slide top

Lake Doxa 06.07.2019 - SPRINT 2019 0.700m Swim - 21.250m Bike - 4.800m Run

Place: Korinthia
Date: 06/07/2019
Weather: Clear 28-21°C
Individuals: 221
Teams: 34

Compare Deselect

Compare Deselect

Official Results Official Timing by European Sport Events

Γ.Κ.Κ.Κ.BIBΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΧΟΡΗΓΟΣΚατ.Φυλ.ΚολύμπιT1Ποδήλ.T2ΔρόμοςΣύνολο
11218ΜΠΙΤΑΔΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜ1 18-24M00:07:54:037 48:057 00:30:52:485 27:886 00:17:42:982 00:57:45.447
21183ΣΙΟΥΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCREDO S VICTORIAM5 40-44M00:08:26:468 05:345 00:31:06:349 37:375 00:18:36:145 00:59:51.682
311ΓΚΟΤΖΙΑΣΣΠΥΡΟΣM3 30-34M00:08:23:016 42:128 00:31:48:527 29:527 00:19:32:069 01:00:55.267
42110ΔΑΪΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣM3 30-34M00:08:47:730 31:057 00:32:14:042 40:640 00:19:09:165 01:02:22.634
51216ΚΩΣΤΙΜΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣM6 45-49M00:09:45:479 15:413 00:33:27:504 45:549 00:18:25:525 01:03:39.470
63118ΖΟΜΠΟΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣMoraitis BeachM3 30-34M00:10:00:512 10:028 00:33:16:905 35:999 00:19:01:007 01:04:04.451
7129KARAGIANNISGEORGIOSΧΑΛΑΝΔΡΙ TRIATHLONM4 35-39M00:09:09:728 06:001 00:32:20:362 58:713 00:20:33:710 01:04:08.514
8245MICHALISSTEFANOSPanathinaikos Cycling Team ?M5 40-44M00:10:38:773 15:480 00:31:02:018 46:100 00:21:43:167 01:05:25.538
91148ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣΝΙΚΟΣM2 25-29M00:10:25:592 35:255 00:33:50:233 00:968 00:19:12:470 01:06:04.518
10257PAPANGELISPANOSM4 35-39M00:11:34:903 41:424 00:33:06:778 44:302 00:19:05:561 01:06:12.968
11363PELEKANOSDIMITRISPhysiolysisM4 35-39M00:10:26:628 41:896 00:33:39:325 51:382 00:19:39:806 01:06:19.037
124107ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣjohnnyservice - we ride localM3 30-34M00:10:25:592 09:671 00:33:25:956 44:828 00:20:56:321 01:06:42.368
131200ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣΑΡΙΩΝCREDO S VICTORIAM7 50-54M00:10:17:852 15:069 00:32:53:417 40:766 00:21:50:885 01:06:57.989
142206ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣProtypo Rafina Fitness ClubM6 45-49M00:12:41:097 56:272 00:32:17:461 45:419 00:20:24:694 01:07:04.943
154115ΖΑΝΝΗΣΜΙΧΑΛΗΣCGS Triathlon ClubM4 35-39M00:10:17:581 18:921 00:34:33:481 01:814 00:19:57:987 01:07:09.784
16573SAKELLARIOUTHEODOROSNScoachingM3 30-34M00:10:27:131 07:113 00:34:31:618 53:668 00:20:22:773 01:07:22.303
17377SOISDIMITRIOSLos VathrosM5 40-44M00:10:34:202 09:140 00:34:19:739 42:888 00:21:09:939 01:07:55.908
18296ΑΝΔΡΕΟΥΈΛΛΗΝΑΣΜ1 18-24M00:10:47:001 59:124 00:34:14:204 39:702 00:21:20:036 01:08:00.067
192156ΜΠΑΒΑΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣProtypo Rafina Fitness ClubM2 25-29M00:11:35:755 51:001 00:35:06:611 37:553 00:20:04:228 01:08:15.148
20364PERDIKIDISIRAKLISM2 25-29M00:10:03:911 55:488 00:35:11:608 31:242 00:21:33:218 01:08:15.467
21618GARAVELASILIASαθλοκινησηM3 30-34M00:12:09:106 26:363 00:34:52:090 54:656 00:18:57:320 01:08:19.535
227214ΘΑΡΡΟΥΝΑΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣM3 30-34M00:11:03:403 24:256 00:35:12:978 41:455 00:20:30:806 01:08:52.898
233157ΜΠΕΓΚΟΣΑΝΔΡΕΑΣΜ1 18-24M00:12:40:302 21:482 00:34:16:666 50:625 00:19:44:223 01:08:53.298
245112ΔΗΜΗΣΕΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΠΡΩΤΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣM4 35-39M00:12:50:040 10:030 00:35:14:157 56:777 00:18:58:087 01:09:09.091
25453PACHOSMARKOSM5 40-44M00:10:33:934 19:241 00:33:12:624 49:347 00:23:27:247 01:09:22.393
26484THEOPHANOPOULOSGEORGEM2 25-29M00:11:59:133 18:585 00:35:11:373 46:285 00:20:10:145 01:09:25.521
27670PSOMOPOULOSLAZAROSM4 35-39M00:11:33:490 21:648 00:33:51:434 15:708 00:21:24:932 01:09:27.212
283199ΤΣΟΥΜΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣIronkoukouM6 45-49M00:11:43:273 59:508 00:35:30:613 03:350 00:19:17:838 01:09:34.582
29446MICHELAKISGEORGIOSNS CoachingM6 45-49M00:11:21:858 45:462 00:34:20:347 51:273 00:21:21:751 01:09:40.691
30572ROTASPANOSRED STAR TRIATHLON CLUBM6 45-49M00:11:52:858 39:511 00:33:45:396 56:346 00:21:45:285 01:09:59.396
312104ΓΕΡΑΣΗΣΑΛΕΞΗΣM7 50-54M00:11:21:143 17:853 00:34:45:119 56:737 00:21:45:271 01:10:06.123
321180ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΑΝΔΡΕΑΣM9 60-64M00:13:20:130 30:574 00:31:31:667 59:060 00:22:49:922 01:10:11.353
331207ΧΑΡΑΤΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣLOS VATHROSM8 55-59M00:12:38:842 22:942 00:32:40:988 57:070 00:22:36:542 01:10:16.384
34641LOUMIDISIASONTRISSUTOKROMMIDAS COACHINGM6 45-49M00:11:13:514 41:013 00:33:21:735 55:925 00:23:19:337 01:10:31.524
35534KOURTISARISCGSM5 40-44M00:13:04:440 02:108 00:34:20:449 09:348 00:20:24:313 01:11:00.658
368162ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣM3 30-34M00:13:16:232 06:951 00:33:45:915 45:085 00:22:11:327 01:11:05.510
375160ΜΠΟΥΡΑΜΑΡΚΟΣ `PYRPIDONASM2 25-29M00:12:55:506 23:798 00:38:18:103 35:079 00:18:17:453 01:11:29.939
38344MAZARAKISPLATONCREDO S VICTORIAM7 50-54M00:12:25:096 31:647 00:35:22:382 19:553 00:20:56:031 01:11:34.709
396194ΤΣΑΓΚΑΡΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣM5 40-44M00:10:22:881 28:534 00:38:21:043 42:240 00:20:43:823 01:11:38.521
40980STAVROPOULOSYORGOSAC AKROSM3 30-34M00:11:49:164 38:163 00:36:30:071 07:362 00:20:38:509 01:11:43.269
417126ΚΑΛΑΒΡΙΑΣΜΑΡΚΟΣΕυκλήςM6 45-49M00:12:30:000 56:433 00:35:44:326 58:208 00:20:40:582 01:11:49.549
424195ΤΣΑΟΥΤΟΣΜΙΧΑΛΗΣEPSA Soft DrinksM7 50-54M00:12:51:358 36:267 00:35:08:420 14:284 00:00:00:00001:11:50.329
4310181ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣM3 30-34M00:09:42:840 35:415 00:34:38:090 13:006 00:23:41:498 01:11:50.849
444174ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΜ1 18-24M00:12:45:297 59:897 00:35:48:305 14:188 00:20:05:782 01:11:53.469
4511172ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΑΣΧΑΛΗΣM3 30-34M00:12:48:415 56:770 00:34:33:847 11:312 00:22:31:948 01:12:02.292
468217LAMPROUEMMANUELM6 45-49M00:12:36:517 29:553 00:34:56:504 15:203 00:21:57:807 01:12:15.584
475133ΚΕΠΕΛΙ’ΝΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣΙΩΝΑΣ ΑΜΕΑΜ1 18-24M00:11:57:005 58:445 00:34:30:029 16:217 00:22:44:675 01:12:26.371
481179ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΔΑΝΑΗF3 40-44F00:13:35:040 45:445 00:36:28:220 53:444 00:19:46:208 01:12:28.357
49785TOUFEKTZIANLEVONCGS TRI CLUBM5 40-44M00:12:48:677 35:848 00:35:18:399 49:095 00:21:57:506 01:12:29.525
507164ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣM4 35-39M00:13:41:928 29:250 00:34:54:071 41:212 00:20:48:283 01:12:34.744
515128ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣM7 50-54M00:13:00:410 10:896 00:36:18:905 03:609 00:20:08:066 01:12:41.886
52631KOMBOPOULOSADRIANOSCGSM7 50-54M00:10:14:361 40:405 00:34:27:248 57:539 00:24:25:713 01:12:45.266
531249MITSIOPOULOSTHEODOSISKrommidas CoachingTrisutto.comM3 30-34M00:13:51:488 02:650 00:35:53:373 49:159 00:20:10:942 01:12:47.612
54724KALOGEROPOULOSLEONIDASlos VATHROSM7 50-54M00:11:52:063 03:259 00:36:00:454 46:869 00:22:16:013 01:12:58.658
5585BOGATSIOTISDIMITRISM4 35-39M00:12:46:417 57:068 00:37:33:589 46:420 00:19:59:910 01:13:03.404
5613192ΤΟΤΣΙΚΑΣΒΑΣΙΛΗΣM3 30-34M00:11:19:142 26:203 00:38:12:299 56:735 00:21:14:068 01:13:08.447
57928KARABOIKISMANOSmyathleteM6 45-49M00:12:48:877 41:112 00:36:16:952 32:891 00:20:52:814 01:13:12.646
581017GALANOSKOSTASBOOTCAMP ETOLIKOYM6 45-49M00:13:01:815 01:131 00:35:38:322 46:615 00:21:56:232 01:13:24.115
598149ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣΜΙΛΤΟΣHOLMES PLACE ΓΛΥΦΑΔΑM5 40-44M00:11:33:434 51:394 00:36:02:248 55:728 00:23:03:942 01:13:26.746
6011202ΦΡΑΓΚΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣSCIENCE TRAININGM6 45-49M00:11:41:203 28:264 00:36:22:807 56:584 00:23:15:119 01:13:43.977
6114120ΖΩΤΑΣΓΙΩΡΓΟΣΓ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥM3 30-34M00:15:48:324 34:074 00:01:10:749 28:731 00:00:00:00001:14:01.878
6215171ΠΕΤΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣM3 30-34M00:12:29:156 21:885 00:35:32:194 46:601 00:23:53:182 01:14:03.018
63990TYMPANIDISNIKOSATBRM5 40-44M00:11:57:274 50:608 00:37:04:426 12:972 00:22:11:030 01:14:16.310
641025KALOGEROPOULOSANDREASNeuroKinisis.grM5 40-44M00:10:09:133 55:529 00:35:30:347 57:852 00:25:44:332 01:14:17.193
651648MITSAKOSANTONISM3 30-34M00:11:44:065 46:475 00:38:09:684 06:300 00:21:31:015 01:14:17.539
66611DAMKALIDISMICHAILM2 25-29M00:14:39:569 00:353 00:35:49:573 44:776 00:21:04:821 01:14:19.092
67269PROKOSTHEODOROSMYATHLETEM8 55-59M00:14:22:321 28:468 00:34:53:178 33:197 00:22:18:457 01:14:35.621
689105ΓΕΩΡΓΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣKasimis TrainingM4 35-39M00:12:54:637 10:301 00:36:10:607 06:726 00:21:36:823 01:14:59.094
6917123ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣM3 30-34M00:17:38:529 02:042 00:37:28:537 34:830 00:18:18:358 01:15:02.296
7011129ΚΑΝΕΤΣΗΣΚΩΣΤΑΣRED STAR TRIATHLONM5 40-44M00:12:57:938 24:866 00:37:07:322 55:242 00:22:46:346 01:15:11.714
711836KOUTSOURADISNASSOSTHE RUNNERS PROJECTM3 30-34M00:11:55:145 40:116 00:36:53:498 59:125 00:23:49:159 01:15:17.043
7210147ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣProtypo Rafina Fitness ClubM4 35-39M00:14:54:281 53:563 00:35:24:352 13:391 00:20:57:156 01:15:22.743
731166ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑAthens Triathlon TeamF2 35-39F00:11:01:753 42:946 00:39:16:974 10:814 00:22:11:048 01:15:23.535
743215CHIOTAKAKOSPANAGIOTISM8 55-59M00:13:02:975 00:014 00:01:08:491 15:205 00:00:00:00001:15:26.685
75237KREMMIDAIONIAKROMMIDAS COACHINGF2 35-39F00:11:31:683 17:475 00:37:40:339 59:681 00:24:13:147 01:15:42.325
761220GRIPARISTHRASIVOULOSM6 45-49M00:10:47:376 28:288 00:33:39:239 35:189 00:28:14:348 01:15:44.440
7711109ΓΚΙΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣRambo teamM4 35-39M00:16:50:466 55:022 00:35:43:173 07:766 00:20:27:293 01:16:03.720
78738LALAGIANNISFAIDONO D D ³M2 25-29M00:13:59:281 46:328 00:34:03:394 42:418 00:24:43:905 01:16:15.326
794154ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΛΙΟΣM8 55-59M00:12:39:226 49:660 00:35:17:618 55:282 00:25:39:213 01:16:20.999
8013169ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCGS TRIATHLONM6 45-49M00:14:50:949 48:065 00:35:28:011 27:526 00:22:46:590 01:16:21.141
81832KONTOSSTATHISFREE RUNNERSM7 50-54M00:13:50:449 19:119 00:36:01:216 17:767 00:22:54:350 01:16:22.901
82124BIKAKISANDREASM5 40-44M00:14:18:569 16:835 00:36:21:128 34:176 00:00:00:00001:16:30.708
8313190ΣΤΕΡΓΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣM5 40-44M00:12:51:446 34:124 00:36:08:517 03:944 00:23:02:177 01:16:40.208
8414170ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣΑΡΣΕΝΗΣGYMNASION TRI TEAM MESOLOGGIM5 40-44M00:15:44:484 07:614 00:35:17:491 18:258 00:22:28:074 01:16:55.921
851275SILVESTROSKONSTANTINOSM4 35-39M00:13:30:701 09:005 00:36:06:998 57:116 00:24:18:758 01:17:02.578
8614205ΧΑΛΚΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣπειραιαςM6 45-49M00:10:21:693 51:703 00:37:25:899 04:310 00:26:28:677 01:17:12.282
871915FARANTATOSKONSTANTINOSΜΟΝΟΠΑΤΟΛΥΣΣΑM3 30-34M00:13:25:567 40:974 00:37:21:998 47:645 00:00:00:00001:17:16.184
881599ΒΕΡΔΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣM5 40-44M00:14:38:094 29:815 00:35:43:244 09:108 00:24:23:621 01:17:23.882
892026KALTSOSILIASM3 30-34M00:13:42:927 03:591 00:37:45:493 05:236 00:21:55:826 01:17:33.073
902139LIAKOPOULOSGIORGOSSciencetrainingM3 30-34M00:16:02:486 47:749 00:37:36:084 16:952 00:20:51:573 01:17:34.844
9113124ΘΩΜΑΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣNea Makri Runners & BikersM4 35-39M00:15:02:524 47:560 00:37:48:711 16:621 00:21:45:149 01:17:40.565
922262PASTRIKOSIOANNIS MARINOSATHLOKINISI N.HRAKLEIOUM3 30-34M00:15:15:584 35:737 00:35:07:323 04:008 00:24:41:012 01:17:43.664
931612DARDAMANISDIMITRIOSCGS TRIATHLON CLUBM5 40-44M00:12:47:006 59:880 00:37:36:510 58:275 00:24:22:922 01:17:44.593
9417134ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥΓΙΑΝΝΗΣRAMBO TEAMM5 40-44M00:15:14:196 51:459 00:36:20:623 17:915 00:23:07:237 01:17:51.430
95188TRITSIMPIDADORINALOS VATHROS TRIATHLON TEAMF1 -34F00:10:48:792 13:855 00:37:31:498 07:804 00:26:09:603 01:17:51.552
9615141ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣM6 45-49M00:12:06:795 08:147 00:38:04:851 03:378 00:24:30:501 01:17:53.672
97294ΑΔΑΟΥΑΘΗΝΑmyathleteF3 40-44F00:12:44:718 28:149 00:38:04:730 51:616 00:23:57:653 01:18:06.866
989210ΧΑΤΖΗΣΤΑΣΟΣM7 50-54M00:13:49:320 51:629 00:35:54:935 26:368 00:25:06:842 01:18:09.094
9918220ROCCOGIOVANNIM5 40-44M00:13:57:987 18:169 00:37:34:672 27:585 00:24:07:656 01:18:26.069
10019125ΚΑΚΑΡΑΤΖΗΣΔΙΟΝΥΣΗΣNSCoachingM5 40-44M00:12:56:179 58:917 00:38:08:025 35:854 00:23:04:078 01:18:43.053
10110144ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣΦΩΤΗΣM7 50-54M00:13:13:521 09:326 00:36:07:875 49:262 00:25:24:625 01:18:44.609
10214113ΔΟΥΣΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣM4 35-39M00:15:02:683 55:211 00:37:17:579 09:236 00:23:24:989 01:18:49.698
1032055PAPADOGIANNISSTATHISM5 40-44M00:15:01:702 10:821 00:37:24:772 41:325 00:22:31:419 01:18:50.039
1042121HATZAKOSANASTASIOSM5 40-44M00:12:54:506 47:406 00:37:49:318 09:456 00:24:23:731 01:19:04.417
1051152ΜΕΓΑΡΙΩΤΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣmyathleteΜ10 65+M00:14:07:500 50:600 00:37:55:652 13:146 00:24:07:274 01:19:14.172
106251MODIANOJOHNNYM9 60-64M00:16:10:276 46:374 00:35:26:172 22:464 00:23:43:470 01:19:28.756
1078191ΤΖΕΤΖΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣM2 25-29M00:14:10:149 12:342 00:39:32:750 35:836 00:22:59:115 01:19:30.192
10815163ΠΑΛΑΒΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣM4 35-39M00:16:33:234 48:204 00:39:04:748 17:876 00:21:00:767 01:19:44.829
1091174SIDERISNIKOSM7 50-54M00:13:58:119 01:195 00:38:27:480 15:361 00:24:09:118 01:19:51.273
11012167ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΝΙΚΟΣProtypo Rafina Fitness ClubM7 50-54M00:14:04:159 35:350 00:35:21:764 23:889 00:26:29:600 01:19:54.762
111919GIAKASALEXANDROSM2 25-29M00:15:35:504 17:481 00:37:21:460 57:464 00:23:47:404 01:19:59.313
1126175ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜ1 18-24M00:12:09:365 00:482 00:37:33:148 18:977 00:25:59:349 01:20:01.321
11316102ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣProtypo Rafina Fitness ClubM6 45-49M00:19:30:460 25:157 00:38:13:403 12:297 00:19:55:956 01:20:17.273
114261PARASKEVOULAKOUVASILIANNAF1 -34F00:13:55:788 02:986 00:40:04:534 57:261 00:23:20:733 01:20:21.302
115163BALATSINOSPANAGIOTISBASE TRAININGM4 35-39M00:12:43:039 19:704 00:38:09:631 11:221 00:00:00:00001:20:23.595
1162214DRAKOGIANNOPOULOSDIONYSISM5 40-44M00:16:21:565 55:658 00:35:59:228 14:475 00:24:56:837 01:20:27.763
1171212ΨΕΥΤΟΥΔΗΑΘΗΝΑATHENSF5 50-54F00:13:56:821 41:994 00:39:42:029 04:506 00:24:03:946 01:20:29.296
118598ΑΣΚΟΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣM8 55-59M00:12:52:446 39:822 00:39:52:517 54:957 00:23:15:881 01:20:35.623
11923117ΖΑΧΑΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKrommidas CoachingM5 40-44M00:12:45:561 14:413 00:40:12:782 38:441 00:23:47:458 01:20:38.655
1201723KALLINIKOSPANOSM4 35-39M00:14:14:540 13:576 00:36:37:690 33:819 00:27:14:832 01:20:54.457
12113142ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΣΠΥΡΟΣCGS Triathlon ClubM7 50-54M00:11:05:843 26:735 00:38:56:693 08:358 00:28:36:528 01:21:14.157
12214178ΡΟΥΣΟΥΛΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣM7 50-54M00:19:08:901 53:169 00:36:26:974 36:939 00:22:30:116 01:21:36.099
12317186ΣΠΕΗΣΙΩΑΝΝΗΣM6 45-49M00:12:40:785 50:887 00:40:14:404 06:860 00:25:51:346 01:21:44.282
12418196ΤΣΕΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣM4 35-39M00:17:41:576 29:109 00:38:20:545 20:886 00:21:54:952 01:21:47.068
125365PERDIKIDISNIKOLAOSM9 60-64M00:15:05:390 02:993 00:36:17:175 13:528 00:27:10:793 01:21:49.879
12615184ΣΜΥΡΛΗΣΣΤΑΥΡΟΣΙΠΤΑΜΕΝΟΙM7 50-54M00:14:34:790 59:642 00:38:49:072 15:005 00:25:20:293 01:21:58.802
127147MIKHAELMARILENERED STAR TRIATHLON CLUBF4 45-49F00:14:32:661 45:275 00:39:21:795 01:100 00:24:23:198 01:22:04.029
12816127ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣΦΩΤΙΟΣM7 50-54M00:15:39:830 22:056 00:39:47:042 07:189 00:22:08:826 01:22:04.943
1293114ΔΡΟΣΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠ.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣF2 35-39F00:14:47:221 18:049 00:41:18:278 57:746 00:23:50:475 01:22:11.769
13018151ΜΑΡΕΣΣΤΕΦΑΝΟΣM6 45-49M00:17:26:295 27:670 00:37:06:227 17:740 00:24:09:456 01:22:27.388
13110193ΤΟΥΠΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣM2 25-29M00:15:16:106 44:988 00:40:29:259 51:588 00:24:06:390 01:22:28.331
13219203ΦΥΛΛΑΔΙΤΑΚΗΣΜΑΝΟΛΗΣΠόρτο ράφτηM6 45-49M00:16:53:387 49:676 00:37:24:168 41:844 00:23:59:231 01:22:48.306
1336139ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣM8 55-59M00:14:27:242 11:576 00:36:03:773 20:643 00:27:46:450 01:22:49.684
1347143ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣProtypo Rafina Fitness ClubΜ1 18-24M00:11:02:815 23:329 00:42:57:555 44:730 00:26:48:843 01:22:57.272
13524146ΛΕΩΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣProtypo Rafina Fitness ClubM5 40-44M00:13:49:147 49:793 00:37:07:572 42:047 00:26:32:686 01:23:01.245
13619122ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣM4 35-39M00:15:21:075 38:049 00:38:50:176 38:070 00:25:40:936 01:23:08.306
1371103ΓΕΡΑΛΗ-ΡΟΥΣΣΟΥΕΛΕΝΗΑ. Σ. ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΧΑΛΚΙΔΑF6 55-59F00:13:47:980 53:297 00:40:57:984 33:770 00:25:05:414 01:23:18.445
1382040LINARASKONSTANTINOSM4 35-39M00:14:49:381 04:442 00:38:48:827 20:865 00:24:18:751 01:23:22.266
13917131ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙM7 50-54M00:15:37:764 20:992 00:38:17:524 41:542 00:25:42:266 01:23:40.088
14020132ΚΑΡΥΔΑΚΗΣΠΡΟΚΟΠΗΣTakis Nikolakakis Training TeamM6 45-49M00:16:23:905 03:382 00:39:16:358 26:168 00:24:52:164 01:24:01.977
14111168ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΙΑΚΩΒΟΣM2 25-29M00:16:40:433 14:751 00:39:04:816 39:718 00:23:30:372 01:24:10.090
14221100ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣM6 45-49M00:14:14:802 47:531 00:38:49:413 50:154 00:26:32:691 01:24:14.591
1432554PAPADIMITROPOULOSGEORGIOSRUNNFUNM5 40-44M00:13:06:099 56:403 00:25:25:436 :00:00000:00:00:00001:24:27.938
1443138ΚΟΝΤΟΥΑΧΙΛΛΕΙΑCGS Triathlon ClubF3 40-44F00:12:42:118 48:068 00:44:05:611 00:198 00:25:07:895 01:24:43.890
145129CHATZIGEORGIOUIASONM2 25-29M00:13:52:120 45:534 00:40:05:875 21:912 00:26:40:083 01:24:45.524
14622130ΚΑΠΟΤΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝM6 45-49M00:12:42:877 14:570 00:41:54:885 17:089 00:26:41:100 01:24:50.521
14726213ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣM5 40-44M00:16:54:129 44:050 00:38:50:388 47:779 00:24:44:027 01:25:00.373
14823106ΓΙΑΓΔΖΟΓΛΟΥΛΕΩΝΙΔΑΣM6 45-49M00:15:29:983 45:163 00:40:22:531 32:588 00:24:52:609 01:25:02.874
1493150ΜΑΝΔΑΛΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F1 -34F00:15:24:325 32:408 00:41:01:735 46:294 00:26:24:512 01:25:09.274
15027211ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣTEAM NOVO NORDISK - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥM5 40-44M00:13:46:807 57:622 00:41:56:479 43:032 00:25:56:643 01:25:20.583
15128116ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣM5 40-44M00:16:38:445 12:454 00:38:31:193 03:127 00:28:13:544 01:25:38.763
152137BOURNIAS-VAROTSISODYSSEFSM2 25-29M00:15:58:364 43:203 00:43:48:617 50:567 00:22:56:615 01:26:17.366
15329185ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣProtypo Rafina Fitness ClubM5 40-44M00:20:41:895 01:811 00:37:24:980 49:724 00:23:33:510 01:26:31.920
15424197ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣProtypo Rafina Fitness ClubM6 45-49M00:15:21:075 33:076 00:40:30:369 56:267 00:25:21:832 01:26:42.619
15518111ΔΗΜΑΣΣΕΡΑΦΕΙΜM7 50-54M00:19:18:529 03:592 00:39:05:122 05:502 00:23:15:684 01:26:48.429
156410CONSTANTINOUCHRISTINAF1 -34F00:15:36:224 50:212 00:43:07:298 08:929 00:25:42:110 01:27:24.773
1572136ΚΟΪΤΣΑΝΟΥΜΑΡΙΑCGS TRI CLUBF4 45-49F00:13:30:447 10:575 00:42:52:459 03:725 00:26:49:945 01:27:27.151
1581913DIMITROPOYLOSNIKOLAOSM7 50-54M00:13:09:259 07:468 00:40:07:473 19:297 00:30:57:397 01:27:40.894
15930137ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣProtypo Rafina Fitness ClubM5 40-44M00:15:08:823 31:513 00:41:26:445 01:839 00:26:41:504 01:27:50.124
1601481STEFANOUEMMANOUILM2 25-29M00:16:22:673 40:584 00:39:36:349 09:807 00:29:12:253 01:28:01.666
16121198ΤΣΟΠΕΛΑΣΘΑΝΟΣM4 35-39M00:17:27:756 25:380 00:41:52:157 53:810 00:24:32:142 01:28:11.245
1625221PAPAMICHAILANGIEF1 -34F00:15:55:623 43:726 00:45:08:788 57:899 00:23:29:740 01:28:15.776
