slide top

Sprint Duathlon 2019 - Duathlon 5.000m Run - 20.000m Bike - 2.500m Run

Place: SXINIAS
Date: 03/03/2019
Weather: Clear 16-19°C
Individuals: 83
Teams: 5

Compare Deselect

Compare Deselect

Official Results Official Timing by European Sport Events

RANKC.R.BIBSURNAMENAMESPONSORCAT.GEN.RunT1BikeT2RunTotal
11163ΜΠΙΤΑΔΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKrommidas Coaching-Trissuto.comM1 -24M00:17:07:368 :490 00:32:13:946 :882 00:09:17:923 00:59:36.609
21106DIMOPOULOSPANAGIOTISATHENS TRIATHLON TEAMM3 30-34M00:17:40:218 :901 00:32:39:889 :998 00:08:38:256 00:59:49.262
31111GIANNOPOULOSVASILISCGS-SPORTGALLERY-M2 25-29M00:18:23:352 :451 00:32:11:619 :344 00:09:25:181 01:01:01.947
42176ΦΡΑΓΚΟΥΠΑΣΧΑΛΗΣCGS TRIATHLON CLUBM2 25-29M00:17:06:071 :847 00:34:39:288 :572 00:09:10:897 01:02:00.675
51147ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣΤΑΣΟΣCGS Triathlon clubM6 45-49M00:19:17:453 :322 00:35:21:990 :519 00:09:06:429 01:05:12.713
62159ΜΕΝΕΓΗΣΑΝΤΩΝΗΣM3 30-34M00:19:42:757 :393 00:34:09:113 :772 00:09:50:270 01:05:22.305
73161ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣM3 30-34M00:18:25:650 :123 00:35:23:690 :375 00:09:33:054 01:05:22.892
84145ΔΑΪΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKrommidas Coaching-Trisutto.comM3 30-34M00:20:24:564 :428 00:33:34:147 :345 00:10:06:325 01:05:44.809
95138ZOMPOLASGIANNOSKrommidas Coaching-Trisutto.comM3 30-34M00:20:24:476 :275 00:34:25:121 :336 00:10:10:230 01:06:08.438
102140ΑΡΓΥΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣBLUE SWIMMING CENTERM1 -24M00:20:07:878 :053 00:34:34:653 :271 00:10:32:897 01:06:28.752
116160ΜΟΙΡΑΣΜΑΝΟΣΑ.Σ Τριαθλον ΧαλκιδαςM3 30-34M00:19:52:841 :728 00:35:20:304 :325 00:10:44:342 01:07:11.540
123148ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣΒΑΓΓΕΛΗΣΧωματουργικα ΔιακουμεαςM2 25-29M00:21:38:718 :018 00:33:10:149 :261 00:10:52:813 01:07:13.959
131131STAVRIANOSARISAlfa cycling teamM7 50-54M00:21:26:885 :831 00:32:42:168 :435 00:11:12:055 01:07:17.374
147137VOULGARISLEFTERISSportgalleyM3 30-34M00:20:25:676 :775 00:34:43:856 :713 00:10:37:772 01:07:42.792
158177ΧΑΒΙΑΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΠοδηλάτες ΧίουM3 30-34M00:57:48:620 0:00000:35:17:974 :612 00:00:00:00001:08:24.937
161125PAPADOPOULOSFRAGKISKOSKrommidas Coaching - Trissuto.comM5 40-44M00:20:13:043 :717 00:35:47:503 :586 00:10:38:291 01:08:50.140
179124PAPADAKISGRIGORISG-DeVirtualM3 30-34M00:20:18:196 :735 00:34:55:269 :189 00:11:10:259 01:09:11.648
181157ΜΕΓΑΡΙΤΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣKROMMYDAS - TRISUTTOM4 35-39M00:20:31:324 :154 00:37:01:149 :445 00:11:00:637 01:09:27.709
1910153ΚΡΑΝΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣThecamp10M3 30-34M00:21:02:523 :392 00:36:12:630 :919 00:10:49:860 01:09:44.324
202179ΧΑΛΙΜΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣALEX ENDURANCE GANGM5 40-44M00:21:36:378 :024 00:36:12:133 :268 00:10:32:967 01:09:45.770
211167ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΑΝΔΡΕΑΣOPTICHAIN RACE CHAINSM8 55+M00:22:27:338 :428 00:33:54:337 :006 00:11:52:224 01:10:00.333
222118KLOKASIOANNISSDVOLOU- HAIRCRAFTM4 35-39M00:19:45:862 :535 00:38:09:534 :242 00:10:56:323 01:11:13.496
2311144ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣjohnnyserviceM3 30-34M00:20:19:435 :354 00:38:16:501 :334 00:11:40:228 01:11:39.852
241170ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥΝΙΚΗCGS TRIATHLON CLUBF1 -24F00:21:31:678 :537 00:39:24:051 :430 00:11:28:579 01:13:19.275
25386ΠΛΟΚΑΣΝΙΚΟΛΑΣM5 40-44M00:22:55:621 :758 00:37:41:487 :812 00:11:38:200 01:13:28.878
261105DELIGEORGIVICKYCGS tri clubF3 45-54F00:21:28:276 :007 00:39:46:560 :635 00:11:11:842 01:13:59.320
2712164ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣM3 30-34M00:21:38:349 :434 00:39:50:219 :456 00:11:51:453 01:14:43.911
284156ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣLAMDA DEVELOPMENTM5 40-44M00:23:35:373 :380 00:38:15:802 :938 00:11:48:082 01:15:53.575
295166ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣΣΤΑΘΗΣM5 40-44M00:20:49:725 :089 00:40:26:857 :103 00:11:48:913 01:15:55.687
306180TOURKABISAPOSTOLISSwimmingClub.grM5 40-44M00:26:22:409 :116 00:33:46:643 :853 00:13:36:685 01:16:02.706
314122LYRASVASSILISM2 25-29M00:22:13:080 :526 00:40:48:363 :144 00:11:42:418 01:16:23.531
322114KARABABASCHRISTOSGerakas Running TeamM7 50-54M00:23:08:562 :920 00:39:39:675 :186 00:12:08:856 01:16:48.199
337174ΤΣΑΓΚΑΡΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣM5 40-44M00:22:28:020 :242 00:40:55:876 :524 00:12:10:033 01:17:24.695
34110FILIPPIDOUKATERINAathensF2 25-44F00:21:43:399 :995 00:42:59:789 :662 00:11:07:397 01:17:40.242
3513123MITSIOPOULOSTHEODOSISM3 30-34M00:20:37:843 :643 00:43:05:544 :210 00:11:13:497 01:18:25.737
363121LOLISDIMITRISGosportM1 -24M00:22:34:019 :410 00:41:40:425 :694 00:11:36:630 01:18:29.178
374107GEORGOKITSOSXRHSTOSΝΟ ΣΥΡΟΥM1 -24M00:21:56:846 :102 00:41:34:594 :515 00:11:54:084 01:18:32.141
382162ΜΠΕΚΑΕΥΑAthensTriathlonTeamF1 -24F00:21:15:258 :277 00:44:57:713 :650 00:11:57:162 01:19:16.060
392112KAMPISIOULISSTATHISATHENS TRIATHLON TEAMM8 55+M00:24:57:462 :187 00:40:13:779 :612 00:12:52:605 01:20:08.645
402158ΜΕΛΗΝΙΚΟΛΕΤΤΑΕΡΜΗΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟF2 25-44F00:25:43:183 :209 00:40:07:015 :212 00:14:22:894 01:22:15.513
413151ΘΩΜΑΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣNea Makri Runners AND BikersM4 35-39M00:24:22:842 :911 00:43:37:183 :647 00:12:22:441 01:22:28.024
428169ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣΓΙΩΡΓΟΣIronKouKou - Luna SandalsM5 40-44M00:22:27:182 :209 00:44:43:616 :099 00:11:39:650 01:22:34.756
439168ΣΑΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣATHENS TRIATHLON TEAMM5 40-44M00:25:35:688 :861 00:41:00:694 :998 00:14:31:495 01:22:51.736
444142ΒΙΔΑΛΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣmyathleteM4 35-39M00:24:57:463 :432 00:43:43:663 :648 00:12:35:992 01:23:20.198
452130STANTZOSATHANASIOSAmos teamM6 45-49M00:24:06:072 :836 00:42:09:690 :890 00:12:35:878 01:23:29.366
463173ΣΤΑΥΡΟΥΑΧΙΛΛΕΑΣAmos runningM6 45-49M00:24:06:205 :473 00:42:02:535 :437 00:12:35:916 01:23:29.566
4714155ΜΑΚΡΗΣΣΠΥΡΟΣM3 30-34M00:26:30:748 :404 00:39:46:087 :223 00:15:40:118 01:23:48.580
4810150ΖΥΓΟΥΜΗΣΘΕΜΗΣalex endurance gangM5 40-44M00:23:04:201 :861 00:46:53:654 :423 00:00:00:00001:24:09.139
495141ΑΦΡΑΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣM4 35-39M00:23:18:389 :360 00:46:06:273 :132 00:14:01:068 01:24:53.222
503117KERAMIDAILIACGS tri clubF1 -24F00:25:17:692 :738 00:46:19:299 :971 00:11:51:393 01:25:22.093
514133TARABELLALUCAProtypo Rafina Fitness ClubM6 45-49M00:25:54:606 :111 00:40:49:479 :113 00:14:03:258 01:25:35.567
5211146ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣCGS Triathlon clubM5 40-44M00:24:51:265 :204 00:45:56:951 :640 00:13:13:851 01:26:34.911
533104CONSTANTINOPOULOSDIONYSIOSKrommidas Coaching - TrisuttoM7 50-54M00:29:45:653 :054 00:38:38:133 :039 00:15:04:200 01:26:43.079
545110GIAKASALEXANDROSM2 25-29M00:24:48:343 :444 00:48:03:816 :010 00:12:52:588 01:26:56.201
551290ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΥΜΕΩΝM5 40-44M00:20:51:459 :763 00:52:21:452 :889 00:12:14:930 01:27:13.493
565113KANAKAKISDIMITRIOSM6 45-49M00:29:16:132 :460 00:43:45:756 :649 00:15:04:969 01:30:16.966
574152ΚΗΠΟΥΕΛΕΝΗΠΡΟΟΔΟΣ CGS KROMMIDAS COACHINGF1 -24F00:25:17:765 :504 00:49:41:283 :285 00:13:50:229 01:30:27.066
583126PAPADOPOULOUEFSTRATIAΤΡΙΑΘΛΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣF2 25-44F00:22:20:066 :392 00:55:28:584 :311 00:11:21:416 01:31:20.769
591109GHERALIS-ROUSSOSELENIKassimis TrainingF4 55+F00:26:38:515 :870 00:48:34:940 :258 00:13:28:348 01:31:48.931
6013120KOSMASNIKOSCGS TRIATHLON CLUBM5 40-44M00:26:01:166 :938 00:50:13:514 :935 00:14:57:924 01:33:25.477
616143ΒΡΟΝΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΔΥ Ρεθύμνου - Protypo Gym RafinasM6 45-49M00:28:11:351 :519 00:49:06:504 :239 00:14:36:849 01:34:36.462
6214132STRAVAKOSPANAGIOTIS4M TRI CLUBM5 40-44M00:27:49:367 :973 00:50:07:523 :204 00:15:45:661 01:35:37.728
634127PAPAMICHAILANGIERUNNFUN.GRF2 25-44F00:28:19:790 :299 00:52:12:405 :419 00:13:02:144 01:36:08.057
645149ΔΡΟΣΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠ.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣF2 25-44F00:26:25:426 :317 00:53:27:419 :076 00:13:54:640 01:36:31.878
65389ΑΜΠΕΡΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣM8 55+M00:26:25:166 :457 00:53:08:218 :827 00:13:45:424 01:36:32.092
662171ΣΟΥΛΑΕΛΕΝΗF3 45-54F00:32:22:306 :254 00:42:50:998 :020 00:18:44:935 01:36:56.513
6715165ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣRUNNFUN.GRM5 40-44M00:28:20:019 :103 00:51:55:941 :290 00:13:51:359 01:36:57.712
68692ΨΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣM2 25-29M00:22:48:569 :619 01:05:59:765 :724 00:11:58:899 01:42:30.576
692139ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΛΕΝΗΣΔΥΑF4 55+F00:29:13:880 :791 00:57:51:327 :345 00:15:28:306 01:44:04.649
703172ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΛΙΝΑF3 45-54F00:34:50:023 :221 00:53:13:298 :543 00:18:41:137 01:48:53.222
714154ΛΕΒΑΝΤΗΜΑΙΡΗOPTICHAIN RACE CHAINSF3 45-54F00:35:37:993 :356 00:47:59:077 :416 00:22:33:261 01:50:46.103
726119KONSTANTOPOULOUARKADIAF2 25-44F00:31:33:998 :433 01:08:26:404 :543 00:17:52:495 01:59:48.873
735175ΦΑΚΙΝΟΥΕΙΡΗΝΗF3 45-54F00:36:18:541 :489 01:22:27:086 :054 00:24:24:519 02:25:42.689
DNQ7135TRIANTAFILLOUKOSTASχαλκιδαM6 45-49M00:25:56:265 :019 00:23:35:555 :868 00:13:43:564 01:31:22.271
DNF5136VALMAEMILYNOKYF1 -24F00:24:09:041 :011 00:00:00:0000:00000:00:00:00000:23:15.029
DNS4101ALEXIOUEDDYM8 55+M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS8102APOSTOLIDESANESTISSalonica tennis clubM6 45-49M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS6103BONORISEVANM4 35-39M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS4108GEROGIANNISXENOFONM7 50-54M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS5115KARATHANASSISSPYROSM1 -24M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS9116KATRODAVLISKONSTANTINOSPEARL IZUMIM6 45-49M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS7128PSAROGIANNISANASTASIOSphysiowellness.grM2 25-29M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS5129ROUSSOSNOMICOSKassimis TrainingM8 55+M00:00:00:0000:00000:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
RANKC.R.BIBSURNAMENAMESPONSORCAT.GEN.RunT1BikeT2RunTotal
11196ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣGEORGES KFOURYTEAMT00:18:52:259 :232 00:30:44:073 :921 00:09:32:720 00:59:53.205
22197ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣYESSSSSSSSTEAMT00:23:48:370 :852 00:45:14:568 :484 00:12:10:087 01:22:12.361
33200KERAMIDAS FILIOSKERAMIDAS NIKOLASKeramidas CGSTEAMT00:22:11:157 :440 00:44:12:583 :082 00:16:49:207 01:24:27.469
44199ARGYRIADIS PARASKEVASΜΑΛΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣELITE POWER TEAM - PHYSIOISOKINISISTEAMT00:32:20:406 :093 00:51:01:274 :229 00:20:24:757 01:46:35.759
55195ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣKASTELLANOITEAMT00:44:13:393 :404 00:43:36:302 :806 00:21:54:106 01:51:03.011
Legend
DNS: Did Not Start
DNF: Did Not Finish
DNQ: Did Not Qualify
n/a: Time not available by timer
*: Time estimates, not measurements

If your name is missing from the results please contact us

Weather Camera - Live Stream

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί όλο το χρόνο webcam με live stream και μετεωρολογικός σταθμός με συνεχή ενημερώση.

Φωτογραφίες από Αγώνες

Δείτε Φωτογραφίες από τον αγώνα Sprint Triathlon & Kids στη σελίδα μας στο FB και στη επίσημη ιστοσελίδα του Foto-trexoume.

Συνεργάτες / Υποστηρικτές