Λίμνη Δόξα 16.07.2023 - Run 10km 2023
0.000m COM_TRI_
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Run | Total |
1 | 1 | 1029 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 40-49 | M | 00:00:00:000 | 00:34:13.380 |
2 | 2 | 1023 | ΣΕΧΡΕΜΕΛΗΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | M3 40-49 | M | 00:00:00:000 | 00:34:58.050 |
3 | 3 | 1011 | LYGNOS | LEFTERIS | M3 40-49 | M | 00:00:00:000 | 00:35:57.870 |
4 | 1 | 1018 | SAKELLARIOU | ALEXANDROS | M2 30-39 | M | 00:00:00:000 | 00:36:35.913 |
5 | 1 | 1026 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M1 -29 | M | 00:00:00:000 | 00:36:49.748 |
6 | 2 | 1009 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M1 -29 | M | 00:00:00:000 | 00:42:05.463 |
7 | 4 | 1004 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M3 40-49 | M | 00:00:00:000 | 00:43:49.086 |
8 | 3 | 1025 | ΚΡΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | M1 -29 | M | 00:00:00:000 | 00:45:27.782 |
9 | 2 | 1022 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | M2 30-39 | M | 00:00:00:000 | 00:45:43.308 |
10 | 1 | 1012 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M5 60-69 | M | 00:00:00:000 | 00:46:31.122 |
11 | 1 | 1030 | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M4 50-59 | M | 00:00:00:000 | 00:46:43.882 |
12 | 5 | 1019 | ALOIMONAKIS | KONSTANTINOS | M3 40-49 | M | 00:00:00:000 | 00:48:42.053 |
13 | 6 | 1013 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | M3 40-49 | M | 00:00:00:000 | 00:49:25.724 |
14 | 1 | 1031 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΝΙΚΟΛ | F3 50-59 | F | 00:00:00:000 | 00:49:29.607 |
15 | 2 | 272 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | M4 50-59 | M | 00:00:00:000 | 00:49:58.596 |
16 | 1 | 1017 | VASILACHE | ALINA | F2 40-49 | F | 00:00:00:000 | 00:50:24.577 |
17 | 3 | 1021 | PAPAEVANGELOU | TILEMACHOS | M2 30-39 | M | 00:00:00:000 | 00:50:29.331 |
18 | 1 | 1008 | ΛΙΚΟ | ΤΖΕΣΙΚΑ | F1 -39 | F | 00:00:00:000 | 00:51:04.177 |
19 | 4 | 1007 | ΣΚΑΛΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M1 -29 | M | 00:00:00:000 | 00:51:04.225 |
20 | 2 | 1016 | ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 50-59 | F | 00:00:00:000 | 00:53:34.736 |
21 | 4 | 1014 | ΚΡΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M2 30-39 | M | 00:00:00:000 | 00:53:34.802 |
22 | 3 | 1015 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΔΙΔΩ | F3 50-59 | F | 00:00:00:000 | 00:53:34.944 |
23 | 4 | 1028 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F3 50-59 | F | 00:00:00:000 | 00:54:27.603 |
24 | 2 | 1010 | ΦΛΙΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | F1 -39 | F | 00:00:00:000 | 00:55:09.958 |
25 | 2 | 1027 | GARGARETA | ANGIE | F2 40-49 | F | 00:00:00:000 | 00:55:32.397 |
26 | 3 | 1006 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F1 -39 | F | 00:00:00:000 | 00:56:30.639 |
27 | 5 | 1024 | STAMATATOU | ADA | F3 50-59 | F | 00:00:00:000 | 00:58:04.530 |
28 | 2 | 1001 | ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | M5 60-69 | M | 00:00:00:000 | 01:00:40.332 |
29 | 6 | 1005 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | F3 50-59 | F | 00:00:00:000 | 01:02:22.087 |
DNS | 3 | 1003 | ΘΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F2 40-49 | F | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 4 | 1020 | SILIVRIDOU | KATERINA | F2 40-49 | F | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Run | Total |
Legend
DNS: Did Not Start
DNF: Did Not Finish
DNQ: Did Not Qualify
n/a: Time not available by timer
*: Time estimates, not measurements
If your name is missing from the results please contact us