Olympic 30.04.2023 - Olympic 2023
1.500m Swim - 40.000m Bike - 10.000m Run
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | Bike+T2 | Run | Total |
1 | 1 | 75 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M1 -34 | M | 00:19:24:292 | 00:56:371 | 01:02:10:104 | 00:32:23:121 | 01:54:53.888 |
2 | 1 | 25 | PANETIS | ELEFTHERIOS | M2 35-44 | M | 00:20:10:194 | 00:48:165 | 01:06:26:174 | 00:33:56:648 | 02:01:21.181 |
3 | 2 | 28 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M2 35-44 | M | 00:20:21:416 | 00:58:628 | 01:08:39:639 | 00:33:37:579 | 02:03:37.262 |
4 | 2 | 199 | GAZONIS | PETROS | M1 -34 | M | 00:27:36:589 | 01:07:383 | 01:01:25:125 | 00:35:49:432 | 02:05:58.529 |
5 | 1 | 44 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M3 45-49 | M | 00:26:56:616 | 01:31:406 | 01:02:29:896 | 00:35:10:953 | 02:06:08.871 |
6 | 2 | 58 | ΜΠΑΚΙΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 45-49 | M | 00:23:00:341 | 01:37:047 | 01:06:25:550 | 00:36:29:859 | 02:07:32.797 |
7 | 3 | 40 | ALPIDIS | PARIS | M1 -34 | M | 00:25:48:268 | 02:04:952 | 01:05:45:976 | 00:36:25:111 | 02:10:04.307 |
8 | 3 | 2 | BOGATSIOTIS | DIMITRIS | M2 35-44 | M | 00:26:13:366 | 02:15:077 | 01:09:38:702 | 00:37:53:621 | 02:16:00.766 |
9 | 3 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M3 45-49 | M | 00:30:18:799 | 01:17:255 | 01:09:00:248 | 00:37:02:572 | 02:17:38.874 |
10 | 1 | 13 | POULOPATIS | KOSTAS | M5 55-59 | M | 00:27:49:239 | 02:14:417 | 01:11:43:471 | 00:36:08:988 | 02:17:56.115 |
11 | 4 | 67 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 35-44 | M | 00:26:57:869 | 01:01:820 | 01:12:31:653 | 00:38:03:039 | 02:18:34.381 |
12 | 1 | 26 | KOUTRA | MARISSA | F1 -44 | F | 00:31:25:036 | 01:52:564 | 01:09:07:570 | 00:36:54:112 | 02:19:19.282 |
13 | 4 | 53 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M3 45-49 | M | 00:25:14:633 | 02:03:033 | 01:13:58:193 | 00:39:02:727 | 02:20:18.586 |
14 | 5 | 15 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 35-44 | M | 00:28:41:540 | 02:16:443 | 01:09:50:721 | 00:39:44:184 | 02:20:32.888 |
15 | 6 | 52 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 35-44 | M | 00:25:46:377 | 02:26:095 | 01:14:28:031 | 00:38:27:458 | 02:21:07.961 |
16 | 4 | 34 | ΝΩΝΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -34 | M | 00:25:38:814 | 01:28:106 | 01:21:46:426 | 00:33:38:164 | 02:22:31.510 |
17 | 5 | 29 | OIKONOMOPOULOS | KONSTANTINOS | M3 45-49 | M | 00:27:36:352 | 02:23:437 | 01:10:08:535 | 00:43:06:800 | 02:23:15.124 |
18 | 6 | 11 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 45-49 | M | 00:29:55:636 | 02:18:749 | 01:10:11:897 | 00:41:17:605 | 02:23:43.887 |
19 | 7 | 3 | MOROS | DIMITRIS | M2 35-44 | M | 00:28:45:868 | 02:47:628 | 01:12:11:070 | 00:40:43:397 | 02:24:27.963 |
20 | 7 | 51 | LAMPROU | EMMANUEL | M3 45-49 | M | 00:31:50:226 | 01:32:383 | 01:09:32:276 | 00:43:06:181 | 02:26:01.066 |
21 | 1 | 10 | PANAGIOTAKOPOULOU | ELENA | F1 45+ | F | 00:26:37:406 | 02:24:916 | 01:17:17:913 | 00:40:16:336 | 02:26:36.571 |
22 | 8 | 35 | ΧΑΝΤΖΗΣ / CHANTZIS | ΣΩΤΗΡΙΟΣ / SOTIRIOS | M3 45-49 | M | 00:30:08:922 | 02:17:537 | 01:15:56:624 | 00:38:31:776 | 02:26:54.859 |
23 | 2 | 68 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M5 55-59 | M | 00:27:37:790 | 01:41:804 | 01:10:38:298 | 00:47:02:267 | 02:27:00.159 |
24 | 9 | 23 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M3 45-49 | M | 00:27:57:571 | 01:43:764 | 01:16:20:480 | 00:41:08:706 | 02:27:10.521 |
25 | 8 | 71 | ΜΠΑΤΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 35-44 | M | 00:29:37:554 | 01:30:678 | 01:15:48:014 | 00:41:01:608 | 02:27:57.854 |
26 | 3 | 72 | VRATSIKIDIS | CONSTANTINOS | M5 55-59 | M | 00:27:55:849 | 01:53:787 | 01:11:24:261 | 00:46:52:115 | 02:28:06.012 |
27 | 4 | 22 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 55-59 | M | 00:30:04:153 | 03:42:391 | 01:15:57:147 | 00:39:27:568 | 02:29:11.259 |
28 | 9 | 69 | MORO | SERGIO | M2 35-44 | M | 00:32:18:460 | 01:56:533 | 01:17:15:725 | 00:39:02:474 | 02:30:33.192 |
29 | 2 | 63 | NOMIKOU | RANIA | F1 -44 | F | 00:24:39:344 | 01:59:102 | 01:20:18:456 | 00:43:47:408 | 02:30:44.310 |
30 | 2 | 17 | TZACHRISTOU | SOFIA | F1 45+ | F | 00:26:09:847 | 01:59:534 | 01:23:41:117 | 00:39:39:980 | 02:31:30.478 |
31 | 10 | 39 | LATHOURAS | ANTONIS | M2 35-44 | M | 00:20:59:364 | 03:05:930 | 01:24:57:641 | 00:42:40:513 | 02:31:43.448 |
32 | 10 | 59 | ΛΑΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M3 45-49 | M | 00:32:14:827 | 02:35:419 | 01:17:14:053 | 00:40:14:082 | 02:32:18.381 |
33 | 5 | 70 | PLIATSIKAS | AGGELOS | M1 -34 | M | 00:26:48:770 | 22:26:717 | 00:00:00:000 | 00:45:44:093 | 02:34:59.580 |
34 | 5 | 30 | ΝΙΚΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M5 55-59 | M | 00:31:40:238 | 02:07:292 | 01:16:56:891 | 00:44:18:168 | 02:35:02.589 |
35 | 11 | 54 | KARAGIORGOS | ATHANASIOS | M2 35-44 | M | 00:29:30:813 | 02:51:003 | 01:19:52:950 | 00:43:23:558 | 02:35:38.324 |
36 | 1 | 37 | CHIOTAKAKOS | PANAGIOTIS | M6 60+ | M | 00:33:25:001 | 01:43:974 | 01:16:37:992 | 00:44:13:767 | 02:36:00.734 |
37 | 6 | 4 | ΚΑΪΜΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | M1 -34 | M | 00:29:57:462 | 03:18:626 | 01:23:40:844 | 00:39:10:074 | 02:36:07.006 |
38 | 6 | 32 | ΒΟΥΓΑΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | M5 55-59 | M | 00:36:02:197 | 03:02:546 | 01:19:29:489 | 00:38:35:340 | 02:37:09.572 |
39 | 1 | 50 | PELETEOS | ALEXIS | M4 50-54 | M | 00:29:47:723 | 02:05:560 | 01:24:52:241 | 00:40:54:048 | 02:37:39.572 |
40 | 11 | 21 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 45-49 | M | 00:33:05:761 | 04:40:768 | 01:18:09:203 | 00:42:02:781 | 02:37:58.513 |
41 | 2 | 27 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 50-54 | M | 00:32:52:900 | 03:23:490 | 01:19:45:251 | 00:42:25:295 | 02:38:26.936 |
42 | 3 | 24 | PAPAIOANNOU | KATERINA | F1 -44 | F | 00:00:00:000 | 32:48:700 | 00:00:00:000 | 02:05:44:962 | 02:38:33.662 |
43 | 7 | 36 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M5 55-59 | M | 00:30:17:836 | 03:03:593 | 01:15:47:099 | 00:49:49:870 | 02:38:58.398 |
44 | 3 | 12 | PAFOS | ATHANASIOS | M4 50-54 | M | 00:33:30:063 | 04:48:496 | 01:22:26:120 | 00:39:06:640 | 02:39:51.319 |
45 | 7 | 6 | ZIMIANITIS | LOUKAS | M1 -34 | M | 00:31:16:520 | 03:49:309 | 01:20:58:073 | 00:43:53:384 | 02:39:57.286 |
46 | 12 | 65 | VASILAKIS | KONSTANTINOS | M2 35-44 | M | 00:33:54:842 | 03:25:521 | 01:19:23:050 | 00:43:40:216 | 02:40:23.629 |
47 | 8 | 14 | ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 55-59 | M | 00:31:16:520 | 03:10:093 | 01:18:29:109 | 00:48:44:032 | 02:41:39.754 |
48 | 4 | 45 | PAPANIKOLAOU | EVANGELOS | M4 50-54 | M | 00:33:45:088 | 02:54:766 | 01:21:55:590 | 00:44:53:134 | 02:43:28.578 |
49 | 3 | 193 | ADAOU | ATHINA | F1 45+ | F | 00:31:54:447 | 01:17:902 | 01:22:50:706 | 00:47:56:289 | 02:43:59.344 |
50 | 8 | 20 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -34 | M | 00:31:58:847 | 02:00:097 | 01:23:42:083 | 00:48:03:183 | 02:45:44.210 |
51 | 13 | 1 | TERZIS | IOANNIS | M2 35-44 | M | 00:30:47:374 | 02:30:615 | 01:23:43:988 | 00:49:01:435 | 02:46:03.412 |
52 | 4 | 19 | LAGOUMTZI | KALLIOPI | F1 45+ | F | 00:33:42:585 | 03:22:378 | 01:26:47:898 | 00:42:42:646 | 02:46:35.507 |
53 | 9 | 55 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M1 -34 | M | 00:31:33:195 | 04:09:583 | 01:25:32:303 | 00:45:53:607 | 02:47:08.688 |
54 | 5 | 43 | CHAMTZIDOU | ANGELIKI | F1 45+ | F | 00:30:24:743 | 02:32:344 | 01:27:02:370 | 00:47:22:020 | 02:47:21.477 |
55 | 4 | 41 | SIDERA | MARIA | F1 -44 | F | 00:34:36:406 | 02:24:549 | 01:28:12:073 | 00:42:24:051 | 02:47:37.079 |
56 | 12 | 62 | TSAMTSOUKAKIS | STAMATIS | M3 45-49 | M | 00:33:04:481 | 04:17:014 | 01:24:29:409 | 00:47:51:881 | 02:49:42.785 |
57 | 10 | 57 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M1 -34 | M | 00:29:07:839 | 06:01:797 | 01:32:43:850 | 00:42:49:657 | 02:50:43.143 |
58 | 13 | 198 | SPANOS | MIHALIS | M3 45-49 | M | 00:32:41:039 | 04:25:645 | 01:25:52:104 | 00:49:07:060 | 02:52:05.848 |
59 | 14 | 56 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 45-49 | M | 00:34:26:192 | 06:43:677 | 01:23:14:084 | 00:48:45:338 | 02:53:09.291 |
60 | 14 | 64 | ΑΝΤΩΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 35-44 | M | 00:30:02:035 | 05:29:735 | 01:30:27:988 | 00:48:41:600 | 02:54:41.358 |
61 | 9 | 8 | ΤΣΑΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M5 55-59 | M | 00:00:00:000 | 43:34:487 | 01:20:31:984 | 00:51:18:947 | 02:55:25.418 |
62 | 5 | 61 | GEORGARAS | DIMITRIOS | M4 50-54 | M | 00:36:18:179 | 03:02:164 | 01:30:14:941 | 00:50:01:454 | 02:59:36.738 |
63 | 10 | 9 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 55-59 | M | 00:37:50:918 | 28:40:435 | 00:00:00:000 | 00:53:16:291 | 02:59:47.644 |
64 | 6 | 73 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΑΓΗΣ | M4 50-54 | M | 00:36:15:168 | 02:33:725 | 01:29:17:293 | 00:52:39:872 | 03:00:46.058 |
65 | 15 | 31 | ZARNAVELIS | ANDREAS | M3 45-49 | M | 00:36:40:217 | 04:27:272 | 01:27:43:254 | 00:54:03:726 | 03:02:54.469 |
66 | 5 | 5 | CHRISTAKI | EIRINI | F1 -44 | F | 00:45:10:553 | 03:26:135 | 01:33:31:072 | 00:40:59:133 | 03:03:06.893 |
67 | 2 | 18 | LOURANTOS | XENOFON | M6 60+ | M | 00:33:13:741 | 09:53:126 | 00:00:00:000 | 02:26:17:712 | 03:09:24.579 |
68 | 6 | 42 | ARKALAKH | ANGELA(EVANGELIA) | F1 45+ | F | 00:37:31:549 | 03:55:254 | 01:37:22:736 | 00:54:18:007 | 03:13:07.546 |
DNS | 7 | 33 | GERASSIS | ALEXIS | M4 50-54 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 16 | 46 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M3 45-49 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 8 | 48 | MALACHIAS | THEOLOGOS | M4 50-54 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 7 | 66 | CHRISTODOULIDOU | IOULIA | F1 45+ | F | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 15 | 74 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 35-44 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | Bike+T2 | Run | Total |
1 | 1 | 202 | ΡΙΖΑΣ-ΚΡΟΚΙΔΑΣ- | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- | RELAY | R | 00:20:00:274 | 00:29:827 | 01:04:13:513 | 00:36:35:726 | 02:01:19.340 |
2 | 2 | 201 | CHASAPOPOULOS-CHRISTODOULOU-CHOURDAKIS | ANGELOS-GEORGE-YIANNIS | RELAY | R | 00:24:56:813 | 00:46:860 | 01:07:40:974 | 00:37:03:132 | 02:10:27.779 |
3 | 3 | 203 | ΛΥΓΝΟΣ-ΚΟΥΡΚΟΡ- | ΛΕΥΤΕΡΗΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ- | RELAY | R | 00:26:12:187 | 00:51:278 | 01:14:23:127 | 00:33:42:755 | 02:15:09.347 |
4 | 4 | 204 | KAMINIOTIS-PERRAKIS-KOUSTA | NIKOLAOS-ANTONIOS-VANESSA | RELAY | R | 00:26:20:374 | 00:42:123 | 01:05:41:769 | 00:43:42:146 | 02:16:26.412 |
5 | 5 | 205 | KARABABAS-ROUMELIOTIS-MPOTOPOULOS | CHRISTOS-PLOUTARHOS-KOSTAS | RELAY | R | 00:24:48:532 | 00:37:030 | 01:14:45:180 | 00:41:43:978 | 02:21:54.720 |
6 | 6 | 206 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ-ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | RELAY | R | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
Legend
DNS: Did Not Start
DNF: Did Not Finish
DNQ: Did Not Qualify
n/a: Time not available by timer
*: Time estimates, not measurements
If your name is missing from the results please contact us