Sprint 08.05.2022 - Sprint 2022
0.750m Κολύμβηση - 20.000m Ποδηλασία - 5.000m Δρόμος
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | 1 | 682 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | M1 -29 | M | 00:10:36:251 | 00:28:986 | 00:35:09:036 | 00:59:870 | 00:15:48:496 | 01:03:02.639 |
2 | 2 | 640 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 -29 | M | 00:12:04:568 | 00:52:556 | 00:00:00:000 | 34:51:732 | 00:16:37:953 | 01:04:26.809 |
3 | 1 | 613 | ΜΟΙΡΑΣ | ΜΑΝΟΣ | M3 35-39 | M | 00:10:51:145 | 00:57:145 | 00:34:14:042 | 00:53:719 | 00:18:52:492 | 01:05:48.543 |
4 | 2 | 604 | PANETIS | ELEFTHERIOS | M3 35-39 | M | 00:10:54:345 | 00:53:233 | 00:35:41:706 | 00:42:684 | 00:18:51:027 | 01:07:02.995 |
5 | 1 | 628 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΙΜΟΣ | M2 30-34 | M | 00:11:52:567 | 01:03:828 | 00:00:00:000 | 34:24:192 | 00:20:31:362 | 01:07:51.949 |
6 | 1 | 568 | SILIGARDOS | GEORGIOS | M5 45-49 | M | 00:13:12:475 | 01:24:786 | 00:33:09:224 | 01:09:146 | 00:19:09:825 | 01:08:05.456 |
7 | 1 | 688 | ΓΑΡΕΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M9 65-69 | M | 00:12:13:250 | 00:48:533 | 00:00:00:000 | 35:14:144 | 00:20:31:149 | 01:08:47.076 |
8 | 2 | 686 | ΓΚΑΖΩΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M2 30-34 | M | 00:15:58:580 | 01:15:945 | 00:33:45:042 | 00:22:612 | 00:17:47:702 | 01:09:09.881 |
9 | 1 | 600 | KARPOUZIS | IOANNIS | M4 40-44 | M | 00:13:34:688 | 01:09:794 | 00:35:47:546 | 00:24:099 | 00:18:17:980 | 01:09:14.107 |
10 | 2 | 558 | KOSTIMPAS | KONSTANTINOS | M5 45-49 | M | 00:13:08:550 | 01:51:064 | 00:33:33:391 | 01:31:031 | 00:19:24:894 | 01:09:28.930 |
11 | 2 | 589 | AMVRAZIS | GREG | M4 40-44 | M | 00:12:20:586 | 01:33:373 | 00:00:00:000 | 34:04:437 | 00:22:19:955 | 01:10:18.351 |
12 | 3 | 629 | MITSIOPOULOS | THEODOSIS | M2 30-34 | M | 00:14:52:437 | 01:30:720 | 00:00:00:000 | 36:19:048 | 00:18:14:106 | 01:10:56.311 |
13 | 3 | 592 | KARYOFYLLIS | YIANNIS | M4 40-44 | M | 00:14:23:451 | 01:15:058 | 00:35:15:200 | 01:16:322 | 00:18:52:003 | 01:11:02.034 |
14 | 4 | 597 | MEGARITIS | DIMOSTHENIS | M4 40-44 | M | 00:12:26:775 | 01:09:085 | 00:00:00:000 | 36:47:574 | 00:20:51:977 | 01:11:15.411 |
15 | 1 | 542 | ANDREADIS | STELIOS | M7 55-59 | M | 00:12:25:167 | 01:08:379 | 00:00:00:000 | 36:48:539 | 00:20:58:918 | 01:11:21.003 |
16 | 3 | 611 | ΜΑΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 35-39 | M | 00:14:43:208 | 01:45:000 | 00:00:00:000 | 34:29:031 | 00:20:24:052 | 01:11:21.291 |
17 | 4 | 624 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 35-39 | M | 00:13:51:609 | 01:26:743 | 00:35:55:526 | 00:59:134 | 00:19:23:671 | 01:11:36.683 |
18 | 3 | 567 | MICHALIS | STEFANOS | M5 45-49 | M | 00:14:47:110 | 01:44:679 | 00:33:19:939 | 00:48:689 | 00:21:08:598 | 01:11:49.015 |
19 | 5 | 608 | PAPADIMITRIOU | DIMITRIS | M3 35-39 | M | 00:15:30:459 | 01:43:844 | 00:34:58:085 | 01:15:007 | 00:19:38:144 | 01:13:05.539 |
20 | 5 | 587 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-44 | M | 00:15:17:341 | 01:50:688 | 00:36:18:563 | 01:38:601 | 00:18:02:793 | 01:13:07.986 |
21 | 1 | 552 | MALACHIAS | THEOLOGOS | M6 50-54 | M | 00:12:47:128 | 01:30:232 | 00:36:19:957 | 01:26:366 | 00:21:05:363 | 01:13:09.046 |
22 | 6 | 591 | STAVROPOULOS | DIONISIOS | M4 40-44 | M | 00:14:48:488 | 01:41:400 | 00:35:43:272 | 01:10:957 | 00:20:08:173 | 01:13:32.290 |
23 | 6 | 620 | ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M3 35-39 | M | 00:15:57:932 | 01:12:700 | 00:00:00:000 | 37:43:040 | 00:18:52:716 | 01:13:46.388 |
24 | 7 | 590 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-44 | M | 00:13:21:607 | 01:52:205 | 00:36:59:598 | 01:28:940 | 00:20:05:656 | 01:13:48.006 |
25 | 1 | 531 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M8 60-64 | M | 00:15:42:410 | 01:33:582 | 00:34:54:570 | 01:03:444 | 00:20:45:882 | 01:13:59.888 |
26 | 8 | 583 | MAKRYMICHALOS | MILTOS | M4 40-44 | M | 00:14:55:297 | 01:20:830 | 00:36:44:702 | 00:28:119 | 00:21:26:673 | 01:14:55.621 |
27 | 7 | 614 | KOSSIVAS | ALEX | M3 35-39 | M | 00:12:32:348 | 02:20:736 | 00:00:00:000 | 40:45:573 | 00:20:14:467 | 01:15:53.124 |
28 | 4 | 562 | PERISTERAS | NIKOLAOS | M5 45-49 | M | 00:14:33:138 | 01:31:870 | 00:37:06:172 | 00:56:998 | 00:21:48:726 | 01:15:56.904 |
29 | 9 | 50 | ZOLOTAS | LAMPROS | M4 40-44 | M | 00:14:16:167 | 02:24:680 | 00:36:39:586 | 00:51:726 | 00:22:00:143 | 01:16:12.302 |
30 | 5 | 563 | PARZIGKAS | GEORGE | M5 45-49 | M | 00:13:59:397 | 02:14:677 | 00:39:54:809 | 01:07:079 | 00:19:08:082 | 01:16:24.044 |
31 | 2 | 674 | ROTAS | PETER | M6 50-54 | M | 00:15:39:830 | 02:16:412 | 00:35:46:531 | 01:14:970 | 00:22:05:354 | 01:17:03.097 |
32 | 4 | 630 | DIKAIOS | LEFTY | M2 30-34 | M | 00:15:43:878 | 02:18:665 | 00:00:00:000 | 38:45:437 | 00:20:17:927 | 01:17:05.907 |
33 | 6 | 560 | KROUSTALLIS | AKIS | M5 45-49 | M | 00:16:22:799 | 01:39:013 | 00:38:07:405 | 00:24:330 | 00:20:51:718 | 01:17:25.265 |
34 | 1 | 523 | KIPOU | ELENI | F1 -29 | F | 00:13:46:768 | 01:22:744 | 00:40:12:421 | 00:59:645 | 00:21:17:488 | 01:17:39.066 |
35 | 7 | 684 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M5 45-49 | M | 00:19:49:635 | 02:25:514 | 00:00:00:000 | 38:08:654 | 00:17:22:333 | 01:17:46.136 |
36 | 10 | 599 | XENOS | ALEXANDROS | M4 40-44 | M | 00:12:54:130 | 02:07:713 | 00:41:23:539 | 00:26:721 | 00:20:56:884 | 01:17:48.987 |
37 | 2 | 539 | KALOGEROPOULOS | LEONIDAS | M7 55-59 | M | 00:00:00:000 | 17:03:000 | 00:00:00:000 | 38:08:534 | 00:22:42:275 | 01:17:53.809 |
38 | 3 | 641 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ | M1 -29 | M | 00:14:44:109 | 01:40:582 | 00:00:00:000 | 42:19:675 | 00:19:20:182 | 01:18:04.548 |
39 | 8 | 35 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M5 45-49 | M | 00:14:53:351 | 01:41:316 | 00:37:48:654 | 01:17:262 | 00:22:34:434 | 01:18:15.017 |
40 | 9 | 573 | ΖΥΓΟΥΜΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M5 45-49 | M | 00:13:57:148 | 01:59:178 | 00:41:28:499 | 01:02:110 | 00:19:56:782 | 01:18:23.717 |
41 | 2 | 687 | GAREFI | SOFIA | F1 -29 | F | 00:14:42:990 | 02:22:849 | 00:37:32:703 | 00:00:000 | 00:23:58:806 | 01:18:37.348 |
42 | 3 | 24 | KERAMIDAS | FILIOS | M6 50-54 | M | 00:16:50:013 | 02:08:490 | 00:37:20:613 | 01:29:766 | 00:21:10:256 | 01:18:59.138 |
43 | 1 | 519 | FILIPPIDOU | KATERINA | F2 30-39 | F | 00:14:50:537 | 01:54:740 | 00:40:01:187 | 01:06:261 | 00:21:21:736 | 01:19:14.461 |
44 | 4 | 639 | ΝΟΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M1 -29 | M | 00:00:00:000 | 17:56:734 | 00:00:00:000 | 42:22:141 | 00:19:09:196 | 01:19:28.071 |
45 | 4 | 548 | STRATOS | GEORGE | M6 50-54 | M | 00:15:32:730 | 01:19:441 | 00:37:35:990 | 01:16:376 | 00:23:46:613 | 01:19:31.150 |
46 | 3 | 541 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | M7 55-59 | M | 00:15:06:711 | 01:02:576 | 00:39:08:856 | 00:47:877 | 00:23:32:051 | 01:19:38.071 |
47 | 11 | 595 | APOSTOLOU | ARISTOTELIS | M4 40-44 | M | 00:15:39:772 | 01:56:768 | 00:39:41:145 | 01:08:361 | 00:21:32:686 | 01:19:58.732 |
48 | 12 | 601 | NIKOLARAS | SOTIRIS | M4 40-44 | M | 00:00:00:000 | 18:59:777 | 00:00:00:000 | 40:10:241 | 00:21:00:162 | 01:20:10.180 |
49 | 10 | 692 | ΚΑΝΕΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 45-49 | M | 00:16:31:650 | 01:12:272 | 00:38:55:002 | 00:36:498 | 00:22:58:930 | 01:20:14.352 |
50 | 1 | 516 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F3 40-44 | F | 00:14:58:670 | 01:23:900 | 00:40:08:066 | 01:02:649 | 00:22:42:968 | 01:20:16.253 |
51 | 13 | 579 | ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M4 40-44 | M | 00:57:18:200 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 40:51:729 | 00:22:35:821 | 01:20:17.613 |
52 | 2 | 518 | ΝΤΕΛΩΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | F2 30-39 | F | 00:16:21:479 | 02:16:718 | 00:40:10:781 | 01:11:615 | 00:20:19:407 | 01:20:20.000 |
53 | 8 | 660 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 35-39 | M | 00:15:28:799 | 03:08:025 | 00:00:00:000 | 41:14:770 | 00:20:33:178 | 01:20:24.772 |
54 | 4 | 540 | ΝΙΚΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M7 55-59 | M | 00:16:40:109 | 01:54:876 | 00:37:34:911 | 01:19:195 | 00:22:58:881 | 01:20:27.972 |
55 | 14 | 602 | KARAMANIS | PARIS | M4 40-44 | M | 00:17:51:233 | 01:32:608 | 00:00:00:000 | 42:19:066 | 00:18:59:416 | 01:20:42.323 |
56 | 15 | 582 | KOUTSITZIS | ALEXANDROS | M4 40-44 | M | 00:00:00:000 | 19:31:382 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 01:01:17:110 | 01:20:48.492 |
57 | 9 | 619 | LOGOTHETIS | THOMAS | M3 35-39 | M | 01:00:00:367 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 42:13:112 | 00:20:25:451 | 01:20:52.226 |
58 | 16 | 585 | BATRIS | GEORGE | M4 40-44 | M | 01:00:01:459 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 41:23:298 | 00:20:50:336 | 01:21:14.912 |
59 | 17 | 593 | KAPOPOULOS | KONSTANTINOS | M4 40-44 | M | 00:15:58:333 | 02:38:493 | 00:39:07:952 | 01:27:710 | 00:22:08:726 | 01:21:21.214 |
60 | 2 | 512 | PISSIS | STEPHANIE | F3 40-44 | F | 00:17:04:753 | 02:12:525 | 00:40:47:223 | 01:46:429 | 00:19:35:592 | 01:21:26.522 |
61 | 10 | 617 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M3 35-39 | M | 00:00:00:000 | 18:13:483 | 00:00:00:000 | 41:46:977 | 00:21:32:616 | 01:21:33.076 |
62 | 3 | 509 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | F3 40-44 | F | 00:14:11:388 | 02:05:448 | 00:44:04:722 | 00:41:640 | 00:20:39:305 | 01:21:42.503 |
63 | 5 | 634 | ΤΣΑΠΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 30-34 | M | 00:15:10:858 | 02:00:681 | 00:00:00:000 | 43:28:474 | 00:21:22:642 | 01:22:02.655 |
64 | 11 | 561 | ΤΖΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M5 45-49 | M | 00:15:28:673 | 03:03:791 | 00:40:01:752 | 01:36:040 | 00:22:16:488 | 01:22:26.744 |
65 | 4 | 517 | ΤΣΑΠΕ | ΕΥΗ | F3 40-44 | F | 00:15:03:277 | 02:03:893 | 00:42:04:788 | 01:10:335 | 00:22:18:967 | 01:22:41.260 |
66 | 2 | 527 | MODIANO | JOHNNY | M9 65-69 | M | 00:16:48:412 | 02:28:697 | 00:00:00:000 | 39:06:065 | 00:24:33:002 | 01:22:56.176 |
67 | 5 | 538 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M7 55-59 | M | 00:18:18:374 | 01:42:089 | 00:38:47:654 | 01:29:325 | 00:22:39:182 | 01:22:56.624 |
68 | 5 | 546 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M6 50-54 | M | 00:16:19:710 | 01:56:345 | 00:40:34:431 | 00:27:532 | 00:23:46:879 | 01:23:04.897 |
69 | 3 | 522 | PARASKEVOULAKOU | VASILIANA | F1 -29 | F | 00:16:05:852 | 02:51:804 | 00:39:41:130 | 01:23:107 | 00:23:11:807 | 01:23:13.700 |
70 | 6 | 627 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 30-34 | M | 00:15:19:990 | 02:11:622 | 00:00:00:000 | 42:17:340 | 00:23:48:408 | 01:23:37.360 |
71 | 12 | 575 | ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M5 45-49 | M | 00:19:32:133 | 03:24:780 | 00:34:15:723 | 02:42:636 | 00:24:03:110 | 01:23:58.382 |
72 | 18 | 578 | PAPADIMITRIOU | MENELAOS | M4 40-44 | M | 01:00:31:861 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 40:09:852 | 00:22:58:561 | 01:24:00.677 |
73 | 11 | 626 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 35-39 | M | 00:11:42:394 | 01:57:432 | 00:45:09:440 | 00:29:913 | 00:25:23:891 | 01:24:43.070 |
74 | 19 | 594 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M4 40-44 | M | 00:14:47:678 | 02:39:314 | 00:40:10:164 | 00:27:667 | 00:26:49:320 | 01:24:54.143 |
75 | 6 | 549 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ | ΤΖΑΝΗΣ | M6 50-54 | M | 00:18:40:474 | 01:54:331 | 00:41:39:217 | 01:26:822 | 00:21:14:018 | 01:24:54.862 |
76 | 12 | 612 | KATOMERITIS | SAVVAS | M3 35-39 | M | 00:18:29:522 | 02:34:551 | 00:39:23:635 | 01:24:200 | 00:23:03:668 | 01:24:55.576 |
77 | 1 | 505 | PSEFTOUDI | ATHENA | F4 45-54 | F | 00:15:43:030 | 02:09:472 | 00:42:25:097 | 01:23:547 | 00:23:17:864 | 01:24:59.010 |
78 | 13 | 557 | ΜΕΪΝΤΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M5 45-49 | M | 00:14:04:756 | 02:21:993 | 00:47:53:443 | 00:28:207 | 00:20:21:752 | 01:25:10.151 |
79 | 5 | 638 | KAVROULAKIS | VAGGELIS | M1 -29 | M | 00:16:01:697 | 03:53:913 | 00:00:00:000 | 44:27:730 | 00:20:47:922 | 01:25:11.262 |
80 | 13 | 605 | THEODORIDIS | GEORGE | M3 35-39 | M | 00:18:47:137 | 03:30:334 | 00:00:00:000 | 38:46:987 | 00:24:25:024 | 01:25:29.482 |
81 | 14 | 609 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M3 35-39 | M | 00:16:59:473 | 03:55:421 | 00:41:05:827 | 02:28:186 | 00:21:13:085 | 01:25:41.992 |
82 | 2 | 683 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M8 60-64 | M | 00:00:00:000 | 24:20:077 | 00:00:00:000 | 38:19:815 | 00:23:17:791 | 01:25:57.683 |
83 | 15 | 603 | HALIVELAKIS | NIKOLAS | M3 35-39 | M | 00:16:17:210 | 02:38:536 | 00:00:00:000 | 43:05:835 | 00:23:58:010 | 01:25:59.591 |
84 | 20 | 580 | ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 40-44 | M | 00:00:00:000 | 20:17:012 | 00:00:00:000 | 42:03:731 | 00:23:48:321 | 01:26:09.064 |
85 | 14 | 576 | YATES | CHRISTOPHER | M5 45-49 | M | 00:16:26:898 | 02:45:561 | 00:43:42:121 | 00:24:586 | 00:22:51:347 | 01:26:10.513 |
86 | 15 | 559 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 45-49 | M | 00:17:32:483 | 01:36:876 | 00:42:43:831 | 01:27:356 | 00:22:56:117 | 01:26:16.663 |
87 | 21 | 581 | ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-44 | M | 00:17:44:193 | 03:59:137 | 00:00:00:000 | 43:04:210 | 00:21:53:647 | 01:26:41.187 |
88 | 16 | 689 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M5 45-49 | M | 00:59:29:687 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 43:04:542 | 00:26:58:334 | 01:26:57.186 |
89 | 4 | 521 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F1 -29 | F | 00:17:13:833 | 02:51:498 | 00:42:32:089 | 01:18:279 | 00:23:03:515 | 01:26:59.214 |
90 | 16 | 610 | FOUNTAS | DIMITRIOS | M3 35-39 | M | 00:00:00:000 | 21:31:550 | 00:00:00:000 | 42:58:148 | 00:22:49:368 | 01:27:19.066 |
91 | 17 | 570 | DAMALAS | KONSTANTINOS | M5 45-49 | M | 00:16:26:279 | 02:03:195 | 00:00:00:000 | 42:22:205 | 00:26:36:255 | 01:27:27.934 |
92 | 18 | 571 | KATRIS | ILIAS | M5 45-49 | M | 00:13:44:199 | 02:59:591 | 00:00:00:000 | 45:55:052 | 00:24:49:755 | 01:27:28.597 |
93 | 7 | 632 | ΛΑΖΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M2 30-34 | M | 00:15:59:820 | 02:29:854 | 00:44:06:450 | 00:52:250 | 00:24:06:842 | 01:27:35.216 |
94 | 8 | 635 | GALANOPOULOS | NEKTARIOS | M2 30-34 | M | 00:14:34:148 | 02:45:132 | 00:00:00:000 | 47:05:627 | 00:23:11:484 | 01:27:36.391 |
95 | 6 | 637 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | M1 -29 | M | 00:19:42:575 | 03:03:525 | 00:44:59:909 | 00:20:063 | 00:19:40:283 | 01:27:46.355 |
96 | 7 | 642 | ΚΡΙΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M1 -29 | M | 00:18:30:773 | 03:35:985 | 00:46:11:594 | 00:20:744 | 00:19:38:551 | 01:28:17.647 |
97 | 19 | 569 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M5 45-49 | M | 00:16:07:119 | 02:59:588 | 00:00:00:000 | 46:24:884 | 00:23:10:465 | 01:28:42.056 |
98 | 7 | 553 | DRAGANIS | STEFANOS | M6 50-54 | M | 00:16:28:739 | 03:54:906 | 00:44:46:621 | 00:32:268 | 00:23:06:893 | 01:28:49.427 |
99 | 22 | 586 | DIVRIOTIS | PANAGIOTIS | M4 40-44 | M | 00:17:14:376 | 02:10:825 | 00:00:00:000 | 43:14:690 | 00:26:14:099 | 01:28:53.990 |
100 | 23 | 588 | RUSH | JUNIOR | M4 40-44 | M | 00:00:00:000 | 19:02:565 | 00:00:00:000 | 47:34:291 | 00:22:18:461 | 01:28:55.317 |
101 | 17 | 618 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 35-39 | M | 00:21:32:686 | 03:24:764 | 00:42:42:217 | 00:26:468 | 00:21:17:804 | 01:29:23.939 |
102 | 8 | 545 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M6 50-54 | M | 00:19:22:672 | 03:48:232 | 00:00:00:000 | 41:17:884 | 00:25:29:153 | 01:29:57.941 |
103 | 3 | 8 | SIDERA | MARIA | F2 30-39 | F | 00:18:39:729 | 00:36:378 | 00:46:12:519 | 00:27:200 | 00:24:02:806 | 01:29:58.632 |
104 | 24 | 584 | ΣΟΥΝΔΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-44 | M | 01:05:33:634 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 46:43:347 | 00:23:55:824 | 01:30:03.932 |
105 | 9 | 551 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M6 50-54 | M | 00:15:16:632 | 03:00:203 | 00:40:12:140 | 02:02:800 | 00:29:35:385 | 01:30:07.160 |
106 | 9 | 691 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M2 30-34 | M | 00:16:44:630 | 03:26:761 | 00:42:49:212 | 00:37:254 | 00:27:16:864 | 01:30:54.721 |
107 | 10 | 672 | KARYDAKIS | PROKOPIS | M6 50-54 | M | 00:17:26:560 | 02:18:920 | 00:44:57:506 | 02:23:286 | 00:24:28:323 | 01:31:34.595 |
108 | 25 | 598 | DOUSKAS | IOANNHS | M4 40-44 | M | 00:16:39:343 | 04:11:263 | 00:44:52:962 | 02:09:163 | 00:24:05:692 | 01:31:58.423 |
109 | 11 | 679 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M6 50-54 | M | 00:17:54:081 | 03:29:594 | 00:43:35:119 | 02:14:564 | 00:24:46:915 | 01:32:00.273 |
110 | 5 | 511 | THANOU | ANASTASIA FLORA | F3 40-44 | F | 00:19:20:222 | 03:29:371 | 00:42:54:101 | 01:26:675 | 00:25:09:915 | 01:32:20.284 |
111 | 3 | 530 | ΜΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M8 60-64 | M | 00:15:55:161 | 02:14:332 | 00:42:28:895 | 02:34:897 | 00:29:12:439 | 01:32:25.724 |
112 | 8 | 643 | ΧΙΟΝΗΣ | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | M1 -29 | M | 00:17:48:673 | 03:44:474 | 00:47:02:242 | 00:22:948 | 00:24:09:483 | 01:33:07.820 |
113 | 12 | 554 | ATHINAIOS | FILIS | M6 50-54 | M | 00:16:56:520 | 05:42:349 | 00:46:23:099 | 00:27:758 | 00:23:46:860 | 01:33:16.586 |
114 | 18 | 625 | ΜΑΣΙΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 35-39 | M | 00:16:49:043 | 03:36:180 | 00:00:00:000 | 44:25:545 | 00:28:49:992 | 01:33:40.760 |
115 | 20 | 574 | KOSMAS | NIKOS | M5 45-49 | M | 00:17:49:235 | 03:01:169 | 00:45:05:082 | 01:12:884 | 00:26:46:937 | 01:33:55.307 |
116 | 10 | 633 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M2 30-34 | M | 00:16:35:612 | 02:59:549 | 00:50:15:671 | 00:25:737 | 00:23:50:440 | 01:34:07.009 |
117 | 21 | 566 | TOURKAMPIS | GEORGE | M5 45-49 | M | 00:18:16:633 | 03:51:617 | 00:40:03:959 | 02:56:034 | 00:29:18:806 | 01:34:27.049 |
118 | 22 | 556 | AVGERINOS | TASSOS | M5 45-49 | M | 00:15:58:657 | 02:36:519 | 00:47:11:449 | 02:00:287 | 00:26:42:291 | 01:34:29.203 |
119 | 1 | 502 | ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | F5 55-69 | F | 00:18:30:562 | 01:43:892 | 00:00:00:000 | 46:11:103 | 00:28:14:355 | 01:34:39.912 |
120 | 13 | 550 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M6 50-54 | M | 00:00:00:000 | 23:41:805 | 00:00:00:000 | 45:57:502 | 00:25:08:573 | 01:34:47.880 |
121 | 4 | 532 | ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M8 60-64 | M | 00:20:31:235 | 04:05:864 | 00:48:31:002 | 00:43:483 | 00:20:59:520 | 01:34:51.104 |
122 | 11 | 631 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α | M2 30-34 | M | 00:18:27:061 | 03:18:116 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 01:13:40:867 | 01:35:26.044 |
123 | 9 | 690 | ΒΟΥΡΔΑΜΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 -29 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 01:35:52:391 | 01:35:52.391 |
124 | 14 | 17 | RESBITHAS | IOANNIS | M6 50-54 | M | 00:21:05:645 | 02:43:570 | 00:45:42:574 | 01:36:284 | 00:24:57:703 | 01:36:05.776 |
125 | 6 | 676 | ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F3 40-44 | F | 00:18:35:242 | 02:46:815 | 00:50:04:714 | 00:35:258 | 00:24:26:673 | 01:36:28.702 |
126 | 7 | 514 | DROSOU | GEORGIA | F3 40-44 | F | 00:19:24:883 | 02:11:194 | 00:48:26:253 | 02:06:268 | 00:24:38:690 | 01:36:47.288 |
127 | 19 | 622 | ΒΑΛΕΡΓΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 35-39 | M | 00:20:08:883 | 03:37:741 | 00:43:54:423 | 00:27:555 | 00:29:08:407 | 01:37:17.009 |
128 | 8 | 515 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ | ΠΑΤΡΙΣΙΑ | F3 40-44 | F | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 01:37:30:297 | 01:37:30.297 |
129 | 6 | 537 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M7 55-59 | M | 00:18:46:242 | 04:47:613 | 00:43:19:574 | 04:03:723 | 00:26:35:802 | 01:37:32.954 |
130 | 20 | 606 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | M3 35-39 | M | 00:00:00:000 | 22:47:400 | 00:00:00:000 | 46:59:194 | 00:28:02:477 | 01:37:49.071 |
