Λίμνη Δόξα 31.07.2021 - SPRINT 2021
0.700m Κολύμβηση - 21.250m Ποδηλασία - 4.800m Δρόμος
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | 1 | 4 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -19 | M | 00:09:16:585 | 00:32:049 | 00:28:55:186 | 00:33:430 | 00:15:42:784 | 00:55:00.034 |
2 | 1 | 75 | GEITONAS | CHRISTOS | M6 40-44 | M | 00:12:33:097 | 00:43:837 | 00:30:37:260 | 00:55:413 | 00:17:06:695 | 01:01:56.302 |
3 | 1 | 43 | SAKELLARIOU | ALEXANDROS | M4 30-34 | M | 00:12:00:559 | 01:01:862 | 00:31:18:266 | 00:43:916 | 00:18:56:186 | 01:04:00.789 |
4 | 1 | 10 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 20-24 | M | 00:12:30:653 | 00:54:031 | 00:32:10:445 | 00:36:356 | 00:19:19:626 | 01:05:31.111 |
5 | 2 | 40 | GIANNAKOGLOU | CHRISTOS | M4 30-34 | M | 00:12:24:552 | 00:51:270 | 00:32:02:098 | 00:45:685 | 00:19:30:199 | 01:05:33.804 |
6 | 1 | 68 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M5 35-39 | M | 00:11:28:662 | 00:53:491 | 00:32:56:990 | 00:56:198 | 00:19:34:973 | 01:05:50.314 |
7 | 3 | 38 | BARMPOUDIS | NIKOLAOS | M4 30-34 | M | 00:13:20:614 | 01:30:071 | 00:32:51:171 | 01:01:516 | 00:17:21:639 | 01:06:05.011 |
8 | 1 | 138 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M7 45-49 | M | 00:11:44:284 | 01:09:504 | 00:32:39:375 | 01:09:193 | 00:20:00:475 | 01:06:42.831 |
9 | 4 | 45 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M4 30-34 | M | 00:13:19:915 | 01:02:974 | 00:33:00:425 | 01:13:120 | 00:18:08:018 | 01:06:44.452 |
10 | 2 | 93 | DIMAKIS | ATHANASIOS | M6 40-44 | M | 00:13:15:578 | 01:19:311 | 00:32:22:249 | 00:36:405 | 00:19:25:384 | 01:06:58.927 |
11 | 2 | 72 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 35-39 | M | 00:13:38:342 | 00:52:186 | 00:32:32:349 | 00:46:271 | 00:19:11:138 | 01:07:00.286 |
12 | 3 | 71 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M5 35-39 | M | 00:11:04:334 | 01:35:539 | 00:34:12:093 | 00:49:667 | 00:19:40:593 | 01:07:22.226 |
13 | 5 | 32 | ΜΠΑΒΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M4 30-34 | M | 00:13:17:595 | 00:45:757 | 00:33:14:190 | 00:39:819 | 00:19:43:473 | 01:07:40.834 |
14 | 1 | 20 | ΔΗΜΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M3 25-29 | M | 00:13:12:274 | 00:45:990 | 00:33:14:311 | 00:29:433 | 00:20:07:197 | 01:07:49.205 |
15 | 2 | 141 | KOSTIMPAS | KONSTANTINOS | M7 45-49 | M | 00:12:20:691 | 01:47:650 | 00:32:34:360 | 01:13:552 | 00:19:54:203 | 01:07:50.456 |
16 | 1 | 188 | GAREFIS | CHRISTOS | M11 65+ | M | 00:12:04:376 | 00:51:482 | 00:32:35:487 | 00:52:368 | 00:21:29:379 | 01:07:53.092 |
17 | 3 | 128 | SILIGARDOS | GEORGIOS | M7 45-49 | M | 00:14:20:286 | 00:58:256 | 00:32:28:830 | 00:49:042 | 00:20:17:375 | 01:08:53.789 |
18 | 4 | 56 | MARSELLOS | IOANNIS | M5 35-39 | M | 00:13:49:200 | 01:03:561 | 00:32:46:587 | 00:56:747 | 00:20:43:741 | 01:09:19.836 |
19 | 4 | 126 | MICHALIS | STEFANOS | M7 45-49 | M | 00:13:42:804 | 01:17:789 | 00:31:15:329 | 00:54:508 | 00:22:13:848 | 01:09:24.278 |
20 | 5 | 59 | ΖΑΧΙΛΑΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | M5 35-39 | M | 00:13:06:598 | 00:45:670 | 00:34:25:222 | 00:56:718 | 00:20:12:141 | 01:09:26.349 |
21 | 3 | 98 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M6 40-44 | M | 00:14:23:892 | 01:19:669 | 00:33:38:364 | 00:54:427 | 00:19:13:336 | 01:09:29.688 |
22 | 6 | 48 | SAKELLARIOU | THEODORE | M4 30-34 | M | 00:13:15:073 | 01:11:560 | 00:34:20:875 | 00:47:898 | 00:19:59:568 | 01:09:34.974 |
23 | 4 | 101 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M6 40-44 | M | 00:13:04:947 | 00:51:190 | 00:34:47:227 | 00:59:687 | 00:20:25:692 | 01:10:08.743 |
24 | 5 | 227 | STOCK | DANNY | M6 40-44 | M | 00:12:54:306 | 00:45:081 | 00:35:12:675 | 00:41:689 | 00:20:37:457 | 01:10:11.208 |
25 | 6 | 91 | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M6 40-44 | M | 00:14:41:779 | 01:00:362 | 00:32:38:050 | 00:49:165 | 00:21:04:313 | 01:10:13.669 |
26 | 7 | 110 | ΧΑΛΙΜΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M6 40-44 | M | 00:14:37:430 | 01:00:395 | 00:33:17:475 | 00:54:579 | 00:20:26:559 | 01:10:16.438 |
27 | 5 | 125 | VIDRAS | IOANNIS | M7 45-49 | M | 00:13:56:306 | 01:03:896 | 00:33:09:167 | 00:57:364 | 00:21:30:641 | 01:10:37.374 |
28 | 7 | 46 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ | M4 30-34 | M | 00:13:11:612 | 01:07:396 | 00:34:26:130 | 00:47:627 | 00:21:05:029 | 01:10:37.794 |
29 | 6 | 61 | BOGATSIOTIS | DIMITRIS | M5 35-39 | M | 00:13:55:188 | 01:32:303 | 00:33:45:832 | 00:59:495 | 00:20:25:392 | 01:10:38.210 |
30 | 6 | 148 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M7 45-49 | M | 00:14:11:748 | 01:19:248 | 00:34:12:554 | 00:49:633 | 00:20:12:730 | 01:10:45.913 |
31 | 1 | 155 | MICHELAKIS | GEORGIOS | M8 50-54 | M | 00:14:33:034 | 01:06:501 | 00:33:43:052 | 00:58:652 | 00:20:28:560 | 01:10:49.799 |
32 | 7 | 235 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M7 45-49 | M | 00:17:04:491 | 01:12:058 | 00:34:33:546 | 01:01:287 | 00:17:24:131 | 01:11:15.513 |
33 | 8 | 78 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M6 40-44 | M | 00:13:26:250 | 00:52:440 | 00:34:47:761 | 00:48:340 | 00:22:00:362 | 01:11:55.153 |
34 | 9 | 84 | RALLIS | ALEXANDROS | M6 40-44 | M | 00:14:50:630 | 01:19:091 | 00:33:04:862 | 01:21:057 | 00:21:24:912 | 01:12:00.552 |
35 | 8 | 31 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M4 30-34 | M | 00:14:46:266 | 01:38:181 | 00:33:12:100 | 01:29:049 | 00:21:04:841 | 01:12:10.437 |
36 | 2 | 16 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M3 25-29 | M | 00:12:52:063 | 01:38:410 | 00:34:30:175 | 01:18:266 | 00:22:07:503 | 01:12:26.417 |
37 | 8 | 119 | VERDES | KONSTANTINOS | M7 45-49 | M | 00:15:40:508 | 01:01:312 | 00:33:31:548 | 01:05:549 | 00:21:09:236 | 01:12:28.153 |
38 | 2 | 165 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M8 50-54 | M | 00:14:54:286 | 01:47:081 | 00:34:56:674 | 01:01:579 | 00:19:53:961 | 01:12:33.581 |
39 | 10 | 97 | STAVROPOULOS | DIONISIOS | M6 40-44 | M | 00:13:38:080 | 01:19:018 | 00:34:07:154 | 01:25:390 | 00:22:08:085 | 01:12:37.727 |
40 | 9 | 144 | ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | M7 45-49 | M | 00:13:13:072 | 02:04:811 | 00:34:14:263 | 01:09:859 | 00:22:00:416 | 01:12:42.421 |
41 | 10 | 136 | LAMPROU | EMMANUEL | M7 45-49 | M | 00:15:36:970 | 01:28:779 | 00:32:54:392 | 00:56:763 | 00:21:53:278 | 01:12:50.182 |
42 | 7 | 234 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 35-39 | M | 00:15:22:871 | 01:20:952 | 00:33:27:929 | 00:57:682 | 00:22:01:145 | 01:13:10.579 |
43 | 8 | 70 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M5 35-39 | M | 00:16:08:425 | 01:46:591 | 00:37:03:787 | 00:40:232 | 00:17:37:377 | 01:13:16.412 |
44 | 11 | 99 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M6 40-44 | M | 00:15:54:445 | 01:50:512 | 00:34:13:290 | 01:22:931 | 00:20:00:864 | 01:13:22.042 |
45 | 9 | 62 | ΓΟΥΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 35-39 | M | 00:15:59:779 | 01:48:607 | 00:33:41:102 | 01:07:036 | 00:20:47:060 | 01:13:23.584 |
46 | 12 | 85 | STRONGYLOS | NIKOS | M6 40-44 | M | 00:14:07:703 | 01:33:456 | 00:36:33:178 | 00:00:000 | 00:21:11:212 | 01:13:25.549 |
47 | 3 | 19 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 25-29 | M | 00:16:26:870 | 01:12:182 | 00:33:39:050 | 00:59:721 | 00:21:08:266 | 01:13:26.089 |
48 | 4 | 24 | ΛΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 25-29 | M | 00:12:34:622 | 01:15:741 | 00:35:50:465 | 01:11:487 | 00:22:44:736 | 01:13:37.051 |
49 | 11 | 122 | ΜΠΟΣΚΟΥ | ΚΛΟΝΤΙ | M7 45-49 | M | 00:13:25:445 | 01:20:057 | 00:33:12:783 | 00:57:989 | 00:24:45:140 | 01:13:41.414 |
50 | 10 | 66 | TZENERALIS | PETROS | M5 35-39 | M | 00:17:32:402 | 01:59:046 | 00:33:54:074 | 00:52:716 | 00:19:23:182 | 01:13:41.420 |
51 | 12 | 130 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M7 45-49 | M | 00:12:12:090 | 00:59:882 | 00:36:30:857 | 00:54:265 | 00:23:19:281 | 01:13:56.375 |
52 | 11 | 57 | MITSAKOS | ANTONIS | M5 35-39 | M | 00:14:55:084 | 01:42:929 | 00:35:32:385 | 01:06:060 | 00:20:52:756 | 01:14:09.214 |
53 | 1 | 179 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M9 55-59 | M | 00:17:50:692 | 00:43:115 | 00:32:58:280 | 01:01:298 | 00:21:37:400 | 01:14:10.785 |
54 | 12 | 54 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M5 35-39 | M | 00:14:23:119 | 01:59:975 | 00:35:27:056 | 01:29:808 | 00:20:52:278 | 01:14:12.236 |
55 | 9 | 47 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M4 30-34 | M | 00:15:26:497 | 01:17:362 | 00:34:44:852 | 01:08:432 | 00:21:50:396 | 01:14:27.539 |
56 | 13 | 117 | ΦΟΥΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 40-44 | M | 00:14:53:822 | 01:17:439 | 00:36:23:558 | 01:49:721 | 00:20:09:662 | 01:14:34.202 |
57 | 3 | 159 | ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M8 50-54 | M | 00:14:02:306 | 01:38:488 | 00:34:56:518 | 00:58:697 | 00:22:58:394 | 01:14:34.403 |
58 | 5 | 23 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 25-29 | M | 00:16:42:451 | 01:25:749 | 00:36:29:751 | 01:44:570 | 00:18:16:439 | 01:14:38.960 |
59 | 14 | 105 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M6 40-44 | M | 00:14:39:803 | 01:15:100 | 00:36:12:807 | 00:39:467 | 00:21:53:544 | 01:14:40.721 |
60 | 13 | 146 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M7 45-49 | M | 00:12:56:962 | 01:23:128 | 00:35:26:240 | 01:07:046 | 00:23:52:499 | 01:14:45.875 |
61 | 15 | 116 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M6 40-44 | M | 00:13:19:147 | 01:16:582 | 00:36:12:419 | 01:13:248 | 00:22:45:317 | 01:14:46.713 |
62 | 1 | 200 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΛΙΑΝΑ | F5 35-39 | F | 00:15:34:280 | 01:11:012 | 00:35:57:936 | 01:15:432 | 00:20:53:618 | 01:14:52.278 |
63 | 2 | 172 | KOMBOPOULOS | ADRIANOS | M9 55-59 | M | 00:14:22:198 | 01:53:092 | 00:34:36:194 | 01:15:580 | 00:22:46:960 | 01:14:54.024 |
64 | 10 | 225 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 30-34 | M | 00:12:49:882 | 00:56:001 | 00:34:23:982 | 01:08:568 | 00:25:36:947 | 01:14:55.380 |
65 | 16 | 76 | XENOS | ALEXANDROS | M6 40-44 | M | 00:12:38:180 | 01:22:570 | 00:37:39:289 | 01:05:265 | 00:22:21:509 | 01:15:06.813 |
66 | 14 | 135 | KARABOIKIS | MANOS | M7 45-49 | M | 00:14:03:593 | 01:30:222 | 00:35:46:360 | 01:36:725 | 00:22:23:936 | 01:15:20.836 |
67 | 4 | 161 | TZOUTZOPOULOS | APOSTOLOS | M8 50-54 | M | 00:14:42:715 | 01:34:813 | 00:35:45:665 | 01:04:777 | 00:22:38:695 | 01:15:46.665 |
68 | 1 | 221 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΙΛΙΑ | F1 -19 | F | 00:11:24:327 | 01:24:837 | 00:37:55:478 | 00:48:310 | 00:24:24:331 | 01:15:57.283 |
69 | 17 | 100 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M6 40-44 | M | 00:15:16:571 | 01:13:390 | 00:36:46:091 | 01:06:351 | 00:21:56:672 | 01:16:19.075 |
70 | 3 | 231 | ΤΣΑΟΥΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M9 55-59 | M | 00:17:32:005 | 00:54:509 | 00:33:45:352 | 00:53:179 | 00:23:24:793 | 01:16:29.838 |
71 | 18 | 111 | KALOGEROPOULOS | ANDREAS | M6 40-44 | M | 00:12:56:906 | 01:17:134 | 00:35:09:931 | 01:32:619 | 00:25:36:145 | 01:16:32.735 |
72 | 19 | 88 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 40-44 | M | 00:14:58:363 | 01:41:796 | 00:37:33:525 | 01:28:246 | 00:20:53:044 | 01:16:34.974 |
73 | 6 | 15 | RAFTOPOULOS | EVANGELOS | M3 25-29 | M | 00:13:22:635 | 01:46:491 | 00:35:11:066 | 01:36:059 | 00:24:52:534 | 01:16:48.785 |
74 | 1 | 212 | ADAOU | ATHINA | F7 45-49 | F | 00:14:48:681 | 00:51:086 | 00:37:54:502 | 00:55:497 | 00:22:57:476 | 01:17:27.242 |
75 | 15 | 134 | GALANOS | KOSTAS | M7 45-49 | M | 00:17:52:212 | 01:01:470 | 00:35:21:018 | 00:47:124 | 00:22:27:361 | 01:17:29.185 |
76 | 1 | 218 | POLITI | KATERINA | F8 50-54 | F | 00:12:15:933 | 01:15:862 | 00:39:59:464 | 00:50:446 | 00:23:09:566 | 01:17:31.271 |
77 | 20 | 95 | LAVRENTIADIS | NIKOS | M6 40-44 | M | 00:17:37:490 | 01:31:497 | 00:36:44:692 | 01:03:686 | 00:20:39:469 | 01:17:36.834 |
78 | 1 | 208 | PISSIS | STEPHANIE | F6 40-44 | F | 00:16:27:705 | 01:23:273 | 00:37:59:336 | 01:22:809 | 00:20:29:500 | 01:17:42.623 |
79 | 7 | 17 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 25-29 | M | 00:14:20:046 | 01:22:642 | 00:39:37:533 | 01:20:360 | 00:21:04:741 | 01:17:45.322 |
80 | 4 | 176 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M9 55-59 | M | 00:14:23:438 | 01:20:846 | 00:37:28:695 | 01:15:250 | 00:23:18:091 | 01:17:46.320 |
81 | 5 | 168 | KALOGEROPOULOS | LEONIDAS | M9 55-59 | M | 00:15:08:403 | 01:31:947 | 00:34:58:186 | 01:25:028 | 00:24:57:971 | 01:18:01.535 |
82 | 21 | 106 | ΔΟΥΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 40-44 | M | 00:13:24:228 | 02:55:595 | 00:36:35:928 | 01:58:811 | 00:23:10:496 | 01:18:05.058 |
83 | 16 | 145 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M7 45-49 | M | 00:17:25:423 | 01:10:929 | 00:35:40:745 | 00:54:499 | 00:23:03:991 | 01:18:15.587 |
84 | 13 | 52 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 35-39 | M | 00:17:59:097 | 01:12:331 | 00:35:17:806 | 00:58:748 | 00:22:55:163 | 01:18:23.145 |
85 | 2 | 206 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F6 40-44 | F | 00:14:51:401 | 01:24:329 | 00:37:08:068 | 00:56:527 | 00:24:06:729 | 01:18:27.054 |
86 | 22 | 190 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M6 40-44 | M | 00:13:42:208 | 01:07:640 | 00:37:55:290 | 01:04:190 | 00:24:38:915 | 01:18:28.243 |
87 | 11 | 33 | IOSSIFIDIS | ALEX | M4 30-34 | M | 00:16:57:101 | 01:33:451 | 00:37:06:240 | 01:08:669 | 00:21:56:441 | 01:18:41.902 |
88 | 12 | 27 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 30-34 | M | 00:16:04:070 | 02:28:011 | 00:36:09:457 | 02:11:603 | 00:21:55:763 | 01:18:48.904 |
89 | 14 | 58 | ΒΛΑΧΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | M5 35-39 | M | 00:17:14:976 | 02:09:063 | 00:35:24:797 | 01:22:108 | 00:22:42:758 | 01:18:53.702 |
90 | 13 | 28 | SAVVAS | ATHANASIOS | M4 30-34 | M | 00:11:52:200 | 01:40:443 | 00:36:53:547 | 01:28:741 | 00:27:08:993 | 01:19:03.924 |
91 | 14 | 226 | ΦΚΙΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 30-34 | M | 00:17:12:031 | 01:55:428 | 00:38:07:990 | 02:12:484 | 00:19:46:087 | 01:19:14.020 |
92 | 8 | 14 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 25-29 | M | 00:14:21:552 | 00:59:844 | 00:41:03:672 | 00:54:682 | 00:22:12:674 | 01:19:32.424 |
93 | 15 | 49 | KOSSIVAS | ALEXANDROS | M5 35-39 | M | 00:12:13:255 | 02:26:134 | 00:40:08:047 | 02:05:177 | 00:23:32:793 | 01:20:25.406 |
94 | 2 | 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 20-24 | M | 00:11:10:709 | 01:44:532 | 00:42:45:020 | 00:45:561 | 00:24:01:203 | 01:20:27.025 |
95 | 3 | 7 | SPYROU | VASSILIS | M2 20-24 | M | 00:21:53:174 | 01:24:798 | 00:35:11:235 | 01:04:959 | 00:20:55:333 | 01:20:29.499 |
96 | 15 | 35 | TZARTZOS | ILIAS | M4 30-34 | M | 00:15:39:089 | 01:55:323 | 00:34:45:141 | 01:24:880 | 00:26:52:804 | 01:20:37.237 |
97 | 2 | 223 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ | ΒΙΚΥ | F8 50-54 | F | 00:17:03:504 | 01:32:044 | 00:38:16:130 | 01:16:329 | 00:22:29:718 | 01:20:37.725 |
98 | 16 | 67 | ΓΚΡΙΤΖΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M5 35-39 | M | 00:20:50:323 | 02:05:303 | 00:35:02:374 | 01:32:771 | 00:21:07:856 | 01:20:38.627 |
99 | 6 | 171 | KOLLIAS | MARINOS | M9 55-59 | M | 00:21:01:607 | 01:05:393 | 00:35:12:137 | 01:35:412 | 00:21:54:095 | 01:20:48.644 |
100 | 9 | 13 | ΑΛΕΞΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 25-29 | M | 00:15:13:086 | 01:18:811 | 00:35:52:317 | 01:08:162 | 00:27:17:622 | 01:20:49.998 |
101 | 2 | 202 | TRITSIMPIDA | DORINA | F5 35-39 | F | 00:13:54:797 | 01:40:073 | 00:38:47:760 | 01:11:758 | 00:25:28:438 | 01:21:02.826 |
102 | 23 | 79 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M6 40-44 | M | 00:16:06:705 | 02:01:919 | 00:38:43:984 | 01:02:528 | 00:23:18:463 | 01:21:13.599 |
103 | 7 | 177 | LYRAS | GEORGE | M9 55-59 | M | 00:18:14:780 | 01:43:418 | 00:35:18:574 | 02:02:071 | 00:23:57:559 | 01:21:16.402 |
104 | 16 | 30 | STEFANOU | EMMANOUIL | M4 30-34 | M | 00:14:51:617 | 00:56:870 | 00:37:03:948 | 01:00:687 | 00:27:27:494 | 01:21:20.616 |
105 | 1 | 186 | MODIANO | JOHNNY | M10 60-64 | M | 00:19:59:523 | 02:02:210 | 00:34:50:322 | 01:34:282 | 00:22:57:606 | 01:21:23.943 |
106 | 17 | 36 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 30-34 | M | 00:18:49:367 | 01:50:295 | 00:37:20:684 | 00:43:460 | 00:22:40:871 | 01:21:24.677 |
107 | 3 | 203 | ΝΤΕΛΩΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | F5 35-39 | F | 00:18:22:389 | 01:58:117 | 00:38:22:996 | 01:17:828 | 00:21:31:035 | 01:21:32.365 |
108 | 10 | 18 | KARASTERGIOS | PANAGIOTIS | M3 25-29 | M | 00:20:42:991 | 01:25:510 | 00:34:46:736 | 01:13:695 | 00:23:26:033 | 01:21:34.965 |
109 | 17 | 137 | MOMTSOS | ANTONIOS | M7 45-49 | M | 00:20:09:046 | 01:46:651 | 00:37:39:613 | 01:06:336 | 00:20:54:155 | 01:21:35.801 |
110 | 24 | 107 | ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ | ΜΙΛΤΟΣ | M6 40-44 | M | 00:15:59:243 | 01:46:901 | 00:38:27:293 | 01:49:430 | 00:23:39:672 | 01:21:42.539 |
111 | 2 | 2 | MΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 -19 | M | 00:15:09:966 | 01:31:172 | 00:42:54:106 | 00:41:473 | 00:21:34:381 | 01:21:51.098 |
112 | 25 | 77 | ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M6 40-44 | M | 00:19:43:944 | 02:07:988 | 00:39:39:358 | 01:21:492 | 00:19:03:638 | 01:21:56.420 |
113 | 2 | 214 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΝΙΚΟΛ | F7 45-49 | F | 00:16:49:423 | 01:41:670 | 00:37:23:163 | 01:14:231 | 00:24:54:880 | 01:22:03.367 |
114 | 18 | 127 | MONASTIRIOTIS | ANASTASIOS | M7 45-49 | M | 00:15:25:740 | 01:12:988 | 00:38:08:331 | 00:48:908 | 00:26:32:085 | 01:22:08.052 |
115 | 18 | 29 | SPANOS | PANAGIOTIS | M4 30-34 | M | 00:22:22:895 | 02:28:953 | 00:35:52:205 | 01:05:547 | 00:20:23:347 | 01:22:12.947 |
116 | 5 | 167 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | M8 50-54 | M | 00:15:11:552 | 01:17:971 | 00:38:13:218 | 00:48:873 | 00:26:49:447 | 01:22:21.061 |
117 | 26 | 83 | NTAIS | GIORGOS | M6 40-44 | M | 00:18:12:540 | 02:27:311 | 00:34:42:147 | 01:58:359 | 00:25:04:652 | 01:22:25.009 |
118 | 27 | 103 | CHRISTODOULOU | ALEXANDROS | M6 40-44 | M | 00:15:56:113 | 01:16:490 | 00:36:52:254 | 01:42:427 | 00:26:43:624 | 01:22:30.908 |
119 | 1 | 140 | KERKOULAS-ΒΕΛΛΗ | SPYRIDON-ΟΛΓΑ | FAMILY | O | 00:21:31:090 | 00:46:819 | 00:35:19:305 | 00:35:248 | 00:24:21:549 | 01:22:34.011 |
120 | 28 | 96 | PACHOS | MARKOS | M6 40-44 | M | 00:13:20:539 | 01:13:450 | 00:33:41:621 | 01:08:058 | 00:33:17:460 | 01:22:41.128 |
121 | 6 | 156 | PAFOS | ATHANASIOS | M8 50-54 | M | 00:17:21:473 | 02:02:291 | 00:39:33:944 | 01:35:871 | 00:22:14:911 | 01:22:48.490 |
122 | 29 | 114 | YATES | CHRISTOPHER | M6 40-44 | M | 00:16:56:577 | 02:23:362 | 00:38:40:241 | 01:25:233 | 00:23:24:845 | 01:22:50.258 |
123 | 19 | 39 | ENGLEZAKIS | ALEXANDROS | M4 30-34 | M | 00:17:31:333 | 02:34:351 | 00:38:23:524 | 01:19:030 | 00:23:05:960 | 01:22:54.198 |
124 | 7 | 151 | ZOURIDAKIS | FRAGKISKOS | M8 50-54 | M | 00:14:38:594 | 02:09:624 | 00:38:09:141 | 01:11:776 | 00:26:48:390 | 01:22:57.525 |
125 | 30 | 109 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M6 40-44 | M | 00:14:22:229 | 01:58:242 | 00:37:47:802 | 01:23:778 | 00:27:47:833 | 01:23:19.884 |
126 | 8 | 163 | ΣΜΥΡΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M8 50-54 | M | 00:18:09:822 | 01:41:185 | 00:38:32:708 | 01:47:581 | 00:23:30:487 | 01:23:41.783 |
127 | 17 | 74 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M5 35-39 | M | 00:14:28:122 | 01:56:780 | 00:40:37:421 | 01:04:144 | 00:25:39:644 | 01:23:46.111 |
128 | 9 | 153 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M8 50-54 | M | 00:16:15:788 | 02:19:063 | 00:38:33:394 | 01:49:449 | 00:25:03:800 | 01:24:01.494 |
129 | 19 | 133 | FOUNTAS | THANOS | M7 45-49 | M | 00:20:37:718 | 02:51:270 | 00:35:55:769 | 01:33:970 | 00:23:10:468 | 01:24:09.195 |
