Swim 5000 - Marathon Bay Crossing 2019
2.500m Κολύμβηση - 5.000m Κολύμβηση
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | 2500 | 5000 | Σύνολο |
1 | 1 | 144 | CHRYSIKOPOYLOS | SPYROS | M2 25-34 | M | 00:32:12:000 | 00:33:50:872 | 01:06:02.872 |
2 | 1 | 148 | MAKRIS | ACHILLEAS | M1 -24 | M | 00:32:37:435 | 00:33:27:719 | 01:06:05.154 |
3 | 1 | 182 | TZANAVARAS | HARRISIS | MW | M | 00:33:07:267 | 00:34:24:707 | 01:07:31.974 |
4 | 1 | 150 | PANETIS | LEFTERIS | M3 35-39 | M | 00:33:42:000 | 00:34:17:919 | 01:07:59.919 |
5 | 2 | 181 | PETRI | DIMITRIS | MW | M | 00:33:45:080 | 00:36:29:265 | 01:10:14.345 |
6 | 2 | 161 | ΔΡΟΥΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 25-34 | M | 00:34:25:572 | 00:35:51:572 | 01:10:17.144 |
7 | 3 | 179 | BERDELIS | ANASTASIS | MW | M | 00:34:34:898 | 00:37:39:256 | 01:12:14.154 |
8 | 3 | 151 | PANETIS | ILIAS | M2 25-34 | M | 00:35:58:121 | 00:37:04:907 | 01:13:03.028 |
9 | 2 | 164 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 35-39 | M | 00:36:03:221 | 00:38:17:086 | 01:14:20.307 |
10 | 4 | 160 | ΔΑΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 25-34 | M | 00:38:34:673 | 00:41:32:718 | 01:20:07.391 |
11 | 1 | 158 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-44 | M | 00:39:37:382 | 00:41:39:310 | 01:21:16.692 |
12 | 1 | 191 | Ζαρκαδούλα | ’ρτεμις | F | F | 00:39:18:190 | 00:42:01:657 | 01:21:19.847 |
13 | 2 | 165 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-44 | M | 00:40:53:297 | 00:42:50:312 | 01:23:43.609 |
14 | 3 | 170 | ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 35-39 | M | 00:41:05:972 | 00:42:41:239 | 01:23:47.211 |
15 | 1 | 174 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M5 45-49 | M | 00:40:48:304 | 00:43:07:726 | 01:23:56.030 |
16 | 4 | 155 | XENOS KOKOLETSIS | ALEXANDROS | M3 35-39 | M | 00:39:54:762 | 00:44:19:540 | 01:24:14.302 |
17 | 5 | 163 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M3 35-39 | M | 00:40:50:225 | 00:43:38:019 | 01:24:28.244 |
18 | 2 | 143 | BAMPANIKAS | VASSILIS | M5 45-49 | M | 00:40:30:270 | 00:44:26:382 | 01:24:56.652 |
19 | 5 | 153 | PERDIKIDIS | IRAKLIS | M2 25-34 | M | 00:40:06:643 | 00:44:54:417 | 01:25:01.060 |
20 | 1 | 146 | KAMPARAKIS | STEFANOS | M6 50-54 | M | 00:40:02:000 | 00:46:16:135 | 01:26:18.135 |
21 | 6 | 178 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M3 35-39 | M | 00:43:24:367 | 00:48:20:202 | 01:31:44.569 |
22 | 2 | 175 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M6 50-54 | M | 00:44:20:000 | 00:49:43:653 | 01:34:03.653 |
23 | 4 | 183 | ZOURIDAKIS | FRAGKISKOS | MW | M | 00:44:19:791 | 00:50:12:969 | 01:34:32.760 |
24 | 1 | 157 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΠΑΝΟΣ | M7 55+ | M | 00:46:55:277 | 00:52:12:705 | 01:39:07.982 |
25 | 3 | 149 | MANASAKIS | GIANNIS | M4 40-44 | M | 00:47:48:217 | 00:53:24:450 | 01:41:12.667 |
26 | 1 | 180 | GEORGANTI | EFI | FW | F | 00:47:24:916 | 00:54:11:098 | 01:41:36.014 |
27 | 2 | 166 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | F | F | 00:48:15:662 | 00:53:23:273 | 01:41:38.935 |
28 | 7 | 169 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M3 35-39 | M | 00:49:25:000 | 00:54:31:080 | 01:43:56.080 |
29 | 2 | 171 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M7 55+ | M | 00:49:34:509 | 00:54:21:711 | 01:43:56.220 |
30 | 8 | 154 | ROUSSAS | VASILIS | M3 35-39 | M | 00:50:13:464 | 00:54:00:567 | 01:44:14.031 |
31 | 3 | 162 | ΖΑΚΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 50-54 | M | 00:49:39:700 | 00:56:35:824 | 01:46:15.524 |
32 | 2 | 185 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ | ΒΙΚΗ | FW | F | 00:50:10:551 | 00:56:10:994 | 01:46:21.545 |
33 | 3 | 186 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | FW | F | 00:50:05:709 | 01:00:12:465 | 01:50:18.174 |
34 | 3 | 173 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΗΡΩ | F | F | 00:52:53:568 | 00:57:29:165 | 01:50:22.733 |
35 | 3 | 176 | ΣΑΜΟΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M5 45-49 | M | 00:52:39:745 | 00:58:30:956 | 01:51:10.701 |
36 | 4 | 172 | ΛΕΝΤΖΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | F | F | 00:52:30:000 | 00:59:17:468 | 01:51:47.468 |
37 | 9 | 168 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 35-39 | M | 00:53:22:951 | 00:58:46:838 | 01:52:09.789 |
38 | 10 | 177 | ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 35-39 | M | 00:53:18:417 | 01:00:49:595 | 01:54:08.012 |
39 | 3 | 152 | PERDIKIDIS | NIKOLAOS | M7 55+ | M | 00:57:40:704 | 01:08:34:882 | 02:06:15.586 |
40 | 4 | 156 | ΑΒΡΑΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M6 50-54 | M | 01:04:33:219 | 01:13:12:197 | 02:17:45.416 |
DNQ | 4 | 159 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M4 40-44 | M | 00:39:51:281 | 00:40:09:719 | 01:20:01.000 |
DNS | 5 | 145 | ILIADIS | CHRIS | M4 40-44 | M | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 2 | 167 | ΚΛΕΜΕΝΤ | ΣΚΟΥΡΤΙ | M1 -24 | M | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 4 | 184 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | FW | F | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 11 | 902 | Bakeas | Evangelos | M3 35-39 | M | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 5 | 903 | BOTOPOULOS | KONSTANTINOS | M6 50-54 | M | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 5 | 913 | ΒΡΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΣΤΕΛ | F | F | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 4 | 919 | ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M5 45-49 | M | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 5 | 921 | ΝΑΟΥΜ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 45-49 | M | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | 2500 | 5000 | Σύνολο |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας