Swim 1000 - Marathon Bay Crossing 2019
1.000m Κολύμβηση
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
1 | 1 | 33 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M | 00:12:50:769 | 00:12:50.769 |
2 | 2 | 39 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M | 00:13:47:035 | 00:13:47.035 |
3 | 3 | 42 | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | M | M | 00:13:47:755 | 00:13:47.755 |
4 | 4 | 25 | ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M | M | 00:13:48:621 | 00:13:48.621 |
5 | 5 | 43 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | M | 00:14:52:867 | 00:14:52.867 |
6 | 6 | 35 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M | 00:14:56:568 | 00:14:56.568 |
7 | 1 | 31 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | F | F | 00:15:13:747 | 00:15:13.747 |
8 | 2 | 49 | ΨΥΜΑΡΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | F | 00:15:27:499 | 00:15:27.499 |
9 | 7 | 46 | ΤΣΕΚΟΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | M | M | 00:16:16:368 | 00:16:16.368 |
10 | 3 | 5 | MIROULI | GEORGIA | F | F | 00:16:31:697 | 00:16:31.697 |
11 | 8 | 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M | 00:17:00:850 | 00:17:00.850 |
12 | 4 | 12 | ZORMPA | ANTHIA | F | F | 00:17:04:422 | 00:17:04.422 |
13 | 9 | 1 | AVGERINOS | TASSOS | M | M | 00:18:12:253 | 00:18:12.253 |
14 | 10 | 201 | ΚΕΛΕΚΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M | M | 00:18:12:353 | 00:18:12.353 |
15 | 5 | 30 | ΚΟΠΙΤΩΡΗ | ΑΘΗΝΑ | F | F | 00:18:23:656 | 00:18:23.656 |
16 | 6 | 32 | ΚΟΦΙΤΣΑ | ΕΛΕΑΝΝΑ | F | F | 00:18:32:826 | 00:18:32.826 |
17 | 11 | 36 | ΝΟΤΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M | 00:19:48:968 | 00:19:48.968 |
18 | 12 | 24 | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | M | 00:19:49:896 | 00:19:49.896 |
19 | 13 | 34 | ΜΕΛΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | 00:20:17:179 | 00:20:17.179 |
20 | 14 | 44 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M | 00:20:21:249 | 00:20:21.249 |
21 | 7 | 21 | ΓΕΡΑΛΗΣ-ΡΟΥΣΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F | F | 00:20:53:557 | 00:20:53.557 |
22 | 15 | 23 | ΓΚΙΑΤΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | M | 00:21:16:912 | 00:21:16.912 |
23 | 8 | 28 | ΚΙΛΤΕΝΗ | ΜΑΡΙΑ | F | F | 00:21:19:656 | 00:21:19.656 |
24 | 16 | 48 | ΨΥΜΑΡΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M | 00:21:20:271 | 00:21:20.271 |
25 | 9 | 8 | ROGAKOU | ANNA | F | F | 00:21:25:351 | 00:21:25.351 |
26 | 10 | 11 | WEISS | ELENA | F | F | 00:21:29:492 | 00:21:29.492 |
27 | 17 | 41 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | 00:21:31:492 | 00:21:31.492 |
28 | 11 | 4 | IGNATIADI | MARIA | F | F | 00:21:36:769 | 00:21:36.769 |
29 | 18 | 20 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M | 00:21:44:646 | 00:21:44.646 |
30 | 19 | 38 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M | 00:21:59:251 | 00:21:59.251 |
31 | 20 | 40 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΝΟΜΙΚΟΣ | M | M | 00:22:05:572 | 00:22:05.572 |
32 | 21 | 14 | ΑΚΑΡΕΠΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M | M | 00:22:55:714 | 00:22:55.714 |
33 | 22 | 27 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M | M | 00:23:03:333 | 00:23:03.333 |
34 | 23 | 9 | WADIM | POLTORANIN | M | M | 00:23:54:853 | 00:23:54.853 |
35 | 24 | 3 | GRAMMENOS | DIMITRIOS | M | M | 00:23:56:245 | 00:23:56.245 |
36 | 12 | 29 | ΚΟΜΙΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F | F | 00:23:58:174 | 00:23:58.174 |
37 | 25 | 13 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M | 00:24:20:538 | 00:24:20.538 |
38 | 26 | 7 | PRASSINOS | ALEXANDROS | M | M | 00:24:33:176 | 00:24:33.176 |
39 | 27 | 19 | ΒΟΥΡΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M | 00:25:15:360 | 00:25:15.360 |
40 | 28 | 26 | ΚΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M | 00:25:32:628 | 00:25:32.628 |
41 | 13 | 10 | WEBSTER | CATHERINE | F | F | 00:25:41:269 | 00:25:41.269 |
42 | 29 | 45 | ΤΟΥΡΑΚΙΑΝ | ΚΑΡΑΜΠΕΤ | M | M | 00:27:19:102 | 00:27:19.102 |
43 | 14 | 15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΥ | F | F | 00:28:23:613 | 00:28:23.613 |
44 | 30 | 198 | ΜΑΚΡΙΜΙΧΑΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | M | 00:28:44:573 | 00:28:44.573 |
45 | 31 | 16 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M | 00:29:59:228 | 00:29:59.228 |
46 | 32 | 18 | ΒΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M | 00:32:04:591 | 00:32:04.591 |
DNS | 33 | 2 | BLIWNIS | T | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 34 | 6 | NICOLAOU | ANDREAS | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 35 | 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 36 | 37 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 37 | 47 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 38 | 901 | Alexandridis | Nikos | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 15 | 905 | Fakalou | Maria | F | F | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 39 | 906 | KAPOTAS | SPYRIDON | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 40 | 908 | Pateras | Kostas | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 16 | 912 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F | F | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 41 | 920 | ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΤΘΑΊΟΣ | M | M | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας