FULL MOON AQUATHLON SPRINT 2019 - AQUATHLON 2019
0.750m Κολύμβηση - 5.500m Δρόμος
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμβηση | T1 | Τρέξιμο | Σύνολο |
1 | 1 | 74 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-34 | M | 00:09:06:691 | 29:150 | 00:15:00:815 | 00:24:36.656 |
2 | 2 | 75 | ΔΡΟΥΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-34 | M | 00:09:54:786 | 05:833 | 00:17:11:160 | 00:28:11.779 |
3 | 1 | 115 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ1 18-24 | M | 00:10:12:792 | 45:174 | 00:17:37:548 | 00:28:35.514 |
4 | 3 | 72 | ΔΑΪΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-34 | M | 00:10:29:772 | 39:261 | 00:17:44:582 | 00:28:53.615 |
5 | 1 | 40 | PARZIGKAS | GEORGE | M6 45-49 | M | 00:11:39:756 | 58:563 | 00:16:23:055 | 00:29:01.374 |
6 | 1 | 55 | STOUMPAS | THANOS | M5 40-44 | M | 00:11:34:654 | 36:269 | 00:17:37:492 | 00:29:48.415 |
7 | 2 | 113 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M6 45-49 | M | 00:11:56:333 | 46:601 | 00:17:42:366 | 00:30:25.300 |
8 | 1 | 60 | XENOS KOKOLETSIS | ALEXANDROS | M4 35-39 | M | 00:11:38:441 | 48:289 | 00:18:10:071 | 00:30:36.801 |
9 | 2 | 38 | PAPANGELIS | PANOS | M4 35-39 | M | 00:12:48:746 | 46:018 | 00:17:04:345 | 00:30:39.109 |
10 | 1 | 141 | ΜΠΕΚΑ | ΕΥΑ | F1 -24 | W | 00:11:00:235 | 33:760 | 00:19:05:628 | 00:30:39.623 |
11 | 2 | 140 | KAKAVOGIANNIS | STYLIANOS | M5 40-44 | M | 00:11:07:651 | 17:302 | 00:18:33:888 | 00:30:58.841 |
12 | 3 | 26 | LIBERIS | ILIAS | M4 35-39 | M | 00:11:33:974 | 51:906 | 00:18:36:003 | 00:31:01.883 |
13 | 4 | 84 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-34 | M | 00:10:58:734 | 13:167 | 00:18:54:380 | 00:31:06.281 |
14 | 4 | 85 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 35-39 | M | 00:13:22:967 | 40:928 | 00:17:10:354 | 00:31:14.249 |
15 | 5 | 4 | BOGATSIOTIS | DIMITRIS | M4 35-39 | M | 00:12:32:165 | 14:440 | 00:17:28:439 | 00:31:15.044 |
16 | 3 | 10 | DIMTSAS | NIKOS | M6 45-49 | M | 00:11:35:445 | 58:929 | 00:19:05:273 | 00:31:39.647 |
17 | 2 | 104 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ1 18-24 | M | 00:12:01:830 | 25:524 | 00:18:13:192 | 00:31:40.546 |
18 | 6 | 56 | STRONGYLOS | NIKOS | M4 35-39 | M | 00:13:49:029 | 26:693 | 00:16:36:566 | 00:31:52.288 |
19 | 7 | 120 | ΡΑΛΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 35-39 | M | 00:13:03:795 | 52:022 | 00:18:04:918 | 00:32:00.735 |
20 | 3 | 142 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 40-44 | M | 00:12:16:469 | 01:325 | 00:18:47:834 | 00:32:05.628 |
21 | 4 | 41 | PATERAS | KOSTAS | M6 45-49 | M | 00:11:30:464 | 51:085 | 00:19:48:695 | 00:32:10.244 |
22 | 1 | 14 | KALOGEROPOULOS | LEONIDAS | M7 50-54 | M | 00:12:57:514 | 39:872 | 00:19:00:945 | 00:32:38.331 |
23 | 1 | 101 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΛΥΔΙΑ | F3 35-44 | W | 00:10:22:171 | 07:074 | 00:21:14:347 | 00:32:43.592 |
24 | 8 | 23 | LAMPROU | CHRISTOS | M4 35-39 | M | 00:12:55:688 | 57:797 | 00:19:05:436 | 00:32:58.921 |
25 | 5 | 87 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 30-34 | M | 00:14:18:028 | 05:686 | 00:17:35:717 | 00:32:59.431 |
26 | 5 | 33 | MICHELAKIS | GEORGIOS | M6 45-49 | M | 00:13:18:066 | 44:211 | 00:18:57:853 | 00:33:00.130 |
27 | 6 | 118 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-34 | M | 00:11:43:964 | 32:308 | 00:19:45:766 | 00:33:02.038 |
28 | 9 | 17 | KATSOULAS | DIMITRIOS | M4 35-39 | M | 00:13:19:107 | 09:279 | 00:18:40:046 | 00:33:08.432 |
29 | 6 | 149 | PERISTERAS | NIKOLAOS | M6 45-49 | M | 00:12:32:034 | 34:519 | 00:20:06:307 | 00:33:12.860 |
30 | 2 | 5 | BOTOPOULOS | KONSTANTINOS | M7 50-54 | M | 00:13:00:855 | 03:291 | 00:19:23:276 | 00:33:27.422 |
31 | 7 | 24 | LAMPROU | EMMANUEL | M6 45-49 | M | 00:13:40:635 | 52:012 | 00:18:56:706 | 00:33:29.353 |
32 | 4 | 143 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | M5 40-44 | M | 00:13:43:915 | 51:942 | 00:18:58:055 | 00:33:33.912 |
33 | 1 | 11 | FOUSTERIS | PAVLOS | M2 25-29 | M | 00:11:24:064 | 36:376 | 00:20:39:952 | 00:33:40.392 |
34 | 5 | 35 | PACHOS | MARKOS | M5 40-44 | M | 00:11:44:506 | 55:485 | 00:21:10:150 | 00:33:50.141 |
35 | 10 | 117 | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ | ΠΑΝΟΣ | M4 35-39 | M | 00:12:33:344 | 33:615 | 00:19:50:563 | 00:33:57.522 |
36 | 3 | 64 | ΑΛΕΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ1 18-24 | M | 00:14:18:768 | 04:583 | 00:18:35:767 | 00:33:59.118 |
37 | 2 | 80 | ΖΕΡΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F1 -24 | W | 00:11:42:164 | 10:906 | 00:21:09:873 | 00:34:02.943 |
38 | 1 | 114 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M8 55-59 | M | 00:14:54:988 | 50:443 | 00:18:21:023 | 00:34:06.454 |
39 | 7 | 81 | ΚΑΛΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M3 30-34 | M | 00:13:59:541 | 17:279 | 00:18:53:534 | 00:34:10.354 |
40 | 6 | 94 | ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ | ΜΙΛΤΟΣ | M5 40-44 | M | 00:13:34:046 | 53:280 | 00:20:10:059 | 00:34:37.385 |
41 | 3 | 148 | KONSTANTINOU | STELIOS | M7 50-54 | M | 00:13:27:989 | 10:450 | 00:20:08:485 | 00:34:46.924 |
42 | 4 | 58 | TSAKAGIANNIS | THOMAS | M7 50-54 | M | 00:13:26:342 | 59:528 | 00:20:23:114 | 00:34:48.984 |
43 | 11 | 123 | MAXIM | BAGLAY | M4 35-39 | M | 00:14:49:231 | 11:793 | 00:18:54:001 | 00:34:55.025 |
44 | 4 | 105 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ1 18-24 | M | 00:13:05:326 | 49:075 | 00:20:22:960 | 00:35:17.361 |
45 | 8 | 50 | SKAREAS | SPYROS | M6 45-49 | M | 00:13:44:449 | 52:070 | 00:20:51:622 | 00:35:28.141 |
46 | 2 | 95 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M8 55-59 | M | 00:15:47:869 | 03:518 | 00:18:45:202 | 00:35:36.589 |
47 | 5 | 93 | ΛΟΥΤΣΗΣ | ΛΑΕΡΤΗΣ | Μ1 18-24 | M | 00:13:26:069 | 59:030 | 00:21:15:093 | 00:35:40.192 |
48 | 2 | 69 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΝΙΑ | F3 35-44 | W | 00:13:43:667 | 14:921 | 00:20:43:954 | 00:35:42.542 |
49 | 7 | 124 | SERGIO | CARROLA | M5 40-44 | M | 00:15:16:630 | 33:095 | 00:18:54:224 | 00:35:43.949 |
50 | 8 | 146 | ΜΠΟΣΚΟΥ | ΚΛΟΝΤΙ | M5 40-44 | M | 00:11:53:593 | 11:927 | 00:22:55:403 | 00:36:00.923 |
51 | 9 | 8 | DARDAMANIS | DIMITRIOS | M5 40-44 | M | 00:14:17:127 | 01:353 | 00:20:44:002 | 00:36:02.482 |
52 | 10 | 79 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | M | 00:13:42:454 | 53:848 | 00:20:30:539 | 00:36:06.841 |
53 | 3 | 96 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M8 55-59 | M | 00:14:07:976 | 44:923 | 00:21:18:082 | 00:36:10.981 |
54 | 8 | 90 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-34 | M | 00:14:05:087 | 46:584 | 00:20:26:351 | 00:36:18.022 |
55 | 9 | 107 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M3 30-34 | M | 00:11:35:844 | 18:088 | 00:19:25:720 | 00:36:19.652 |
56 | 9 | 59 | TZANAKAKIS | DIMITRIS | M6 45-49 | M | 00:13:15:315 | 45:444 | 00:21:19:645 | 00:36:20.404 |
57 | 10 | 88 | ΚΟΣΥΒΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M6 45-49 | M | 00:14:03:315 | 05:257 | 00:20:17:939 | 00:36:26.511 |
58 | 4 | 106 | ΡΕΠΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M8 55-59 | M | 00:13:02:274 | 30:374 | 00:21:54:437 | 00:36:27.085 |
59 | 11 | 13 | HATZAKOS | ANASTASIOS | M5 40-44 | M | 00:13:39:768 | 45:862 | 00:21:07:632 | 00:36:33.262 |
60 | 12 | 3 | BAKEAS | EVANGELOS | M4 35-39 | M | 00:11:13:484 | 25:061 | 00:23:39:021 | 00:37:17.566 |
61 | 12 | 65 | ΒΕΡΔΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | M | 00:15:39:031 | 08:643 | 00:20:47:786 | 00:37:35.460 |
62 | 10 | 21 | KOUTSIMPOGIORGOS | NIKOS | M3 30-34 | M | 00:14:12:428 | 28:202 | 00:21:59:920 | 00:37:40.550 |
63 | 5 | 7 | CHIOTAKAKOS | P. | M8 55-59 | M | 00:16:01:917 | 07:538 | 00:20:39:124 | 00:37:48.579 |
64 | 1 | 36 | PANAGIOTAKOPOULOU | ELENA | F4 45-49 | W | 00:15:28:617 | 40:089 | 00:20:43:723 | 00:37:52.429 |
65 | 1 | 49 | SCHLEMBACH | SUSANNE | F2 25-34 | W | 00:14:22:436 | 03:849 | 00:21:31:913 | 00:37:58.198 |
66 | 2 | 62 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ΕΛΙΝΑ | F4 45-49 | W | 00:14:34:779 | 54:285 | 00:22:32:694 | 00:38:01.758 |
67 | 13 | 61 | ZERVOGIANNIS | PANAGIOTIS | M5 40-44 | M | 00:13:27:795 | 43:026 | 00:22:58:398 | 00:38:09.219 |
68 | 13 | 108 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 35-39 | M | 00:14:06:128 | 04:000 | 00:23:21:152 | 00:38:31.280 |
69 | 1 | 31 | MATHIOS | IOANNIS | M9 60+ | M | 00:13:42:648 | 11:620 | 00:23:38:934 | 00:38:33.202 |
70 | 2 | 57 | TOUPIS | ARIS | M2 25-29 | M | 00:16:03:331 | 31:479 | 00:21:25:971 | 00:39:00.781 |
71 | 11 | 6 | CHASAKOS | SPYROS | M3 30-34 | M | 00:17:58:431 | 48:174 | 00:19:23:030 | 00:39:09.635 |
72 | 11 | 2 | AVGERINOS | TASSOS | M6 45-49 | M | 00:14:33:189 | 10:466 | 00:22:31:608 | 00:39:15.263 |
73 | 3 | 125 | ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 25-29 | M | 00:12:45:246 | 37:049 | 00:24:58:968 | 00:39:21.263 |
74 | 12 | 66 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M6 45-49 | M | 00:14:55:556 | 55:287 | 00:23:32:626 | 00:39:23.469 |
75 | 4 | 91 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M2 25-29 | M | 00:13:27:348 | 40:312 | 00:24:17:544 | 00:39:25.204 |
76 | 13 | 73 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M6 45-49 | M | 00:13:27:406 | 30:332 | 00:24:30:200 | 00:39:27.938 |
77 | 1 | 150 | ΛΕΝΤΖΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | F5 50-54 | W | 00:14:30:247 | 13:043 | 00:23:52:546 | 00:39:35.836 |
78 | 5 | 12 | GIAKAS | ALEXANDROS | M2 25-29 | M | 00:17:37:540 | 08:454 | 00:20:50:043 | 00:39:36.037 |
79 | 14 | 32 | MATTHAIOU | MATTHAIOS | M5 40-44 | M | 00:16:12:611 | 01:879 | 00:21:38:766 | 00:39:53.256 |
80 | 6 | 18 | KERANIS | FILIPPOS | M2 25-29 | M | 00:16:03:410 | 04:579 | 00:22:47:811 | 00:39:55.800 |
81 | 7 | 54 | STEFANOU | EMMANOUIL | M2 25-29 | M | 00:14:29:581 | 18:981 | 00:24:20:095 | 00:40:08.657 |
82 | 12 | 83 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | M3 30-34 | M | 00:15:42:517 | 42:856 | 00:21:55:867 | 00:40:21.240 |
83 | 13 | 100 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 30-34 | M | 00:14:58:759 | 44:835 | 00:23:40:888 | 00:40:24.482 |
84 | 15 | 147 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | M | 00:16:53:291 | 02:191 | 00:21:59:298 | 00:40:54.780 |
85 | 6 | 128 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Μ1 18-24 | M | 00:15:26:619 | 33:549 | 00:24:05:793 | 00:41:05.961 |
86 | 16 | 77 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 40-44 | M | 00:16:40:318 | 57:717 | 00:22:45:197 | 00:41:23.232 |
87 | 17 | 52 | SOUNDIAS | DIMITRIOS | M5 40-44 | M | 00:15:13:030 | 09:399 | 00:24:01:492 | 00:41:23.921 |
88 | 18 | 111 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M5 40-44 | M | 00:15:23:627 | 26:082 | 00:25:00:975 | 00:41:50.684 |
89 | 19 | 15 | KAPOPOULOS | KONSTANTINOS | M5 40-44 | M | 00:15:40:909 | 18:161 | 00:23:53:134 | 00:41:52.204 |
90 | 20 | 119 | ΝΑΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M5 40-44 | M | 00:15:33:397 | 40:739 | 00:24:40:688 | 00:41:54.824 |
91 | 3 | 78 | ΖΑΡΑΝΗ | ΚΕΛΛΥ | F3 35-44 | W | 00:18:01:832 | 08:219 | 00:22:55:995 | 00:42:06.046 |
92 | 3 | 122 | ΜΑΚΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F1 -24 | W | 00:13:16:207 | 14:679 | 00:27:44:879 | 00:42:15.765 |
93 | 14 | 121 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 35-39 | M | 00:13:06:551 | 47:310 | 00:27:23:033 | 00:42:16.894 |
94 | 14 | 71 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M6 45-49 | M | 00:17:59:181 | 41:364 | 00:22:58:763 | 00:42:39.308 |
95 | 5 | 51 | SKOURIAS | NICOLAS | M7 50-54 | M | 00:20:31:155 | 00:014 | 00:20:14:358 | 00:42:45.527 |
96 | 15 | 16 | KARAVASILIS | KONSTANTINOS | M4 35-39 | M | 00:17:43:879 | 30:601 | 00:22:46:758 | 00:43:01.238 |
97 | 4 | 92 | ΛΙΝΑΡΔΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | F3 35-44 | W | 00:15:00:678 | 23:515 | 00:26:42:460 | 00:43:06.653 |
98 | 2 | 30 | MANAENKOVA | ANASTASIA | F2 25-34 | W | 00:15:58:150 | 38:679 | 00:25:40:162 | 00:43:16.991 |
99 | 21 | 76 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M5 40-44 | M | 00:20:51:675 | 38:426 | 00:20:14:019 | 00:43:44.120 |
100 | 22 | 127 | ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M5 40-44 | M | 00:19:57:602 | 17:924 | 00:21:36:746 | 00:43:52.272 |
101 | 2 | 103 | ΡΑΖΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | F5 50-54 | W | 00:17:33:071 | 07:794 | 00:24:13:208 | 00:43:54.073 |
102 | 3 | 53 | SPYROPOULOU | PINELOPI | F4 45-49 | W | 00:20:19:534 | 17:952 | 00:22:24:837 | 00:44:02.323 |
103 | 4 | 126 | ΔΟΥΣΗ | ΛΟΥΚΙΑ | F1 -24 | W | 00:20:37:603 | 40:287 | 00:20:44:623 | 00:44:02.513 |
104 | 5 | 70 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΔΗΘ | F3 35-44 | W | 00:18:00:151 | 32:869 | 00:23:30:153 | 00:44:03.173 |
105 | 7 | 89 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Μ1 18-24 | M | 00:18:08:160 | 33:640 | 00:24:28:342 | 00:44:10.142 |
106 | 15 | 34 | MONIODIS | LYSANDROS | M6 45-49 | M | 00:17:43:793 | 18:693 | 00:24:30:457 | 00:44:32.943 |
107 | 16 | 82 | ΚΑΝΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 35-39 | M | 00:18:04:233 | 44:533 | 00:24:46:377 | 00:44:35.143 |
108 | 6 | 42 | PAUL | SMITH | M7 50-54 | M | 00:20:28:974 | 33:219 | 00:22:48:905 | 00:44:51.098 |
109 | 16 | 67 | ΒΡΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M6 45-49 | M | 00:45:02:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:45:02.000 |
110 | 6 | 144 | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M8 55-59 | M | 00:14:37:167 | 29:188 | 00:28:22:005 | 00:45:28.360 |
111 | 3 | 145 | VASILOPOULOU | STEFI | F2 25-34 | W | 00:18:02:251 | 11:875 | 00:26:41:594 | 00:45:55.720 |
112 | 17 | 63 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M4 35-39 | M | 00:17:46:971 | 56:226 | 00:26:20:885 | 00:46:04.082 |
113 | 4 | 37 | PAPADOGEORGOU | CHRISTINA | F2 25-34 | W | 00:17:41:199 | 58:297 | 00:26:33:805 | 00:46:13.301 |
114 | 23 | 112 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M5 40-44 | M | 00:18:00:671 | 28:317 | 00:25:59:357 | 00:46:28.345 |
115 | 6 | 47 | SANIDA | ANASTASIA | F3 35-44 | W | 00:20:01:482 | 45:411 | 00:25:19:173 | 00:47:06.066 |
116 | 5 | 109 | ΣΙΔΕΡΑ | ΜΑΡΙΑ | F2 25-34 | W | 00:19:08:113 | 02:170 | 00:26:32:544 | 00:47:42.827 |
117 | 24 | 39 | PAPANIKOLAOU | NIKOLAOS | M5 40-44 | M | 00:18:06:312 | 44:407 | 00:27:57:816 | 00:47:48.535 |
118 | 17 | 97 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | M6 45-49 | M | 00:22:07:417 | 23:366 | 00:24:33:761 | 00:49:04.544 |
119 | 25 | 1 | ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΓΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M5 40-44 | M | 00:19:04:493 | 22:886 | 00:30:29:649 | 00:50:57.028 |
120 | 14 | 68 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-34 | M | 00:19:01:652 | 49:492 | 00:30:06:885 | 00:50:58.029 |
121 | 8 | 22 | KRITIKAKIS | PANAGIOTIS | M2 25-29 | M | 00:23:25:365 | 43:289 | 00:27:14:869 | 00:51:23.523 |
122 | 8 | 99 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ1 18-24 | M | 00:29:20:684 | 33:837 | 00:22:59:570 | 00:53:54.091 |
123 | 7 | 98 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ | ΛΕΝΑ | F3 35-44 | W | 00:18:43:141 | 06:459 | 00:34:19:219 | 00:55:08.819 |
124 | 3 | 110 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΝΑ | F5 50-54 | W | 00:20:32:262 | 26:235 | 00:33:33:974 | 00:56:32.471 |
125 | 6 | 20 | KONSTANTINIDI | MYRSINI | F2 25-34 | W | 00:22:52:637 | 30:606 | 00:30:38:900 | 00:57:02.143 |
DNQ | 26 | 25 | LEONTIDIS | KONSTANTINOS | M5 40-44 | M | 00:15:51:471 | 04:361 | 00:23:56:958 | 00:41:52.790 |
127 | 18 | 86 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
128 | 4 | 589 | ΨΕΥΤΟΥΔΗ | ΑΘΗΝΑ | F5 50-54 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
129 | 27 | 598 | MANASAKIS | GIANNIS | M5 40-44 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
130 | 1 | 620 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F6 55+ | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
131 | 15 | 650 | TOUNTAS | MICHALIS | M3 30-34 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
132 | 5 | 754 | MOSCHOU | IOANNA | F1 -24 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
133 | 9 | 790 | FILIPPOS | KERANIS | M2 25-29 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
134 | 5 | 833 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | F5 50-54 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
135 | 28 | 861 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M5 40-44 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
136 | 18 | 872 | ΦΥΔΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 35-39 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
137 | 6 | 891 | DIMOU | ELISAVET | F1 -24 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
138 | 2 | 894 | TATI | ERATO | F6 55+ | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
139 | 7 | 915 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M7 50-54 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
140 | 8 | 918 | INTZE | PARASKEVI | F3 35-44 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
141 | 8 | 919 | ALEXANDROU | ANDREAS | M7 50-54 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
142 | 19 | 964 | TZAKOS | ALEXIS | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
143 | 10 | 1030 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M2 25-29 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
144 | 20 | 1041 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
145 | 19 | 1049 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 35-39 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
146 | 4 | 1066 | ARCHANIOTI | JULIE | F4 45-49 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
147 | 21 | 1080 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
148 | 7 | 1124 | ΜΟΣΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | F1 -24 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
149 | 22 | 1150 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
150 | 6 | 1162 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | F5 50-54 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
151 | 20 | 1181 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 35-39 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 21 | 9 | DEFTOS | CHRISTOFOROS | M4 35-39 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 9 | 19 | KOMBOPOULOS | ADRIANOS | M7 50-54 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 8 | 27 | MAKRI | AGGELIKI | F1 -24 | W | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 22 | 28 | MAKRYMICHALOS | MANOS | M4 35-39 | M | 00:00:00:000 | :00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
