slide top

Sprint AQUATHLON 2019 - AQUATHLON 2019 1.000m Κολύμβηση - 5.000m Δρόμος

Τόπος: SXINIAS
Ημ/νία: 05/05/2019
Καιρός: Αραιή συννεφιά 19-23°C
Συμμετοχές Ατ.: 102
Συμμετοχές Ομ.: 24

Σύγκριση Αποεπιλογή

Σύγκριση Αποεπιλογή

Official Results Official Timing by European Sport Events

RANKC.R.BIBSURNAMENAMESPONSORCAT.GEN.SwimT1RunTotal
111ΜΠΙΤΑΔΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΕΚ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣM1 up to 24M00:30:16:261 0:00000:00:00:00000:30:16.261
2131DIMOPOULOSPANAGIOTISATHENS TRIATHLON TEAM/ KIMBOM3 30-34M00:30:50:649 0:00000:00:00:00000:30:50.649
3293ΑΡΓΥΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-M1 up to 24M00:32:37:148 0:00000:00:00:00000:32:37.148
4238ΔάϊναςΚωνσταντίνοςSPORT GALLERY-ODD3M3 30-34M00:13:37:579 :039 00:20:10:018 00:34:38.636
5389ΠΑΝΕΤΗΣΗΛΙΑΣM3 30-34M00:13:53:661 :639 00:21:05:308 00:35:49.608
61103ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΗΣ-M2 25-29M00:16:04:447 :315 00:19:21:338 00:36:17.100
7195ΚΩΣΤΙΜΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-M6 45-49M00:15:15:465 :247 00:20:04:359 00:36:36.071
8187ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΣΤΕΛΛΑF1 up to 29F00:13:39:366 :812 00:21:41:020 00:36:41.198
9236ΜπεκαΕυα-athens triathlon teamF1 up to 29F00:13:52:334 :347 00:22:23:285 00:36:43.966
10288ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣM2 25-29M00:13:27:988 :275 00:00:00:00000:36:54.263
11422ΖΟΜΠΟΛΑΣΓΙΑΝΝΟΣ-odd3M3 30-34M00:16:03:077 :353 00:20:44:238 00:37:26.668
1224PARZIGKASGEORGEPANATHINAIKOS MASTERS SWIMMINGM6 45-49M00:15:50:950 :141 00:20:35:406 00:37:38.497
1357KRANIOTISKONSTANTINOSThecamp10M3 30-34M00:16:25:719 :493 00:21:27:840 00:38:58.052
14197STRONGYLOSNIKOS-M4 35-39M00:17:20:346 :384 00:20:34:485 00:39:02.215
15241ΖΑΝΝΗΣΜΙΧΑΛΗΣCGS Triathlon ClubM4 35-39M00:15:56:948 :735 00:22:14:317 00:39:04.000
16344ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ-M1 up to 24M00:17:26:236 :012 00:21:01:745 00:39:14.993
17161KourisIoannis-NS CoachingM5 40-44M00:15:42:650 :501 00:21:58:449 00:39:18.600
18376PapangelisPanos-M4 35-39M00:17:46:965 :488 00:21:07:941 00:39:56.394
19230ΤΣΑΓΚΑΡΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-M5 40-44M00:15:59:747 :380 00:23:03:915 00:40:05.042
20443ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣΜΗΝΑΣ-M1 up to 24M00:18:18:165 :361 00:21:12:071 00:40:10.597
21654SakellariouTheodoreOlimpiada PetroupolisM3 30-34M00:16:33:452 :900 00:23:22:085 00:40:33.437
22346ΓΚΟΤΖΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑNSCOACHINGF1 up to 29F00:15:25:975 :294 00:24:15:857 00:40:36.126
237105ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-M3 30-34M00:13:54:582 :757 00:25:50:119 00:41:10.458
24134GerassisAlexisCROMMIDAS COACHINGM6 50-54M00:17:02:771 :557 00:23:11:212 00:41:15.540
25450ΚαρπουζηςΙωάννης-M4 35-39M00:18:05:969 :482 00:00:00:00000:41:25.451
26185FILIPPIDOUKATERINAF2 30-39F00:18:01:417 :509 00:22:03:347 00:41:29.273
27486VALMAEMILYNOKYF1 up to 29F00:15:46:766 :316 00:25:24:887 00:41:32.969
28862ΚΟΛΛΙΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣ-M3 30-34M00:18:06:796 :359 00:22:10:888 00:41:47.043
29252BOTOPOULOSKONSTANTINOSAPS MILTIADES CLUB OF MARATHONM6 50-54M00:17:00:176 :120 00:22:41:831 00:42:04.127
30180ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥΛΥΔΙΑOKEANOSF3 40-44F00:13:49:629 :638 00:27:00:798 00:42:17.065
31170ΔεληγεώργηΒίκυCGS tri club-F4 45+F00:19:09:029 :477 00:22:20:907 00:42:24.413
32394KALOGEROPOULOSLEONIDAS-Los VATHROSM6 50-54M00:17:27:885 :640 00:24:07:884 00:42:43.409
334104ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΘΩΜΑΣ-M6 50-54M00:17:35:556 :228 00:23:56:006 00:43:13.790
34177ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΑΝΔΡΕΑΣKROMMIDAS COACHING - TRISUTTOM7 55+M00:18:57:920 :917 00:23:44:374 00:43:40.211
35240PapadopoulouEfstratia-σύλλογος τριάθλου χαλκιδαςF2 30-39F00:18:04:988 :961 00:24:00:420 00:43:57.369
36268SakellariDanae-los vathrosF3 40-44F00:21:56:717 :519 00:20:55:035 00:44:01.271
3732ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑAthens Triathlon TeamF2 30-39F00:18:26:060 :155 00:24:42:299 00:44:16.514
38920MITSAKOSANTONIS-MitsakosM3 30-34M00:20:28:878 :753 00:22:23:328 00:44:20.959
391023MITSIOPOULOSTHEODOSISKrommidas Coaching-Trisutto.comM3 30-34M00:18:35:481 :359 00:23:58:022 00:44:44.862
40116LOUTSISLAERTIS-M3 30-34M00:20:20:768 :030 00:24:11:759 00:45:04.557
411275ΣακελλαρίουΣτέφανος-M3 30-34M00:15:44:718 :890 00:26:30:224 00:45:10.832
42573AFRATISANASTASIOS-M4 35-39M00:19:43:505 :195 00:24:41:243 00:45:23.943
43365ΡΟΥΓΓΕΡΗΣΑΝΤΩΝΗΣ-ΣΑΦΑΝΣ /TOP CYCLESM5 40-44M00:19:18:851 :163 00:24:53:347 00:45:48.361
44316ΜΕΝΤΟΣΣΤΑΥΡΟΣ-M6 45-49M00:17:28:153 :474 00:27:32:619 00:46:15.246
45471ΝΑΟΥΜΓΙΩΡΓΟΣΡΟΗM6 45-49M00:15:52:288 :364 00:29:05:255 00:46:20.907
46621TSIAPASPANAGIOTISNSCOACHINGM4 35-39M00:21:46:260 :255 00:22:57:054 00:46:23.569
471348KaramitsosDimitrisswimming clubM3 30-34M00:19:31:373 :469 00:24:23:866 00:46:29.708
48592ΣΚΑΡΩΝΗΕΥΗ-F1 up to 29F00:20:17:007 :124 00:24:51:510 00:46:32.641
491442ΠανταζηςΛαζαροςGre.a.tM3 30-34M00:21:59:295 :792 00:00:00:00000:46:40.087
50574ΚωστοπουλοςΤοληςNa coaching-M6 50-54M00:20:07:728 :046 00:25:16:095 00:47:08.869
514101ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣCGSM5 40-44M00:19:17:582 :598 00:25:44:444 00:47:20.624
52664klaoudatoscostas-SUNVALUE SOLARM6 50-54M00:22:15:364 :431 00:24:03:600 00:47:27.395
53596ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ-M1 up to 24M00:19:40:786 :693 00:26:29:292 00:47:34.771
54158GIARINAKISIOANNIS-M3 30-34M00:21:26:279 :605 00:24:43:883 00:47:43.767
55724ΚΟΝΤΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-M6 50-54M00:20:27:427 :115 00:26:05:285 00:48:15.827
56751PROKOPIOUNIKOLAOS-M4 35-39M00:18:36:862 :697 00:28:04:070 00:48:33.629
57339ΠΟΥΛΗΣΧΡΉΣΤΟΣ-M2 25-29M00:19:43:832 :156 00:23:56:841 00:49:02.829
58655ΣΚΟΥΜΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-M1 up to 24M00:21:53:853 :303 00:25:46:641 00:49:05.797
59513AVGERINOSTASSOS-M6 45-49M00:18:55:459 :120 00:28:15:639 00:49:20.218
60432ΔρόσουΓεωργίαΠ.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣF2 30-39F00:22:05:537 :327 00:25:39:806 00:49:24.670
61514ΣΑΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ATHENS TRIATHLON TEAMM5 40-44M00:20:30:356 :648 00:27:23:908 00:49:32.912
62169TSOUKALASSTAMATIOS-M3 30-34M00:22:09:033 :965 00:25:51:922 00:49:50.920
6385GOUMASDIMITRIS-FLYING GEESE TEAMM6 50-54M00:22:05:922 :084 00:25:09:294 00:49:56.300
64857ΠαπασταματίουΓιώργος-M4 35-39M00:22:10:774 :234 00:24:46:313 00:50:18.321
65298ΜΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-M7 55+M00:20:10:847 :852 00:29:07:298 00:50:21.997
66937ΠαλάσκαςΧρήστοςFREE RUNNERSM6 50-54M00:20:25:395 :021 00:26:43:740 00:50:29.156
67935ΙατρίδηςΠερικλής-M4 35-39M00:22:13:033 :251 00:26:48:563 00:51:12.847
6863MANTZAKOSGEORGEIOSKrommidas Coaching-Trisutto.comM6 45-49M00:19:40:713 :017 00:30:35:255 00:51:48.985
69715KARYDAKISPROKOPIS-M6 45-49M00:23:38:640 :261 00:26:15:948 00:52:03.849
70667LallosSpiros-M5 40-44M00:25:58:377 :348 00:24:17:705 00:52:32.430
71217ΦΑΚΙΝΟΥΕΙΡΗΝΗ-F4 45+F00:45:02:429 :849 00:00:00:00000:52:33.278
721772ΑθανασοπουλοςΧρήστος-M3 30-34M00:21:04:255 :886 00:30:03:412 00:52:39.553
73399ΑΝΥΦΑΝΤΗΕΛΕΝΑ-F3 40-44F00:23:29:478 :582 00:27:11:690 00:52:42.750
74619CharachousiFEDRA-F1 up to 29F00:21:16:219 :582 00:30:29:367 00:53:20.168
75759ΚαρπουζηςΔημήτρης-M5 40-44M00:25:08:335 :687 00:26:53:616 00:53:55.638
76853ΚΟΣΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣCGS TRIATHLON CLUBM5 40-44M00:23:07:517 :741 00:29:34:354 00:54:13.612
77426CHATZIGEORGIOUIASON-M2 25-29M00:21:39:791 :949 00:30:14:169 00:54:29.909
78860ΒρόντοςΠαναγιώτηςΣΔΥΡ - Protypo Rafinas Triathlon ClubM6 45-49M00:23:10:307 :377 00:29:18:116 00:54:46.800
79425ΖΑΡΑΝΗΚΕΛΛΥCGS TRIATHLON CLUBF3 40-44F00:25:08:914 :552 00:29:10:012 00:56:01.478
80582DIMITROPOULOUELENA-F3 40-44F00:24:03:861 :683 00:32:27:090 00:58:36.634
811091ΑβραάμΓεώργιοςKyriazopoulosteamM6 50-54M00:24:18:245 :877 00:34:10:443 01:00:55.565
823100LOURANTOSXENOFON-M7 55+M00:25:51:012 :844 00:32:42:078 01:02:23.934
83666KonstantopoulouArkadia-F3 40-44F00:28:49:819 :778 00:32:24:302 01:02:54.899
84379ΛεβαντήΜαίρηOPTICHAIN RACE CHAINSF4 45+F00:27:21:906 :917 00:36:11:258 01:05:46.081
8510102ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣΑS AMEA KASTELLANOIM4 35-39M00:28:52:527 :039 00:38:00:469 01:07:07.035
86411ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΛΙΝΑ-Krommidas teamF4 45+F00:32:37:696 :732 00:39:06:836 01:15:07.264
DNF569BlaniVirginia-Maria-F2 30-39F00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS910KOUTRASGEORGE-M6 45-49M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS512THEOFANOPOULOSGEORGE-M2 25-29M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS718NTAKOURIIOANNADESFA RUNNING TEAMF3 40-44F00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS1827ΚαποκάκηςΚωστήςSanta Running TeamM3 30-34M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS1928ΡΙΚΟΤΗΣΗλίας-M3 30-34M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS829ΚΑΧΡΗΓΕΩΡΓΙΑCGS TRIATHLON CLUBF3 40-44F00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS1133ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-M4 35-39M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS445TOUMANIDISCHRISTOS-M7 55+M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS547Alexioueddy-M7 55+M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS649VARONIMelinaMARATHON CLUBF2 30-39F00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS1178PapathanasiouPetrosWharton Club of GreeceM6 50-54M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS1081ΠΡΙΝΤΕΖΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-M6 45-49M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS983RouchotasMichail-CGS tri clubM5 40-44M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS1184KoutsopoulosDimiris-CGS TriathlonM6 45-49M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS1090ΠΑΧΟΣΜΑΡΚΟΣM5 40-44M00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
RANKC.R.BIBSURNAMENAMESPONSORCAT.GEN.SwimT1RunTotal
11173KOTTIS KOSTASRODITIS TASOSBody evolutionΣυναδέλφουςS00:14:10:790 :926 00:19:30:678 00:34:04.394
21181ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΑΜΠΑΞΗ ΜΑΡΙΑ-Φίλους ή συναθλητέςR00:13:59:109 :367 00:20:52:549 00:35:07.025
32186ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣSwimmersΦίλους ή συναθλητέςR00:13:58:464 :117 00:00:00:00000:35:51.581
43117PAPAGIANNOPOULOS PETROSKATSOULAS DIMITRISOKEANOSΦίλους ή συναθλητέςR00:16:08:471 :537 00:00:00:00000:37:57.008
52190CHARACHOUSIS ORESTISPAVLOGLOU EFSTRATIATRIEFRIENDSΣυναδέλφουςS00:38:43:114 0:00000:00:00:00000:38:43.114
64118SKARLATOU GELLYDIMAKIS CHRISTOFOROS76 RULESΦίλους ή συναθλητέςR00:17:32:313 :119 00:20:57:939 00:38:55.371
71171ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Μέλη της οικογένειαςO00:13:20:990 :552 00:00:00:00000:40:34.542
82172KLAOUDATOS STAVROSCHRISTODOULOU FILIPPOS-Sunvalue TechnologiesΜέλη της οικογένειαςO00:18:38:828 :810 00:21:39:121 00:40:38.759
95175ALMYROUDI ALEXANDRAPANTELIDAKIS MIK3-Φίλους ή συναθλητέςR00:17:40:984 :598 00:22:59:225 00:40:53.807
106184KONSTANTINOU STELIOSTWISS SABRINA-Φίλους ή συναθλητέςR00:17:55:356 :270 00:23:25:374 00:41:43.000
117180ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-Φίλους ή συναθλητέςR00:16:09:809 :604 00:25:41:411 00:42:15.824
123174ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Μέλη της οικογένειαςO00:20:04:825 :487 00:22:51:004 00:43:09.316
133191ARMODOROS GIORGOSNIKOPOULOU VASILIKI-ΣυναδέλφουςS00:16:22:494 :155 00:26:34:043 00:43:19.692
148188PAPAZOGLOU FORISMANARA AGGELIKITHE WALKersΦίλους ή συναθλητέςR00:16:27:691 :354 00:26:39:304 00:43:28.349
151192ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑAS AMEA KASTELLANOIΜόνο ΓυναίκεςO00:17:01:083 :861 00:26:30:059 00:43:48.003
164177KALOGEROPOULOS ANGELOKALOGEROPOULOS ANONIS-SWIMMING CLUBΜέλη της οικογένειαςO00:17:41:885 :208 00:25:50:907 00:43:55.000
174178SILIVRIDOU KATERINAKonstadinidis Gerasimos-ΣυναδέλφουςB00:21:41:192 :749 00:22:47:796 00:44:52.737
189183ROUGOU PEGGYEVGENEIADIS KOSTAS-Φίλους ή συναθλητέςR00:17:17:055 :977 00:29:09:046 00:46:44.078
19158Tarabella LucaΚακλαμάνος ΛευτέρηςProtypo RafinaColleaguesS00:23:02:706 :750 00:28:12:049 00:51:37.505
2010193ΓΚΙΑΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΒΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣAS AMEA KASTELLANOIΦίλους ή συναθλητέςR00:21:37:672 :129 00:29:40:927 00:52:04.728
2111179ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCGS TRIATHLON CLUBΦίλους ή συναθλητέςR00:27:55:085 :122 00:28:38:033 00:56:54.240
222187KOITSANOU MARIAANAGNOSTOPOULOU ΜΑΡΥΜόνο ΓυναίκεςW00:23:14:326 :337 00:35:43:827 00:59:29.490
DNS5176MITAKOS SOKRATISMITAKOS ALEXIS-Μέλη της οικογένειαςO00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
DNS12185ΤΡΑΠΕΛΛΙΔΗ ΚΑΤΙΑΣΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣDuenteΦίλους ή συναθλητέςR00:00:00:0000:00000:00:00:00000:00:00.000
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση

Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Weather Camera - Live Stream

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί όλο το χρόνο webcam με live stream και μετεωρολογικός σταθμός με συνεχή ενημερώση.

Φωτογραφίες από Αγώνες

Δείτε Φωτογραφίες από τον αγώνα Sprint Triathlon & Kids στη σελίδα μας στο FB και στη επίσημη ιστοσελίδα του Foto-trexoume.

Συνεργάτες / Υποστηρικτές