Sprint AQUATHLON 2019 - AQUATHLON 2019
1.000m Κολύμβηση - 5.000m Δρόμος
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | Run | Total |
1 | 1 | 1 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 up to 24 | M | 00:30:16:261 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:30:16.261 |
2 | 1 | 31 | DIMOPOULOS | PANAGIOTIS | M3 30-34 | M | 00:30:50:649 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:30:50.649 |
3 | 2 | 93 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M1 up to 24 | M | 00:32:37:148 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:32:37.148 |
4 | 2 | 38 | Δάϊνας | Κωνσταντίνος | M3 30-34 | M | 00:13:37:579 | :039 | 00:20:10:018 | 00:34:38.636 |
5 | 3 | 89 | ΠΑΝΕΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M3 30-34 | M | 00:13:53:661 | :639 | 00:21:05:308 | 00:35:49.608 |
6 | 1 | 103 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 25-29 | M | 00:16:04:447 | :315 | 00:19:21:338 | 00:36:17.100 |
7 | 1 | 95 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 45-49 | M | 00:15:15:465 | :247 | 00:20:04:359 | 00:36:36.071 |
8 | 1 | 87 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | F1 up to 29 | F | 00:13:39:366 | :812 | 00:21:41:020 | 00:36:41.198 |
9 | 2 | 36 | Μπεκα | Ευα | F1 up to 29 | F | 00:13:52:334 | :347 | 00:22:23:285 | 00:36:43.966 |
10 | 2 | 88 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 25-29 | M | 00:13:27:988 | :275 | 00:00:00:000 | 00:36:54.263 |
11 | 4 | 22 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ | M3 30-34 | M | 00:16:03:077 | :353 | 00:20:44:238 | 00:37:26.668 |
12 | 2 | 4 | PARZIGKAS | GEORGE | M6 45-49 | M | 00:15:50:950 | :141 | 00:20:35:406 | 00:37:38.497 |
13 | 5 | 7 | KRANIOTIS | KONSTANTINOS | M3 30-34 | M | 00:16:25:719 | :493 | 00:21:27:840 | 00:38:58.052 |
14 | 1 | 97 | STRONGYLOS | NIKOS | M4 35-39 | M | 00:17:20:346 | :384 | 00:20:34:485 | 00:39:02.215 |
15 | 2 | 41 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 35-39 | M | 00:15:56:948 | :735 | 00:22:14:317 | 00:39:04.000 |
16 | 3 | 44 | ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M1 up to 24 | M | 00:17:26:236 | :012 | 00:21:01:745 | 00:39:14.993 |
17 | 1 | 61 | Kouris | Ioannis | M5 40-44 | M | 00:15:42:650 | :501 | 00:21:58:449 | 00:39:18.600 |
18 | 3 | 76 | Papangelis | Panos | M4 35-39 | M | 00:17:46:965 | :488 | 00:21:07:941 | 00:39:56.394 |
19 | 2 | 30 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M5 40-44 | M | 00:15:59:747 | :380 | 00:23:03:915 | 00:40:05.042 |
20 | 4 | 43 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | M1 up to 24 | M | 00:18:18:165 | :361 | 00:21:12:071 | 00:40:10.597 |
21 | 6 | 54 | Sakellariou | Theodore | M3 30-34 | M | 00:16:33:452 | :900 | 00:23:22:085 | 00:40:33.437 |
22 | 3 | 46 | ΓΚΟΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F1 up to 29 | F | 00:15:25:975 | :294 | 00:24:15:857 | 00:40:36.126 |
23 | 7 | 105 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-34 | M | 00:13:54:582 | :757 | 00:25:50:119 | 00:41:10.458 |
24 | 1 | 34 | Gerassis | Alexis | M6 50-54 | M | 00:17:02:771 | :557 | 00:23:11:212 | 00:41:15.540 |
25 | 4 | 50 | Καρπουζης | Ιωάννης | M4 35-39 | M | 00:18:05:969 | :482 | 00:00:00:000 | 00:41:25.451 |
26 | 1 | 85 | FILIPPIDOU | KATERINA | F2 30-39 | F | 00:18:01:417 | :509 | 00:22:03:347 | 00:41:29.273 |
27 | 4 | 86 | VALMA | EMILY | F1 up to 29 | F | 00:15:46:766 | :316 | 00:25:24:887 | 00:41:32.969 |
28 | 8 | 62 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 30-34 | M | 00:18:06:796 | :359 | 00:22:10:888 | 00:41:47.043 |
29 | 2 | 52 | BOTOPOULOS | KONSTANTINOS | M6 50-54 | M | 00:17:00:176 | :120 | 00:22:41:831 | 00:42:04.127 |
30 | 1 | 80 | ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ | ΛΥΔΙΑ | F3 40-44 | F | 00:13:49:629 | :638 | 00:27:00:798 | 00:42:17.065 |
31 | 1 | 70 | Δεληγεώργη | Βίκυ | F4 45+ | F | 00:19:09:029 | :477 | 00:22:20:907 | 00:42:24.413 |
32 | 3 | 94 | KALOGEROPOULOS | LEONIDAS | M6 50-54 | M | 00:17:27:885 | :640 | 00:24:07:884 | 00:42:43.409 |
33 | 4 | 104 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M6 50-54 | M | 00:17:35:556 | :228 | 00:23:56:006 | 00:43:13.790 |
34 | 1 | 77 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M7 55+ | M | 00:18:57:920 | :917 | 00:23:44:374 | 00:43:40.211 |
35 | 2 | 40 | Papadopoulou | Efstratia | F2 30-39 | F | 00:18:04:988 | :961 | 00:24:00:420 | 00:43:57.369 |
36 | 2 | 68 | Sakellari | Danae | F3 40-44 | F | 00:21:56:717 | :519 | 00:20:55:035 | 00:44:01.271 |
37 | 3 | 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 30-39 | F | 00:18:26:060 | :155 | 00:24:42:299 | 00:44:16.514 |
38 | 9 | 20 | MITSAKOS | ANTONIS | M3 30-34 | M | 00:20:28:878 | :753 | 00:22:23:328 | 00:44:20.959 |
39 | 10 | 23 | MITSIOPOULOS | THEODOSIS | M3 30-34 | M | 00:18:35:481 | :359 | 00:23:58:022 | 00:44:44.862 |
40 | 11 | 6 | LOUTSIS | LAERTIS | M3 30-34 | M | 00:20:20:768 | :030 | 00:24:11:759 | 00:45:04.557 |
41 | 12 | 75 | Σακελλαρίου | Στέφανος | M3 30-34 | M | 00:15:44:718 | :890 | 00:26:30:224 | 00:45:10.832 |
42 | 5 | 73 | AFRATIS | ANASTASIOS | M4 35-39 | M | 00:19:43:505 | :195 | 00:24:41:243 | 00:45:23.943 |
43 | 3 | 65 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M5 40-44 | M | 00:19:18:851 | :163 | 00:24:53:347 | 00:45:48.361 |
44 | 3 | 16 | ΜΕΝΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M6 45-49 | M | 00:17:28:153 | :474 | 00:27:32:619 | 00:46:15.246 |
45 | 4 | 71 | ΝΑΟΥΜ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M6 45-49 | M | 00:15:52:288 | :364 | 00:29:05:255 | 00:46:20.907 |
46 | 6 | 21 | TSIAPAS | PANAGIOTIS | M4 35-39 | M | 00:21:46:260 | :255 | 00:22:57:054 | 00:46:23.569 |
47 | 13 | 48 | Karamitsos | Dimitris | M3 30-34 | M | 00:19:31:373 | :469 | 00:24:23:866 | 00:46:29.708 |
48 | 5 | 92 | ΣΚΑΡΩΝΗ | ΕΥΗ | F1 up to 29 | F | 00:20:17:007 | :124 | 00:24:51:510 | 00:46:32.641 |
49 | 14 | 42 | Πανταζης | Λαζαρος | M3 30-34 | M | 00:21:59:295 | :792 | 00:00:00:000 | 00:46:40.087 |
50 | 5 | 74 | Κωστοπουλος | Τολης | M6 50-54 | M | 00:20:07:728 | :046 | 00:25:16:095 | 00:47:08.869 |
51 | 4 | 101 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | M | 00:19:17:582 | :598 | 00:25:44:444 | 00:47:20.624 |
52 | 6 | 64 | klaoudatos | costas | M6 50-54 | M | 00:22:15:364 | :431 | 00:24:03:600 | 00:47:27.395 |
53 | 5 | 96 | ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M1 up to 24 | M | 00:19:40:786 | :693 | 00:26:29:292 | 00:47:34.771 |
54 | 15 | 8 | GIARINAKIS | IOANNIS | M3 30-34 | M | 00:21:26:279 | :605 | 00:24:43:883 | 00:47:43.767 |
55 | 7 | 24 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M6 50-54 | M | 00:20:27:427 | :115 | 00:26:05:285 | 00:48:15.827 |
56 | 7 | 51 | PROKOPIOU | NIKOLAOS | M4 35-39 | M | 00:18:36:862 | :697 | 00:28:04:070 | 00:48:33.629 |
57 | 3 | 39 | ΠΟΥΛΗΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | M2 25-29 | M | 00:19:43:832 | :156 | 00:23:56:841 | 00:49:02.829 |
58 | 6 | 55 | ΣΚΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M1 up to 24 | M | 00:21:53:853 | :303 | 00:25:46:641 | 00:49:05.797 |
59 | 5 | 13 | AVGERINOS | TASSOS | M6 45-49 | M | 00:18:55:459 | :120 | 00:28:15:639 | 00:49:20.218 |
60 | 4 | 32 | Δρόσου | Γεωργία | F2 30-39 | F | 00:22:05:537 | :327 | 00:25:39:806 | 00:49:24.670 |
61 | 5 | 14 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 40-44 | M | 00:20:30:356 | :648 | 00:27:23:908 | 00:49:32.912 |
62 | 16 | 9 | TSOUKALAS | STAMATIOS | M3 30-34 | M | 00:22:09:033 | :965 | 00:25:51:922 | 00:49:50.920 |
63 | 8 | 5 | GOUMAS | DIMITRIS | M6 50-54 | M | 00:22:05:922 | :084 | 00:25:09:294 | 00:49:56.300 |
64 | 8 | 57 | Παπασταματίου | Γιώργος | M4 35-39 | M | 00:22:10:774 | :234 | 00:24:46:313 | 00:50:18.321 |
65 | 2 | 98 | ΜΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M7 55+ | M | 00:20:10:847 | :852 | 00:29:07:298 | 00:50:21.997 |
66 | 9 | 37 | Παλάσκας | Χρήστος | M6 50-54 | M | 00:20:25:395 | :021 | 00:26:43:740 | 00:50:29.156 |
67 | 9 | 35 | Ιατρίδης | Περικλής | M4 35-39 | M | 00:22:13:033 | :251 | 00:26:48:563 | 00:51:12.847 |
68 | 6 | 3 | MANTZAKOS | GEORGEIOS | M6 45-49 | M | 00:19:40:713 | :017 | 00:30:35:255 | 00:51:48.985 |
69 | 7 | 15 | KARYDAKIS | PROKOPIS | M6 45-49 | M | 00:23:38:640 | :261 | 00:26:15:948 | 00:52:03.849 |
70 | 6 | 67 | Lallos | Spiros | M5 40-44 | M | 00:25:58:377 | :348 | 00:24:17:705 | 00:52:32.430 |
71 | 2 | 17 | ΦΑΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | F4 45+ | F | 00:45:02:429 | :849 | 00:00:00:000 | 00:52:33.278 |
72 | 17 | 72 | Αθανασοπουλος | Χρήστος | M3 30-34 | M | 00:21:04:255 | :886 | 00:30:03:412 | 00:52:39.553 |
73 | 3 | 99 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΑ | F3 40-44 | F | 00:23:29:478 | :582 | 00:27:11:690 | 00:52:42.750 |
74 | 6 | 19 | Charachousi | FEDRA | F1 up to 29 | F | 00:21:16:219 | :582 | 00:30:29:367 | 00:53:20.168 |
75 | 7 | 59 | Καρπουζης | Δημήτρης | M5 40-44 | M | 00:25:08:335 | :687 | 00:26:53:616 | 00:53:55.638 |
76 | 8 | 53 | ΚΟΣΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M5 40-44 | M | 00:23:07:517 | :741 | 00:29:34:354 | 00:54:13.612 |
77 | 4 | 26 | CHATZIGEORGIOU | IASON | M2 25-29 | M | 00:21:39:791 | :949 | 00:30:14:169 | 00:54:29.909 |
78 | 8 | 60 | Βρόντος | Παναγιώτης | M6 45-49 | M | 00:23:10:307 | :377 | 00:29:18:116 | 00:54:46.800 |
79 | 4 | 25 | ΖΑΡΑΝΗ | ΚΕΛΛΥ | F3 40-44 | F | 00:25:08:914 | :552 | 00:29:10:012 | 00:56:01.478 |
80 | 5 | 82 | DIMITROPOULOU | ELENA | F3 40-44 | F | 00:24:03:861 | :683 | 00:32:27:090 | 00:58:36.634 |
81 | 10 | 91 | Αβραάμ | Γεώργιος | M6 50-54 | M | 00:24:18:245 | :877 | 00:34:10:443 | 01:00:55.565 |
82 | 3 | 100 | LOURANTOS | XENOFON | M7 55+ | M | 00:25:51:012 | :844 | 00:32:42:078 | 01:02:23.934 |
83 | 6 | 66 | Konstantopoulou | Arkadia | F3 40-44 | F | 00:28:49:819 | :778 | 00:32:24:302 | 01:02:54.899 |
84 | 3 | 79 | Λεβαντή | Μαίρη | F4 45+ | F | 00:27:21:906 | :917 | 00:36:11:258 | 01:05:46.081 |
85 | 10 | 102 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M4 35-39 | M | 00:28:52:527 | :039 | 00:38:00:469 | 01:07:07.035 |
86 | 4 | 11 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΝΑ | F4 45+ | F | 00:32:37:696 | :732 | 00:39:06:836 | 01:15:07.264 |
DNF | 5 | 69 | Blani | Virginia-Maria | F2 30-39 | F | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 9 | 10 | KOUTRAS | GEORGE | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 5 | 12 | THEOFANOPOULOS | GEORGE | M2 25-29 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 7 | 18 | NTAKOURI | IOANNA | F3 40-44 | F | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 18 | 27 | Καποκάκης | Κωστής | M3 30-34 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 19 | 28 | ΡΙΚΟΤΗΣ | Ηλίας | M3 30-34 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 8 | 29 | ΚΑΧΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F3 40-44 | F | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 11 | 33 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 35-39 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 4 | 45 | TOUMANIDIS | CHRISTOS | M7 55+ | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 5 | 47 | Alexiou | eddy | M7 55+ | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 6 | 49 | VARONI | Melina | F2 30-39 | F | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 11 | 78 | Papathanasiou | Petros | M6 50-54 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 10 | 81 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 9 | 83 | Rouchotas | Michail | M5 40-44 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 11 | 84 | Koutsopoulos | Dimiris | M6 45-49 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 10 | 90 | ΠΑΧΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M5 40-44 | M | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | Run | Total |
1 | 1 | 173 | KOTTIS KOSTAS | RODITIS TASOS | Συναδέλφους | S | 00:14:10:790 | :926 | 00:19:30:678 | 00:34:04.394 |
2 | 1 | 181 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΑΜΠΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:13:59:109 | :367 | 00:20:52:549 | 00:35:07.025 |
3 | 2 | 186 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:13:58:464 | :117 | 00:00:00:000 | 00:35:51.581 |
4 | 3 | 117 | PAPAGIANNOPOULOS PETROS | KATSOULAS DIMITRIS | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:16:08:471 | :537 | 00:00:00:000 | 00:37:57.008 |
5 | 2 | 190 | CHARACHOUSIS ORESTIS | PAVLOGLOU EFSTRATIA | Συναδέλφους | S | 00:38:43:114 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:38:43.114 |
6 | 4 | 118 | SKARLATOU GELLY | DIMAKIS CHRISTOFOROS | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:17:32:313 | :119 | 00:20:57:939 | 00:38:55.371 |
7 | 1 | 171 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλη της οικογένειας | O | 00:13:20:990 | :552 | 00:00:00:000 | 00:40:34.542 |
8 | 2 | 172 | KLAOUDATOS STAVROS | CHRISTODOULOU FILIPPOS | Μέλη της οικογένειας | O | 00:18:38:828 | :810 | 00:21:39:121 | 00:40:38.759 |
9 | 5 | 175 | ALMYROUDI ALEXANDRA | PANTELIDAKIS MIK3 | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:17:40:984 | :598 | 00:22:59:225 | 00:40:53.807 |
10 | 6 | 184 | KONSTANTINOU STELIOS | TWISS SABRINA | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:17:55:356 | :270 | 00:23:25:374 | 00:41:43.000 |
11 | 7 | 180 | ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:16:09:809 | :604 | 00:25:41:411 | 00:42:15.824 |
12 | 3 | 174 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μέλη της οικογένειας | O | 00:20:04:825 | :487 | 00:22:51:004 | 00:43:09.316 |
13 | 3 | 191 | ARMODOROS GIORGOS | NIKOPOULOU VASILIKI | Συναδέλφους | S | 00:16:22:494 | :155 | 00:26:34:043 | 00:43:19.692 |
14 | 8 | 188 | PAPAZOGLOU FORIS | MANARA AGGELIKI | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:16:27:691 | :354 | 00:26:39:304 | 00:43:28.349 |
15 | 1 | 192 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ | Μόνο Γυναίκες | O | 00:17:01:083 | :861 | 00:26:30:059 | 00:43:48.003 |
16 | 4 | 177 | KALOGEROPOULOS ANGELO | KALOGEROPOULOS ANONIS | Μέλη της οικογένειας | O | 00:17:41:885 | :208 | 00:25:50:907 | 00:43:55.000 |
17 | 4 | 178 | SILIVRIDOU KATERINA | Konstadinidis Gerasimos | Συναδέλφους | B | 00:21:41:192 | :749 | 00:22:47:796 | 00:44:52.737 |
18 | 9 | 183 | ROUGOU PEGGY | EVGENEIADIS KOSTAS | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:17:17:055 | :977 | 00:29:09:046 | 00:46:44.078 |
19 | 1 | 58 | Tarabella Luca | Κακλαμάνος Λευτέρης | Colleagues | S | 00:23:02:706 | :750 | 00:28:12:049 | 00:51:37.505 |
20 | 10 | 193 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΒΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:21:37:672 | :129 | 00:29:40:927 | 00:52:04.728 |
21 | 11 | 179 | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:27:55:085 | :122 | 00:28:38:033 | 00:56:54.240 |
22 | 2 | 187 | KOITSANOU MARIA | ANAGNOSTOPOULOU ΜΑΡΥ | Μόνο Γυναίκες | W | 00:23:14:326 | :337 | 00:35:43:827 | 00:59:29.490 |
DNS | 5 | 176 | MITAKOS SOKRATIS | MITAKOS ALEXIS | Μέλη της οικογένειας | O | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 12 | 185 | ΤΡΑΠΕΛΛΙΔΗ ΚΑΤΙΑ | ΣΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | Φίλους ή συναθλητές | R | 00:00:00:000 | 0:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας