Sprint 30.04.2023 - Sprint 2023
0.750m Swim - 20.000m Bike - 5.000m Run
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | BikeT2 | Run | Total |
1 | 1 | 166 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 -29 | M | 00:12:35:809 | 00:44:986 | 00:32:23:200 | 00:19:20:570 | 01:05:04.565 |
2 | 1 | 153 | BAVAS | MILTIADIS | M2 30-34 | M | 00:13:38:289 | 01:19:840 | 00:33:53:707 | 00:20:45:128 | 01:09:36.964 |
3 | 1 | 122 | SILIGARDOS | GEORGIOS | M5 45-49 | M | 00:14:28:710 | 01:03:301 | 00:34:35:661 | 00:19:42:927 | 01:09:50.599 |
4 | 1 | 172 | KOSTIMPAS | KONSTANTINOS | M6 50-54 | M | 00:13:36:142 | 01:20:046 | 00:33:41:278 | 00:22:27:261 | 01:11:04.727 |
5 | 2 | 127 | MICHALIS | STEFANOS | M5 45-49 | M | 00:13:53:104 | 01:26:518 | 00:34:26:438 | 00:22:50:914 | 01:12:36.974 |
6 | 1 | 139 | KARYOFYLLIS | YIANNIS | M4 40-44 | M | 00:15:13:460 | 01:13:894 | 00:35:53:730 | 00:20:42:241 | 01:13:03.325 |
7 | 1 | 179 | MARLAGKOUTSOU | AGGELIKI | F2 40-49 | F | 00:13:24:448 | 01:35:881 | 00:36:31:634 | 00:21:55:904 | 01:13:27.867 |
8 | 2 | 109 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | M1 -29 | M | 00:16:17:586 | 01:09:572 | 00:35:41:238 | 00:20:32:732 | 01:13:41.128 |
9 | 2 | 178 | LAMPROU | CHRISTOS | M4 40-44 | M | 00:14:25:225 | 01:22:829 | 00:36:14:950 | 00:21:45:184 | 01:13:48.188 |
10 | 2 | 112 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΗΣ | M2 30-34 | M | 00:15:24:952 | 01:13:282 | 00:36:45:859 | 00:21:41:808 | 01:15:05.901 |
11 | 1 | 144 | KOSSIVAS | ALEXANDROS | M3 35-39 | M | 00:13:56:922 | 02:55:187 | 00:37:33:168 | 00:21:19:409 | 01:15:44.686 |
12 | 1 | 89 | CHARATSIS | EVANGELOS | M8 60+ | M | 00:16:10:685 | 01:47:375 | 00:35:07:932 | 00:22:47:824 | 01:15:53.816 |
13 | 3 | 175 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M1 -29 | M | 00:14:24:708 | 01:55:566 | 00:37:26:122 | 00:22:11:781 | 01:15:58.177 |
14 | 3 | 119 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M5 45-49 | M | 00:15:35:606 | 01:19:601 | 00:36:14:125 | 00:22:59:177 | 01:16:08.509 |
15 | 1 | 171 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΛΙΑΝΑ | F1 -39 | F | 00:14:36:151 | 01:20:692 | 00:38:28:114 | 00:21:55:981 | 01:16:20.938 |
16 | 4 | 196 | STOUMPAS | THANOS | M5 45-49 | M | 00:14:19:698 | 00:58:652 | 00:37:51:894 | 00:23:24:987 | 01:16:35.231 |
17 | 5 | 81 | PARZIGKAS | GEORGE | M5 45-49 | M | 00:13:47:560 | 02:04:886 | 00:38:45:332 | 00:22:23:222 | 01:17:01.000 |
18 | 3 | 158 | LAVRENTIADIS | NIKOLAOS | M4 40-44 | M | 00:17:17:628 | 02:32:799 | 00:36:56:793 | 00:20:27:474 | 01:17:14.694 |
19 | 3 | 159 | VAGENAS | LYSANDROS | M2 30-34 | M | 00:16:27:020 | 01:43:552 | 00:38:38:107 | 00:20:27:833 | 01:17:16.512 |
20 | 1 | 161 | FLORAKIS | LAMPROS | M7 55-59 | M | 00:15:45:045 | 02:11:249 | 00:35:33:771 | 00:24:07:037 | 01:17:37.102 |
21 | 4 | 99 | MAGKANARIS | APOSTOLOS | M1 -29 | M | 00:15:59:828 | 02:04:633 | 00:38:13:995 | 00:22:18:324 | 01:18:36.780 |
22 | 2 | 115 | TSAOUTOS | MICHAEL | M7 55-59 | M | 00:16:29:747 | 01:31:394 | 00:37:01:509 | 00:23:53:438 | 01:18:56.088 |
23 | 4 | 116 | TSAPELAS | DIMITRIS | M2 30-34 | M | 00:16:29:227 | 01:34:127 | 00:40:05:790 | 00:21:04:999 | 01:19:14.143 |
24 | 2 | 97 | SEPETAS | NIKOS | M3 35-39 | M | 00:16:33:716 | 01:57:587 | 00:37:58:373 | 00:22:48:334 | 01:19:18.010 |
25 | 3 | 107 | KALOMPRATSOS | CHRISTOS | M3 35-39 | M | 00:15:46:663 | 01:55:316 | 00:38:55:479 | 00:22:41:084 | 01:19:18.542 |
26 | 4 | 143 | APOSTOLOU | ARISTOTELIS | M4 40-44 | M | 00:15:43:646 | 02:17:694 | 00:38:04:037 | 00:23:21:297 | 01:19:26.674 |
27 | 2 | 86 | ΦΛΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M6 50-54 | M | 00:16:07:559 | 01:28:253 | 00:37:46:901 | 00:24:18:078 | 01:19:40.791 |
28 | 2 | 191 | PAPAVASILEIOU | THOMAS | M8 60+ | M | 00:17:02:907 | 01:14:347 | 00:38:48:515 | 00:22:38:574 | 01:19:44.343 |
29 | 2 | 111 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | F2 40-49 | F | 00:16:34:886 | 02:30:359 | 00:36:50:689 | 00:23:58:688 | 01:19:54.622 |
30 | 4 | 77 | ΤΖΩΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M3 35-39 | M | 00:13:49:302 | 01:53:363 | 00:41:28:635 | 00:23:01:605 | 01:20:12.905 |
31 | 5 | 87 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M3 35-39 | M | 00:15:39:824 | 02:26:589 | 00:38:48:348 | 00:23:57:967 | 01:20:52.728 |
32 | 5 | 174 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M1 -29 | M | 00:15:34:823 | 01:59:888 | 00:39:01:974 | 00:24:18:764 | 01:20:55.449 |
33 | 5 | 102 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | M4 40-44 | M | 00:16:57:047 | 02:54:715 | 00:40:50:501 | 00:20:24:718 | 01:21:06.981 |
34 | 6 | 162 | LYTRAS | LEONIDAS | M4 40-44 | M | 00:17:05:417 | 03:02:052 | 00:36:29:098 | 00:24:35:589 | 01:21:12.156 |
35 | 3 | 126 | PISSIS | STEPHANIE | F2 40-49 | F | 00:17:25:228 | 02:07:111 | 00:40:37:411 | 00:21:04:659 | 01:21:14.409 |
36 | 6 | 181 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΟΣ | M5 45-49 | M | 00:16:05:854 | 01:54:280 | 00:38:16:363 | 00:25:01:339 | 01:21:17.836 |
37 | 3 | 83 | KALOGEROPOULOS | LEONIDAS | M7 55-59 | M | 00:16:48:096 | 01:44:447 | 00:37:37:092 | 00:25:23:353 | 01:21:32.988 |
38 | 6 | 165 | ΣΕΛΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 35-39 | M | 00:13:21:740 | 02:19:131 | 00:41:23:016 | 00:25:31:058 | 01:22:34.945 |
39 | 7 | 136 | LITSAS | GEORGIOS | M5 45-49 | M | 00:13:39:483 | 04:17:977 | 00:39:09:157 | 00:25:40:425 | 01:22:47.042 |
40 | 3 | 82 | GIOKAS | THEMIS | M6 50-54 | M | 00:15:38:764 | 02:22:116 | 00:39:06:151 | 00:25:42:204 | 01:22:49.235 |
41 | 7 | 94 | ALEXIOU | ARIS | M3 35-39 | M | 00:16:46:716 | 01:43:166 | 00:41:57:978 | 00:22:28:635 | 01:22:56.495 |
42 | 6 | 167 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M1 -29 | M | 00:15:42:173 | 01:56:038 | 00:42:50:411 | 00:22:35:661 | 01:23:04.283 |
43 | 4 | 183 | TARABELLA | LUCA | M6 50-54 | M | 00:17:16:416 | 01:53:101 | 00:38:05:291 | 00:25:56:609 | 01:23:11.417 |
44 | 8 | 120 | PATSAOURAS | ALEXANDROS | M5 45-49 | M | 00:17:19:972 | 02:00:196 | 00:40:51:870 | 00:23:02:526 | 01:23:14.564 |
45 | 8 | 95 | ΚΑΤΩΜΕΡΙΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | M3 35-39 | M | 00:17:53:117 | 02:11:943 | 00:38:26:546 | 00:25:23:560 | 01:23:55.166 |
46 | 5 | 142 | THEOFANIDIS | LEFTERIS | M2 30-34 | M | 00:22:54:527 | 01:44:769 | 00:39:11:469 | 00:20:13:102 | 01:24:03.867 |
47 | 9 | 117 | TSIOSIS | IOANNIS | M3 35-39 | M | 00:16:13:766 | 03:19:532 | 00:41:55:376 | 00:22:39:170 | 01:24:07.844 |
48 | 6 | 130 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M2 30-34 | M | 00:17:14:756 | 03:15:563 | 00:42:28:002 | 00:22:08:921 | 01:25:07.242 |
49 | 9 | 152 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M5 45-49 | M | 00:16:14:725 | 03:23:521 | 00:41:01:575 | 00:24:30:282 | 01:25:10.103 |
50 | 5 | 121 | EXARCHOS | THANOS | M6 50-54 | M | 00:16:44:476 | 02:23:208 | 00:43:21:637 | 00:22:43:490 | 01:25:12.811 |
51 | 1 | 155 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ | ΝΑΝΣΥ | F3 50+ | F | 00:14:33:664 | 01:52:483 | 00:42:14:718 | 00:26:37:060 | 01:25:17.925 |
52 | 2 | 103 | ΠΤΕΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F3 50+ | F | 00:16:34:055 | 02:29:462 | 00:39:55:918 | 00:26:20:717 | 01:25:20.152 |
53 | 10 | 101 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M5 45-49 | M | 00:15:51:604 | 03:07:973 | 00:41:41:616 | 00:24:39:292 | 01:25:20.485 |
54 | 2 | 133 | KALLITSI | EVITA | F1 -39 | F | 00:16:08:486 | 02:32:437 | 00:44:12:146 | 00:22:28:804 | 01:25:21.873 |
55 | 1 | 192 | MODIANO-KIOCHOU | JOHNNY-ALEXANDRA | RELAY | R | 00:17:55:097 | 02:49:815 | 00:39:08:580 | 00:25:40:261 | 01:25:33.753 |
56 | 11 | 146 | KALLERANTES | IOANNIS | M5 45-49 | M | 00:20:24:894 | 02:33:785 | 00:38:21:107 | 00:25:11:351 | 01:26:31.137 |
57 | 7 | 138 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M1 -29 | M | 00:16:47:847 | 01:38:694 | 00:42:43:962 | 00:25:25:726 | 01:26:36.229 |
58 | 7 | 163 | ΜΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 30-34 | M | 00:15:40:312 | 02:59:722 | 00:42:38:459 | 00:25:21:017 | 01:26:39.510 |
59 | 4 | 168 | SKOURIAS | NICOLAS | M7 55-59 | M | 00:17:27:378 | 03:37:647 | 00:41:13:578 | 00:24:25:174 | 01:26:43.777 |
60 | 8 | 169 | GAVRIDIS | GEORGIOS | M2 30-34 | M | 00:16:56:631 | 03:20:390 | 00:40:21:612 | 00:26:32:149 | 01:27:10.782 |
61 | 3 | 156 | PALIA | THEODORA | F1 -39 | F | 00:17:47:777 | 01:30:928 | 00:44:04:880 | 00:25:12:259 | 01:28:35.844 |
62 | 7 | 194 | BARVIS | KONSTANTINOS | M4 40-44 | M | 00:17:03:616 | 02:14:258 | 00:41:51:982 | 00:28:16:032 | 01:29:25.888 |
63 | 6 | 164 | KAPSALIS | CHARIS | M6 50-54 | M | 00:20:34:083 | 04:41:926 | 00:37:53:695 | 00:27:11:028 | 01:30:20.732 |
64 | 7 | 141 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 50-54 | M | 00:13:38:160 | 01:59:031 | 00:44:30:278 | 00:30:35:797 | 01:30:43.266 |
65 | 10 | 200 | ΣΚΟΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M3 35-39 | M | 00:16:20:787 | 03:02:567 | 00:44:03:720 | 00:27:53:792 | 01:31:20.866 |
66 | 4 | 148 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΝΙΑ | F2 40-49 | F | 00:16:56:307 | 02:39:290 | 00:47:44:502 | 00:24:23:471 | 01:31:43.570 |
67 | 12 | 84 | GEORGE | TSAKALAKIS | M5 45-49 | M | 00:18:47:899 | 02:19:593 | 00:42:50:472 | 00:27:56:264 | 01:31:54.228 |
68 | 13 | 173 | WINTERS | PIETER | M5 45-49 | M | 00:16:28:047 | 04:11:103 | 00:45:41:684 | 00:26:20:107 | 01:32:40.941 |
69 | 4 | 91 | TRAKADA | MARIA | F1 -39 | F | 00:19:15:034 | 02:34:071 | 00:45:16:191 | 00:26:17:489 | 01:33:22.785 |
70 | 8 | 177 | SPEIS | IOANNIS | M6 50-54 | M | 00:18:14:888 | 03:07:498 | 00:42:57:440 | 00:29:35:789 | 01:33:55.615 |
71 | 9 | 154 | KIOLEOGLOU | IOANNIS | M6 50-54 | M | 00:20:49:795 | 03:07:241 | 00:43:26:610 | 00:27:16:194 | 01:34:39.840 |
72 | 5 | 170 | KOUVARAKI | EVA | F1 -39 | F | 00:15:36:124 | 02:26:891 | 00:46:44:245 | 00:29:56:840 | 01:34:44.100 |
73 | 3 | 182 | THEOCHARI | CHRISTINA | F3 50+ | F | 00:18:51:670 | 01:42:660 | 00:42:43:661 | 00:31:32:671 | 01:34:50.662 |
74 | 8 | 78 | ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-44 | M | 00:18:52:920 | 04:13:699 | 00:44:47:685 | 00:27:19:966 | 01:35:14.270 |
75 | 4 | 197 | SAMAROPOULOU | ALIKI | F3 50+ | F | 00:18:07:778 | 02:00:362 | 00:42:54:361 | 00:32:31:160 | 01:35:33.661 |
76 | 14 | 128 | CHRISTOU | IOANNIS | M5 45-49 | M | 00:19:24:733 | 05:19:547 | 00:44:37:886 | 00:26:53:627 | 01:36:15.793 |
77 | 5 | 160 | GOULANDRIS | LEONARDOS | M7 55-59 | M | 00:21:48:105 | 03:14:194 | 00:42:06:977 | 00:29:11:949 | 01:36:21.225 |
78 | 5 | 147 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑ | F2 40-49 | F | 00:17:58:369 | 03:18:354 | 00:47:52:243 | 00:28:05:066 | 01:37:14.032 |
79 | 15 | 110 | APOSTOLAKIS | APOSTOLOS | M5 45-49 | M | 00:19:57:172 | 03:37:491 | 00:45:41:430 | 00:29:02:063 | 01:38:18.156 |
80 | 6 | 92 | ZERVOUDIS | ARISTOTELIS | M7 55-59 | M | 00:15:31:586 | 02:57:268 | 00:44:45:530 | 00:35:40:059 | 01:38:54.443 |
81 | 3 | 79 | ΜΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M8 60+ | M | 00:16:04:115 | 02:11:839 | 00:44:56:948 | 00:36:19:537 | 01:39:32.439 |
82 | 9 | 105 | VAROTSOS | PANOS | M2 30-34 | M | 00:13:55:681 | 11:57:940 | 00:37:41:071 | 00:36:43:309 | 01:40:18.001 |
83 | 4 | 104 | PANAGIS | MIHALIS | M8 60+ | M | 00:22:13:778 | 03:40:292 | 00:43:23:195 | 00:31:01:178 | 01:40:18.443 |
84 | 6 | 76 | ΔΗΛΕ | ΧΑΡΑ | F1 -39 | F | 00:17:47:914 | 01:54:052 | 00:47:56:295 | 00:33:04:140 | 01:40:42.401 |
85 | 10 | 123 | MELEXOPOULOS | DIMITRIS | M6 50-54 | M | 00:20:40:454 | 04:08:834 | 00:49:09:762 | 00:27:07:233 | 01:41:06.283 |
86 | 6 | 150 | ΚΩΒΑΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | F2 40-49 | F | 00:20:06:221 | 02:53:209 | 00:48:04:510 | 00:30:11:402 | 01:41:15.342 |
87 | 16 | 135 | ΚΟΣΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M5 45-49 | M | 00:23:26:949 | 02:12:200 | 00:45:20:264 | 00:31:02:975 | 01:42:02.388 |
88 | 7 | 195 | AMPERTOS | PANAGIOTIS | M7 55-59 | M | 00:27:41:529 | 02:34:269 | 00:41:23:584 | 00:31:05:990 | 01:42:45.372 |
89 | 7 | 190 | DROSOU | GEORGIA | F2 40-49 | F | 00:20:10:862 | 03:21:739 | 00:52:12:710 | 00:27:41:265 | 01:43:26.576 |
90 | 8 | 124 | KAPSALIS | PETROS | M7 55-59 | M | 00:22:24:480 | 05:11:969 | 00:48:08:839 | 00:27:48:293 | 01:43:33.581 |
91 | 5 | 90 | PETINATOU | TONIA | F3 50+ | F | 00:22:40:900 | 03:44:591 | 00:47:11:000 | 00:30:34:866 | 01:44:11.357 |
92 | 11 | 134 | ΒΡΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M6 50-54 | M | 00:23:59:600 | 02:53:634 | 00:46:18:996 | 00:32:31:961 | 01:45:44.191 |
93 | 8 | 125 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | F2 40-49 | F | 00:28:02:637 | 03:30:895 | 00:45:06:463 | 00:29:10:114 | 01:45:50.109 |
94 | 6 | 108 | MOLT | KORNELIA | F3 50+ | F | 00:31:30:135 | 02:58:127 | 00:48:05:413 | 00:25:09:942 | 01:47:43.617 |
95 | 8 | 176 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M1 -29 | M | 00:24:05:303 | 04:21:030 | 00:50:25:609 | 00:30:32:258 | 01:49:24.200 |
96 | 7 | 85 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ | F3 50+ | F | 00:22:41:699 | 03:02:631 | 00:48:14:621 | 00:36:02:776 | 01:50:01.727 |
97 | 9 | 100 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M1 -29 | M | 00:20:03:554 | 04:30:531 | 00:56:06:510 | 00:39:07:380 | 01:59:47.975 |
98 | 8 | 98 | ΒΡΕΤΤΟΥ | ΙΑΚΩΒΙΝΑ | F3 50+ | F | 00:27:25:648 | 03:48:722 | 00:00:00:000 | 01:35:55:921 | 02:07:10.291 |
99 | 9 | 157 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 40-44 | M | 00:27:10:247 | 09:39:474 | 01:03:34:631 | 00:43:54:255 | 02:24:18.607 |
100 | 12 | 80 | KALOGEROPOULOS | JOHN | M6 50-54 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
100 | 9 | 88 | KLAOUDATOS | KONSTANTINOS | M7 55-59 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
100 | 9 | 151 | DIMITROPOULOU | ELENA | F2 40-49 | F | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 17 | 96 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M5 45-49 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 10 | 113 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M7 55-59 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 13 | 114 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M6 50-54 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 10 | 118 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-44 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 18 | 129 | THANOS | STOUMPAS | M5 45-49 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 11 | 132 | ΛΑΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 35-39 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 11 | 180 | PAPAZOGLOU | FOTIOS | M7 55-59 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | T1 | BikeT2 | Run | Total |
1 | 1 | 210 | ATHANASAKIS-GKIKA- | ATHANASIOS-MARIA- | RELAY | R | 00:11:47:065 | 00:54:748 | 00:37:04:878 | 00:23:17:667 | 01:13:04.358 |
2 | 2 | 207 | AVGERINOS-AVGERINOS-KOUDOUNAS | TASSOS-JASON-YANNOS | RELAY | R | 00:15:08:813 | 00:34:018 | 00:42:00:783 | 00:19:38:281 | 01:17:21.895 |
3 | 3 | 208 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ-ΠΟΛΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | RELAY | R | 00:14:13:624 | 00:44:325 | 00:41:10:915 | 00:22:17:134 | 01:18:25.998 |
4 | 4 | 209 | ILIAKIDOU-TERZAKI-NOUSIA | LABROTHEA-ROZALUA-FILITSA | RELAY | R | 00:15:37:944 | 00:43:230 | 00:46:14:068 | 00:30:25:818 | 01:33:01.060 |
5 | 5 | 211 | ΠΟΘΗΤΟΣ-ΠΟΘΗΤΟΣ- | ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ- | RELAY | R | 01:13:42:732 | 00:00:000 | 00:50:36:680 | 00:27:26:033 | 01:41:56.786 |
6 | 6 | 212 | PATEROPOULOS-ZACHARAKIS- | LOUKAS-PANOS- | RELAY | R | 00:23:08:728 | 04:16:208 | 00:47:31:578 | 00:29:33:945 | 01:44:30.459 |
Legend
DNS: Did Not Start
DNF: Did Not Finish
DNQ: Did Not Qualify
n/a: Time not available by timer
*: Time estimates, not measurements
If your name is missing from the results please contact us