LIVERESULTS Sprint Duathlon | Olympic Duathlon
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμπι | T1 | Ποδήλ. | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 2 | ALYFANTIS | GEORGE | M4 35-39 | M | 00:09:25 | 00:16 | 00:31:56 | 00:38 | 00:18:14 | 01:00:31 | |
2 | 1 | 3 | ΔΑΝΙΗΛ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ARGOS SECURITY | M3 30-34 | M | 00:08:30 | 00:27 | 00:32:41 | 00:32 | 00:19:09 | 01:01:22 |
3 | 2 | 142 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KROMMIDAS COACHING | M3 30-34 | M | 00:10:16 | 00:57 | 00:31:19 | 01:01 | 00:18:43 | 01:02:17 |
4 | 2 | 4 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | CGS | M4 35-39 | M | 00:10:43 | 00:46 | 00:32:41 | 00:51 | 00:17:57 | 01:03:00 |
5 | 1 | 53 | POLYZOS | PANAGIOTIS | M2 25-29 | M | 00:09:30 | 00:48 | 00:33:31 | 00:41 | 00:19:08 | 01:03:39 | |
6 | 1 | 88 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | M5 40-44 | M | 00:10:10 | 00:58 | 00:33:08 | 00:44 | 00:18:46 | 01:03:48 | |
7 | 1 | 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 45-49 | M | 00:12:05 | 00:54 | 00:31:26 | 00:33 | 00:18:56 | 01:03:56 | |
8 | 2 | 119 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Los Vathros | M5 40-44 | M | 00:10:01 | 01:14 | 00:32:59 | 00:56 | 00:19:08 | 01:04:20 |
9 | 3 | 161 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | NScoaching | M3 30-34 | M | 00:11:30 | 00:28 | 00:32:39 | 00:39 | 00:19:29 | 01:04:48 |
10 | 2 | 131 | ΜΠΟΙΚΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 25-29 | M | 00:11:29 | 00:41 | 00:34:37 | 00:39 | 00:17:43 | 01:05:11 | |
11 | 1 | 176 | ΤΖΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ | UNDER 19 | M | 00:09:59 | 00:33 | 00:35:38 | 00:44 | 00:18:34 | 01:05:30 |
12 | 3 | 179 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 40-44 | M | 00:09:30 | 00:45 | 00:33:24 | 00:39 | 00:21:21 | 01:05:41 | |
13 | 2 | 187 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΝΑΣ | M6 45-49 | M | 00:10:05 | 00:22 | 00:35:03 | 00:50 | 00:19:58 | 01:06:19 |
14 | 3 | 190 | DAMALAS | SOTIRIS | M4 35-39 | M | 00:11:03 | 01:33 | 00:34:14 | 00:45 | 00:18:56 | 01:06:33 | |
15 | 4 | 105 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Chalandri Triathlon | M3 30-34 | M | 00:10:14 | 00:50 | 00:33:23 | 01:08 | 00:20:59 | 01:06:37 |
16 | 3 | 164 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΙΜΟΣ | GREAT | M2 25-29 | M | 00:10:01 | 00:56 | 00:34:37 | 00:54 | 00:20:33 | 01:07:03 |
17 | 4 | 18 | DIMAKIS | THANOS | NS coaching | M4 35-39 | M | 00:12:18 | 01:02 | 00:32:59 | 00:49 | 00:20:50 | 01:07:59 |
18 | 1 | 180 | TAN | CHELSIE | F2 25-29 | F | 00:12:00 | 00:37 | 00:34:40 | 00:46 | 00:20:04 | 01:08:09 | |
19 | 5 | 165 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΗΣ | MyAthlete | M4 35-39 | M | 00:12:10 | 00:36 | 00:33:39 | 00:46 | 00:21:07 | 01:08:20 |
20 | 4 | 34 | KONTOS | PANOS | Krommidas Coathing | M5 40-44 | M | 00:10:16 | 01:12 | 00:35:20 | 00:56 | 00:21:08 | 01:08:54 |
21 | 6 | 73 | TZANOS | CHRISTOS | M4 35-39 | M | 00:12:13 | 01:16 | 00:32:56 | 01:14 | 00:21:15 | 01:08:56 | |
22 | 7 | 11 | BATISTATOS | CHRISTOS | M4 35-39 | M | 00:10:00 | 01:00 | 00:33:43 | 01:05 | 00:23:25 | 01:09:14 | |
23 | 5 | 182 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M5 40-44 | M | 00:13:00 | 01:39 | 00:33:54 | 00:56 | 00:19:57 | 01:09:29 | |
24 | 4 | 96 | ΔΑΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ | M2 25-29 | M | 00:12:44 | 01:00 | 00:35:33 | 00:52 | 00:19:29 | 01:09:41 |
25 | 5 | 91 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Mr. | M3 30-34 | M | 00:12:22 | 01:35 | 00:35:29 | 01:02 | 00:19:12 | 01:09:42 |
26 | 1 | 49 | PAPAVASSILIOU | CHRISTOPHER | ATP TRAINING-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | M1 19-24 | M | 00:11:23 | 01:09 | 00:36:14 | 01:24 | 00:19:47 | 01:10:00 |
27 | 1 | 141 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | KROMMIDAS COACHING | M8 55-59 | M | 00:13:11 | 00:56 | 00:32:57 | 01:06 | 00:21:59 | 01:10:11 |
28 | 8 | 80 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | M4 35-39 | M | 00:13:08 | 01:02 | 00:34:57 | 00:59 | 00:20:17 | 01:10:25 |
29 | 9 | 101 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | CGS | M4 35-39 | M | 00:12:42 | 01:18 | 00:35:22 | 00:53 | 00:20:14 | 01:10:30 |
30 | 5 | 174 | ΜΠΑΒΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Protypo Rafina Fitness Club | M2 25-29 | M | 00:13:34 | 00:47 | 00:34:51 | 00:42 | 00:20:47 | 01:10:43 |
31 | 10 | 112 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GENESION | M4 35-39 | M | 00:11:18 | 01:06 | 00:35:02 | 01:10 | 00:22:06 | 01:10:44 |
32 | 11 | 66 | STOCK | DANNY | Potomac Whitewater Racing Club | M4 35-39 | M | 00:12:13 | 00:26 | 00:36:23 | 00:39 | 00:21:19 | 01:11:02 |
33 | 6 | 67 | STOUMPAS | THANOS | NScoaching | M5 40-44 | M | 00:12:21 | 00:48 | 00:35:38 | 00:57 | 00:21:16 | 01:11:03 |
34 | 1 | 52 | POLIHRONIADIS | STEFANIA | F1 19-24 | F | 00:10:29 | 00:58 | 00:36:05 | 00:48 | 00:22:42 | 01:11:04 | |
35 | 2 | 13 | CHARATSIS | EVANGELOS | LOS VATHROS | M8 55-59 | M | 00:14:32 | 01:08 | 00:33:23 | 00:52 | 00:21:10 | 01:11:07 |
36 | 7 | 102 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M5 40-44 | M | 00:11:28 | 00:35 | 00:35:59 | 00:51 | 00:22:19 | 01:11:13 | |
37 | 8 | 10 | BANOVITS | THEODOSIOS | OPANATHLON | M5 40-44 | M | 00:11:00 | 00:53 | 00:36:07 | 00:58 | 00:22:14 | 01:11:14 |
38 | 9 | 156 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΕΥΣ | M5 40-44 | M | 00:11:32 | 00:57 | 00:36:21 | 00:47 | 00:21:44 | 01:11:23 |
39 |