LIVERESULTS SS Champ | Sprint Champ Men-Women | Sprint Champ Masters | Sprint Champ Εφήβων | Sprint Age Groups | Standard Duathlon
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμπι | T1 | Ποδήλατο | T2 | Τρέξιμο | Σύνολο |
1 | 1 | 210 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε. | M2 25-29 | M | 00:11:32 | 00:35 | : | 34:24 | 00:18:24 | 01:04:57 |
2 | 1 | 233 | GIATAGANAS | GIANNIS | innocentric | M3 30-34 | M | 00:13:28 | 01:09 | 00:34:31 | 00:58 | 00:18:06 | 01:08:13 |
3 | 2 | 173 | SIMANTIRAS | NIKOLAOS | SWIMMINGCLUB.GR INTERWETTEN | M2 25-29 | M | 00:10:29 | 00:45 | 00:34:57 | 00:41 | 00:21:29 | 01:08:24 |
4 | 2 | 169 | ΜΟΙΡΑΣ | ΜΑΝΟΣ | TRIATHLONCHALKIDA TEAM/BMXX NUTRISION | M3 30-34 | M | 00:12:28 | 00:47 | 00:35:27 | 00:41 | 00:20:31 | 01:09:57 |
5 | 1 | 257 | MALATOS | MINAS | Cervelo Endurance Team | M4 35-39 | M | 00:15:55 | 00:55 | 00:31:31 | 00:47 | 00:20:57 | 01:10:07 |
6 | 1 | 180 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 40-44 | M | 00:12:25 | 00:47 | 00:34:40 | 00:44 | 00:21:29 | 01:10:08 | |
7 | 3 | 184 | BLANC | RENAUD | SlMoteur | M2 25-29 | M | 00:15:08 | 01:02 | 00:34:34 | 00:59 | 00:19:18 | 01:11:03 |
8 | 3 | 158 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | M3 30-34 | M | 00:15:21 | 02:03 | 00:35:47 | 00:59 | 00:18:13 | 01:12:24 |
9 | 2 | 228 | ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M5 40-44 | M | 00:13:03 | 01:47 | 00:35:30 | 00:58 | 00:23:08 | 01:14:27 | |
10 | 1 | 177 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | ΝΙΚΗ | ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ | F1 -24 | F | 00:14:25 | 00:59 | 00:37:05 | 00:34 | 00:21:40 | 01:14:46 |
11 | 4 | 191 | KRANIOTIS | KONSTANTINOS | Mrs. ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ | M3 30-34 | M | 00:15:01 | 01:18 | 00:36:36 | 00:55 | 00:21:45 | 01:15:37 |
12 | 2 | 206 | MEGARITIS | DIMOSTHENIS | krommidas | M4 35-39 | M | 00:14:27 | 01:00 | 00:36:55 | 00:44 | 00:22:44 | 01:15:51 |
13 | 1 | 251 | ΚΥΛΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ | M7 50-54 | M | 00:15:19 | 01:33 | 00:36:11 | 01:14 | 00:21:54 | 01:16:13 |
14 | 2 | 192 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ | M7 50-54 | M | 00:14:56 | 01:34 | 00:36:51 | 00:55 | 00:22:18 | 01:16:36 |
15 | 3 | 231 | PELEKANOS | DIMITRIS | PHYSIOLYSIS | M4 35-39 | M | 00:14:53 | 01:48 | 00:36:23 | 01:57 | 00:21:37 | 01:16:40 |
16 | 3 | 244 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | CGS | M7 50-54 | M | 00:15:22 | 01:05 | 00:36:30 | 00:50 | 00:22:58 | 01:16:47 |
17 | 1 | 239 | KALOGEROPOULOS | THEOCHARIS | BALTIZAIRON | M1 -24 | M | 00:14:42 | 01:31 | 00:35:48 | 01:32 | 00:23:16 | 01:16:51 |
18 | 1 | 258 | ΜΠΙΚΩΦ | ΜΑΝΙΑ | Crommidas coaching | F6 45-49 | F | 00:14:49 | 01:13 | 00:37:48 | 00:58 | 00:22:12 | 01:17:02 |
19 | 1 | 220 | ΜΠΙΧΤΑ | ΚΕΛΛΥ | Athens Triathlon Team | F2 25-29 | F | 00:13:20 | 01:15 | 00:39:17 | 00:42 | 00:22:29 | 01:17:05 |
20 | 4 | 227 | NIKOLOUDIS | NIKOLAOS | Skag Team | M7 50-54 | M | : | 16:57 | 00:35:21 | 01:13 | 00:23:33 | 01:17:06 |
21 | 5 | 238 | KALOGEROPOULOS | LEONIDAS | LOS VATHROS | M7 50-54 | M | 00:16:06 | 00:54 | 00:36:57 | 00:45 | 00:22:22 | 01:17:07 |
22 | 1 | 236 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M6 45-49 | M | 00:13:28 | 01:21 | 00:38:16 | 00:59 | 00:23:17 | 01:17:23 | |
23 | 3 | 174 | KECHIDIS | THEODOSIOS | PROMEX KECHIDIS | M5 40-44 | M | 00:16:20 | 01:53 | 00:35:28 | 01:28 | 00:22:25 | 01:17:35 |
24 | 2 | 157 | KONSTANTELLOS | FOTIS | M6 45-49 | M | 00:15:21 | 01:55 | 00:35:46 | 01:38 | 00:24:01 | 01:18:43 | |
25 | 1 | 151 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΠΑΓΩΝΑ-ΔΑΝΑΗ | HOLMES PLACE | F5 40-44 | F | 00:18:19 | 01:11 | 00:38:10 | 00:54 | 00:20:16 | 01:18:53 |
26 | 5 | 179 | VASILAS | STELIOS | NS Coaching | M3 30-34 | M | 00:16:21 | 01:04 | 00:39:04 | 00:59 | 00:21:28 | 01:18:58 |
27 | 1 | 222 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | KROMMIDAS COACHING | M8 55-59 | M | 00:18:48 | 01:28 | 00:33:25 | 01:33 | 00:23:43 | 01:19:00 |
28 | 4 | 194 | PERDIKIDIS | IRAKLIS | Casa Tina | M2 25-29 | M | 00:14:04 | 01:34 | 00:39:40 | 00:31 | 00:23:15 | 01:19:05 |
29 | 4 | 221 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | FORD RACING TEAM | M5 40-44 | M | 00:17:54 | 00:54 | 00:36:37 | 00:50 | 00:23:31 | 01:19:49 |
30 | 1 | 215 | ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F3 30-34 | F | 00:14:39 | 01:14 | 00:41:58 | 00:45 | 00:21:16 | 01:19:54 | |
31 | 5 | 163 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M5 40-44 | M | 00:16:25 | 01:16 | 00:40:25 | 01:10 | 00:21:18 | 01:20:36 | |
32 | 6 | 237 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M5 40-44 | M | 00:16:23 | 01:16 | 00:38:41 | 01:39 | 00:22:41 | 01:20:42 | |
33 | 5 | 176 | DAMKALIDIS | MIKE | M2 25-29 | M | 00:17:13 | 01:42 | 00:40:00 | 01:32 | 00:20:39 | 01:21:07 | |
34 | 7 | 246 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | CGS | M5 40-44 | M | 00:15:10 | 01:18 | 00:39:29 | 01:18 | 00:23:56 | 01:21:13 |
35 | 3 | 256 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | M6 45-49 | M | 00:15:38 | 01:45 | 00:38:02 | 01:45 | 00:24:05 | 01:21:17 | |
36 | 2 | 247 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | M1 -24 | M | 00:14:01 | 02:53 | 00:42:00 | 00:37 | 00:22:04 | 01:21:37 |
37 | 2 | 193 | STAMOU | ANGELIKI | F5 40-44 | F | 00:15:09 | 01:07 | 00:40:32 | 00:52 | 00:23:56 | 01:21:38 | |
38 | 4 | 199 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 45-49 | M | 00:14:30 | 01:41 | 00:37:43 | 01:09 | 00:26:37 | 01:21:42 | |
39 | 6 | 214 | ZOMPOLAS | GIANNOS | Moraitis Beach | M3 30-34 | M | 00:17:42 | 02:15 | 00:39:18 | 01:00 | 00:21:27 | 01:21:45 |
40 | 2 | 216 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΛΙΑΝΑ | CHALANDRI TRIATHLON TEAM | F3 30-34 | F | 00:17:00 | 01:13 | 00:39:53 | 01:07 | 00:23:19 | 01:22:35 |
41 | 8 | 208 | ΚΟΡΑΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΑ | M5 40-44 | M | : | 14:23 | 00:40:35 | 01:26 | 00:26:10 | 01:22:35 |
42 | 9 | 207 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | Campus CrossFit Kifisia | M5 40-44 | M | 00:18:43 | 01:56 | 00:40:20 | 00:49 | 00:20:51 | 01:22:40 |
43 | 10 | 218 | ΤΖΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Snails Running Team | M5 40-44 | M | 00:18:43 | 02:09 | 00:40:34 | 01:09 | 00:20:41 | 01:23:18 |
44 | 5 | 161 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | M6 45-49 | M | 00:16:42 | 01:14 | 00:40:07 | 00:55 | 00:24:30 | 01:23:29 |
45 | 6 | 172 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1967 | M7 50-54 | M | 00:18:32 | 01:51 | 00:39:07 | 01:09 | 00:22:55 | 01:23:37 |
46 | 11 | 183 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | M5 40-44 | M | 00:17:02 | 02:23 | 00:37:46 | 01:05 | 00:25:31 | 01:23:49 |
47 | 6 | 167 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M6 45-49 | M | 00:16:54 | 01:42 | 00:41:01 | 01:00 | 00:23:18 | 01:23:57 | |
48 | 12 | 213 | ΔΙΠΛΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M5 40-44 | M | 00:17:43 | 01:47 | 00:39:57 | 01:34 | 00:23:29 | 01:24:31 | |
49 | 13 | 259 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΤΑΣΟΣ | Crommidas coaching | M5 40-44 | M | 00:15:39 | 02:12 | 00:40:31 | 01:15 | 00:25:42 | 01:25:21 |
50 | 4 | 196 | KOURTIS | DIMITRIS | Athens Triathlon Team | M4 35-39 | M | 00:13:17 | 01:53 | 00:44:11 | 01:19 | 00:24:46 | 01:25:28 |
51 | 2 | 223 | ΚΑΡΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | none | F2 25-29 | F | 00:17:56 | 01:15 | 00:42:23 | 00:58 | 00:22:57 | 01:25:31 |
52 | 5 | 186 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ’νεμος Χανίων | M4 35-39 | M | 00:20:15 | 01:36 | 00:39:33 | 00:56 | 00:23:17 | 01:25:39 |
53 | 2 | 209 | MICHALOPOULOU | ATHINA | ATHENS TRIATHLON TEAM | F1 -24 | F | 00:13:24 | 01:10 | 00:44:51 | 01:31 | 00:24:43 | 01:25:41 |
54 | 14 | 219 | SILIGARDOS | GEORGIOS | INDIPENDENTE | M5 40-44 | M | 00:16:29 | 00:59 | 00:47:13 | 00:44 | 00:20:30 | 01:25:56 |
55 | 15 | 168 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | SWIMMINGCLUB.GR | M5 40-44 | M | 00:15:16 | 01:30 | 00:42:08 | 00:59 | 00:26:11 | 01:26:07 |
56 | 7 | 253 | PAPATHANASIOU | PETROS | WHARTON CLUB OF GREECE | M7 50-54 | M | 00:16:23 | 01:29 | 00:41:42 | 01:16 | 00:25:27 | 01:26:19 |
57 | 16 | 187 | AVGERINOS | TASSOS | M5 40-44 | M | 00:15:25 | 02:29 | 00:42:51 | 01:17 | 00:24:38 | 01:26:43 | |
58 | 2 | 197 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Ανεξαρτητος | M8 55-59 | M | 00:16:45 | 01:46 | 00:41:01 | 02:05 | 00:25:06 | 01:26:45 |
59 | 3 | 250 | ΚΥΛΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ | M1 -24 | M | 00:17:25 | 01:27 | 00:40:34 | 00:50 | 00:26:34 | 01:26:52 |
60 | 7 | 198 | KONTOPOULOS | ALEXANDROS | M6 45-49 | M | 00:13:50 | 01:45 | 00:42:54 | 01:24 | 00:28:11 | 01:28:06 | |
61 | 1 | 190 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | F4 35-39 | F | 00:17:31 | 01:28 | 00:45:16 | 00:51 | 00:23:06 | 01:28:14 | |
62 | 17 | 181 | ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ | ΚΙΜΩΝ | M5 40-44 | M | 00:19:46 | 02:14 | 00:39:38 | 01:13 | 00:25:58 | 01:28:51 | |
63 | 1 | 248 | ΛΑΘΗΡΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | F7 50+ | F | 00:20:39 | 01:48 | 00:40:36 | 01:09 | 00:24:41 | 01:28:55 |
64 | 18 | 202 | ΛΑΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M5 40-44 | M | 00:18:25 | 02:08 | 00:41:49 | 01:16 | 00:25:19 | 01:28:58 | |
65 | 4 | 249 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΈΛΛΟΣ | Λ’ΜΠΡΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | M1 -24 | M | 00:17:46 | 02:26 | 00:40:10 | 02:20 | 00:26:47 | 01:29:30 |
66 | 2 | 175 | PAPAIOANNOU | KATERINA | Athens Triathlon Team | F4 35-39 | F | 00:16:02 | 01:47 | 00:45:53 | 02:24 | 00:23:32 | 01:29:39 |
67 | 3 | 232 | DARDAVESI | ELISAVET | F5 40-44 | F | 00:20:53 | 01:16 | 00:39:51 | 01:07 | 00:26:37 | 01:29:46 | |
68 | 19 | 255 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΡΙΑΣ | M5 40-44 | M | 00:16:11 | 01:23 | 00:46:46 | 01:03 | 00:25:26 | 01:30:51 |
69 | 1 | 182 | MODIANO | JOHNNY | M9 60+ | M | 00:22:52 | 02:12 | 00:40:01 | 01:28 | 00:24:51 | 01:31:27 | |
70 | 4 | 166 | PASTOGIANNI | EFTERPI | GAREFIS | F5 40-44 | F | 00:22:41 | 01:51 | 00:42:59 | 01:17 | 00:22:39 | 01:31:28 |
71 | 2 | 235 | PERDIKIDIS | NIKOLAOS | M9 60+ | M | 00:18:34 | 02:58 | 00:40:12 | 01:02 | 00:28:57 | 01:31:46 | |
72 | 5 | 242 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΙΑ | CGS | F5 40-44 | F | 00:17:52 | 02:01 | 00:45:27 | 01:02 | 00:26:13 | 01:32:38 |
73 | 6 | 241 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | CGS | F5 40-44 | F | 00:17:32 | 02:22 | 00:45:27 | 01:02 | 00:26:14 | 01:32:39 |
74 | 3 | 217 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | TRIMORE | F4 35-39 | F | 00:17:36 | 01:14 | 00:43:52 | 01:05 | 00:29:02 | 01:32:51 |
75 | 8 | 200 | VYSSOULIS | GRIGORI | M6 45-49 | M | 00:17:46 | 02:48 | 00:43:50 | 01:35 | 00:26:56 | 01:32:58 | |
76 | 3 | 234 | KALOGEROPOULOS | ANGELO | BALTIZA IRON | M8 55-59 | M | 00:16:16 | 02:18 | 00:40:18 | 01:06 | 00:33:03 | 01:33:03 |
77 | 6 | 252 | BOEDE | GABRIEL | M2 25-29 | M | : | 23:13 | 00:43:23 | 01:28 | 00:25:01 | 01:33:07 | |
78 | 20 | 211 | KANAKAKIS | DIMITRIOS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M5 40-44 | M | 00:18:45 | 01:32 | 00:42:03 | 01:08 | 00:30:16 | 01:33:47 |
79 | 21 | 240 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CGS | M5 40-44 | M | 00:20:17 | 04:09 | 00:43:03 | 01:47 | 00:24:52 | 01:34:10 |
80 | 22 | 243 | ΚΟΣΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | CGS | M5 40-44 | M | 00:20:42 | 03:23 | 00:44:09 | 01:25 | 00:24:44 | 01:34:26 |
81 | 9 | 159 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M6 45-49 | M | 00:20:27 | 02:14 | 00:42:59 | 01:46 | 00:27:46 | 01:35:15 | |
82 | 10 | 212 | DIMITROPOULOS | NIKOLAOS | M6 45-49 | M | 00:19:07 | 03:00 | 00:43:34 | 01:50 | 00:28:30 | 01:36:04 | |
83 | 3 | 152 | GARAVELA | ILIANNA | F3 30-34 | F | 00:20:11 | 01:33 | 00:43:53 | 01:11 | 00:29:23 | 01:36:13 | |
84 | 6 | 153 | ΦΥΣΕΡΟΣ | ΧΑΡΗΣ | M4 35-39 | M | 00:18:19 | 03:31 | 00:45:38 | 00:49 | 00:28:04 | 01:36:24 | |
85 | 4 | 185 | PAPADOPOULOU | STAVROULA | tobazakirunningteam | F3 30-34 | F | 00:17:38 | 02:23 | 00:46:39 | 01:46 | 00:28:18 | 01:36:46 |
86 | 11 | 178 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | FREE RUNNERS | M6 45-49 | M | 00:23:58 | 02:54 | 00:43:56 | 02:11 | 00:26:16 | 01:39:17 |
87 | 7 | 254 | ΜΑΚΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Pharmacy295 | M4 35-39 | M | 00:20:47 | 02:20 | 00:44:50 | 01:37 | 00:30:07 | 01:39:43 |
88 | 4 | 164 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΝΕΝΑΣ | M8 55-59 | M | 00:23:53 | 05:40 | 00:42:26 | 02:32 | 00:26:39 | 01:41:13 |
89 | 12 | 160 | TSIAKANIKAS | LAMBROS | M6 45-49 | M | 00:22:45 | 02:03 | 00:49:26 | 01:17 | 00:27:05 | 01:42:38 | |
90 | 13 | 224 | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ | ΑΓΙΣ | M6 45-49 | M | 00:21:29 | 02:11 | 00:44:11 | 01:54 | 00:32:54 | 01:42:41 | |
91 | 7 | 162 | ZARANI | KELLY | MINAS MALATOS | F5 40-44 | F | 00:24:22 | 01:48 | 00:47:55 | 01:34 | 00:27:06 | 01:42:47 |
92 | 5 | 230 | RICHETTA | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | IBI Group | M1 -24 | M | 00:20:32 | 04:21 | 00:54:33 | 01:27 | 00:24:33 | 01:45:27 |
93 | 2 | 201 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F6 45-49 | F | 00:23:57 | 02:40 | 00:49:33 | 01:21 | 00:28:07 | 01:45:40 | |
94 | 8 | 229 | RICHETTA | ANTULIO | IBI Group | M7 50-54 | M | 00:20:33 | 04:20 | 00:54:37 | 01:47 | 00:29:56 | 01:51:16 |
95 | 23 | 171 | FILIPPOU | THOMAS | Speedy | M5 40-44 | M | 00:26:53 | 03:00 | 00:47:30 | 01:25 | 00:33:17 | 01:52:08 |
96 | 4 | 203 | KONSTANTOPOULOU | ARKADIA | F4 35-39 | F | 00:22:34 | 02:17 | 00:55:31 | 01:13 | 00:33:52 | 01:55:29 | |
97 | 9 | 226 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ανεξαρτητος | M7 50-54 | M | 00:21:26 | 11:30 | 00:45:49 | 01:49 | 00:36:09 | 01:56:45 |
98 | 8 | 195 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | M | 00:25:14 | 02:44 | 00:51:46 | 02:10 | 00:36:20 | 01:58:16 | |
99 | 5 | 189 | ROXANE | BAULUCK | NIRIIDES | F3 30-34 | F | 00:29:16 | 06:57 | 00:54:49 | 02:40 | 00:31:28 | 02:05:13 |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμπι | T1 | Ποδήλατο | T2 | Τρέξιμο | Σύνολο |
1 | 1 | 312 | ΚΑΜΙΛΙΕΡΗΣ - ΧΑΝΟΥΜΗΣ - | ΗΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ - | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB no 2 | TEAM | M | 00:12:35 | 00:30 | 00:34:56 | 00:39 | 00:20:07 | 01:08:49 |
2 | 2 | 308 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΡΓΥΡΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TEAM | M | 00:14:51 | 00:37 | 00:36:48 | 00:25 | 00:18:22 | 01:11:05 | |
3 | 3 | 319 | ΠΑΝΕΤΗΣ - ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΥΡΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ Α | TEAM | M | 00:13:05 | 00:40 | 00:36:21 | 00:29 | 00:20:58 | 01:11:35 |
4 | 4 | 314 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ - ΚΗΠΟ - ΛΟΥΚΕΡΗΣ | ΜΙΚΑΕΛΑ - ΣΠΥΡΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB no 3 | TEAM | M | 00:13:30 | 00:31 | 00:38:23 | 00:26 | 00:19:40 | 01:12:32 |
5 | 5 | 313 | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ - MADDEN | ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΟΣ - CORDELIA | CGS TRI 3 | TEAM | M | 00:10:43 | 00:34 | 00:40:13 | 00:23 | 00:21:14 | 01:13:08 |
6 | 6 | 321 | ΓΑΡΕΦΗ - ΓΑΡΕΦΗΣ | ΣΟΦΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ | Crommidas coaching | TEAM | M | 00:16:14 | 00:48 | 00:33:02 | 00:37 | 00:22:43 | 01:13:25 |
7 | 7 | 317 | ΜΠΕΚΑ - ΜΟΣΧΟΥ | ΕΥΑ - ΙΩΑΝΝΑ | Nymeria - Ευα μπεκα | TEAM | M | 00:13:07 | 00:48 | 00:39:36 | 00:31 | 00:20:31 | 01:14:34 |
8 | 8 | 303 | MICHALOPOULOS - LYMBEROPOULOU - MICHALOPOULOS | HARRY - GRETA - ANTONY | FUNMILY | TEAM | M | 00:16:05 | 00:43 | 00:37:59 | 00:26 | 00:21:06 | 01:16:21 |
9 | 9 | 320 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΡΩΣΣΗ - ΓΚΙΚΑΣ | ΛΥΔΙΑ - ΣΤΑΛΛΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ Β | TEAM | M | 00:13:22 | 00:37 | 00:42:43 | 00:30 | 00:19:30 | 01:16:44 |
10 | 10 | 306 | NIKOU - SOULIS - KARAMPASIADOU | MARIA - GIORGOS - ZOI | Adecco Win 4 Youth | TEAM | M | 00:18:16 | 00:32 | 00:34:35 | 00:31 | 00:26:15 | 01:20:11 |
11 | 11 | 322 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ | Οικογένεια Χριστοδούλου 2 | TEAM | M | 00:16:17 | 00:38 | 00:42:28 | 00:33 | 00:21:55 | 01:21:53 |
12 | 12 | 316 | ΚΥΛΙΚΑ - ΝΤΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ Α | TEAM | M | 00:16:47 | 00:32 | 00:41:03 | 00:31 | 00:23:45 | 01:22:39 |
13 | 13 | 305 | KALOGRIDIS - KARONIS - | FOTIS - DIMITRIS - | Carpe Diem | TEAM | M | 00:20:33 | 00:47 | 00:40:27 | 01:34 | 00:21:46 | 01:25:10 |
14 | 14 | 310 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ | ΔΑΝΑΗ - ΚΩΣΤΟΥΛΑ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB no 1 | TEAM | M | 00:17:14 | 00:41 | 00:40:56 | 00:34 | 00:27:05 | 01:26:33 |
15 | 15 | 315 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΟΥΝΤΑΣ - ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΡΓΥΡΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB no 4 | TEAM | M | 00:24:41 | 00:35 | 00:39:29 | 00:23 | 00:22:09 | 01:27:18 |
16 | 16 | 307 | TARABELLA - ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ - ΒΡΟΝΤΟΣ | LUCA - ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΠΑΝΟΣ | Team Vrontos - Fratelli Orsero | TEAM | M | 00:23:03 | 00:37 | 00:37:56 | 00:29 | 00:25:33 | 01:27:41 |
17 | 17 | 309 | ΚΟΣΜΑΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΚΑΧΡΗ | ΝΙΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ | CGS TRI 1 | TEAM | M | 00:19:12 | 00:42 | 00:42:08 | 00:46 | 00:24:51 | 01:27:41 |
18 | 18 | 302 | ΜΠΑΜΠΗΣ - ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ - ΚΑΡΑΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ - ΒΕΡΟΝΙΚΑ | GioVerBa | TEAM | M | 00:21:23 | 00:44 | 00:40:36 | 00:42 | 00:25:53 | 01:29:20 |
19 | 19 | 304 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ - ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - | ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ - | Fast and Furious | TEAM | M | 00:18:42 | 00:46 | 00:42:51 | 00:33 | 00:29:45 | 01:32:39 |
