Olympic 16.10.2016 - Olympic 2016
1.500m Κολύμβηση - 38.000m Ποδηλασία - 10.000m Δρόμος
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμβηση | T1 | Ποδηλασία | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 3 | ALYFANTIS | GEORGE | MO3 35-39 | M | 00:23:57 | 00:42 | 00:59:49 | 00:36 | 00:34:53 | 01:59:58 |
2 | 2 | 7 | ΣΙΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MO3 35-39 | M | 00:23:37 | 00:52 | 00:59:38 | 00:37 | 00:36:46 | 02:01:33 |
3 | 3 | 109 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:27:47 | 01:28 | 00:57:42 | 01:17 | 00:36:38 | 02:04:54 |
4 | 4 | 20 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:31:14 | : | 00:58:30 | 00:53 | 00:36:25 | 02:07:05 |
5 | 5 | 94 | ΣΙΩΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MO3 35-39 | M | 00:28:47 | 01:35 | 00:55:43 | 01:07 | 00:40:12 | 02:07:25 |
6 | 1 | 50 | KAGIOPOULOS | ZAFIRIS | MO5 45-49 | M | 00:29:44 | 01:38 | 00:58:30 | 01:23 | 00:36:11 | 02:07:29 |
7 | 2 | 62 | MOURIKIS | KONSTANTINOS | MO5 45-49 | M | 00:32:41 | 01:04 | 00:52:17 | 01:17 | 00:40:11 | 02:07:31 |
8 | 1 | 126 | ΣΙΝΤΖΑΝΑΚΗ | ΝΑΝΤΙΑ | FO2 40-49 | F | 00:30:16 | 01:01 | 00:58:38 | 00:54 | 00:37:25 | 02:08:16 |
9 | 1 | 29 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΜΑΡΙΟΣ | MO1 19-29 | M | 00:26:25 | 00:59 | 01:02:13 | 00:44 | 00:38:24 | 02:08:47 |
10 | 1 | 52 | KASTRITSEAS | YORGOS | MO4 40-44 | M | 00:28:40 | 01:12 | 00:59:12 | 01:01 | 00:39:24 | 02:09:31 |
11 | 3 | 102 | ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:28:36 | 01:24 | 01:00:25 | 01:13 | 00:38:39 | 02:10:19 |
12 | 1 | 107 | NIKOLINAKOS | ANGELOS | MO6 50-54 | M | 00:29:39 | 01:34 | 00:59:07 | 01:01 | 00:39:02 | 02:10:25 |
13 | 6 | 128 | ΜΑΛΑΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | MO3 35-39 | M | 00:32:22 | 01:34 | 00:52:08 | 00:53 | 00:43:43 | 02:10:41 |
14 | 7 | 47 | DRAGOUTSIS | ALEXANDROS | MO3 35-39 | M | 00:29:53 | 00:55 | 00:56:06 | 00:47 | 00:44:06 | 02:11:48 |
15 | 8 | 98 | MITROPAPAS | ANASTASIOS | MO3 35-39 | M | 00:31:59 | 01:42 | 00:58:46 | 00:57 | 00:38:28 | 02:11:54 |
16 | 2 | 82 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | MO1 19-29 | M | 00:30:16 | 01:17 | 00:58:48 | 00:44 | 00:41:37 | 02:12:44 |
17 | 2 | 33 | ΚΟΡΡΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:27:58 | 02:38 | 01:02:01 | 01:23 | 00:38:47 | 02:12:49 |
18 | 1 | 22 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MO2 30-34 | M | 00:30:11 | 01:58 | 01:00:40 | 01:00 | 00:39:08 | 02:12:58 |
19 | 2 | 18 | VOGIATZIDIS | CHRISTOS | MO2 30-34 | M | 00:28:32 | 01:40 | 00:59:35 | 00:59 | 00:42:19 | 02:13:07 |
20 | 9 | 12 | KARYOFYLLIS | YIANNIS | MO3 35-39 | M | 00:32:09 | 01:24 | 00:58:40 | 01:08 | 00:40:04 | 02:13:26 |
21 | 3 | 111 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ | ΤΑΣΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:34:17 | 01:35 | 01:01:36 | 01:22 | 00:34:40 | 02:13:33 |
22 | 4 | 61 | MICHAS | MICHALIS | MO5 45-49 | M | 00:28:56 | 01:10 | 00:58:55 | 01:25 | 00:43:23 | 02:13:51 |
23 | 5 | 32 | ΚΟΡΑΛΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:29:58 | 01:19 | 00:58:41 | 00:53 | 00:43:17 | 02:14:11 |
24 | 10 | 81 | ΜΑΚΕΔΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:32:43 | 01:07 | 01:00:49 | 00:48 | 00:38:47 | 02:14:17 |
25 | 3 | 80 | ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MO1 19-29 | M | 00:32:08 | 01:36 | 00:58:34 | 01:06 | 00:40:52 | 02:14:19 |
26 | 4 | 118 | ΣΚΑΖΑΣ | ΑΛΦΡΕΔΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:31:21 | 02:32 | 00:58:23 | 02:02 | 00:41:08 | 02:15:28 |
27 | 6 | 87 | ΜΠΑΣΤΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MO5 45-49 | M | 00:29:49 | 01:04 | 01:01:41 | 00:47 | 00:42:05 | 02:15:29 |
28 | 5 | 25 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MO4 40-44 | M | 00:32:35 | 02:36 | 00:59:25 | 00:47 | 00:41:51 | 02:17:15 |
29 | 7 | 21 | ΒΕΝΕΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:29:02 | 01:39 | 01:01:07 | 01:05 | 00:45:22 | 02:18:18 |
30 | 4 | 6 | ΤΕΚΕΡΤΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MO1 19-29 | M | 00:26:33 | 01:19 | 01:17:47 | 00:51 | 00:33:39 | 02:20:09 |
31 | 1 | 38 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | MO7 55+ | M | 00:34:59 | 01:50 | 00:57:52 | 01:18 | 00:44:09 | 02:20:09 |
32 | 8 | 23 | ΓΕΡΑΣΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | MO5 45-49 | M | 00:30:08 | 01:42 | 01:04:39 | 00:58 | 00:42:41 | 02:20:11 |
33 | 9 | 49 | FISCHHABER | JUERGEN | MO5 45-49 | M | 00:37:04 | 01:36 | 00:59:21 | 01:45 | 00:41:16 | 02:21:02 |
34 | 11 | 39 | ΤΖΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:35:27 | 01:59 | 01:00:00 | 01:25 | 00:42:41 | 02:21:33 |
35 | 12 | 40 | ΦΑΚΑΖΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | MO3 35-39 | M | 00:32:32 | 02:03 | 01:01:51 | 01:24 | 00:43:55 | 02:21:47 |
36 | 6 | 14 | MOISIADIS | MICHALIS | MO4 40-44 | M | 00:36:38 | 01:29 | 00:59:49 | 01:31 | 00:42:30 | 02:21:59 |
37 | 10 | 112 | ΖΩΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MO5 45-49 | M | 00:39:35 | 01:44 | 00:44:32 | 01:59 | 00:54:39 | 02:22:31 |
38 | 11 | 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:28:36 | 00:52 | 01:14:43 | 00:45 | 00:37:44 | 02:22:43 |
39 | 12 | 83 | ΜΗΤΑΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MO5 45-49 | M | 00:29:43 | 02:02 | 01:03:59 | 01:15 | 00:45:58 | 02:22:59 |
40 | 2 | 131 | ΤΣΑΟΥΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MO6 50-54 | M | 00:34:15 | 01:36 | 01:01:35 | 00:54 | 00:45:08 | 02:23:31 |
41 | 3 | 122 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | MO6 50-54 | M | 00:32:31 | 01:46 | 01:03:15 | 01:25 | 00:44:33 | 02:23:31 |
42 | 13 | 35 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:35:13 | 01:23 | 01:01:22 | 01:10 | 00:44:30 | 02:23:40 |
43 | 4 | 132 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MO6 50-54 | M | 00:40:20 | 02:11 | 00:57:38 | 01:05 | 00:42:35 | 02:23:51 |
44 | 13 | 2 | ANTONOPOULOS | ALEXANDROS | MO3 35-39 | M | 00:26:28 | 01:03 | 01:19:17 | 01:02 | 00:36:01 | 02:23:53 |
45 | 7 | 4 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:29:14 | 01:10 | 01:13:47 | 00:59 | 00:38:54 | 02:24:06 |
46 | 14 | 78 | ΛΕΚΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MO3 35-39 | M | 00:29:25 | 01:01 | 01:15:50 | 00:43 | 00:37:36 | 02:24:37 |
47 | 15 | 42 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MO3 35-39 | M | 00:34:08 | 01:36 | 01:06:54 | 01:01 | 00:41:12 | 02:24:54 |
48 | 16 | 76 | ΚΑΠΕΤΗΣ | ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:37:03 | 01:18 | 00:59:38 | 02:04 | 00:45:01 | 02:25:06 |
49 | 5 | 120 | ΜΠΑΒΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | MO1 19-29 | M | 00:35:06 | 01:33 | 01:05:09 | 00:59 | 00:42:40 | 02:25:29 |
50 | 2 | 242 | STAMOU | ANGELIKI | FO2 40-49 | F | 00:31:09 | 01:22 | 01:08:13 | 01:08 | 00:44:20 | 02:26:14 |
51 | 17 | 95 | ΧΑΛΙΜΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | MO3 35-39 | M | 00:35:01 | 01:08 | 01:07:09 | 01:00 | 00:42:36 | 02:26:55 |
52 | 18 | 11 | KALOGEROPOULOS | ANDREAS | MO3 35-39 | M | 00:28:00 | 01:27 | 01:02:48 | 01:17 | 00:53:30 | 02:27:03 |
53 | 6 | 56 | KRANIOTIS | KONSTANTINOS | MO1 19-29 | M | 00:32:25 | 02:00 | 01:05:41 | 01:17 | 00:45:50 | 02:27:14 |
54 | 14 | 77 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:32:43 | 02:06 | 01:05:13 | 01:16 | 00:45:57 | 02:27:16 |
55 | 8 | 36 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:35:39 | 01:36 | 01:08:20 | 00:57 | 00:41:43 | 02:28:16 |
56 | 9 | 130 | ΚΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:27:46 | 01:08 | 01:16:25 | 01:04 | 00:41:51 | 02:28:16 |
57 | 10 | 60 | MENTZAS | SPIROS | MO4 40-44 | M | 00:35:54 | 01:38 | 01:01:07 | 01:22 | 00:48:25 | 02:28:27 |
58 | 19 | 65 | RALLIS | ALEXANDROS | MO3 35-39 | M | 00:36:29 | 01:52 | 01:04:26 | 01:22 | 00:44:26 | 02:28:37 |
59 | 15 | 101 | ΑΛΕΥΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:30:03 | 00:54 | 01:04:48 | 00:45 | 00:52:26 | 02:28:59 |
60 | 11 | 63 | MPOSKOS | GIORGOS | MO4 40-44 | M | 00:27:10 | 01:54 | 01:05:59 | 01:23 | 00:53:17 | 02:29:45 |
61 | 1 | 70 | ΒΕΛΟΝΙΔΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | FO1 20-29 | F | 00:30:01 | 01:10 | 01:05:51 | 00:59 | 00:52:02 | 02:30:04 |
62 | 20 | 58 | MANASAKIS | GIANNIS | MO3 35-39 | M | 00:32:29 | 02:29 | 01:08:56 | 01:34 | 00:45:17 | 02:30:46 |
63 | 7 | 69 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MO1 19-29 | M | 00:33:31 | 01:56 | 01:15:00 | 01:12 | 00:40:02 | 02:31:43 |
64 | 21 | 73 | ΔΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:35:43 | 02:02 | 01:04:59 | 01:14 | 00:47:47 | 02:31:47 |
65 | 12 | 64 | PATERAS | KOSTAS | MO4 40-44 | M | 00:28:53 | 02:19 | 01:11:10 | 01:10 | 00:49:10 | 02:32:44 |
66 | 22 | 79 | ΛΟΓΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:31:10 | 01:34 | 01:17:48 | 01:16 | 00:40:58 | 02:32:49 |
67 | 5 | 108 | PAPAIOANNOU | GEORGIOS | MO6 50-54 | M | 00:35:07 | 02:57 | 01:08:21 | 00:40 | 00:46:06 | 02:33:13 |
68 | 23 | 46 | DOUDALIS | GIORGOS | MO3 35-39 | M | 00:30:10 | 01:27 | 01:18:59 | 01:34 | 00:41:41 | 02:33:53 |
69 | 24 | 117 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | MO3 35-39 | M | 00:36:53 | 01:08 | 01:05:11 | 00:53 | 00:50:01 | 02:34:08 |
70 | 16 | 113 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΦΙΛΙΟΣ | MO5 45-49 | M | 00:35:34 | 01:36 | 01:09:36 | 01:28 | 00:45:52 | 02:34:08 |
71 | 8 | 75 | ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ | ΘΩΜΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | MO1 19-29 | M | 00:39:13 | 03:44 | 01:03:04 | 00:55 | 00:48:12 | 02:35:10 |
72 | 13 | 45 | CHRISTIDIS | HARIS | MO4 40-44 | M | 00:35:17 | 02:33 | 01:04:00 | 01:30 | 00:51:56 | 02:35:19 |
73 | 9 | 133 | LAMPSIAS | KONSTANTINOS | MO1 19-29 | M | 00:34:33 | 02:48 | 01:09:21 | 01:39 | 00:47:05 | 02:35:29 |
74 | 2 | 37 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | FO1 20-29 | F | 00:33:17 | 02:20 | 01:10:00 | 01:10 | 00:48:49 | 02:35:38 |
75 | 10 | 104 | KAZANTZIDIS | ALEXANDROS | MO1 19-29 | M | 00:30:58 | 01:59 | 01:18:27 | 00:59 | 00:43:18 | 02:35:43 |
76 | 3 | 110 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ | ΒΙΚΥ | FO2 40-49 | F | 00:38:19 | 01:45 | 01:11:45 | 01:16 | 00:42:58 | 02:36:05 |
77 | 3 | 28 | ΓΟΥΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MO2 30-34 | M | 00:36:32 | 02:41 | 01:08:31 | 01:34 | 00:46:44 | 02:36:05 |
78 | 6 | 123 | ΒΑΓΓΕΡ | ΙΩΣΗΦ | MO6 50-54 | M | 00:37:34 | 02:16 | 01:06:48 | 02:01 | 00:47:42 | 02:36:24 |
79 | 17 | 67 | ZAFEIROPOULOS | KONSTANTINOS | MO5 45-49 | M | 00:37:10 | 01:49 | 01:07:27 | 00:55 | 00:49:16 | 02:36:38 |
80 | 7 | 26 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MO6 50-54 | M | 00:36:20 | 03:02 | 01:11:54 | 02:14 | 00:43:15 | 02:36:47 |
81 | 4 | 53 | KATSOUPA | MARINETTA | FO2 40-49 | F | 00:32:30 | 02:39 | 01:09:42 | 01:24 | 00:50:52 | 02:37:09 |
82 | 18 | 103 | ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | MO5 45-49 | M | 00:32:51 | 01:13 | 01:04:37 | 00:50 | 00:57:40 | 02:37:13 |
83 | 8 | 85 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | MO6 50-54 | M | 00:34:13 | 01:52 | 01:08:49 | 02:07 | 00:50:23 | 02:37:25 |
84 | 25 | 116 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:37:56 | 02:16 | 01:10:57 | 02:18 | 00:44:00 | 02:37:29 |
85 | 19 | 48 | FILIPPOPOULOS | VASILHS | MO5 45-49 | M | 00:36:42 | 02:01 | 01:08:07 | 01:38 | 00:49:08 | 02:37:37 |
86 | 26 | 30 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:34:25 | 04:14 | 01:07:29 | 03:11 | 00:48:20 | 02:37:41 |
87 | 14 | 68 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΧΑΡΗΣ | MO4 40-44 | M | 00:28:10 | 01:37 | 01:18:19 | 01:35 | 00:48:34 | 02:38:17 |
88 | 3 | 92 | ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | FO1 20-29 | F | 00:42:30 | 03:22 | 01:05:27 | 01:28 | 00:46:55 | 02:39:45 |
89 | 5 | 115 | ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | FO2 40-49 | F | 00:40:09 | 01:41 | 01:08:04 | 01:42 | 00:48:26 | 02:40:04 |
90 | 27 | 93 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | MO3 35-39 | M | 00:36:59 | 03:04 | 01:10:52 | 01:14 | 00:48:28 | 02:40:40 |
91 | 28 | 24 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | MO3 35-39 | M | 00:25:36 | 01:52 | 01:22:02 | 01:12 | 00:50:13 | 02:40:57 |
92 | 29 | 88 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MO3 35-39 | M | 00:45:34 | 03:04 | 00:57:10 | 03:07 | 00:52:25 | 02:41:21 |
93 | 20 | 51 | KALYVAS | THODORIS | MO5 45-49 | M | 00:32:33 | 02:21 | 01:07:37 | 01:49 | 00:57:40 | 02:42:02 |
94 | 30 | 105 | ANDRIS | NIKOS | MO3 35-39 | M | 00:38:19 | 03:17 | 01:09:52 | 01:38 | 00:49:36 | 02:42:44 |
95 | 15 | 43 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:35:34 | 01:50 | 01:09:21 | 01:22 | 00:56:10 | 02:44:20 |
96 | 21 | 59 | MARANIS | SOTIRIS | MO5 45-49 | M | 00:31:11 | 02:40 | 01:16:44 | 02:21 | 00:52:58 | 02:45:57 |
97 | 31 | 121 | THEODOROPOULOS | KONSTANTINOS | MO3 35-39 | M | 00:32:25 | 01:38 | 01:27:03 | 01:30 | 00:43:33 | 02:46:11 |
98 | 1 | 97 | MILA | MARIA | FO3 50+ | F | 00:43:31 | 01:38 | 01:09:07 | 01:03 | 00:51:36 | 02:46:57 |
99 | 22 | 10 | GRAPSAS | MAKIS | MO5 45-49 | M | 00:37:24 | 02:42 | 01:10:11 | 02:16 | 00:58:06 | 02:50:42 |
100 | 11 | 119 | ΜΑΝΕΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MO1 19-29 | M | 00:35:36 | 02:00 | 01:16:25 | 01:44 | 00:56:19 | 02:52:06 |
101 | 32 | 90 | ΠΑΛΑΣΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | MO3 35-39 | M | 00:38:51 | 03:32 | 01:11:31 | 01:54 | 00:57:00 | 02:52:50 |
102 | 12 | 84 | ΜΙΣΘΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | MO1 19-29 | M | 00:32:10 | 01:56 | 01:17:20 | 01:24 | 01:00:36 | 02:53:28 |
103 | 2 | 57 | KYPRIOTIS | MIHALIS | MO7 55+ | M | 00:39:39 | 03:14 | 01:15:05 | 02:02 | 00:54:31 | 02:54:33 |
104 | 33 | 44 | BILLIONIS | MAKIS | MO3 35-39 | M | 00:33:18 | 02:17 | 01:22:20 | 01:32 | 00:57:34 | 02:57:04 |
105 | 9 | 13 | KOMBOPOULOS | ADRIANOS | MO6 50-54 | M | 00:29:17 | 02:30 | 01:31:43 | 01:34 | 00:54:22 | 02:59:29 |
106 | 23 | 74 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MO5 45-49 | M | 00:37:59 | 02:00 | 01:28:45 | 01:40 | 00:53:48 | 03:04:14 |
107 | 16 | 100 | PAPAPANAGIOTOU | KONSTANTINOS | MO4 40-44 | M | 00:31:32 | 03:13 | 01:34:33 | 01:13 | 00:55:36 | 03:06:09 |
108 | 10 | 86 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | MO6 50-54 | M | 00:49:37 | 04:22 | 01:15:51 | 02:37 | 00:56:06 | 03:08:35 |
109 | 2 | 55 | KONSTANTINIDOU | SYLVIA | FO3 50+ | F | 00:37:08 | 02:17 | 01:36:55 | 02:33 | 00:51:17 | 03:10:11 |
110 | 17 | 89 | ΝΤΙΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:50:06 | 06:55 | 01:17:21 | 02:34 | 00:57:40 | 03:14:38 |
111 | 13 | 16 | PAPAKANELLOS | FOTIOS | MO1 19-29 | M | 00:35:46 | 03:10 | 01:32:21 | 01:46 | 01:03:05 | 03:16:08 |
112 | 3 | 127 | ΠΟΘΗΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MO7 55+ | M | 00:46:37 | 03:25 | 01:46:45 | 03:32 | 01:01:43 | 03:42:03 |
DNF | 18 | 27 | ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ | ΦΩΤΗΣ | MO4 40-44 | M | 00:37:30 | 03:21 | 01:25:20 | 02:31 | : | 02:08:43 |
DNF | 34 | 31 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | MO3 35-39 | M | 00:33:17 | 01:42 | 01:05:33 | : | : | 01:40:33 |
DNF | 19 | 66 | TEKOS | APOSTOLOS | MO4 40-44 | M | 00:26:45 | 01:11 | 01:01:22 | 08:39 | : | 01:37:59 |
DNF | 4 | 71 | ΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | FO1 20-29 | F | 00:39:54 | 02:24 | 01:11:05 | : | : | 01:53:24 |
DNF | 11 | 96 | ΧΑΤΖΗΣ | ΤΑΣΟΣ | MO6 50-54 | M | 00:37:45 | 01:59 | 00:53:33 | : | : | 01:33:17 |
DNF | 14 | 125 | GIANNOPOULOS | VASILIS | MO1 19-29 | M | 00:32:29 | 02:36 | 01:10:39 | 02:14 | : | 01:47:59 |
DNS | 20 | 8 | BAKATSIAS | THANOS | MO4 40-44 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 4 | 9 | CASEY | SEAN | MO2 30-34 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 21 | 17 | POULIMENOS | ANTONIOS | MO4 40-44 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 12 | 34 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | MO6 50-54 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 15 | 54 | KISKIRAS | PANAGIOTIS | MO1 19-29 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 24 | 114 | ΜΠΙΖΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MO5 45-49 | M | : | : | : | : | : | : |
DNQ | 22 | 5 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | MO4 40-44 | M | 00:17:24 | 01:06 | 01:23:59 | 01:08 | : | 01:43:39 |
DNQ | 23 | 106 | MICHALIS | STEFANOS | MO4 40-44 | M | 00:27:50 | 01:12 | 01:15:10 | 00:52 | : | 01:45:05 |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμβηση | T1 | Ποδηλασία | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 194 | VLADIMIR-MATVEY-ROMAN | VOLKOV-ZUBOV -PARAMONOV | TEAM | M | 00:37:18 | 00:28 | 00:48:39 | 00:24 | 00:32:01 | 01:58:51 |
2 | 2 | 187 | ΓΚΟΡΤΖΟΛΙΔΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ | TEAM | M | 00:20:29 | 00:23 | 01:07:45 | 00:28 | 00:32:41 | 02:01:47 |
3 | 3 | 190 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΑΒΔΑΣ | ΝΙΚΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ | TEAM | M | 00:20:24 | 00:23 | 01:13:29 | 00:37 | 00:32:10 | 02:07:04 |
4 | 4 | 184 | AIVATIDIS-XRISIKOPOULOS-TZANAVARAS | PANTELIS-SPIROS-PAULOS | TEAM | M | 00:20:56 | 00:23 | 01:13:25 | 00:30 | 00:32:56 | 02:08:13 |
5 | 5 | 175 | ΝΟΤΗΣ-ΣΕΡΒΗΣ-ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | ΑΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ | TEAM | M | 00:32:51 | 00:29 | 00:49:25 | 00:28 | 00:48:01 | 02:11:16 |
6 | 6 | 178 | BRUNO-HENRY-ALAIN | PASQUIERS-PASTOL-LAMOTTE | TEAM | M | 00:35:39 | 00:22 | 01:03:58 | 00:33 | 00:37:06 | 02:17:40 |
7 | 7 | 173 | ΚΡΕΣΤΑ-ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ-ΧΑΡΑΜΗΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΣΤΑΘΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ | TEAM | M | 00:31:07 | 00:29 | 01:03:45 | 00:33 | 00:47:25 | 02:23:21 |
8 | 8 | 181 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΧΑΡΗΣ-ΕΥΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ | TEAM | M | 00:54:29 | 00:30 | 00:40:19 | 00:35 | 00:47:47 | 02:23:43 |
9 | 9 | 180 | SIOPIDIS (SIO)-TSALIKIS (TSALIK)-SAKETOS (BRATSONI) | GEORGIOS-VASILEIOS-CHRISTOS | TEAM | M | 00:28:18 | 00:28 | 01:11:31 | 00:30 | 00:43:06 | 02:23:55 |
10 | 10 | 182 | LALAGIANNIS-GERONDAS-DAINAS | FAIDON-ALEXANDROS-KONSTANTINOS | TEAM | M | 00:32:15 | 00:36 | 01:11:25 | 00:39 | 00:39:11 | 02:24:08 |
