Swim 1000 - Marathon Bay Crossing 2016
1.000m Κολύμβηση
| Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
| 1 | 1 | 210 | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | M1 30-39 | M | 00:15:07 | 00:15:07 |
| 2 | 2 | 184 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M1 30-39 | M | 00:15:37 | 00:15:37 |
| 3 | 1 | 208 | ΚΡΕΣΤΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M1 20-29 | M | 00:16:03 | 00:16:03 |
| 4 | 1 | 185 | ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M1 40-49 | M | 00:16:42 | 00:16:42 |
| 5 | 1 | 198 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΦΑΙΗ | F1 12-19 | F | 00:17:38 | 00:17:38 |
| 6 | 1 | 177 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΔΑΝΑΗ | F1 35-44 | F | 00:17:42 | 00:17:42 |
| 7 | 2 | 205 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | ΝΙΚΗ | F1 12-19 | F | 00:18:55 | 00:18:55 |
| 8 | 2 | 172 | AVGERINOS | TASSOS | M1 40-49 | M | 00:19:53 | 00:19:53 |
| 9 | 1 | 179 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F1 20-34 | F | 00:20:01 | 00:20:01 |
| 10 | 3 | 209 | ΚΛΑΔΗ-ΜΑΡΟΥΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F1 12-19 | F | 00:20:18 | 00:20:18 |
| 11 | 3 | 188 | DELIDIS | ION | M1 40-49 | M | 00:20:27 | 00:20:27 |
| 12 | 4 | 206 | ΜΠΙΦΣΑ | ΝΕΦΕΛΗ | F1 12-19 | F | 00:20:58 | 00:20:58 |
| 13 | 2 | 189 | ILIAS | GEORGIOS | M1 20-29 | M | 00:21:08 | 00:21:08 |
| 14 | 1 | 173 | CHARATSIS | EVANGELOS | M1 50-59 | M | 00:21:27 | 00:21:27 |
| 15 | 4 | 178 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 40-49 | M | 00:21:40 | 00:21:40 |
| 16 | 5 | 180 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 40-49 | M | 00:22:25 | 00:22:25 |
| 17 | 3 | 190 | PIPIS | GEORGE | M1 30-39 | M | 00:22:33 | 00:22:33 |
| 18 | 3 | 183 | ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ | ΡΟΒΕΡΤΟΣ | M1 20-29 | M | 00:23:16 | 00:23:16 |
| 19 | 4 | 203 | ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M1 30-39 | M | 00:24:19 | 00:24:19 |
| 20 | 2 | 202 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 50-59 | M | 00:24:33 | 00:24:33 |
| 21 | 5 | 171 | ALEXANDROU | ELPIDOFOROS | M1 30-39 | M | 00:25:22 | 00:25:22 |
| 22 | 6 | 191 | POLTORANIN | WADIM | M1 40-49 | M | 00:25:29 | 00:25:29 |
| 23 | 2 | 181 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F1 35-44 | F | 00:25:46 | 00:25:46 |
| 24 | 3 | 187 | BILITOU | KATERINA | F1 35-44 | F | 00:26:08 | 00:26:08 |
| 25 | 6 | 204 | ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 30-39 | M | 00:26:55 | 00:26:55 |
| 26 | 7 | 175 | SPILIAKOS | HARRIS | M1 30-39 | M | 00:27:28 | 00:27:28 |
| 27 | 7 | 207 | TSELIOS | DIMITRIS | M1 40-49 | M | 00:27:46 | 00:27:46 |
| 28 | 8 | 201 | KYRIKOS | ANTONIOS | M1 40-49 | M | 00:31:18 | 00:31:18 |
| 29 | 1 | 197 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΗΤΑΣ | M1 60+ | M | 00:31:33 | 00:31:33 |
| 30 | 8 | 182 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | M1 30-39 | M | 00:31:49 | 00:31:49 |
| 31 | 4 | 186 | ASHLEY | RYL | F1 35-44 | F | 00:32:07 | 00:32:07 |
| 32 | 1 | 192 | SARAFI | AVGI | F1 45-49 | F | 00:34:11 | 00:34:11 |
| 33 | 1 | 199 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M1 9-19 | M | 00:34:14 | 00:34:14 |
| 34 | 5 | 196 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | F1 35-44 | F | 00:34:14 | 00:34:14 |
| 35 | 3 | 176 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΗΣ | M1 50-59 | M | 00:34:18 | 00:34:18 |
| 36 | 9 | 195 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M1 30-39 | M | 00:41:28 | 00:41:28 |
| Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας