LIVERESULTS SS Champ | Sprint Champ Men-Women | Sprint Champ Masters | Sprint Champ Εφήβων | Sprint Age Groups | Standard Duathlon
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | SPONSOR | CAT. | GEN. | Swim | Total |
1 | 1 | 106 | ΣΑΤΗΡΑΣ | ΑΔΑΜ | M2 15-18 | M | 00:29:44 | 00:29:44 | |
2 | 1 | 85 | ΔΑΝΙΗΛ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 30-34 | M | 00:29:55 | 00:29:55 | |
3 | 1 | 111 | RIZAS | DIMITRIS | okeanos SPORTS center | M2 20-29 | M | 00:31:49 | 00:31:49 |
4 | 2 | 39 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Γ .Σ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | M2 20-29 | M | 00:32:43 | 00:32:43 |
5 | 1 | 66 | LATHOURAS | ANTONIS | TOP GYM | M2 35-39 | M | 00:32:55 | 00:32:55 |
6 | 2 | 86 | ΙΣΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | M2 15-18 | M | 00:32:56 | 00:32:56 |
7 | 3 | 99 | ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ | ΧΑΡΗΣ | M2 15-18 | M | 00:32:59 | 00:32:59 | |
8 | 3 | 58 | ΤΣΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΗΣ | M2 20-29 | M | 00:33:01 | 00:33:01 |
9 | 1 | 239 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | CREDO S VICTORIA PRO TRAINING | WM2 | M | 00:33:03 | 00:33:03 |
10 | 2 | 252 | ΓΑΡΕΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | WM2 | M | 00:34:01 | 00:34:01 | |
11 | 4 | 108 | ΓΚΟΥΡΑΙ | ΕΛΙΣΟΝ | M2 15-18 | M | 00:35:20 | 00:35:20 | |
12 | 1 | 91 | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 14-29 | F | 00:35:21 | 00:35:21 | |
13 | 5 | 107 | ΜΠΙΦΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 15-18 | M | 00:35:22 | 00:35:22 | |
14 | 1 | 90 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M2 45-49 | M | 00:36:15 | 00:36:15 | |
15 | 1 | 87 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΤΟΝΙΑ | F2 45-49 | F | 00:37:45 | 00:37:45 | |
16 | 2 | 17 | POLITI | KATHERINA | Katherina | F2 45-49 | F | 00:37:56 | 00:37:56 |
17 | 2 | 41 | ΛΙΑΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η ΤΣΕΠΗ ΜΟΥ | M2 35-39 | M | 00:38:01 | 00:38:01 |
18 | 3 | 240 | GEITONAS | CHRISTOS | CGS TRIATHLON TEAM | WM2 | M | 00:38:08 | 00:38:08 |
19 | 1 | 47 | ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ | ΣΑΚΗΣ | OPANATHLON | M2 40-44 | M | 00:38:52 | 00:38:52 |
20 | 2 | 21 | STELIOU | NIKOS | M2 45-49 | M | 00:38:53 | 00:38:53 | |
21 | 2 | 100 | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M2 30-34 | M | 00:39:06 | 00:39:06 | |
22 | 3 | 96 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Demetrios | M2 30-34 | M | 00:39:11 | 00:39:11 |
23 | 2 | 35 | ΚΛΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | SWIMMINGCLUB.GR | F2 14-29 | F | 00:39:19 | 00:39:19 |
24 | 4 | 37 | ΚΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΟΣ | M2 30-34 | M | 00:39:39 | 00:39:39 | |
25 | 3 | 72 | PERVANAS | KONSTANTINOS | M2 45-49 | M | 00:39:46 | 00:39:46 | |
26 | 4 | 242 | ΚΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RIG B RACING TEAM | WM2 | M | 00:39:59 | 00:39:59 |
27 | 2 | 109 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M2 40-44 | M | 00:40:13 | 00:40:13 | |
28 | 1 | 12 | MANOLIOUDAKI | FILIO | triantafyllia | F2 30-34 | F | 00:40:44 | 00:40:44 |
29 | 1 | 237 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ATHENS TRIATHLON TEAM | WF2 | F | 00:40:52 | 00:40:52 |
30 | 3 | 93 | ΚΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΟΣ | M2 40-44 | M | 00:41:00 | 00:41:00 | |
31 | 4 | 97 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 40-44 | M | 00:41:03 | 00:41:03 | |
32 | 1 | 26 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F2 35-39 | F | 00:41:08 | 00:41:08 | |
33 | 3 | 30 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 35-39 | M | 00:41:08 | 00:41:08 | |
34 | 6 | 8 | KALOGEROPOULOS | THEOCHARIS | Baltiza Iron Swimming CLUB | M2 15-18 | M | 00:41:14 | 00:41:14 |
35 | 1 | 4 | DRAKONTAEIDIS | KOSTAS | M2 50-54 | M | 00:41:27 | 00:41:27 | |
36 | 2 | 234 | ΓΕΙΤΟΝΑ | ΖΩΗ | CGS TRIATHLON team | WF2 | F | 00:41:59 | 00:41:59 |
37 | 2 | 36 | ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | Ωκεανός | M2 50-54 | M | 00:42:25 | 00:42:25 |
38 | 5 | 98 | ΛΕΛΕΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M2 40-44 | M | 00:42:46 | 00:42:46 | |
39 | 6 | 71 | PAPADOPOULOS | GEORGE | M2 40-44 | M | 00:42:46 | 00:42:46 | |
40 | 5 | 248 | ALEXIOU | EDDY | WM2 | M | 00:44:29 | 00:44:29 | |
41 | 4 | 65 | KANELLOPOULOS | PAVLOS | DRYMON TEAM | M2 45-49 | M | 00:44:31 | 00:44:31 |
42 | 1 | 75 | STAMOU | ANGELIKI | F2 40-44 | F | 00:44:56 | 00:44:56 | |
43 | 4 | 80 | ΛΑΤΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | IRONAUTS | M2 35-39 | M | 00:45:03 | 00:45:03 |
44 | 2 | 104 | FILIPPIDOU | KATERINA | F2 30-34 | F | 00:45:10 | 00:45:10 | |
45 | 5 | 24 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΈΛΗΣ | ΑΙΓ’ΛΕΩ | M2 45-49 | M | 00:45:13 | 00:45:13 |
47 | 2 | 95 | PETRITSI | CHRISTINA | okeanos | F2 40-44 | F | 00:45:31 | 00:45:31 |
48 | 7 | 15 | PAPOURTZIS | NIFON | Marvin | M2 40-44 | M | 00:45:36 | 00:45:36 |
49 | 5 | 27 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κωνσταντινος | M2 35-39 | M | 00:45:42 | 00:45:42 |
50 | 1 | 43 | ΜΑΘΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 55-59 | M | 00:45:55 | 00:45:55 | |
51 | 6 | 92 | ΜΑΛΑΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | M2 35-39 | M | 00:46:11 | 00:46:11 | |
52 | 6 | 94 | ΜΗΤΑΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M2 45-49 | M | 00:46:26 | 00:46:26 | |
53 | 4 | 63 | DAINAS | LASKARIS KONSTANTINOS | M2 20-29 | M | 00:46:27 | 00:46:27 | |
54 | 8 | 46 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Οχι | M2 40-44 | M | 00:46:31 | 00:46:31 |
55 | 5 | 59 | ΦΥΔΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | be your healthy self | M2 30-34 | M | 00:47:54 | 00:47:54 |
56 | 3 | 31 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F2 45-49 | F | 00:48:08 | 00:48:08 |
57 | 3 | 83 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | M2 50-54 | M | 00:48:36 | 00:48:36 | |
58 | 9 | 77 | ΓΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 40-44 | M | 00:49:00 | 00:49:00 | |
59 | 3 | 44 | ΜΑΚΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F2 14-29 | F | 00:49:18 | 00:49:18 | |
60 | 10 | 79 | ΚΟΚΛΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M2 40-44 | M | 00:49:32 | 00:49:32 | |
61 | 7 | 56 | ΤΡΟΥΠΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 35-39 | M | 00:49:49 | 00:49:49 | |
62 | 2 | 7 | KALOGEROPOULOS | ANGELO | Baltiza Iron | M2 55-59 | M | 00:49:51 | 00:49:51 |
63 | 8 | 25 | ΑΝΔΡΟΜΗΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 35-39 | M | 00:50:14 | 00:50:14 | |
64 | 9 | 54 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | M2 35-39 | M | 00:50:22 | 00:50:22 | |
65 | 6 | 231 | GOULSON | IAN | Tyne Tri | WM2 | M | 00:50:26 | 00:50:26 |
66 | 11 | 64 | FASOULAS | VASILEIOS - GEORGIOS | SWIMMING CLUB | M2 40-44 | M | 00:50:28 | 00:50:28 |
67 | 7 | 245 | PANAGOPOULOS | STAVROS | WM2 | M | 00:50:57 | 00:50:57 | |
68 | 12 | 101 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M2 40-44 | M | 00:51:01 | 00:51:01 | |
69 | 6 | 82 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Χρηστος | M2 30-34 | M | 00:51:03 | 00:51:03 |
70 | 10 | 69 | MORFOPOULOS | PETROS | M2 35-39 | M | 00:51:17 | 00:51:17 | |
71 | 8 | 253 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | WM2 | M | 00:51:24 | 00:51:24 | |
72 | 13 | 81 | ΛΙΑΜΤΣΙΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M2 40-44 | M | 00:52:35 | 00:52:35 | |
73 | 3 | 57 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | swimmingclub.gr | M2 55-59 | M | 00:52:38 | 00:52:38 |
74 | 2 | 32 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | IOANNA | F2 35-39 | F | 00:52:55 | 00:52:55 |
75 | 7 | 89 | ΚΑΠΑΔΑΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M2 30-34 | M | 00:53:34 | 00:53:34 | |
77 | 11 | 78 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | CGS Triathlon Team | M2 35-39 | M | 00:53:42 | 00:53:42 |
78 | 8 | 156 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | AllterrainRunners | M2 30-34 | M | 00:53:47 | 00:53:47 |
79 | 3 | 6 | GARGARETA | ANGIE | okeanos | F2 30-34 | F | 00:54:27 | 00:54:27 |
80 | 7 | 22 | ZAFEIROPOULOS | KONSTANTINOS | M2 45-49 | M | 00:54:44 | 00:54:44 | |
81 | 4 | 23 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M2 55-59 | M | 00:55:03 | 00:55:03 | |
82 | 1 | 16 | PERDIKIDIS | NIKOLAOS | M2 60+ | M | 00:55:08 | 00:55:08 | |
83 | 3 | 249 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ | ΒΙΚΥ | CGS TRIATHLON team | WF2 | F | 00:55:21 | 00:55:21 |
84 | 4 | 1 | CHIOTAKAKOS | PANAGIOTIS | M2 50-54 | M | 00:55:27 | 00:55:27 | |
85 | 8 | 73 | RALLIS | GEORGE | Wind Running Team | M2 45-49 | M | 00:55:33 | 00:55:33 |
86 | 4 | 62 | APOSTOLIDOU | KALLISSA | None | F2 30-34 | F | 00:55:43 | 00:55:43 |
87 | 12 | 18 | PSOUNIS | MARIOS | M2 35-39 | M | 00:55:53 | 00:55:53 | |
88 | 13 | 19 | RALLIS | ALEXANDROS | cycleland | M2 35-39 | M | 00:56:45 | 00:56:45 |
89 | 14 | 2 | CHRISTIDIS | CHARILAOS | M2 40-44 | M | 00:56:46 | 00:56:46 | |
90 | 3 | 10 | KAMARETA | SOFIA | #1MOREKM | F2 35-39 | F | 00:56:55 | 00:56:55 |
91 | 9 | 33 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MY ATHLETE | M2 45-49 | M | 00:57:01 | 00:57:01 |
92 | 14 | 103 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Topcycles ΣΑΦΑΝΣ | M2 35-39 | M | 00:57:12 | 00:57:12 |
93 | 15 | 49 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | Καλαμάτα 78 | M2 35-39 | M | 00:57:37 | 00:57:37 |
94 | 9 | 3 | DIMITRIADIS | THANASIS | M2 30-34 | M | 00:57:44 | 00:57:44 | |
95 | 5 | 88 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 50-54 | M | 00:57:46 | 00:57:46 | |
96 | 4 | 247 | ALEXIOU | MIRELLA | O | WF2 | F | 00:58:30 | 00:58:30 |
97 | 2 | 38 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΙΑΙRONAUTS | M2 60+ | M | 01:00:10 | 01:00:10 |
98 | 5 | 70 | NYSTAZAKI | MARIA | F2 30-34 | F | 01:00:19 | 01:00:19 | |
99 | 4 | 20 | SARANTOPOULOU | IOANNA | F2 45-49 | F | 01:00:20 | 01:00:20 | |
100 | 1 | 45 | ΜΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Α Σ ΠΡΟΟΔΟΣ - ATP TRAINING | F2 50+ | F | 01:00:36 | 01:00:36 |
101 | 10 | 29 | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΙΑΙRONAUTS | M2 45-49 | M | 01:00:59 | 01:00:59 |
102 | 5 | 61 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M2 55-59 | M | 01:01:18 | 01:01:18 |
103 | 16 | 84 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 35-39 | M | 01:03:33 | 01:03:33 | |
104 | 15 | 105 | TZATZIMAKIS | NIKOS | M2 40-44 | M | 01:04:29 | 01:04:29 | |
105 | 16 | 102 | ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M2 40-44 | M | 01:05:30 | 01:05:30 | |
106 | 17 | 52 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | M2 35-39 | M | 01:05:56 | 01:05:56 |
107 | 17 | 68 | MOISIADIS | MICHALIS | 4M TRIATHLON TEAM | M2 40-44 | M | 01:06:15 | 01:06:15 |
108 | 18 | 34 | ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κωνσταντίνος | M2 35-39 | M | 01:06:57 | 01:06:57 |
109 | 6 | 53 | ΠΟΘΗΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M2 55-59 | M | 01:07:46 | 01:07:46 |
110 | 19 | 50 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ανεξαρτητος | M2 35-39 | M | 01:10:11 | 01:10:11 |
111 | 6 | 55 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Ν.Ο.Σαρωνιδας | M2 50-54 | M | 01:10:45 | 01:10:45 |
112 | 6 | 14 | PANTOLEON | ISIDORA | Not applicable | F2 30-34 | F | 01:11:03 | 01:11:03 |
113 | 18 | 51 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 40-44 | M | 01:17:20 | 01:17:20 | |
114 | 3 | 11 | KRITSIDIMA | CHRISTINA | F2 40-44 | F | 01:19:45 | 01:19:45 | |
46 | 10 | 122 | FONDRIER | ELIAS | Allianz RUNNING team | M2 30-34 | M | 00:45:18 | 00:45:18 |
76 | 4 | 110 | MICHOPOULOU | MILENA | F2 14-29 | F | 00:53:40 | 00:53:40 |
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | SPONSOR | CAT. | GEN. | Swim | Total |
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας