Λίμνη Δόξα 09.07.2016 - SPRINT 2016
0.800m Κολύμβηση - 21.000m Ποδηλασία - 4.800m Δρόμος
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμπι | T1 | Ποδήλ. | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 3 | ΔΑΝΙΗΛ | ΓΙΩΡΓΟΣ | A 30-34 | M | 00:08:02 | 00:30 | 00:31:54 | 00:25 | 00:18:21 | 00:59:14 |
2 | 1 | 2 | ALYFANTIS | GEORGE | A 35-39 | M | 00:08:50 | 00:28 | 00:31:45 | 00:29 | 00:18:05 | 00:59:40 |
3 | 1 | 85 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | A 40-44 | M | 00:09:38 | 00:49 | 00:33:27 | 00:36 | 00:18:42 | 01:03:14 |
4 | 1 | 119 | KARATHANASSIS | SPYROS | A 16-24 | M | 00:10:02 | 00:22 | 00:33:26 | 00:39 | 00:19:34 | 01:04:06 |
5 | 2 | 47 | GIATAGANAS | IOANNIS | A 30-34 | M | 00:10:42 | 00:38 | 00:34:19 | 00:39 | 00:18:38 | 01:04:57 |
6 | 2 | 140 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | A 40-44 | M | 00:12:57 | 00:46 | 00:31:05 | 00:52 | 00:19:34 | 01:05:15 |
7 | 1 | 4 | BABANIKAS | VASSILIS | A 45-49 | M | 00:10:41 | 00:32 | 00:34:27 | 00:30 | 00:19:47 | 01:05:58 |
8 | 2 | 120 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 45-49 | M | 00:13:10 | 00:40 | 00:32:17 | 01:04 | 00:19:00 | 01:10:18 |
9 | 3 | 163 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 45-49 | M | 00:09:48 | 00:35 | 00:35:22 | 00:39 | 00:20:29 | 01:06:55 |
10 | 2 | 51 | DIMAKIS | ATHANASIOS | A 35-39 | M | 00:12:41 | 00:54 | 00:33:01 | 00:35 | 00:20:11 | 01:07:24 |
11 | 3 | 89 | DEDES | SOTIRIOS | A 40-44 | M | 00:13:24 | 01:07 | 00:33:19 | 00:50 | 00:19:03 | 01:07:45 |
12 | 3 | 50 | ΜΟΙΡΑΣ | ΜΑΝΟΣ | A 30-34 | M | 00:09:45 | 00:53 | 00:35:38 | 00:33 | 00:21:05 | 01:07:56 |
13 | 3 | 37 | CHATZINIKOLAOU | ALEXIS | A 35-39 | M | 00:10:57 | 00:36 | 00:34:43 | 00:32 | 00:21:26 | 01:08:16 |
14 | 1 | 125 | BARKAGIANNIS | IOANNIS | A 25-29 | M | 00:10:12 | 00:38 | 00:35:56 | 00:38 | 00:21:08 | 01:08:35 |
15 | 4 | 133 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 30-34 | M | 00:10:14 | 00:54 | 00:35:32 | 00:45 | 00:21:07 | 01:08:35 |
16 | 2 | 21 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΙΜΟΣ | A 25-29 | M | 00:09:49 | 01:13 | 00:36:18 | 00:53 | 00:21:36 | 01:09:51 |
17 | 3 | 80 | ΚΙΣΚΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A 25-29 | M | 00:09:52 | 00:45 | 00:37:37 | 00:28 | 00:21:10 | 01:09:54 |
18 | 4 | 153 | PACHOS | MARKOS | A 35-39 | M | 00:11:08 | 01:14 | 00:34:07 | 00:54 | 00:22:46 | 01:10:11 |
19 | 5 | 26 | KARAMPASIS | MICHALIS | A 30-34 | M | 00:10:40 | 01:09 | 00:36:23 | 00:37 | 00:21:32 | 01:10:23 |
20 | 5 | 38 | ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | A 35-39 | M | 00:12:46 | 00:54 | 00:37:14 | 00:46 | 00:19:21 | 01:11:03 |
21 | 6 | 146 | DAVID | WALTERS | A 35-39 | M | 00:14:36 | 01:14 | 00:34:04 | 01:10 | 00:20:06 | 01:11:12 |
22 | 4 | 75 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 40-44 | M | 00:10:28 | 01:12 | 00:38:19 | 00:48 | 00:20:23 | 01:11:12 |
23 | 7 | 111 | STOCK | DANNY | A 35-39 | M | 00:11:13 | 00:24 | 00:37:47 | 00:28 | 00:21:29 | 01:11:24 |
24 | 1 | 160 | ΤΣΑΟΥΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | A 50-54 | M | 00:13:32 | 00:45 | 00:35:37 | 00:30 | 00:21:24 | 01:11:49 |
25 | 8 | 98 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | A 35-39 | M | 00:12:31 | 01:08 | 00:36:46 | 00:49 | 00:21:23 | 01:12:38 |
26 | 9 | 53 | THEODOROPOULOS | KONSTANTINOS | A 35-39 | M | 00:13:35 | 01:03 | 00:35:59 | 00:44 | 00:21:29 | 01:12:51 |
27 | 5 | 79 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | A 40-44 | M | 00:10:04 | 01:19 | 00:37:34 | 00:48 | 00:23:14 | 01:13:00 |
28 | 1 | 136 | ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΛΟΥ | F 16-29 | F | 00:09:33 | 00:49 | 00:39:53 | 00:39 | 00:22:07 | 01:13:02 |
29 | 2 | 30 | CHARATSIS | EVANGELOS | A 50-54 | M | 00:14:32 | 00:45 | 00:34:40 | 00:38 | 00:22:32 | 01:13:09 |
30 | 10 | 64 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | A 35-39 | M | 00:12:01 | 00:52 | 00:37:58 | 00:44 | 00:22:03 | 01:13:40 |
31 | 11 | 115 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | A 35-39 | M | 00:11:10 | 00:42 | 00:38:00 | 00:38 | 00:23:11 | 01:13:43 |
32 | 12 | 105 | TZANOS | CHRISTOS | A 35-39 | M | 00:12:51 | 01:27 | 00:35:21 | 01:20 | 00:22:46 | 01:13:46 |
33 | 13 | 35 | RALLIS | ALEXANDROS | A 35-39 | M | 00:14:12 | 01:10 | 00:35:47 | 00:47 | 00:22:20 | 01:14:19 |
34 | 14 | 58 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | A 35-39 | M | 00:10:36 | 01:05 | 00:36:06 | 00:35 | 00:25:56 | 01:14:19 |
35 | 6 | 49 | MPOSKOS | GIORGOS | A 40-44 | M | 00:10:47 | 00:42 | 00:37:38 | 01:01 | 00:24:14 | 01:14:24 |
36 | 7 | 15 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 40-44 | M | 00:10:52 | 01:07 | 00:38:06 | 00:46 | 00:24:16 | 01:15:09 |
37 | 2 | 33 | ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A 16-24 | M | 00:12:01 | 01:28 | 00:38:59 | 00:35 | 00:22:07 | 01:15:12 |
38 | 8 | 97 | MOURTZIS | MICHALIS | A 40-44 | M | 00:13:12 | 01:38 | 00:37:02 | 00:14 | 00:23:06 | 01:15:15 |
39 | 15 | 152 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | A 35-39 | M | 00:12:52 | 00:52 | 00:38:43 | 01:23 | 00:21:27 | 01:15:19 |
40 | 4 | 83 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A 45-49 | M | 00:14:38 | 01:45 | 00:36:45 | 01:22 | 00:20:55 | 01:15:27 |
41 | 3 | 20 | ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | A 50-54 | M | 00:12:40 | 01:24 | 00:37:12 | 00:52 | 00:23:18 | 01:15:28 |
42 | 4 | 93 | PREVEZANOS | LAZAROS | A 50-54 | M | 00:14:43 | 00:51 | 00:37:10 | 01:16 | 00:21:26 | 01:15:28 |
43 | 5 | 34 | MARINOS | CHRISTODOULOS | A 50-54 | M | 00:11:07 | 01:12 | 00:37:36 | 01:27 | 00:24:11 | 01:15:35 |
44 | 6 | 86 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | A 50-54 | M | 00:15:55 | 01:08 | 00:36:08 | 00:58 | 00:21:42 | 01:15:53 |
45 | 16 | 14 | KOUNELAKIS | MANOS | A 35-39 | M | 00:12:20 | 01:07 | 00:37:27 | 01:15 | 00:23:44 | 01:15:55 |
46 | 9 | 127 | KERKOULAS | SPYRIDON | A 40-44 | M | 00:14:20 | 01:25 | 00:37:27 | 00:45 | 00:22:04 | 01:16:03 |
47 | 4 | 132 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | A 25-29 | M | 00:12:58 | 00:52 | 00:39:29 | 00:45 | 00:21:59 | 01:16:07 |
48 | 5 | 103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | A 45-49 | M | 00:12:28 | 00:47 | 00:37:48 | 00:38 | 00:24:43 | 01:16:26 |
49 | 6 | 22 | FONDRIER | ELIAS | A 30-34 | M | 00:12:56 | 00:53 | 00:39:33 | 00:39 | 00:22:25 | 01:16:29 |
50 | 1 | 55 | STOUBAS | THANOS | M 35-39 | M | 00:14:07 | 01:18 | 00:37:25 | 01:23 | 00:22:24 | 01:16:38 |
51 | 17 | 91 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | A 35-39 | M | 00:14:24 | 00:50 | 00:38:04 | 00:40 | 00:22:39 | 01:16:40 |
52 | 18 | 156 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | A 35-39 | M | 00:13:11 | 00:59 | 00:38:46 | 00:58 | 00:22:44 | 01:16:41 |
53 | 5 | 56 | ΜΠΟΙΚΟ | ΜΑΞΙΜΟΣ | A 25-29 | M | 00:14:20 | 01:10 | 00:38:47 | 00:26 | 00:22:11 | 01:16:57 |
54 | 1 | 11 | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | A 55-59 | M | 00:14:15 | 01:25 | 00:37:07 | 01:04 | 00:23:09 | 01:17:01 |
55 | 10 | 48 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ | ΤΑΣΟΣ | A 40-44 | M | 00:14:16 | 01:12 | 00:42:55 | 00:34 | 00:18:05 | 01:17:04 |
56 | 6 | 40 | ALEVRAS | STAVROS | A 45-49 | M | 00:13:10 | 00:37 | 00:37:45 | 00:34 | 00:25:04 | 01:17:13 |
57 | 7 | 19 | KALOGEROPOULOS | LEONIDAS | A 50-54 | M | 00:12:39 | 00:57 | 00:39:05 | 00:39 | 00:23:53 | 01:17:15 |
58 | 3 | 124 | KOUTSOUKOS | ILIAS | A 16-24 | M | 00:13:40 | 01:02 | 00:39:37 | 00:54 | 00:22:14 | 01:17:28 |
59 | 19 | 155 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | A 35-39 | M | 00:14:11 | 00:39 | 00:37:47 | 00:41 | 00:24:13 | 01:17:33 |
60 | 1 | 96 | STAMOU | ANGELIKI | F 40-44 | F | 00:12:54 | 01:10 | 00:39:43 | 01:14 | 00:22:30 | 01:17:34 |
61 | 1 | 99 | VELLI | OLGA | F 30-34 | F | 00:12:45 | 01:06 | 00:38:43 | 01:14 | 00:24:02 | 01:17:52 |
62 | 20 | 112 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | A 35-39 | M | 00:14:13 | 00:52 | 00:39:15 | 00:54 | 00:23:02 | 01:18:19 |
63 | 7 | 130 | ΚΥΛΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | A 45-49 | M | 00:14:23 | 01:09 | 00:39:55 | 01:05 | 00:21:57 | 01:18:31 |
64 | 8 | 65 | ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A 45-49 | M | 00:13:16 | 00:47 | 00:39:45 | 00:48 | 00:24:01 | 01:18:38 |
65 | 21 | 39 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | A 35-39 | M | 00:13:50 | 01:17 | 00:41:52 | 00:47 | 00:21:07 | 01:18:54 |
66 | 6 | 137 | ΜΠΑΒΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | A 25-29 | M | 00:14:04 | 01:11 | 00:40:02 | 01:13 | 00:22:37 | 01:19:10 |
67 | 7 | 76 | HALIVELAKIS | NIKOLAOS | A 30-34 | M | 00:12:44 | 01:10 | 00:37:51 | 01:12 | 00:26:16 | 01:19:16 |
68 | 2 | 110 | ALMYROUDI | ALEXSNDRA | F 40-44 | F | 00:13:53 | 00:59 | 00:38:52 | 00:52 | 00:24:38 | 01:19:16 |
69 | 9 | 41 | TSOMLEKTSOGLOU | IGOR | A 45-49 | M | 00:15:22 | 01:12 | 00:36:19 | 00:47 | 00:25:41 | 01:19:23 |
70 | 7 | 7 | LAMPSIAS | KONSTANTINOS | A 25-29 | M | 00:13:18 | 01:37 | 00:40:50 | 00:49 | 00:22:49 | 01:19:26 |
71 | 11 | 16 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A 40-44 | M | 00:16:30 | 01:04 | 00:37:21 | 00:41 | 00:24:14 | 01:19:52 |
72 | 2 | 135 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΛΙΑΝΑ | F 30-34 | F | 00:14:28 | 01:10 | 00:41:24 | 01:13 | 00:21:35 | 01:19:53 |
73 | 10 | 104 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 45-49 | M | 00:14:34 | 01:20 | 00:38:05 | 01:48 | 00:24:20 | 01:20:10 |
74 | 11 | 67 | ΓΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | A 45-49 | M | 00:17:01 | 00:59 | 00:33:24 | 01:22 | 00:27:44 | 01:20:32 |
75 | 8 | 90 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | A 50-54 | M | 00:14:23 | 01:02 | 00:40:09 | 01:24 | 00:23:42 | 01:20:41 |
76 | 12 | 17 | CHATZIPRODROMOU | IORDANIS | A 40-44 | M | 00:13:47 | 01:14 | 00:36:54 | 01:09 | 00:27:41 | 01:20:47 |
77 | 8 | 147 | PANOPOULOS | IOANNIS | A 25-29 | M | 00:09:26 | 02:31 | 00:44:58 | 01:25 | 00:22:35 | 01:20:57 |
78 | 12 | 150 | KALYVAS | THODORIS | A 45-49 | M | 00:14:09 | 01:24 | 00:37:18 | 00:51 | 00:27:35 | 01:21:19 |
79 | 9 | 139 | ΜΑΝΕΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | A 25-29 | M | 00:13:20 | 01:36 | 00:39:27 | 00:51 | 00:26:04 | 01:21:20 |
80 | 1 | 118 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ΕΛΙΝΑ | F 45-49 | F | 00:12:47 | 00:56 | 00:43:04 | 00:58 | 00:23:38 | 01:21:25 |
81 | 13 | 87 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΦΙΛΙΟΣ | A 45-49 | M | 00:15:39 | 01:07 | 00:41:43 | 00:47 | 00:22:08 | 01:21:26 |
82 | 1 | 106 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | M 40-44 | M | 00:15:03 | 01:13 | 00:41:18 | 00:43 | 00:23:30 | 01:21:50 |
83 | 13 | 32 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | A 40-44 | M | 00:15:20 | 01:47 | 00:40:47 | 01:15 | 00:22:42 | 01:21:53 |
84 | 14 | 25 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | A 40-44 | M | 00:14:18 | 01:01 | 00:39:15 | 00:49 | 00:26:38 | 01:22:02 |
85 | 9 | 60 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | A 50-54 | M | 00:15:28 | 01:38 | 00:38:18 | 00:35 | 00:26:07 | 01:22:08 |
86 | 10 | 43 | PANTELIDAKIS | MIKE | A 50-54 | M | 00:17:58 | 01:20 | 00:37:20 | 01:02 | 00:24:42 | 01:22:24 |
87 | 14 | 72 | KAKKOS | APOSTOLOS | A 45-49 | M | 00:13:35 | 01:05 | 00:39:14 | 00:50 | 00:27:42 | 01:22:29 |
88 | 15 | 84 | FAKINOS | STEFANOS | A 40-44 | M | 00:13:42 | 01:32 | 00:40:45 | 00:51 | 00:25:36 | 01:22:29 |
89 | 10 | 8 | GOLFINOPOULOS | ALEXANDROS | A 25-29 | M | 00:13:09 | 01:02 | 00:41:08 | 00:51 | 00:26:57 | 01:23:09 |
90 | 11 | 154 | ΑΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | A 50-54 | M | 00:16:47 | 02:11 | 00:40:43 | 02:03 | 00:21:43 | 01:23:30 |
91 | 2 | 88 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ | ΒΙΚΥ | F 45-49 | F | 00:16:25 | 01:03 | 00:43:26 | 00:56 | 00:21:39 | 01:23:32 |
92 | 2 | 54 | ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F 16-29 | F | 00:18:16 | 01:45 | 00:39:39 | 01:10 | 00:23:12 | 01:24:04 |
93 | 3 | 68 | ΤΣΙΩΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F 45-49 | F | 00:13:31 | 01:33 | 00:43:27 | 01:02 | 00:24:39 | 01:24:14 |
94 | 16 | 42 | SYRIGOS | MARINOS | A 40-44 | M | 00:14:07 | 02:18 | 00:38:50 | 01:19 | 00:28:09 | 01:24:45 |
95 | 4 | 66 | ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | F 45-49 | F | 00:20:05 | 01:13 | 00:38:16 | 01:00 | 00:24:56 | 01:25:32 |
96 | 17 | 28 | ΚΟΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | A 40-44 | M | 00:17:51 | 03:00 | 00:41:14 | 01:09 | 00:22:34 | 01:25:50 |
97 | 11 | 9 | PAPADOPOULOS | MILTIADIS | A 25-29 | M | 00:13:17 | 03:06 | 00:41:28 | 01:11 | 00:26:53 | 01:25:57 |
98 | 2 | 18 | NICOLAOU | HARRY | A 55-59 | M | 00:17:48 | 02:02 | 00:39:41 | 01:37 | 00:24:59 | 01:26:08 |
99 | 15 | 78 | ΖΩΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | A 45-49 | M | 00:19:14 | 01:00 | : | 37:15 | 00:28:44 | 01:26:15 |
100 | 16 | 92 | KONSTANTAKIS | SPYRIDON | A 45-49 | M | 00:13:11 | 00:57 | 00:42:31 | 01:18 | 00:28:16 | 01:26:15 |
101 | 1 | 29 | ΛΙΑΠΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | F 35-39 | F | 00:20:37 | 01:07 | 00:40:32 | 00:43 | 00:23:25 | 01:26:26 |
102 | 12 | 13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | A 25-29 | M | 00:18:29 | 01:37 | 00:40:09 | 01:27 | 00:24:47 | 01:26:30 |
103 | 4 | 142 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 16-24 | M | 00:10:52 | 01:16 | 00:48:29 | 00:50 | 00:25:03 | 01:26:32 |
104 | 12 | 170 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | A 50-54 | M | 00:14:21 | 01:50 | 00:43:28 | 01:35 | 00:25:29 | 01:26:45 |
105 | 5 | 74 | PSEFTOUDI | ATHENA | F 45-49 | F | 00:14:25 | 02:04 | 00:44:46 | 01:18 | 00:24:35 | 01:27:10 |
106 | 17 | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | A 45-49 | M | 00:15:48 | 01:16 | 00:38:22 | 00:43 | 00:31:02 | 01:27:13 |
107 | 1 | 107 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | A 60-64 | M | 00:16:59 | 01:09 | 00:37:54 | 00:57 | 00:30:12 | 01:27:13 |
108 | 18 | 148 | ΚΟΥΡΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 45-49 | M | 00:24:17 | 01:43 | 00:36:50 | 00:48 | 00:23:59 | 01:27:39 |
109 | 19 | 44 | KOLLIAS | DIMITRIS | A 45-49 | M | 00:16:23 | 00:57 | 00:42:46 | 00:56 | 00:26:37 | 01:27:41 |
110 | 22 | 122 | ΒΑΓΓΕΛΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | A 35-39 | M | 00:18:38 | 02:47 | 00:37:58 | 02:02 | 00:26:15 | 01:27:43 |
111 | 1 | 149 | ΜΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | F 50-54 | F | 00:17:15 | 01:16 | 00:41:54 | 01:35 | 00:26:59 | 01:29:01 |
112 | 3 | 141 | ΡΩΣΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | F 40-44 | F | 00:16:08 | 01:24 | 00:43:12 | 01:31 | 00:26:45 | 01:29:01 |
113 | 13 | 108 | ΝΤΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | A 50-54 | M | 00:19:16 | 01:48 | 00:41:11 | 01:41 | 00:25:08 | 01:29:05 |
114 | 18 | 73 | ROUPTSOS | ILIAS | A 40-44 | M | 00:17:26 | 01:13 | 00:42:10 | 00:59 | 00:27:36 | 01:29:26 |
115 | 8 | 117 | KOUKIAS | NASOS | A 30-34 | M | 00:14:25 | 01:28 | 00:47:48 | 01:14 | 00:24:47 | 01:29:43 |
116 | 2 | 157 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | A 60-64 | M | 00:17:38 | 02:01 | 00:40:31 | 02:00 | 00:27:37 | 01:29:48 |
117 | 13 | 151 | ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | A 25-29 | M | 00:14:48 | 01:33 | 00:43:04 | 00:34 | 00:29:53 | 01:29:54 |
118 | 2 | 36 | ΚΟΥΖΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F 35-39 | F | 00:18:24 | 02:17 | 00:42:24 | 00:56 | 00:26:09 | 01:30:12 |
119 | 4 | 143 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΙΑ | F 40-44 | F | 00:14:33 | 01:54 | 00:46:28 | 01:15 | 00:26:22 | 01:30:33 |
120 | 14 | 131 | ΟΡΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | A 25-29 | M | 00:13:49 | 02:41 | 00:43:21 | 00:50 | 00:29:57 | 01:30:40 |
121 | 5 | 134 | ΚΥΛΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | A 16-24 | M | 00:16:36 | 02:00 | 00:41:13 | 01:14 | 00:29:40 | 01:30:45 |
122 | 3 | 70 | ALEXIOU | MIRELLA | F 16-29 | F | 00:14:26 | 02:13 | 00:47:57 | 01:15 | 00:24:56 | 01:30:48 |
123 | 15 | 101 | PAPAKANELLOS | FOTIS | A 25-29 | M | 00:14:23 | 01:49 | 00:46:28 | 01:14 | 00:27:23 | 01:31:19 |
124 | 16 | 109 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 25-29 | M | 00:17:27 | 02:45 | 00:45:10 | 00:35 | 00:25:36 | 01:31:36 |
125 | 19 | 121 | GRAMMENOS | FOTIS | A 40-44 | M | 00:15:17 | 03:16 | 00:43:19 | 01:54 | 00:28:06 | 01:31:54 |
126 | 20 | 114 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | A 45-49 | M | 00:18:43 | 03:49 | 00:43:19 | 01:14 | 00:24:56 | 01:32:04 |
127 | 20 | 77 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | A 40-44 | M | 00:21:14 | 01:38 | 00:39:43 | 01:25 | 00:28:04 | 01:32:06 |
128 | 6 | 159 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | A 16-24 | M | 00:10:20 | 01:35 | 00:54:25 | 00:41 | 00:25:05 | 01:32:09 |
129 | 23 | 57 | ΜΑΚΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | A 35-39 | M | 00:21:35 | 01:34 | 00:39:13 | 01:07 | 00:29:42 | 01:33:12 |
130 | 17 | 10 | MISTHOS | VASILEIOS | A 25-29 | M | 00:13:08 | 02:26 | 00:45:23 | 01:38 | 00:30:53 | 01:33:30 |
131 | 4 | 138 | ΚΥΛΙΚΑ | ΝΙΚΗ | F 16-29 | F | 00:13:47 | 01:55 | 00:46:21 | 01:23 | 00:32:14 | 01:35:43 |
132 | 9 | 63 | TZENERALIS | PETROS | A 30-34 | M | 00:25:02 | 01:48 | 00:44:54 | 00:58 | 00:24:59 | 01:37:43 |
133 | 24 | 31 | ΚΟΥΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | A 35-39 | M | 00:14:58 | 03:08 | 00:43:05 | 02:24 | 00:36:24 | 01:40:01 |
134 | 21 | 158 | ΤΑΡΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | A 45-49 | M | 00:15:36 | 02:24 | 00:43:46 | 01:11 | 00:37:01 | 01:40:01 |
135 | 14 | 62 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | A 50-54 | M | 00:16:26 | 02:15 | 00:46:58 | 01:33 | 00:33:50 | 01:41:05 |
136 | 18 | 82 | ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ | ΡΟΒΕΡΤΟΣ | A 25-29 | M | 00:16:51 | 03:04 | 00:46:21 | 02:50 | 00:32:55 | 01:42:03 |
137 | 22 | 102 | ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | A 45-49 | M | 00:20:41 | 01:59 | 00:49:18 | 02:00 | 00:30:06 | 01:44:05 |
138 | 23 | 27 | ΜΑΝΣΟΛΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | A 45-49 | M | 00:19:44 | 02:00 | : | 58:29 | 00:24:16 | 01:44:30 |
139 | 24 | 59 | ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 45-49 | M | 00:17:43 | 02:29 | : | 58:15 | 00:28:42 | 01:47:11 |
140 | 7 | 144 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | A 16-24 | M | 00:19:47 | 04:05 | : | : | 01:32:39 | 01:56:32 |
141 | 25 | 113 | LIMOURIS | SPIROS | A 35-39 | M | 00:20:00 | 03:16 | : | 57:07 | 00:40:29 | 02:00:53 |
