Sprint 10.05.2015 - Sprint 2015
0.750m Κολύμβηση - 20.000m Ποδηλασία - 5.000m Δρόμος
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμβηση | Κολύμβηση - T1 | T1 | Ποδηλασία | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 5 | DANIIL | GEORGIOS | SP Α4 | M | 00:10:53 | 03:51 | 00:35 | 00:32:08 | 00:28 | 00:20:12 | 01:08:09 |
2 | 1 | 3 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | SP Α3 | M | 00:12:11 | 03:31 | 00:30 | 00:32:27 | 00:25 | 00:19:53 | 01:09:00 |
3 | 2 | 158 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SP Α3 | M | 00:13:23 | 03:43 | 01:01 | 00:32:41 | 00:30 | 00:19:30 | 01:10:51 |
4 | 1 | 4 | KAFOROS | ALKIS | SP Α2 | M | 00:11:20 | 04:01 | 00:39 | 00:35:11 | 00:33 | 00:20:08 | 01:11:55 |
5 | 2 | 91 | ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | SP Α4 | M | 00:14:51 | 04:05 | 00:37 | 00:32:12 | 00:37 | 00:19:55 | 01:12:20 |
6 | 1 | 2 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | SP Α6 | M | 00:14:51 | 03:57 | 01:04 | 00:31:31 | 00:29 | 00:20:40 | 01:12:36 |
7 | 3 | 73 | TEKERTALIS | MICHALIS | SP Α3 | M | 00:14:44 | 04:05 | 00:35 | 00:33:35 | 00:31 | 00:19:26 | 01:12:57 |
8 | 1 | 84 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SP Α5 | M | 00:14:30 | 04:14 | 00:36 | 00:34:04 | 00:37 | 00:21:29 | 01:15:33 |
9 | 2 | 181 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | SP Α5 | M | 00:13:35 | 04:31 | 00:41 | 00:34:38 | 00:35 | 00:21:41 | 01:15:44 |
10 | 1 | 1 | DIMAKI | DENIZ | SP Γ2 | F | 00:13:19 | 04:11 | 01:01 | 00:37:01 | 00:28 | 00:19:55 | 01:15:57 |
11 | 3 | 116 | ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | SP Α4 | M | 00:13:10 | 04:41 | 02:02 | 00:35:20 | 00:46 | 00:20:31 | 01:16:32 |
12 | 2 | 149 | ΧΑΝΟΥΜΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | SP Α6 | M | 00:17:26 | 04:32 | 00:41 | 00:32:22 | 00:38 | 00:20:52 | 01:16:33 |
13 | 3 | 7 | LIBERIS | ILIAS | SP Α5 | M | 00:15:08 | 04:23 | 00:40 | 00:33:01 | 00:42 | 00:22:40 | 01:16:36 |
14 | 4 | 166 | DAMALAS | SOTIRIS | SP Α4 | M | 00:15:53 | 04:15 | 01:11 | 00:35:10 | 00:37 | 00:20:05 | 01:17:15 |
15 | 3 | 186 | ΓΚΟΥNTΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | SP Α6 | M | 00:13:11 | 04:32 | 00:31 | 00:37:17 | 00:33 | 00:21:18 | 01:17:23 |
16 | 4 | 153 | ΣΑΡΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SP Α5 | M | 00:13:30 | 04:48 | 00:47 | 00:33:35 | 00:34 | 00:24:11 | 01:17:27 |
17 | 5 | 8 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | SP Α4 | M | 00:16:15 | 04:43 | 00:37 | 00:35:45 | 00:44 | 00:20:32 | 01:18:37 |
18 | 4 | 185 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΡΕΣΤΑΣ | SP Α3 | M | 00:13:27 | 04:16 | 00:48 | 00:35:29 | 00:38 | 00:24:21 | 01:19:03 |
19 | 5 | 167 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | SP Α3 | M | 00:16:09 | 04:32 | 00:28 | 00:37:33 | 00:21 | 00:19:59 | 01:19:05 |
20 | 6 | 81 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SP Α3 | M | : | 20:13 | 00:40 | 00:37:01 | 00:32 | 00:20:38 | 01:19:06 |
21 | 5 | 189 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | SP Α5 | M | 00:15:34 | 04:15 | 01:21 | 00:37:16 | 01:03 | 00:20:23 | 01:19:54 |
22 | 1 | 96 | ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | SP Γ1 | F | 00:12:58 | 04:10 | 00:38 | 00:39:34 | 00:39 | 00:21:54 | 01:19:55 |
23 | 6 | 82 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | SP Α5 | M | 00:17:31 | 04:42 | 01:13 | 00:34:20 | 00:42 | 00:21:49 | 01:20:20 |
24 | 4 | 138 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | SP Α6 | M | 00:13:26 | 04:44 | 00:57 | 00:35:57 | 00:41 | 00:24:36 | 01:20:22 |
25 | 2 | 190 | ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | SP Γ1 | F | 00:16:01 | 04:16 | 01:06 | 00:36:38 | 00:36 | 00:22:02 | 01:20:42 |
26 | 7 | 173 | ΜΑΛΑΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | SP Α5 | M | 00:16:35 | 05:41 | 00:51 | 00:32:48 | 00:46 | 00:24:07 | 01:20:51 |
27 | 5 | 20 | ASPROMOUGOS | GEORGE | SP Α6 | M | 00:17:38 | 04:37 | 00:50 | 00:35:24 | 00:34 | 00:22:03 | 01:21:08 |
28 | 6 | 53 | NTALAKOS | THEODOROS | SP Α6 | M | 00:15:11 | 04:52 | 00:31 | 00:37:20 | 00:36 | 00:22:46 | 01:21:19 |
29 | 1 | 61 | POULOPATIS | KOSTAS | SP Α7 | M | 00:17:03 | 04:35 | 01:00 | 00:37:16 | 00:39 | 00:20:44 | 01:21:19 |
30 | 7 | 35 | KATRODAVLIS | KONSTANTINOS | SP Α6 | M | 00:18:30 | 04:43 | 00:32 | 00:33:28 | 00:32 | 00:23:48 | 01:21:36 |
31 | 2 | 184 | NIKOLINAKOS | ANGELOS | SP Α7 | M | 00:17:11 | 04:30 | 00:39 | 00:36:45 | 00:48 | 00:21:55 | 01:21:50 |
32 | 8 | 10 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | SP Α6 | M | 00:18:07 | 04:44 | 01:10 | 00:36:43 | 01:02 | 00:20:07 | 01:21:56 |
33 | 9 | 175 | ΔΕΔΕΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | SP Α6 | M | 00:16:16 | 06:05 | 01:41 | 00:36:11 | 01:02 | 00:21:17 | 01:22:33 |
34 | 2 | 9 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | SP Γ2 | F | 00:14:19 | 04:28 | 00:57 | 00:38:37 | 00:41 | 00:23:37 | 01:22:42 |
35 | 8 | 71 | SOIS | DIMITRIOS | SP Α5 | M | : | 20:32 | 01:04 | 00:37:09 | 00:58 | 00:23:00 | 01:22:45 |
36 | 10 | 125 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΚΟΥΡΗΣ | SP Α6 | M | 00:18:01 | 04:19 | 00:45 | 00:35:30 | 00:34 | 00:24:17 | 01:23:29 |
37 | 6 | 104 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | SP Α4 | M | 00:17:01 | 04:24 | 00:40 | 00:37:47 | 00:38 | 00:23:11 | 01:23:45 |
38 | 9 | 174 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΘΑΝΟΣ | SP Α5 | M | 00:16:47 | 05:41 | 01:27 | 00:36:15 | 00:57 | 00:22:38 | 01:23:49 |
39 | 10 | 57 | PAPADOPOULOS | ANDREAS | SP Α5 | M | 00:14:31 | 04:47 | 01:29 | 00:39:05 | 00:55 | 00:23:15 | 01:24:04 |
40 | 1 | 164 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | SP Α9 | M | 00:17:57 | 04:49 | 01:02 | 00:37:07 | 00:32 | 00:22:41 | 01:24:11 |
41 | 3 | 86 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | SP Α7 | M | 00:15:00 | 04:53 | 01:09 | 00:38:35 | 00:38 | 00:24:13 | 01:24:30 |
42 | 11 | 39 | KARYOFYLLIS | YIANNIS | SP Α5 | M | : | 23:28 | 00:59 | 00:37:42 | 00:39 | 00:21:51 | 01:24:41 |
43 | 7 | 106 | ΚΙΣΚΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SP Α3 | M | 00:13:18 | 04:44 | 01:20 | 00:39:41 | 00:48 | 00:25:00 | 01:24:53 |
44 | 2 | 157 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | SP Α9 | M | 00:17:36 | 05:07 | 01:34 | 00:35:48 | 01:15 | 00:23:31 | 01:24:53 |
45 | 8 | 93 | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SP Α3 | M | 00:12:30 | 05:07 | 01:49 | 00:40:26 | 01:12 | 00:23:49 | 01:24:54 |
46 | 4 | 118 | ΜΙΧΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | SP Α7 | M | 00:14:24 | 05:19 | 01:26 | 00:39:43 | 00:53 | 00:23:54 | 01:25:41 |
47 | 9 | 49 | MALIOUKIS | FILIPPOS | SP Α3 | M | 00:16:59 | 04:20 | 02:09 | 00:39:31 | 01:09 | 00:21:53 | 01:26:05 |
48 | 1 | 169 | ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ | ΕΛΕΝΑ | SP Γ3 | F | 00:18:05 | 05:23 | 01:09 | 00:36:20 | 00:52 | 00:24:49 | 01:26:41 |
49 | 10 | 120 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | SP Α3 | M | 00:19:43 | 04:34 | 01:07 | 00:38:38 | 00:46 | 00:22:11 | 01:27:01 |
50 | 12 | 62 | RALLIS | ALEXANDROS | SP Α5 | M | 00:18:59 | 05:27 | 01:18 | 00:36:48 | 01:07 | 00:24:00 | 01:27:42 |
51 | 13 | 79 | VYTHOULKAS | ANASTASIOS | SP Α5 | M | 00:18:44 | 05:06 | 01:35 | 00:35:45 | 00:57 | 00:25:40 | 01:27:48 |
52 | 11 | 41 | KERKOULAS | SPYRIDON | SP Α6 | M | : | 22:31 | 01:16 | 00:40:08 | 01:01 | 00:23:02 | 01:28:01 |
53 | 1 | 137 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | SP Α8 | M | 00:18:22 | 05:05 | 00:59 | 00:39:55 | 00:34 | 00:23:04 | 01:28:02 |
54 | 2 | 177 | BIKOFF | ΜΑΝΙΑ | SP Γ3 | F | 00:14:44 | 05:40 | 01:14 | 00:40:37 | 01:01 | 00:24:47 | 01:28:07 |
55 | 3 | 100 | ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | SP Γ3 | F | 00:16:22 | 05:00 | 00:42 | 00:41:02 | 00:39 | 00:24:27 | 01:28:15 |
56 | 5 | 36 | KANELLOPOULOS | PAVLOS | SP Α7 | M | : | 21:59 | 01:06 | 00:38:01 | 00:54 | 00:26:26 | 01:28:28 |
57 | 7 | 65 | SAKKAS | XRISTOS | SP Α4 | M | 00:20:20 | 05:04 | 01:00 | 00:38:58 | 00:48 | 00:22:53 | 01:29:06 |
58 | 6 | 151 | ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ | ΜΑΚΗΣ | SP Α7 | M | 00:21:16 | 04:41 | 01:11 | 00:38:42 | 00:40 | 00:22:59 | 01:29:31 |
59 | 11 | 13 | NIKOLAIDIS | GERASIMOS | SP Α3 | M | 00:17:05 | 05:01 | 01:08 | 00:41:48 | 00:40 | 00:24:02 | 01:29:46 |
60 | 7 | 102 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SP Α7 | M | 00:19:09 | 05:12 | 02:37 | 00:38:37 | 01:41 | 00:22:30 | 01:29:48 |
61 | 8 | 25 | GALLIS | DIMOSTHENIS | SP Α7 | M | 00:19:39 | 07:57 | 01:18 | 00:31:46 | 01:28 | 00:27:44 | 01:29:55 |
62 | 3 | 78 | VELLI | OLGA | SP Γ1 | F | 00:16:46 | 05:02 | 01:16 | 00:40:17 | 00:54 | 00:25:39 | 01:29:56 |
63 | 14 | 63 | RAPTIS | GEORGE | SP Α5 | M | 00:17:31 | 05:49 | 00:40 | 00:40:34 | 00:46 | 00:25:10 | 01:30:33 |
64 | 15 | 133 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | SP Α5 | M | 00:20:16 | 04:49 | 00:47 | 00:39:33 | 00:46 | 00:24:36 | 01:30:49 |
65 | 3 | 48 | MALAMOU | KATERINA | SP Γ2 | F | : | 22:10 | 00:51 | 00:42:25 | 00:41 | 00:24:42 | 01:30:52 |
66 | 9 | 6 | CHATZIMPEIS | IOANNIS | SP Α7 | M | 00:18:25 | 04:38 | 00:38 | 00:42:13 | 00:56 | 00:24:07 | 01:31:00 |
67 | 2 | 110 | ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | SP Α8 | M | 00:16:32 | 05:41 | 01:25 | 00:40:57 | 01:17 | 00:25:20 | 01:31:15 |
68 | 3 | 115 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | SP Α8 | M | 00:17:55 | 08:12 | 00:52 | 00:40:27 | 00:46 | 00:23:12 | 01:31:26 |
69 | 3 | 150 | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | SP Α9 | M | 00:18:37 | 05:22 | 00:42 | 00:40:49 | 00:48 | 00:25:13 | 01:31:34 |
70 | 16 | 50 | MYRICLIS | KONSTANTINOS | SP Α5 | M | 00:16:18 | 06:15 | 02:03 | 00:42:15 | 01:11 | 00:23:35 | 01:31:39 |
71 | 4 | 98 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΟΛΓΑ | SP Γ1 | F | 00:14:15 | 05:35 | 01:06 | 00:45:34 | 00:49 | 00:24:20 | 01:31:42 |
72 | 17 | 30 | KALOGEROPOULOS | ANDREAS | SP Α5 | M | 00:14:16 | 05:21 | 01:43 | 00:40:01 | 01:12 | 00:29:33 | 01:32:09 |
73 | 8 | 28 | HALIVELAKIS | NIKOLAOS | SP Α4 | M | 00:16:10 | 05:22 | 01:01 | 00:42:06 | 00:54 | 00:26:44 | 01:32:20 |
74 | 9 | 152 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | SP Α4 | M | 00:18:16 | 06:01 | 01:12 | 00:41:00 | 01:02 | 00:24:48 | 01:32:22 |
75 | 12 | 58 | PATERAS | KOSTAS | SP Α6 | M | 00:15:20 | 04:46 | 02:01 | 00:44:07 | 01:04 | 00:25:21 | 01:32:41 |
76 | 13 | 99 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | SP Α6 | M | 00:17:53 | 07:52 | 01:17 | 00:38:35 | 01:19 | 00:26:36 | 01:33:34 |
77 | 12 | 15 | ALYFANTIS | ROMANOS | SP Α3 | M | 00:10:54 | 05:13 | 01:09 | 00:49:06 | 00:46 | 00:26:39 | 01:33:48 |
78 | 13 | 143 | ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | SP Α3 | M | 00:16:43 | 07:05 | 01:01 | : | : | 01:08:59 | 01:33:49 |
79 | 18 | 68 | SEFTELIS | NIKOLAS | SP Α5 | M | 00:19:34 | 05:58 | 01:35 | 00:41:14 | 00:56 | 00:24:32 | 01:33:51 |
80 | 14 | 142 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SP Α6 | M | 00:17:10 | 05:46 | 01:19 | 00:43:23 | 01:17 | 00:25:12 | 01:34:09 |
81 | 10 | 170 | ΑΛΕΥΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | SP Α7 | M | 00:16:38 | 05:45 | 01:16 | 00:41:15 | 00:51 | 00:28:27 | 01:34:16 |
82 | 14 | 54 | PALAIOLOGOS | PARIS | SP Α3 | M | 00:15:10 | 06:11 | 01:45 | 00:45:29 | 01:26 | 00:24:17 | 01:34:21 |
83 | 4 | 21 | DANIIL | DIMITRIOS | SP Α9 | M | 00:23:13 | 05:17 | 01:26 | 00:40:09 | 01:08 | 00:23:06 | 01:34:21 |
84 | 15 | 148 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SP Α6 | M | 00:15:00 | 06:38 | 00:46 | 00:44:24 | 00:53 | 00:26:40 | 01:34:23 |
85 | 16 | 88 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | SP Α6 | M | 00:18:35 | 07:41 | 00:58 | 00:43:46 | 01:02 | 00:22:41 | 01:34:45 |
86 | 17 | 119 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | SP Α6 | M | 00:20:13 | 07:02 | 00:41 | 00:40:19 | 00:59 | 00:25:46 | 01:35:02 |
87 | 5 | 187 | ALEXIOU | EDDY | SP Α9 | M | 00:16:40 | 05:31 | 00:51 | 00:44:21 | 00:56 | 00:26:47 | 01:35:08 |
88 | 18 | 134 | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | SP Α6 | M | 00:14:37 | 05:29 | 01:43 | 00:42:13 | 01:13 | 00:29:52 | 01:35:08 |
89 | 19 | 122 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | SP Α5 | M | 00:22:08 | 06:29 | 00:38 | 00:41:25 | 00:43 | 00:23:59 | 01:35:24 |
90 | 6 | 113 | ΜΑΘΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | SP Α9 | M | 00:16:39 | 05:41 | 01:21 | 00:43:43 | 01:03 | 00:26:58 | 01:35:27 |
91 | 2 | 97 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΜΑΡΙΟΣ | SP Α2 | M | 00:13:20 | 04:22 | 01:31 | 00:50:37 | 00:34 | 00:25:00 | 01:35:27 |
92 | 11 | 112 | ΚΥΛΙΚΑΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | SP Α7 | M | 00:17:52 | 07:54 | 02:13 | 00:42:42 | 00:57 | 00:23:59 | 01:35:39 |
93 | 20 | 140 | ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | SP Α5 | M | 00:25:17 | 04:54 | 01:01 | 00:38:53 | 00:52 | 00:24:46 | 01:35:47 |
94 | 19 | 16 | ATHENEOS | FILIS | SP Α6 | M | 00:17:14 | 05:38 | 01:54 | 00:44:46 | 01:07 | 00:25:07 | 01:35:49 |
95 | 4 | 155 | ΤΟΜΠΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | SP Γ3 | F | 00:22:31 | 04:41 | 01:32 | 00:43:25 | 00:48 | 00:22:52 | 01:35:53 |
96 | 12 | 144 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | SP Α7 | M | 00:14:37 | 08:22 | 01:22 | 00:44:40 | 01:11 | 00:26:27 | 01:36:42 |
97 | 13 | 176 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SP Α7 | M | 00:20:03 | 08:29 | 01:38 | 00:39:25 | 01:08 | 00:26:17 | 01:37:02 |
98 | 21 | 159 | ANAGNOSTOPOULOS | NIKOLAS | SP Α5 | M | 00:20:46 | 04:54 | 01:24 | 00:43:56 | 00:36 | 00:25:37 | 01:37:15 |
99 | 20 | 139 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | SP Α6 | M | 00:18:31 | 06:56 | 01:14 | 00:44:34 | 00:58 | 00:25:01 | 01:37:16 |
100 | 14 | 147 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SP Α7 | M | 00:18:33 | 05:57 | 01:50 | 00:42:26 | 01:26 | 00:27:03 | 01:37:17 |
101 | 22 | 92 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SP Α5 | M | 00:23:46 | 04:51 | 01:10 | 00:42:52 | 00:50 | 00:23:55 | 01:37:26 |
102 | 23 | 80 | WINTERS | PIETER | SP Α5 | M | 00:18:38 | 07:39 | 01:37 | 00:43:21 | 00:34 | 00:25:44 | 01:37:34 |
103 | 5 | 154 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΚΡΕΤΑ | SP Γ3 | F | 00:16:43 | 05:27 | 01:17 | 00:44:59 | 01:07 | 00:28:09 | 01:37:45 |
104 | 21 | 103 | ΚΑΝΕΤΣΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | SP Α6 | M | 00:19:02 | 05:16 | 01:14 | 00:44:32 | 00:55 | 00:27:08 | 01:38:09 |
105 | 15 | 77 | TSIOUBRIS | DIMITRIS | SP Α7 | M | 00:19:35 | 08:21 | 01:12 | 00:42:03 | 00:42 | 00:26:23 | 01:38:19 |
106 | 4 | 162 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΗΡΩ | SP Γ2 | F | 00:17:06 | 05:56 | 01:01 | 00:47:10 | 00:50 | 00:26:22 | 01:38:28 |
107 | 22 | 59 | PATSOPOULOS | PANAGIOTIS | SP Α6 | M | 00:21:03 | 05:58 | 00:51 | 00:41:26 | 00:56 | 00:28:14 | 01:38:30 |
108 | 15 | 131 | ΠΑΠΑΪΩ’ΝΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | SP Α3 | M | 00:13:13 | 04:38 | 00:35 | 00:52:22 | 00:36 | 00:27:06 | 01:38:33 |
109 | 10 | 127 | ΠΑΛΑΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SP Α4 | M | 00:24:41 | 05:31 | 01:34 | 00:41:26 | 01:21 | 00:24:05 | 01:38:40 |
110 | 6 | 178 | ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | SP Γ3 | F | 00:16:42 | 05:12 | 01:32 | 00:47:06 | 00:47 | 00:27:24 | 01:38:46 |
111 | 11 | 156 | ΚΟΠΟΥΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | SP Α4 | M | 00:21:51 | 06:06 | 01:44 | 00:40:24 | 01:39 | 00:27:18 | 01:39:05 |
112 | 3 | 101 | ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | SP Α2 | M | 00:18:09 | 07:15 | 01:34 | 00:45:49 | 01:33 | 00:24:58 | 01:39:20 |
113 | 16 | 108 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | SP Α3 | M | 00:23:19 | 05:52 | 01:58 | 00:42:37 | 00:59 | 00:24:42 | 01:39:30 |
114 | 16 | 74 | TSAKAGIANNIS | THOMAS | SP Α7 | M | 00:17:40 | 06:51 | 02:03 | 00:47:03 | 00:39 | 00:25:13 | 01:39:32 |
115 | 5 | 130 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | SP Γ2 | F | 00:19:03 | 05:57 | 01:38 | 00:45:18 | 00:53 | 00:26:46 | 01:39:38 |
116 | 12 | 14 | AFRATIS | ANASTASIOS | SP Α4 | M | 00:22:43 | 05:24 | 01:54 | 00:42:07 | 01:10 | 00:26:20 | 01:39:41 |
117 | 7 | 85 | ΒΑΛΜΑ | ΝΤΑΙΑΝΑ | SP Γ3 | F | 00:20:58 | 05:45 | 02:04 | 00:43:15 | 01:02 | 00:26:45 | 01:39:51 |
118 | 23 | 89 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | SP Α6 | M | 00:21:27 | 05:51 | 02:12 | 00:43:56 | 01:07 | 00:25:18 | 01:39:53 |
119 | 13 | 70 | SIREGELAS | GIORGOS | SP Α4 | M | 00:23:14 | 05:06 | 01:41 | 00:42:39 | 01:00 | 00:26:13 | 01:39:56 |
120 | 17 | 56 | PAP | GREG | SP Α3 | M | 00:20:59 | 06:05 | 01:21 | 00:43:34 | 00:59 | 00:26:58 | 01:39:58 |
121 | 24 | 135 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SP Α6 | M | 00:23:57 | 05:18 | 01:36 | 00:41:54 | 00:54 | 00:26:56 | 01:40:37 |
122 | 17 | 33 | KALYVAS | THODORIS | SP Α7 | M | 00:17:54 | 06:18 | 01:36 | 00:45:17 | 00:45 | 00:28:54 | 01:40:46 |
123 | 14 | 109 | ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SP Α4 | M | 00:26:58 | 06:09 | 01:46 | 00:40:09 | 01:01 | 00:24:51 | 01:40:57 |
124 | 4 | 129 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | SP Α8 | M | 00:19:29 | 05:07 | 02:09 | 00:45:32 | 01:18 | 00:27:36 | 01:41:14 |
125 | 25 | 17 | APOSTOLAKIS | APOSTOLOS | SP Α6 | M | 00:21:34 | 07:02 | 03:02 | 00:42:54 | 01:57 | 00:24:55 | 01:41:27 |
126 | 18 | 43 | KONSTANTAKIS | SPYRIDON | SP Α7 | M | 00:18:18 | 05:38 | 02:05 | 00:44:21 | 01:16 | 00:29:58 | 01:41:39 |
127 | 26 | 83 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΩΡΟΣ | SP Α6 | M | 00:22:42 | 05:56 | 01:59 | 00:43:39 | 00:55 | 00:26:35 | 01:41:49 |
128 | 8 | 11 | ΜΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | SP Γ3 | F | 00:25:14 | 06:21 | 01:29 | 00:41:33 | 01:02 | 00:27:20 | 01:43:02 |
129 | 9 | 76 | TSIOMI | ALEXANDRA | SP Γ3 | F | 00:21:11 | 05:55 | 01:37 | 00:44:31 | 01:38 | 00:28:08 | 01:43:02 |
130 | 27 | 163 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SP Α6 | M | 00:21:50 | 06:47 | 01:29 | 00:43:52 | 01:28 | 00:27:36 | 01:43:04 |
131 | 19 | 132 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | SP Α7 | M | 00:22:54 | 06:52 | 01:27 | 00:44:57 | 00:57 | 00:27:09 | 01:44:19 |
132 | 24 | 188 | SAMIOTAKIS | PANAGIOTIS | SP Α5 | M | 00:23:11 | 07:57 | 01:53 | 00:42:39 | 02:34 | 00:26:33 | 01:44:49 |
133 | 28 | 23 | DELIDIS | ION | SP Α6 | M | 00:18:02 | 06:31 | 02:22 | 00:45:08 | 01:40 | 00:31:05 | 01:44:52 |
134 | 10 | 146 | ΦΛΕΓΓΑ | ΕΛΛΗ | SP Γ3 | F | 00:19:34 | 06:55 | 01:25 | 00:49:24 | 01:21 | 00:27:39 | 01:46:20 |
