LIVERESULTS SS Champ | Sprint Champ Men-Women | Sprint Champ Masters | Sprint Champ Εφήβων | Sprint Age Groups | Standard Duathlon
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | SPONSOR | CAT. | GEN. | SPLIT (6K) | RUN | Total |
1 | 1 | 21 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | Α1 | M | 00:21:40 | 00:12:33 | 00:34:13 |
2 | 1 | 109 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Α2 | M | 00:22:09 | 00:13:09 | 00:35:19 |
3 | 2 | 48 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOSPORT | Α1 | M | 00:23:43 | 00:13:35 | 00:37:19 |
4 | 3 | 117 | ΓΚΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α1 | M | 00:23:42 | 00:14:21 | 00:38:04 |
5 | 4 | 115 | ΣΑΡΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α1 | M | 00:25:31 | 00:14:08 | 00:39:40 |
6 | 5 | 64 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Costeas - Geitonas Triathlon Team | Α1 | M | 00:25:03 | 00:14:50 | 00:39:54 |
7 | 6 | 29 | ΚΟΥΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | NS Coaching | Α1 | M | 00:25:37 | 00:14:52 | 00:40:30 |
8 | 7 | 69 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Real Life crew | Α1 | M | 00:25:38 | 00:14:56 | 00:40:35 |
9 | 1 | 110 | ΚΟΠΙΝΑ | ΖΑΡΙΝΑ | - | Γ1 | F | 00:26:53 | 00:15:36 | 00:42:30 |
10 | 8 | 36 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Krommidas Coaching Services | Α1 | M | 00:26:53 | 00:15:47 | 00:42:40 |
11 | 2 | 7 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΕΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | Γ1 | F | 00:27:14 | 00:15:39 | 00:42:53 |
12 | 9 | 63 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Α1 | M | 00:27:16 | 00:16:16 | 00:43:32 |
13 | 10 | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α1 | M | 00:27:28 | 00:16:14 | 00:43:42 |
14 | 11 | 14 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Α1 | M | 00:28:15 | 00:16:15 | 00:44:30 |
15 | 2 | 98 | ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Α2 | M | 00:28:23 | 00:16:22 | 00:44:45 |
16 | 3 | 2 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΤΗΕΝS TRIATHLON TEAM | Γ1 | F | 00:28:49 | 00:16:57 | 00:45:46 |
17 | 12 | 34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ / www.worldofbike.gr | Α1 | M | 00:29:00 | 00:16:56 | 00:45:57 |
18 | 13 | 45 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΜΗΝΑΣ | Pelecanus crispus | Α1 | M | 00:29:32 | 00:16:40 | 00:46:12 |
19 | 3 | 39 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Holmes Place | Α2 | M | 00:29:20 | 00:17:16 | 00:46:37 |
20 | 4 | 31 | ΚΥΛΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | Α2 | M | 00:29:36 | 00:17:13 | 00:46:50 |
21 | 14 | 95 | ΜΑΚΑΛΙΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | - | Α1 | M | 00:29:31 | 00:17:28 | 00:46:59 |
22 | 5 | 44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΑ | Α2 | M | 00:30:36 | 00:16:37 | 00:47:13 |
23 | 6 | 24 | ΔΗΜΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΣ | - | Α2 | M | 00:20:17 | 00:27:12 | 00:47:30 |
24 | 15 | 70 | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | TRANSITIONSPORTS | Α1 | M | 00:30:38 | 00:17:36 | 00:48:14 |
25 | 16 | 16 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | - | Α1 | M | 00:31:27 | 00:16:58 | 00:48:25 |
26 | 7 | 53 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | anexartitos | Α2 | M | 00:31:18 | 00:17:13 | 00:48:31 |
27 | 8 | 13 | MODIANNO | JOHNNY | - | Α2 | M | 00:30:53 | 00:17:48 | 00:48:41 |
28 | 9 | 102 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | - | Α2 | M | 00:30:44 | 00:18:14 | 00:48:59 |
29 | 17 | 27 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Α1 | M | 00:32:04 | 00:17:09 | 00:49:14 |
30 | 18 | 35 | ΛΑΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | Α1 | M | 00:31:12 | 00:18:04 | 00:49:17 |
31 | 19 | 76 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | - | Α1 | M | 00:31:57 | 00:17:21 | 00:49:18 |
32 | 10 | 30 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | - | Α2 | M | 00:31:52 | 00:17:40 | 00:49:32 |
33 | 20 | 118 | ΚΑΝΤΙΡΑΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α1 | M | 00:32:03 | 00:17:42 | 00:49:46 |
34 | 11 | 40 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | NATURAL HIGH | Α2 | M | 00:31:11 | 00:19:01 | 00:50:12 |
35 | 12 | 55 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | Α2 | M | 00:31:25 | 00:18:58 | 00:50:24 |
36 | 13 | 65 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | telmisos | Α2 | M | 00:32:55 | 00:17:38 | 00:50:34 |
37 | 14 | 43 | ΝΤΟΥΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | - | Α2 | M | 00:32:21 | 00:18:19 | 00:50:41 |
38 | 15 | 105 | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α2 | M | 00:32:00 | 00:18:42 | 00:50:42 |
39 | 21 | 17 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | - | Α1 | M | 00:32:06 | 00:18:53 | 00:51:00 |
40 | 16 | 104 | ΣΤΑΦΙΛΟΠΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α2 | M | 00:21:57 | 00:29:23 | 00:51:21 |
41 | 22 | 97 | ΧΑΛΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | - | Α1 | M | 00:33:30 | 00:17:53 | 00:51:24 |
42 | 23 | 96 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α1 | M | 00:33:30 | 00:17:53 | 00:51:24 |
43 | 1 | 60 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΕΥΗ | - | Γ2 | F | 00:33:00 | 00:18:45 | 00:51:45 |
44 | 17 | 107 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | - | Α2 | M | 00:33:22 | 00:19:24 | 00:52:46 |
45 | 18 | 58 | ΧΙΜΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α2 | M | 00:33:31 | 00:19:21 | 00:52:53 |
46 | 19 | 100 | ΠΟΘΗΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | Α2 | M | 00:34:29 | 00:18:51 | 00:53:21 |
47 | 20 | 28 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | - | Α2 | M | 00:34:07 | 00:19:25 | 00:53:32 |
48 | 24 | 62 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Costeas - Geitonas Triathlon Team | Α1 | M | 00:36:26 | 00:17:17 | 00:53:43 |
49 | 2 | 5 | ΡΩΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | - | Γ2 | F | 00:33:36 | 00:20:36 | 00:54:12 |
50 | 25 | 52 | ΤΕΓΟΣ | ΒΑΙΟΣ | - | Α1 | M | 00:34:31 | 00:19:55 | 00:54:26 |
51 | 21 | 54 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ / TEAM WORLD OF BIKE SHOP | Α2 | M | 00:33:08 | 00:21:20 | 00:54:28 |
52 | 22 | 56 | ΧΑΡΜΠΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | - | Α2 | M | 00:36:56 | 00:18:10 | 00:55:07 |
53 | 23 | 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΑΣΩΝ | - | Α2 | M | 00:35:04 | 00:20:06 | 00:55:11 |
54 | 3 | 10 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | - | Γ2 | F | 00:35:49 | 00:19:22 | 00:55:12 |
55 | 26 | 113 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α1 | M | 00:23:59 | 00:31:46 | 00:55:46 |
56 | 4 | 8 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γ2 | F | 00:36:10 | 00:20:58 | 00:57:09 |
57 | 5 | 111 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | - | Γ2 | F | 00:25:23 | 00:32:28 | 00:57:52 |
58 | 4 | 9 | ΤΑΞΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | MOLON LAVE AS | Γ1 | F | 00:36:12 | 00:21:44 | 00:57:56 |
59 | 27 | 49 | ΣΠΟΥΡΕΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | VOLTAGE | Α1 | M | 00:39:44 | 00:18:46 | 00:58:31 |
60 | 28 | 19 | ΒΑΜΒΑΡΑΠΗΣ | ΠΑΝΟΣ | - | Α1 | M | 00:36:01 | 00:22:39 | 00:58:40 |
61 | 24 | 57 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΛΕΞ | NONE | Α2 | M | 00:36:53 | 00:21:53 | 00:58:47 |
62 | 29 | 106 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α1 | M | 00:39:45 | 00:19:17 | 00:59:03 |
63 | 25 | 47 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΟΣ | - | Α2 | M | 00:39:45 | 00:19:55 | 00:59:41 |
64 | 30 | 116 | ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | - | Α1 | M | 00:37:03 | 00:23:01 | 01:00:04 |
65 | 31 | 41 | ΜΥΡΙΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α1 | M | 00:38:21 | 00:22:53 | 01:01:15 |
66 | 6 | 114 | ΤΣΩΚΟΥ | ΠΕΝΝΥ | - | Γ2 | F | 00:38:22 | 00:22:53 | 01:01:16 |
67 | 26 | 42 | ΝΤΙΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | Α2 | M | 00:37:07 | 00:25:29 | 01:02:37 |
68 | 32 | 25 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΦΩΤΗΣ | - | Α1 | M | 00:40:11 | 00:22:58 | 01:03:09 |
69 | 27 | 23 | ΔΕΜΗΡΟΣ | ΙΑΣΩΝ | - | Α2 | M | 00:40:36 | 00:23:42 | 01:04:18 |
70 | 28 | 15 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α2 | M | 00:39:09 | 00:25:21 | 01:04:30 |
71 | 7 | 101 | ΠΕΤΡΙΤΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | Γ2 | F | 00:42:08 | 00:23:51 | 01:05:59 |
72 | 8 | 11 | ΤΣΙΩΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | KROMMIDAS COACHING | Γ2 | F | 00:42:08 | 00:23:51 | 01:05:59 |
73 | 33 | 99 | ΚΛΩΝΗΣ | ΤΑΣΟΣ | - | Α1 | M | 00:41:31 | 00:24:34 | 01:06:06 |
74 | 5 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑ | - | Γ1 | F | 00:42:13 | 00:26:02 | 01:08:15 |
75 | 29 | 38 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | - | Α2 | M | 00:42:15 | 00:26:00 | 01:08:16 |
76 | 30 | 18 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | - | Α2 | M | 00:32:35 | 00:35:54 | 01:08:30 |
77 | 31 | 26 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | - | Α2 | M | 00:44:00 | 00:26:44 | 01:10:45 |
78 | 34 | 108 | ΤΣΙΛΛΙΓΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α1 | M | 00:44:00 | 00:26:44 | 01:10:45 |
79 | 32 | 51 | ΤΑΣΣΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | -- | Α2 | M | 00:44:35 | 00:40:36 | 01:25:12 |
80 | 33 | 50 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α2 | M | 00:44:33 | 00:40:39 | 01:25:12 |
DNS | 9 | 1 | ΓΡΙΒΑ | ΠΕΓΚΥ | - | Γ2 | F | : | : | : |
DNS | 6 | 4 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΛΕΝΑ | - | Γ1 | F | : | : | : |
DNS | 10 | 6 | ΣΑΜΑΡΑΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | - | Γ2 | F | : | : | : |
DNS | 35 | 12 | Christos | Emmanouel | - | Α1 | M | : | : | : |
DNS | 36 | 22 | ΓΚΑΝΤΙΡΑΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α1 | M | : | : | : |
DNS | 37 | 32 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Adidas Running Team | Α1 | M | : | : | : |
DNS | 34 | 37 | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α2 | M | : | : | : |
DNS | 38 | 46 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α1 | M | : | : | : |
DNS | 39 | 59 | ΧΟΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | Α1 | M | : | : | : |
DNS | 7 | 61 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | - | Γ1 | F | : | : | : |
DNQ | 11 | 103 | ΣΤΑΦΙΛΟΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | - | Γ2 | F | 00:26:36 | : | 00:26:36 |
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | SPONSOR | CAT. | GEN. | SPLIT (6K) | RUN | Total |
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας