Swim 1500 - Marathon Bay 2014
1.500m Κολύμβηση
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
1 | 1 | 194 | ΝΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | AM | M | | 00:21:48 |
2 | 2 | 187 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AM | M | | 00:23:00 |
3 | 3 | 121 | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ | ΘΕΜΗΣ | AM | M | | 00:23:58 |
4 | 4 | 126 | ΧΑΣΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | AM | M | | 00:24:03 |
5 | 5 | 166 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | AM | M | | 00:25:57 |
6 | 1 | 134 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | AF | F | | 00:26:04 |
7 | 6 | 188 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AM | M | | 00:26:07 |
8 | 2 | 136 | ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | AF | F | | 00:26:15 |
9 | 3 | 133 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | AF | F | | 00:26:19 |
10 | 4 | 189 | ΖΑΒΑΝΣΚΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | AF | F | | 00:26:21 |
11 | 5 | 135 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | AF | F | | 00:26:31 |
12 | 6 | 132 | ΚΙΤΣΟ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | AF | F | | 00:26:36 |
13 | 7 | 125 | ΣΕΒΔΑΓΙΑΝ | ΝΙΚΟΣ | AM | M | | 00:26:42 |
DNF | 8 | 130 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | AM | M | | : |
DNS | 9 | 123 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | AM | M | | : |
DNS | 10 | 127 | ΙΣΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | AM | M | | : |
DNS | 11 | 128 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | AM | M | | : |
DNS | 12 | 129 | ΜΙΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | AM | M | | : |
DNS | 7 | 131 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | AF | F | | : |
DNQ | 13 | 122 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | AM | M | | : |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας