Swim 2500 - Marathon Bay 2014
2.500m Κολύμβηση
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
1 | 1 | 112 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CHA25 | M | | 00:30:08 |
2 | 1 | 1 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25A1 | M | | 00:30:32 |
3 | 2 | 111 | ΓΑΒΑΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | CHA25 | M | | 00:30:54 |
4 | 2 | 3 | ΤΣΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 25A1 | M | | 00:30:58 |
5 | 3 | 110 | ΨΑΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CHA25 | M | | 00:30:59 |
6 | 4 | 98 | ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | CHA25 | M | | 00:31:00 |
7 | 5 | 104 | ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CHA25 | M | | 00:31:23 |
8 | 6 | 109 | ΤΣΑΤΗΡΑΣ | ΑΝΤΑΜ | CHA25 | M | | 00:32:14 |
9 | 1 | 114 | ΓΚΟΡΤΖΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 25Youth | M | | 00:32:21 |
10 | 7 | 101 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | CHA25 | M | | 00:32:27 |
11 | 8 | 100 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | CHA25 | M | | 00:32:28 |
12 | 1 | 9 | ΡΗΓΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 25WSM1 | M | | 00:32:31 |
13 | 9 | 93 | ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CHA25 | M | | 00:32:32 |
14 | 10 | 85 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CHA25 | M | | 00:32:36 |
15 | 1 | 48 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 25W1 | F | | 00:32:44 |
16 | 11 | 88 | ΑΧΜΕΝΤ-ΦΩΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | CHA25 | M | | 00:32:48 |
17 | 12 | 86 | ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | CHA25 | M | | 00:32:50 |
18 | 2 | 117 | ΣΥΡΙΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 25Youth | F | | 00:33:00 |
19 | 13 | 94 | ΜΠΙΦΣΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | CHA25 | M | | 00:33:59 |
20 | 14 | 105 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | CHA25 | M | | 00:34:30 |
21 | 15 | 97 | ΠΟΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | CHA25 | M | | 00:34:53 |
22 | 16 | 87 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CHA25 | M | | 00:35:00 |
23 | 17 | 89 | ΓΚΟΥΡΑΪ | ΕΛΙΣΟΝ | CHA25 | M | | 00:35:02 |
24 | 18 | 95 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | CHA25 | M | | 00:35:04 |
25 | 1 | 33 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΑΙΚ | 25A3 | M | | 00:35:05 |
26 | 2 | 4 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25WSM1 | M | | 00:35:06 |
27 | 19 | 108 | ΡΟΣΤΑΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CHA25 | M | | 00:35:06 |
28 | 3 | 118 | ΒΑΡΕΛΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 25Youth | F | | 00:35:12 |
29 | 20 | 196 | ΚΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CHA25 | M | | 00:35:20 |
30 | 21 | 195 | ΤΖΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | CHA25 | M | | 00:35:21 |
31 | 4 | 120 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25Youth | F | | 00:35:25 |
32 | 22 | 92 | ΜΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | CHA25 | M | | 00:35:50 |
33 | 23 | 90 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | CHA25 | M | | 00:36:00 |
34 | 24 | 91 | ΜΑΝΤΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | CHA25 | M | | 00:36:15 |
35 | 3 | 191 | ΚΑΡΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25A1 | M | | 00:36:24 |
36 | 3 | 18 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 25WSM1 | M | | 00:37:02 |
37 | 4 | 183 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25WSM1 | M | | 00:37:06 |
38 | 25 | 168 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CHA25 | M | | 00:37:17 |
39 | 5 | 181 | ΣΑΡΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25WSM1 | M | | 00:37:19 |
40 | 26 | 96 | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CHA25 | M | | 00:37:22 |
41 | 1 | 174 | ΣΦΗΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25A2 | M | | 00:37:28 |
42 | 2 | 24 | ΚΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25A2 | M | | 00:37:36 |
43 | 3 | 12 | ΜΠΟΦΙΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25A2 | M | | 00:37:41 |
44 | 4 | 23 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 25A2 | M | | 00:38:25 |
45 | 5 | 116 | ΜΑΝΕΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 25Youth | F | | 00:38:37 |
46 | 2 | 30 | ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 25A3 | M | | 00:38:52 |
47 | 5 | 13 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΑΡΜΑΝΔΟΣ | 25A2 | M | | 00:38:56 |
48 | 2 | 51 | ΤΡΑΠΕΛΛΙΔΗ | ΚΑΤΙΑ | 25W1 | F | | 00:39:15 |
49 | 6 | 2 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 25WSM1 | M | | 00:39:27 |
50 | 1 | 184 | ΨΑΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25WSM2 | M | | 00:40:11 |
51 | 3 | 36 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25A3 | M | | 00:40:18 |
52 | 7 | 185 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25WSM1 | M | | 00:40:25 |
53 | 6 | 17 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25A2 | M | | 00:40:38 |
54 | 27 | 197 | ΡΑΒΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | CHA25 | M | | 00:40:50 |
55 | 8 | 14 | ΣΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25WSM1 | M | | 00:40:55 |
56 | 7 | 20 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25A2 | M | | 00:41:22 |
57 | 1 | 49 | KILLAM | CARLY | 25WSW | F | | 00:41:42 |
58 | 9 | 7 | ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | 25WSM1 | M | | 00:42:00 |
59 | 4 | 173 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 25A1 | M | | 00:43:33 |
60 | 28 | 198 | ΤΣΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CHA25 | M | | 00:43:54 |
61 | 4 | 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25A3 | M | | 00:45:09 |
62 | 3 | 50 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ | ΒΙΚΥ | 25W1 | F | | 00:45:14 |
63 | 10 | 6 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 25WSM1 | M | | 00:45:59 |
64 | 4 | 47 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 25W1 | F | | 00:46:00 |
65 | 5 | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 25A3 | M | | 00:46:41 |
66 | 5 | 193 | ΒΑΣΙΛΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25A1 | M | | 00:47:20 |
67 | 8 | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25A2 | M | | 00:48:07 |
68 | 5 | 178 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΕΛΙΝΑ | 25W1 | F | | 00:48:48 |
69 | 1 | 43 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 25A4 | M | | 00:48:51 |
70 | 6 | 172 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 25W1 | F | | 00:49:00 |
71 | 2 | 41 | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25WSM2 | M | | 00:49:05 |
72 | 2 | 171 | ΠΕΤΡΙΤΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 25WSW | F | | 00:49:05 |
73 | 9 | 21 | ΖΥΓΟΥΜΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 25A2 | M | | 00:49:52 |
74 | 10 | 15 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25A2 | M | | 00:49:55 |
75 | 11 | 5 | ΤΖΙΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25WSM1 | M | | 00:50:29 |
76 | 11 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25A2 | M | | 00:51:28 |
77 | 6 | 38 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 25A3 | M | | 00:52:36 |
78 | 3 | 200 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 25WSM2 | M | | 00:52:45 |
79 | 12 | 177 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 25A2 | M | | 00:53:12 |
80 | 13 | 11 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 25A2 | M | | 00:53:58 |
81 | 3 | 46 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΙΡΕΛΛΑ | 25WSW | F | | 00:54:03 |
82 | 4 | 45 | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25WSM2 | M | | 00:54:18 |
83 | 7 | 34 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 25A3 | M | | 00:54:42 |
84 | 7 | 54 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 25W1 | F | | 00:54:55 |
85 | 14 | 182 | ΚΑΤΣΙΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 25A2 | M | | 00:55:05 |
86 | 4 | 52 | ΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 25WSW | F | | 00:55:33 |
87 | 5 | 42 | ΔΟΥΜΠΛΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 25WSM2 | M | | 00:55:38 |
88 | 15 | 25 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25A2 | M | | 00:56:05 |
89 | 8 | 37 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 25A3 | M | | 00:56:25 |
90 | 1 | 179 | ΡΩΣΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 25W2 | F | | 00:58:45 |
91 | 5 | 180 | ΜΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 25WSW | F | | 00:58:45 |
92 | 6 | 53 | ΓΚΟΥΡΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 25WSW | F | | 00:59:11 |
93 | 2 | 44 | ΑΛΙΚΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25A4 | M | | 00:59:41 |
94 | 16 | 26 | ΝΕΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25A2 | M | | 01:00:33 |
95 | 17 | 19 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 25A2 | M | | 01:01:16 |
96 | 9 | 35 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25A3 | M | | 01:01:19 |
97 | 18 | 16 | ΣΠΟΥΡΕΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 25A2 | M | | 01:02:16 |
98 | 19 | 170 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25A2 | M | | 01:03:48 |
99 | 2 | 192 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 25W2 | F | | 01:09:59 |
100 | 3 | 40 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 25A4 | M | | 01:13:44 |
DNS | 6 | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 25A1 | M | | : |
DNS | 10 | 28 | ΣΦΗΝΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25A3 | M | | : |
DNS | 11 | 29 | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25A3 | M | | : |
DNS | 12 | 39 | ΔΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 25A3 | M | | : |
DNS | 8 | 55 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΗΡΩ | 25W1 | F | | : |
DNS | 9 | 56 | ΙΝΤΖΕ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25W1 | F | | : |
DNS | 3 | 58 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΚΡΕΤΑ | 25W2 | F | | : |
DNS | 4 | 59 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 25W2 | F | | : |
DNS | 29 | 103 | ΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CHA25 | M | | : |
DNS | 13 | 106 | ΠΟΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25A3 | M | | : |
DNS | 30 | 107 | ΡΕΣΑΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | CHA25 | M | | : |
DNS | 6 | 115 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 25Youth | M | | : |
DNS | 7 | 119 | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ | ΛΥΔΙΑ | 25Youth | F | | : |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Swim | Σύνολο |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας