Swim 5000 - Marathon Bay 2014
5.000m Κολύμβηση
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | Total |
1 | 1 | 201 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 50A1 | M | | 01:05:40 |
2 | 1 | 186 | ΚΟΥΒΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50W2 | F | | 01:09:13 |
3 | 1 | 72 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50WS1 | M | | 01:14:12 |
4 | 1 | 71 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 50A2 | M | | 01:16:17 |
5 | 2 | 62 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 50A1 | M | | 01:16:18 |
6 | 2 | 190 | ΦΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50A2 | M | | 01:18:48 |
7 | 3 | 65 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 50A2 | M | | 01:19:09 |
8 | 2 | 63 | ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50WS1 | M | | 01:19:43 |
9 | 1 | 81 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 50A3 | M | | 01:23:15 |
10 | 2 | 75 | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΑΝΤΩΣΗ | 50A3 | M | | 01:25:03 |
11 | 4 | 64 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 50A2 | M | | 01:25:12 |
12 | 3 | 70 | ΡΟΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50WS1 | M | | 01:25:14 |
13 | 4 | 66 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 50WS1 | M | | 01:27:09 |
14 | 5 | 68 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 50A2 | M | | 01:28:44 |
15 | 3 | 77 | ΔΗΜΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50A3 | M | | 01:29:13 |
16 | 4 | 76 | FAHY | NEVILLE JASON | 50A3 | M | | 01:30:41 |
17 | 6 | 202 | ΦΑΡΑΤΖΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 50A2 | M | | 01:31:32 |
18 | 5 | 79 | ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50A3 | M | | 01:31:35 |
19 | 1 | 84 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 50WSW1 | F | | 01:34:40 |
20 | 1 | 82 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΠΑΝΟΣ | 50A4 | M | | 01:36:32 |
21 | 7 | 67 | ΣΑΚΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 50A2 | M | | 01:38:53 |
22 | 2 | 169 | ΜΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50A4 | M | | 01:39:16 |
23 | 8 | 69 | ΚΑΡΑΚΟΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 50A2 | M | | 01:41:31 |
24 | 3 | 60 | ΧΑΛΑΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 50A1 | M | | 01:41:51 |
25 | 1 | 80 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50WS2 | M | | 01:45:32 |
26 | 6 | 78 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50A3 | M | | 01:56:46 |
27 | 7 | 176 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50A3 | M | | 01:59:57 |
28 | 8 | 167 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50A3 | M | | 02:01:49 |
29 | 3 | 83 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 50A4 | M | | 02:02:00 |
30 | 5 | 61 | ΜΙΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50WS1 | M | | 02:04:59 |
31 | 9 | 74 | ΧΟΝΔΡΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50A3 | M | | 02:20:28 |
32 | 10 | 175 | ΤΣΑΛΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50A3 | M | | 02:37:15 |
DNS | 11 | 73 | ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 50A3 | M | | : |
DNS | 6 | 99 | ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50WS1 | M | | : |
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | CAT. | GEN. | Swim | Total |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας