LIVERESULTS SS Champ | Sprint Champ Men-Women | Sprint Champ Masters | Sprint Champ Εφήβων | Sprint Age Groups | Standard Duathlon
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμπι | T1 | Ποδήλατο | T2 | Τρέξιμο | Σύνολο |
1 | 1 | 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ILISSOS | SA6 | M | 00:09:19 | 04:04 | 00:31:05 | 01:03 | 00:19:37 | 01:05:10 |
2 | 1 | 34 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24100 | SA1 | M | 00:09:02 | 04:16 | 00:33:59 | 00:55 | 00:21:02 | 01:09:17 |
3 | 1 | 49 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ANEKSARTITOS | SA5 | M | 00:09:59 | 04:20 | 00:34:00 | 01:03 | 00:20:16 | 01:09:40 |
4 | 1 | 3 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | - | SA3 | M | 00:11:02 | 04:40 | 00:32:40 | 01:13 | 00:20:39 | 01:10:16 |
5 | 2 | 27 | ΨΑΡΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Athens Triathlon Team | SA6 | M | 00:10:21 | 04:38 | 00:33:22 | 01:02 | 00:21:10 | 01:10:34 |
6 | 2 | 14 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | - | SA3 | M | 00:10:09 | 04:59 | 00:33:47 | 00:58 | 00:21:35 | 01:11:30 |
7 | 2 | 17 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | SA1 | M | 00:10:47 | 04:18 | 00:34:09 | 01:08 | 00:21:54 | 01:12:19 |
8 | 3 | 5 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MLS | SA1 | M | 00:08:36 | 04:56 | 00:35:32 | 01:04 | 00:25:08 | 01:15:18 |
9 | 2 | 161 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | krommidas coaching services | SA5 | M | 00:11:06 | 05:24 | 00:35:29 | 01:18 | 00:22:59 | 01:16:18 |
10 | 3 | 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | SA3 | M | 00:09:58 | 05:31 | 00:36:14 | 01:32 | 00:23:40 | 01:16:57 |
11 | 4 | 32 | ΜΑΛΑΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | Cyclist.gr | SA3 | M | 00:12:03 | 05:35 | 00:32:49 | 01:35 | 00:25:14 | 01:17:18 |
12 | 1 | 16 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | - | SA4 | M | 00:11:28 | 06:08 | 00:34:04 | 01:48 | 00:24:03 | 01:17:32 |
13 | 3 | 24 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | SA6 | M | 00:11:16 | 05:43 | 00:38:07 | 01:20 | 00:25:42 | 01:22:10 |
14 | 1 | 9 | ΚΗΠΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | SA7 | M | 00:14:59 | 05:33 | 00:36:50 | 01:15 | 00:23:36 | 01:22:16 |
15 | 2 | 105 | ΛΟΓΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | SA4 | M | 00:13:16 | 06:22 | 00:38:05 | 01:30 | 00:25:02 | 01:24:16 |
16 | 1 | 13 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΚΡΕΤΑ | Athens Triathlon Team | SW2 | F | 00:11:26 | 06:26 | 00:38:43 | 01:48 | 00:26:47 | 01:25:12 |
17 | 5 | 12 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MICRO'S LEADER | SA3 | M | 00:16:22 | 05:34 | 00:37:25 | 03:26 | 00:22:35 | 01:25:25 |
18 | 2 | 8 | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Transition | SA7 | M | 00:12:21 | 07:08 | 00:38:21 | 01:24 | 00:26:43 | 01:25:58 |
19 | 4 | 10 | ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | - | SA6 | M | 00:11:30 | 07:12 | 00:39:34 | 02:06 | 00:26:07 | 01:26:31 |
20 | 3 | 2 | ΑΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | SA7 | M | 00:14:28 | 06:04 | 00:42:48 | 01:40 | 00:21:41 | 01:26:43 |
21 | 5 | 26 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | HOLMES CLUB | SA6 | M | 00:12:30 | 06:55 | 00:40:52 | 01:28 | 00:25:03 | 01:26:49 |
22 | 3 | 6 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | SA5 | M | 00:15:31 | 06:23 | 00:38:06 | 01:25 | 00:27:08 | 01:28:34 |
23 | 1 | 21 | ΧΑΡΔΑΛΙΑ | Μαρία | - | SW1 | F | 00:12:06 | 06:19 | 00:40:32 | 01:58 | 00:27:47 | 01:28:43 |
24 | 1 | 1 | MODIANNO | JOHNNY | - | SA8 | M | 00:14:33 | 07:31 | 00:39:56 | 01:25 | 00:27:10 | 01:30:37 |
25 | 4 | 18 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | SA7 | M | 00:13:59 | 06:25 | 00:42:43 | 01:42 | 00:26:00 | 01:30:53 |
26 | 2 | 19 | ΤΣΙΩΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | KROMMIDAS COACHING | SW1 | F | 00:13:00 | 05:58 | 00:42:36 | 01:27 | 00:28:05 | 01:31:07 |
27 | 4 | 39 | ΜΠΕΡΩΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | SA1 | M | 00:12:24 | 06:10 | 00:48:43 | 01:06 | 00:23:08 | 01:31:34 |
28 | 6 | 11 | ΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | COACHING SERVICES | SA6 | M | 00:15:49 | 06:55 | 00:37:38 | 02:23 | 00:29:34 | 01:32:22 |
29 | 3 | 23 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | SW1 | F | 00:10:19 | 06:10 | 00:44:42 | 01:03 | 00:30:19 | 01:32:34 |
30 | 2 | 30 | ΜΑΘΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | SA8 | M | 00:11:35 | 06:57 | 00:42:38 | 01:45 | 00:30:30 | 01:33:27 |
31 | 3 | 28 | ΣΠΟΥΡΕΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | VOLTAGE | SA4 | M | 00:16:48 | 08:14 | 00:39:10 | 01:35 | 00:29:12 | 01:35:01 |
32 | 4 | 15 | ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | SA5 | M | 00:14:27 | 07:22 | 00:41:54 | 01:36 | 00:30:06 | 01:35:27 |
33 | 6 | 31 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | SA3 | M | 00:17:22 | 06:48 | 00:40:36 | 01:14 | 00:31:31 | 01:37:33 |
34 | 7 | 7 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | - | SA6 | M | 00:14:40 | 08:12 | 00:42:00 | 02:02 | 00:31:31 | 01:38:27 |
35 | 5 | 35 | ΤΣΕΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | - | SA5 | M | 00:14:48 | 05:50 | 00:23:59 | 01:37 | 00:54:31 | 01:40:47 |
36 | 4 | 20 | ΦΩΤΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | SW1 | F | 00:19:45 | 07:31 | 00:48:40 | 01:20 | 00:31:48 | 01:49:06 |
37 | 8 | 25 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | SA6 | M | 00:21:32 | 08:40 | 00:51:28 | 01:37 | 00:38:05 | 02:01:24 |
DNF | 5 | 22 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | SA1 | M | 00:08:37 | 01:05 | 00:03:17 | : | : | 00:12:59 |
DNF | 4 | 29 | ΝΑΦΠΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | SA4 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 6 | 785 | ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | - | SA5 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 9 | 787 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | BUDO CENTER | SA6 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 7 | 788 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΝΤΙΝΟΣ | DYNO CYCLES - GHOST BIKES | SA5 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 1 | 789 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | SAIL MARINE | SA2 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 10 | 791 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΟΛΗΣ | - | SA6 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 7 | 792 | ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | - | SA3 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 11 | 793 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ROMAS PRO TRAINING | SA6 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 5 | 794 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | DYNO CYCLES - GHOST BIKES | SW1 | F | : | : | : | : | : | : |
DNS | 8 | 795 | ΔΑΜΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | - | SA3 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 9 | 796 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | SA3 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 6 | 797 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | SA1 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 7 | 799 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | - | SA1 | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 5 | 800 | MERO | MIKE | - | SA4 | M | : | : | : | : | : | : |
DNQ | 12 | 36 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | SA6 | M | 00:16:56 | 06:36 | 00:21:02 | 01:14 | : | 00:45:50 |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμπι | T1 | Ποδήλατο | T2 | Τρέξιμο | Σύνολο |
1 | 1 | 212 | Γοργονα και μαγκες | ΡΑΠΤΗΣ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ- ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ | Stun Glasses | ST | M | 00:11:18 | 05:08 | 00:37:31 | 00:48 | 00:22:39 | 01:17:25 |
2 | 2 | 210 | KALLAS FAMILY B.A.D.(Baltiza Athetic Department) | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | Belesis Shipyard- Save the traditional Boats | ST | M | 00:13:43 | 04:01 | 00:36:48 | 00:46 | 00:24:15 | 01:19:35 |
3 | 3 | 211 | PENNY MARATHON TEAM | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ- ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ- ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | - | ST | M | 00:12:24 | 05:10 | 00:38:50 | 00:45 | 00:22:47 | 01:19:58 |
4 | 4 | 209 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΜΠΑΡΔΗΣ- ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ- ΘΕΟΦΥΛΙΔΟΥ | - | ST | M | 00:13:14 | 04:37 | 00:42:20 | 00:51 | 00:22:14 | 01:23:18 |
5 | 5 | 208 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ- ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ- ΛΥΜΠΟΥΣΗ | - | ST | M | : | 18:09 | 00:52:23 | 00:38 | 00:18:28 | 01:29:39 |
6 | 6 | 207 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΘΕΟΦΥΛΙΔΟΥ- ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ | - | ST | M | 00:14:52 | 05:57 | 00:49:50 | 00:36 | 00:19:42 | 01:30:59 |
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας