SPRINT 2014 (ΠΑΝ/ΝΙΟ) - ΠΑ, ΠΓ, ΠΝΕΑΝ, ΠΕΦ, PARA
0.750m Κολύμβηση - 20.000m Ποδηλασία - 6.000m Δρόμος
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμβηση | T1 | Ποδηλασία | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 2 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑ | M | 00:09:23 | 03:16 | 00:30:16 | 00:25 | 00:21:03 | 01:04:25 |
2 | 2 | 3 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑ | M | 00:09:14 | 03:26 | 00:30:17 | 00:24 | 00:21:34 | 01:04:57 |
3 | 3 | 4 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑ | M | 00:11:10 | 03:35 | 00:31:07 | 00:31 | 00:21:05 | 01:07:30 |
4 | 4 | 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑ | M | 00:10:01 | 03:49 | 00:32:03 | 00:31 | 00:22:26 | 01:08:52 |
5 | 5 | 15 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑ | M | 00:10:42 | 03:57 | 00:31:27 | 00:35 | 00:22:38 | 01:09:20 |
6 | 6 | 11 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑ | M | 00:09:14 | 04:16 | 00:32:20 | 00:25 | 00:24:50 | 01:11:07 |
7 | 1 | 31 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΦ | M | 00:10:49 | 03:52 | 00:34:44 | 00:26 | 00:21:31 | 01:11:24 |
8 | 7 | 13 | ΔΑΝΙΗΛ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑ | M | 00:09:22 | 04:05 | 00:33:10 | 00:27 | 00:25:56 | 01:13:03 |
9 | 8 | 5 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΗΣ | ΠΑ | M | 00:10:47 | 03:53 | 00:34:27 | 00:32 | 00:23:31 | 01:13:12 |
10 | 9 | 17 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑ | M | 00:13:18 | 04:20 | 00:32:59 | 00:28 | 00:23:34 | 01:14:42 |
11 | 10 | 12 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑ | M | 00:11:33 | 04:31 | 00:34:35 | 00:25 | 00:24:31 | 01:15:39 |
12 | 1 | 1 | ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | ΠΓ | F | 00:11:32 | 04:19 | 00:36:04 | 00:29 | 00:23:21 | 01:15:47 |
13 | 11 | 19 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΑ | M | 00:12:54 | 04:23 | 00:33:25 | 00:38 | 00:24:44 | 01:16:05 |
14 | 2 | 30 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕΦ | M | 00:09:46 | 03:59 | 00:37:00 | 00:24 | 00:25:50 | 01:17:01 |
15 | 2 | 8 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ | ΝΑΝΤΙΑ | ΠΓ | F | 00:12:57 | 04:42 | 00:34:13 | 00:33 | 00:25:02 | 01:17:29 |
16 | 3 | 33 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕΦ | M | 00:11:00 | 04:01 | 00:36:42 | 00:33 | 00:27:53 | 01:20:11 |
17 | 4 | 32 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΦ | M | 00:13:12 | 04:00 | 00:37:07 | 00:28 | 00:26:12 | 01:21:00 |
18 | 1 | 246 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΝΕ | F | 00:09:46 | 04:37 | 00:39:23 | 00:32 | 00:28:48 | 01:23:08 |
19 | 12 | 25 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑ | M | 00:13:22 | 05:33 | 00:36:42 | 00:54 | 00:26:42 | 01:23:14 |
20 | 1 | 242 | ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | PAR | M | 00:14:25 | 04:23 | 00:38:10 | 00:50 | 00:25:50 | 01:23:40 |
21 | 3 | 21 | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΙΝΤΙ | ΠΓ | F | 00:15:47 | 04:44 | 00:37:39 | 00:42 | 00:25:48 | 01:24:42 |
22 | 13 | 16 | ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑ | M | 00:17:35 | 05:51 | 00:39:04 | 00:49 | 00:23:18 | 01:26:40 |
23 | 5 | 34 | ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕΦ | M | 00:11:25 | 04:25 | 00:38:18 | 00:46 | 00:32:54 | 01:27:49 |
24 | 4 | 6 | ΓΚΟΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΓ | F | 00:11:05 | 05:18 | 00:41:28 | 00:44 | 00:30:21 | 01:28:58 |
25 | 2 | 40 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PAR | M | 00:19:16 | 05:28 | 00:34:34 | 00:25 | 00:30:15 | 01:29:59 |
26 | 6 | 37 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΦ | M | 00:18:14 | 05:34 | 00:37:49 | 01:13 | 00:27:14 | 01:30:07 |
27 | 14 | 20 | ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑ | M | 00:15:37 | 05:48 | 00:41:03 | 01:03 | 00:27:04 | 01:30:37 |
28 | 15 | 14 | ΜΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑ | M | 00:17:02 | 06:02 | 00:40:22 | 01:04 | 00:28:21 | 01:32:53 |
29 | 5 | 7 | ΒΕΛΛΗ | ΟΛΓΑ | ΠΓ | F | 00:15:21 | 05:52 | 00:40:23 | 00:58 | 00:32:20 | 01:34:55 |
30 | 2 | 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΝΕ | F | : | 21:32 | 00:40:46 | 06:04 | 00:35:57 | 01:44:21 |
31 | 3 | 38 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | PAR | M | 00:30:43 | 05:37 | 00:40:36 | 01:21 | 00:34:34 | 01:52:53 |
32 | 4 | 39 | ΚΟΡΔΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | PAR | M | 00:20:45 | 06:43 | 00:48:17 | 01:18 | 00:41:22 | 01:58:27 |
DNS | 7 | 35 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕΦ | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 16 | 1001 | ΑΡΜΑΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΠΑ | M | : | : | : | : | : | : |
DNS | 17 | 1002 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑ | M | : | : | : | : | : | : |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κατ. | Φυλ. | Κολύμβηση | T1 | Ποδηλασία | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας