LIVERESULTS SS Champ | Sprint Champ Men-Women | Sprint Champ Masters | Sprint Champ Εφήβων | Sprint Age Groups | Standard Duathlon
RANK | C.R. | BIB | SURNAME | NAME | SPONSOR | CAT. | GEN. | Run | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | 1 | 2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | www.trinews.gr | ΠΑ | M | 00:19:56 | 00:25 | 00:30:09 | 00:36 | 00:10:07 | 01:01:15 |
2 | 1 | 57 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TRI-ADDICT TRAINING, TRANSITION SPORTS, ZIPVIT | A2 | M | 00:20:26 | 00:32 | 00:30:12 | 00:22 | 00:10:19 | 01:01:54 |
3 | 2 | 4 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | ΠΑ | M | 00:20:16 | 00:26 | 00:30:24 | 00:27 | 00:10:31 | 01:02:05 |
4 | 2 | 3 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | NS COACHING - PEARL IZUMI | A2 | M | 00:21:04 | 00:31 | 00:29:34 | 00:23 | 00:10:34 | 01:02:08 |
5 | 1 | 97 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | zip vit- your bike | A4 | M | 00:22:27 | 00:49 | 00:30:02 | 00:42 | 00:11:27 | 01:05:29 |
6 | 1 | 18 | ΡΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | ΒΑ | M | 00:21:05 | 00:44 | 00:32:57 | 00:44 | 00:11:02 | 01:06:34 |
7 | 1 | 26 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | ΠΕΦ | M | 00:21:21 | 00:27 | 00:33:54 | 00:34 | 00:10:33 | 01:06:50 |
8 | 3 | 14 | ΤΣΕΠΕΤΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ’νεμος Χανίων | ΠΑ | M | 00:22:54 | 00:45 | 00:31:03 | 00:32 | 00:11:37 | 01:06:53 |
9 | 2 | 93 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | . | A4 | M | 00:21:04 | 00:29 | 00:33:51 | 00:28 | 00:11:34 | 01:07:28 |
10 | 4 | 12 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑ | M | 00:23:13 | 00:27 | 00:31:46 | 00:28 | 00:11:35 | 01:07:32 |
11 | 1 | 73 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | A3 | M | 00:22:07 | 00:46 | 00:32:43 | 00:44 | 00:11:34 | 01:07:56 |
12 | 2 | 64 | ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Athens Triathlon Team | A3 | M | 00:22:28 | 00:35 | 00:33:21 | 00:36 | 00:11:47 | 01:08:50 |
13 | 5 | 162 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ | Krommidas Coaching Services | ΠΑ | M | 00:22:34 | 00:27 | 00:33:49 | 00:12 | 00:11:51 | 01:08:55 |
14 | 6 | 10 | ΚΑΚΑΕΣ | ΒΑΪΟΣ | - | ΠΑ | M | 00:21:06 | 00:26 | 00:35:22 | 00:31 | 00:11:36 | 01:09:03 |
15 | 3 | 67 | ΞΥΝΟΜΙΛΑΚΗΣ | DAVIDE | NS COACHING | A3 | M | 00:23:53 | 00:24 | 00:32:42 | 00:20 | 00:11:57 | 01:09:17 |
16 | 4 | 74 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | A3 | M | 00:21:42 | 00:45 | 00:35:03 | 00:37 | 00:11:13 | 01:09:22 |
17 | 1 | 50 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | TRI-ADDICT TRAINING | A1 | M | 00:21:59 | 00:47 | 00:34:27 | 00:50 | 00:11:26 | 01:09:31 |
18 | 7 | 9 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΠΑ | M | 00:21:49 | 00:32 | 00:35:14 | 00:32 | 00:11:26 | 01:09:36 |
19 | 1 | 1 | ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | XENDURANCE, GARMIN, HIGH5, BIKEME.GR | ΠΓ | F | 00:21:31 | 00:28 | 00:35:53 | 00:29 | 00:11:19 | 01:09:41 |
20 | 2 | 51 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | A1 | M | 00:22:40 | 00:55 | 00:33:40 | 00:49 | 00:11:58 | 01:10:04 |
21 | 8 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | NSCOACHING | ΠΑ | M | 00:23:13 | 00:49 | 00:32:58 | 00:37 | 00:12:31 | 01:10:10 |
22 | 1 | 101 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | A5 | M | 00:22:51 | 00:55 | 00:34:16 | 00:50 | 00:11:17 | 01:10:12 |
23 | 2 | 113 | ΧΑΝΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | protypo.com.gr | A5 | M | 00:24:26 | 00:36 | 00:32:24 | 00:31 | 00:12:24 | 01:10:23 |
24 | 3 | 84 | ΡΑΦΑΪΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | NS COACHING | A4 | M | 00:24:19 | 00:31 | 00:32:22 | 00:24 | 00:12:54 | 01:10:32 |
25 | 3 | 100 | NIKOLOV | GANCHO | Transition 3 | A5 | M | 00:24:09 | 00:39 | 00:33:18 | 00:41 | 00:11:58 | 01:10:47 |
26 | 2 | 20 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | - | ΒΑ | M | 00:23:34 | 00:43 | 00:34:14 | 00:27 | 00:12:09 | 01:11:08 |
27 | 1 | 131 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | A6 | M | 00:22:28 | 00:52 | 00:35:30 | 00:45 | 00:11:49 | 01:11:26 |
28 | 3 | 23 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΒΑ | M | 00:25:33 | 00:50 | 00:31:35 | 00:54 | 00:12:34 | 01:11:29 |
29 | 3 | 49 | ΤΕΡΚΕΤΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | - | A1 | M | 00:24:21 | 00:53 | 00:32:51 | 00:50 | 00:12:50 | 01:11:47 |
30 | 4 | 46 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | A1 | M | 00:23:51 | 00:33 | 00:35:01 | 00:32 | 00:11:49 | 01:11:48 |
31 | 5 | 158 | ΔΑΜΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | - | A3 | M | 00:24:10 | 01:00 | 00:33:25 | 00:56 | 00:12:14 | 01:11:48 |
32 | 6 | 76 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΝΑΣ | SAFANS | A3 | M | 00:23:48 | 00:41 | 00:34:24 | 00:39 | 00:12:27 | 01:12:01 |
33 | 9 | 13 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | - | ΠΑ | M | 00:22:54 | 00:48 | 00:35:38 | 00:41 | 00:12:33 | 01:12:36 |
34 | 4 | 22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΒΑ | M | 00:22:51 | 01:04 | 00:36:33 | 00:53 | 00:12:03 | 01:13:26 |
35 | 4 | 96 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | WWW.MOUNTAIN-SPORTS.GR | A4 | M | 00:25:34 | 00:52 | 00:33:00 | 00:43 | 00:13:25 | 01:13:36 |
36 | 2 | 127 | ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Αμεινιας | A6 | M | 00:24:28 | 00:46 | 00:35:40 | 00:30 | 00:12:13 | 01:13:39 |
37 | 7 | 59 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΓΑΣ Χολαργού | A3 | M | 00:23:42 | 00:57 | 00:36:38 | 00:35 | 00:11:54 | 01:13:48 |
38 | 4 | 102 | ΝΙΑΡΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | BIKE ELEVATED | A5 | M | 00:25:10 | 00:28 | 00:34:13 | 00:28 | 00:13:36 | 01:13:57 |
39 | 2 | 30 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | ΠΕΦ | M | 00:23:52 | 00:49 | 00:36:38 | 00:38 | 00:12:14 | 01:14:12 |
40 | 8 | 75 | ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | A3 | M | 00:23:23 | 01:04 | 00:37:01 | 00:59 | 00:11:58 | 01:14:27 |
41 | 3 | 29 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΚΥ | ΠΕΦ | M | 00:25:09 | 00:22 | 00:35:51 | 00:22 | 00:12:44 | 01:14:30 |
42 | 2 | 7 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ | ΝΑΝΤΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΓ | F | 00:24:11 | 00:45 | 00:36:10 | 00:33 | 00:12:51 | 01:14:30 |
43 | 5 | 19 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | - | ΒΑ | M | 00:23:12 | 01:03 | 00:36:51 | 00:43 | 00:12:44 | 01:14:35 |
44 | 1 | 137 | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | CYCLADI-OLIVE OIL | A7 | M | 00:24:52 | 00:44 | 00:35:30 | 00:40 | 00:12:50 | 01:14:38 |
45 | 5 | 78 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | A4 | M | 00:25:34 | 01:05 | 00:34:53 | 00:30 | 00:12:48 | 01:14:53 |
46 | 5 | 114 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | A5 | M | 00:24:20 | 00:40 | 00:36:10 | 00:42 | 00:13:06 | 01:15:00 |
47 | 10 | 153 | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | - | ΠΑ | M | 00:25:29 | 00:16 | 00:35:38 | 00:38 | 00:13:31 | 01:15:33 |
48 | 11 | 148 | ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | Θησέας | ΠΑ | M | 00:25:13 | 00:50 | 00:35:05 | 00:58 | 00:13:38 | 01:15:46 |
49 | 9 | 58 | FONDRIER | ELIAS | - | A3 | M | 00:24:39 | 00:44 | 00:36:29 | 00:40 | 00:13:27 | 01:16:01 |
50 | 2 | 134 | KLOPFER | AXEL | - | A7 | M | 00:26:19 | 00:30 | 00:35:33 | 00:20 | 00:13:42 | 01:16:26 |
51 | 10 | 60 | ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | telmisos | A3 | M | 00:24:52 | 01:11 | 00:36:32 | 00:53 | 00:12:55 | 01:16:26 |
52 | 5 | 47 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | A1 | M | 00:25:12 | 00:59 | 00:36:04 | 00:55 | 00:13:21 | 01:16:32 |
53 | 3 | 117 | ΚΑΝΤΟΥΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | A6 | M | 00:27:33 | 00:25 | 00:34:43 | 00:32 | 00:14:33 | 01:17:48 |
54 | 3 | 52 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | A2 | M | 00:26:13 | 00:46 | 00:37:01 | 00:34 | 00:13:13 | 01:17:49 |
55 | 12 | 16 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | ΠΑ | M | 00:23:57 | 01:08 | 00:39:03 | 00:57 | 00:12:49 | 01:17:55 |
56 | 4 | 53 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | A2 | M | 00:28:04 | 00:56 | 00:34:10 | 00:43 | 00:14:10 | 01:18:04 |
57 | 6 | 152 | ΡΙΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΑΣ | - | A5 | M | 00:26:45 | 00:38 | 00:36:19 | 00:45 | 00:13:44 | 01:18:12 |
58 | 3 | 139 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΤRISPORTSHELLAS | A7 | M | 00:25:25 | 00:41 | 00:37:39 | 00:39 | 00:13:55 | 01:18:22 |
59 | 1 | 32 | ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | kromydas COACHING services | PAR | M | 00:25:34 | 00:37 | 00:38:38 | 00:34 | 00:12:59 | 01:18:24 |
60 | 6 | 90 | ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | A4 | M | 00:25:57 | 00:55 | 00:37:50 | 00:48 | 00:13:21 | 01:18:52 |
61 | 4 | 120 | MACGOWAN | LAURENCE | Ανεξάρτητος | A6 | M | 00:25:32 | 00:57 | 00:37:49 | 00:48 | 00:13:59 | 01:19:07 |
62 | 7 | 99 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOLON LAVE | A4 | M | 00:28:06 | 01:14 | 00:35:09 | 00:44 | 00:14:01 | 01:19:17 |
63 | 8 | 98 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | myathlete | A4 | M | 00:26:27 | 00:44 | 00:37:27 | 00:29 | 00:14:14 | 01:19:23 |
64 | 11 | 71 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | A3 | M | 00:25:46 | 00:49 | 00:38:24 | 00:39 | 00:13:43 | 01:19:24 |
65 | 5 | 118 | ΛΙΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | A6 | M | 00:26:35 | 00:47 | 00:36:40 | 00:52 | 00:14:36 | 01:19:32 |
66 | 1 | 25 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Nscoaching | ΠΝΕ | F | 00:25:11 | 00:29 | 00:40:14 | 00:27 | 00:13:18 | 01:19:42 |
67 | 9 | 157 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | A4 | M | 00:26:45 | 00:54 | 00:38:25 | 00:29 | 00:13:18 | 01:19:53 |
68 | 1 | 42 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑTHENS TRIATHLON TEAM-SUNICK | Γ2 | F | 00:26:12 | 00:44 | 00:39:09 | 00:32 | 00:13:29 | 01:20:07 |
69 | 4 | 151 | ΠΑΥΛΟΥ | ΚΩΣΤΗΣ | - | A7 | M | 00:25:39 | 00:22 | 00:40:02 | 01:03 | 00:13:17 | 01:20:25 |
70 | 6 | 129 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ | A6 | M | 00:26:41 | 01:04 | 00:38:22 | 00:44 | 00:13:32 | 01:20:25 |
71 | 7 | 121 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΑΠΣ | A6 | M | 00:26:07 | 00:41 | 00:38:59 | 00:30 | 00:14:41 | 01:21:00 |
72 | 5 | 144 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | A7 | M | 00:28:22 | 00:57 | 00:36:10 | 00:49 | 00:14:48 | 01:21:08 |
73 | 5 | 150 | ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | - | A2 | M | 00:25:34 | 00:48 | 00:39:36 | 00:50 | 00:14:25 | 01:21:15 |
74 | 6 | 48 | ΣΠΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | A1 | M | 00:24:14 | 00:45 | 00:42:31 | 00:30 | 00:13:21 | 01:21:22 |
75 | 7 | 107 | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ Γαία | A5 | M | 00:27:33 | 00:33 | 00:37:05 | 00:31 | 00:15:43 | 01:21:28 |
76 | 10 | 83 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | A4 | M | 00:27:24 | 00:41 | 00:38:48 | 00:36 | 00:14:02 | 01:21:33 |
77 | 8 | 133 | ΧΑΤΖΗΣ | ΤΑΣΣΟΣ | - | A6 | M | 00:28:54 | 01:12 | 00:35:36 | 00:49 | 00:15:04 | 01:21:37 |
78 | 8 | 108 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | A5 | M | 00:27:07 | 00:51 | 00:38:54 | 00:38 | 00:14:30 | 01:22:02 |
79 | 11 | 89 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | POLYECO | A4 | M | 00:27:58 | 00:37 | 00:38:58 | 00:25 | 00:14:18 | 01:22:18 |
80 | 4 | 28 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | NS COACHING | ΠΕΦ | M | 00:28:30 | 00:28 | 00:37:37 | 00:37 | 00:15:06 | 01:22:20 |
81 | 9 | 125 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | A6 | M | 00:28:00 | 00:50 | 00:37:19 | 00:36 | 00:15:44 | 01:22:30 |
82 | 12 | 72 | ΚΑΨΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | A3 | M | 00:27:50 | 00:55 | 00:38:53 | 00:39 | 00:14:15 | 01:22:34 |
83 | 13 | 66 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | A3 | M | 00:26:51 | 00:51 | 00:39:09 | 00:50 | 00:14:59 | 01:22:42 |
84 | 10 | 123 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΡΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | A6 | M | 00:26:58 | 00:45 | 00:40:03 | 00:48 | 00:14:21 | 01:22:56 |
85 | 9 | 115 | ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ | ΜΑΚΗΣ | πρωτυπο gum | A5 | M | 00:30:21 | 01:15 | 00:36:40 | 00:48 | 00:14:24 | 01:23:31 |
86 | 12 | 79 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | ROMASPROTRAINING | A4 | M | 00:27:59 | 01:08 | 00:39:04 | 00:57 | 00:14:24 | 01:23:34 |
87 | 13 | 82 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | - | A4 | M | 00:28:01 | 00:51 | 00:39:54 | 00:45 | 00:14:17 | 01:23:51 |
88 | 14 | 63 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ | NIKOLAOS | - | A3 | M | 00:26:05 | 01:07 | 00:42:14 | 00:56 | 00:13:58 | 01:24:22 |
89 | 10 | 160 | ΡΟΣΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | A5 | M | 00:25:26 | 01:02 | 00:42:15 | 00:17 | 00:15:26 | 01:24:28 |
90 | 15 | 70 | ΑΦΡΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | A3 | M | 00:25:55 | 01:17 | 00:42:01 | 01:00 | 00:14:17 | 01:24:33 |
91 | 2 | 33 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | πηγασος Κυψέλης Paratriathlon | PAR | M | 00:29:11 | 01:57 | 00:36:34 | 01:40 | 00:15:20 | 01:24:43 |
92 | 14 | 86 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | A4 | M | 00:27:12 | 01:26 | 00:42:26 | 00:35 | 00:13:21 | 01:25:02 |
93 | 15 | 92 | ΔΕΔΕΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | - | A4 | M | 00:28:26 | 01:31 | 00:38:31 | 01:44 | 00:15:24 | 01:25:37 |
94 | 11 | 109 | ΚΩΝΣΤΙΑΝΤΙΝΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΙΑ | A5 | M | 00:28:37 | 01:36 | 00:39:11 | 01:00 | 00:15:30 | 01:25:56 |
95 | 1 | 149 | ΛΥΜΠΟΥΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Γ1 | F | 00:25:47 | 00:59 | 00:46:02 | 00:40 | 00:13:16 | 01:26:46 |
96 | 16 | 156 | ΒΟΓΓΕΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | A3 | M | 00:27:31 | 01:12 | 00:42:19 | 00:57 | 00:14:48 | 01:26:49 |
97 | 16 | 80 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | PWC RUNNING TEAM | A4 | M | 00:26:56 | 01:15 | 00:41:58 | 01:01 | 00:15:40 | 01:26:51 |
98 | 12 | 104 | ΚΟΡΑΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | - | A5 | M | 00:28:43 | 01:19 | 00:41:09 | 00:35 | 00:15:18 | 01:27:06 |
99 | 11 | 124 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | - | A6 | M | 00:27:10 | 01:06 | 00:43:31 | 00:33 | 00:14:47 | 01:27:09 |
100 | 6 | 21 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | ΒΑ | M | 00:23:58 | 01:05 | 00:48:44 | 00:55 | 00:12:38 | 01:27:22 |
101 | 6 | 54 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | - | A2 | M | 00:28:02 | 01:07 | 00:42:10 | 00:51 | 00:15:46 | 01:27:58 |
102 | 17 | 81 | ΣΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | A4 | M | 00:28:34 | 01:30 | 00:40:50 | 01:23 | 00:15:45 | 01:28:03 |
103 | 6 | 164 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | A7 | M | 00:28:27 | 01:38 | 00:40:24 | 00:22 | 00:17:21 | 01:28:13 |
104 | 17 | 77 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | A3 | M | 00:31:12 | 00:57 | 00:39:53 | 00:30 | 00:15:47 | 01:28:21 |
105 | 7 | 146 | MODIANO | JOHNNY | - | A7 | M | 00:30:03 | 01:09 | 00:39:40 | 01:25 | 00:16:30 | 01:28:49 |
106 | 3 | 31 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | NSCOACHING | PAR | M | 00:30:04 | 00:46 | 00:41:26 | 00:34 | 00:16:07 | 01:28:58 |
107 | 8 | 136 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | A7 | M | 00:28:41 | 00:41 | 00:44:15 | 00:38 | 00:14:45 | 01:29:02 |
108 | 9 | 135 | ΚΛΕΤΣΑΣ | VASSILIS | INDEPENDENT | A7 | M | 00:30:38 | 00:54 | 00:40:55 | 00:45 | 00:15:50 | 01:29:04 |
109 | 12 | 119 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | A6 | M | 00:29:17 | 01:23 | 00:41:49 | 01:59 | 00:14:34 | 01:29:04 |
110 | 3 | 5 | ΓΚΟΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | nscoaching | ΠΓ | F | 00:30:04 | 00:40 | 00:42:48 | 00:44 | 00:15:06 | 01:29:23 |
111 | 10 | 140 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | A7 | M | 00:31:11 | 00:43 | 00:40:12 | 00:46 | 00:16:41 | 01:29:35 |
112 | 11 | 166 | ΜΑΘΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | A7 | M | 00:30:11 | 01:35 | 00:43:13 | 01:11 | 00:14:19 | 01:30:32 |
113 | 18 | 65 | ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | A3 | M | 00:28:03 | 01:01 | 00:44:31 | 01:22 | 00:15:43 | 01:30:42 |
114 | 19 | 69 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | protypo.com.gr | A3 | M | 00:31:18 | 00:55 | 00:41:45 | 01:03 | 00:15:48 | 01:30:51 |
115 | 18 | 88 | ΛΑΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | A4 | M | 00:30:10 | 00:39 | 00:42:50 | 00:38 | 00:17:01 | 01:31:20 |
116 | 13 | 110 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΝΙΚΟΣ | CYCLADI-OLIVE OIL | A5 | M | 00:30:17 | 01:50 | 00:43:02 | 01:01 | 00:15:17 | 01:31:29 |
117 | 1 | 8 | ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | Ελληνικη οιμοσπονδια τριάθλου | ΒΓ | F | 00:34:50 | 00:58 | 00:37:21 | 00:53 | 00:18:42 | 01:32:45 |
118 | 2 | 36 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ATHENS TRIATLHON TEAM | Γ1 | F | 00:31:17 | 00:59 | 00:43:23 | 00:48 | 00:16:24 | 01:32:53 |
119 | 13 | 130 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | PUNKT | A6 | M | 00:30:06 | 01:27 | 00:42:03 | 01:16 | 00:18:38 | 01:33:32 |
120 | 14 | 132 | ΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MARATHON TEAM GREECE | A6 | M | 00:30:00 | 00:42 | 00:46:24 | 00:50 | 00:16:04 | 01:34:03 |
121 | 2 | 40 | ΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | Γ2 | F | 00:31:01 | 01:22 | 00:43:58 | 01:16 | 00:16:35 | 01:34:13 |
122 | 20 | 161 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | - | A3 | M | 00:31:19 | 00:41 | 00:47:31 | 00:16 | 00:14:28 | 01:34:17 |
123 | 3 | 34 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΓΙΟΥΛΗ | yourbike | Γ1 | F | 00:32:17 | 01:09 | 00:43:06 | 00:52 | 00:16:52 | 01:34:18 |
