slide top

Olympic 20.10.2019 - Olympic 2019 1.500m Κολύμβηση - 40.000m Ποδηλασία - 10.000m Δρόμος

Τόπος: Σχινιάς
Ημ/νία: 20/10/2019
Καιρός: Καθαρός 21-25°C
Συμμετοχές Ατ.: 129
Συμμετοχές Ομ.: 13

Σύγκριση Αποεπιλογή

Σύγκριση Αποεπιλογή

Official Results Official Timing by European Sport Events

RANKC.R.BIBSURNAMENAMESPONSORCAT.GEN.SwimT1BikeT2RunTotal
11103POLYZOSPANAGIOTISSalonica Triathlon Team CGSM1 -29M00:20:12:814 01:41:595 01:02:34:658 01:04:580 00:34:01:629 01:59:35.276
22124ΦΡΑΓΚΟΥΠΑΣΧΑΛΗΣKROMMIDAS COACHING TRISUTTOM1 -29M00:23:07:323 01:39:565 01:04:42:375 00:54:068 00:35:02:768 02:05:26.099
3154ΔΑΪΝΑΣΚΩΣΤΑΣKrommidas Coaching – TrisuttoM2 30-34M00:00:00:000 23:12:192 01:04:37:260 01:12:661 00:39:27:006 02:08:29.119
4247CHAVIARASSTEFANOSΠοδηλάτες Χίου RomasprotrainingM2 30-34M00:22:04:693 02:35:342 01:04:24:201 01:04:629 00:40:12:925 02:10:21.790
53129ΜΟΥΣΤΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣM2 30-34M00:23:50:177 02:22:181 01:05:57:811 01:19:283 00:37:00:911 02:10:30.363
6127ZARAFONITISPARISSp?tses MarathonM3 35-39M00:22:01:313 02:14:301 01:04:30:541 01:23:410 00:40:23:677 02:10:33.242
7199ALEVIZAKISDIONYSISKasimis TrainingM4 40-44M00:25:00:862 02:49:750 01:05:06:711 01:05:461 00:36:48:110 02:10:50.894
81104ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣSTTM5 45-49M00:20:49:791 02:00:410 01:06:07:732 01:12:132 00:43:54:909 02:14:04.974
91101ΜΟΥΡΙΚΗΣΚΩΣΤΑΣM6 50-54M00:25:46:742 02:12:811 01:04:53:449 01:54:684 00:39:40:428 02:14:28.114
10234BAKIRASDIMITRISM4 40-44M00:21:35:633 02:38:471 01:04:59:434 01:53:495 00:43:44:034 02:14:51.067
11360ΓΚΑΖΩΝΗΣΠΕΤΡΟΣmyathleteM1 -29M00:33:56:465 01:54:851 01:01:10:154 01:39:807 00:36:54:212 02:15:35.489
12453TEKERTALISMICHALISKrommidasCoachingM2 30-34M00:20:46:434 03:08:700 01:06:29:083 01:45:192 00:44:05:298 02:16:14.707
1329ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣPhysiolysisKrommidas CoachingM3 35-39M00:25:22:901 02:21:340 01:06:10:832 01:21:900 00:41:16:965 02:16:33.938
14319ANGELOPOULOSKONSTANTINOSAlex Endurance GangM3 35-39M00:25:01:047 02:21:033 01:11:12:834 01:12:404 00:37:46:932 02:17:34.250
15574ΖΟΜΠΟΛΑΣΓΙΑΝΝΟΣKrommidas Coaching TrisuttoM2 30-34M00:24:14:577 02:29:821 01:10:02:060 00:59:794 00:40:18:686 02:18:04.938
166114KFOURYGEORGESPEAK PERFORMANCEM2 30-34M00:00:00:000 28:11:882 01:09:09:542 01:12:299 00:39:43:254 02:18:16.977
177110ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣKROMMIDAS COACHING TRISUTTOM2 30-34M00:22:21:193 02:48:763 01:03:33:560 01:40:402 00:49:50:421 02:20:14.339
184125ΑΓΓΕΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKROMMIDAS COACHING TRISUTTOM3 35-39M00:00:00:000 31:14:959 01:08:19:445 01:24:083 00:39:21:045 02:20:19.532
19394ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣAlex Endurance Gang - Οικ. ΧριστοδούλουM4 40-44M00:28:02:565 02:12:161 01:08:55:697 01:02:656 00:40:44:234 02:20:57.313
20255ΤΣΟΥΜΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣIronkoukouM5 45-49M00:25:40:994 02:36:001 01:10:56:521 01:27:030 00:40:43:547 02:21:24.093
21496KOURISIOANNISNS CoachingM4 40-44M00:24:29:386 02:57:874 01:13:22:098 01:12:783 00:40:34:855 02:22:36.996
22231AINBERGERSASCHAM6 50-54M00:24:11:218 02:16:480 01:08:31:307 01:29:444 00:46:11:704 02:22:40.153
23346ΚΟΡΡΕΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣKROMMIDAS COACHING TRISUTTOM5 45-49M00:26:01:122 02:39:260 01:12:47:386 01:39:814 00:40:01:080 02:23:08.662
248100SAKELLARIOUTHEODORENScoachingM2 30-34M00:24:58:587 02:21:993 01:10:36:944 01:32:830 00:43:54:861 02:23:25.215
253116STANATHIOTISGIORGOSM6 50-54M00:26:49:965 02:37:619 01:09:28:629 01:38:433 00:43:53:619 02:24:28.265
261109ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΑΝΔΡΕΑΣKROMMIDAS COACHING TRISUTTOM8 60+M00:31:05:712 02:56:422 01:03:50:066 02:36:017 00:44:07:031 02:24:35.248
27536ΝΙΚΟΛΑΟΥΓΙΩΡΓΟΣΤΡΙΑΘΛΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣM4 40-44M00:27:59:865 03:06:955 01:09:57:687 01:37:855 00:41:55:347 02:24:37.709
289102ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣΓΙΩΡΓΟΣSwimmingClubM2 30-34M00:21:59:193 02:57:082 01:12:38:877 01:31:841 00:45:31:342 02:24:38.335
29464KECHIDISTHEODOSIOSSALONICA TRIATHLON TEAMM5 45-49M00:29:05:962 03:28:861 01:08:45:485 02:16:306 00:41:42:965 02:25:19.579
30471MICHASMICHALISKASIMIS TRAININGM6 50-54M00:00:00:000 27:02:871 01:13:04:804 01:20:094 00:44:51:796 02:26:19.565
3158BOGATSIOTISDIMITRISM3 35-39M00:25:37:020 03:31:939 01:15:03:587 01:10:960 00:42:03:395 02:27:26.901
32563ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΙΟΣF3 TRI TEAMM6 50-54M00:29:13:728 02:48:961 01:12:19:656 02:17:744 00:41:33:692 02:28:13.781
33624ΓΕΡΑΣΗΣΑΛΕΞΗΣKROMMIDAS COACHINGM6 50-54M00:26:35:563 02:46:441 01:11:33:136 02:22:003 00:44:59:456 02:28:16.599
341056RADOPOULOSPASCHALISPiraeusM2 30-34M00:28:16:386 02:40:014 01:11:18:541 02:16:405 00:43:53:741 02:28:25.087
35632PAPADOPOULOSFRAGKISKOSKrommidas Coaching Trissuto.comM4 40-44M00:31:13:874 03:09:300 01:11:24:622 01:17:577 00:41:35:228 02:28:40.601
36557ΜΑΛΑΧΙΑΣΘΕΟΛΟΓΟΣM5 45-49M00:25:16:920 03:10:801 01:12:25:252 01:56:337 00:46:41:553 02:29:30.863
37722ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΥΜΕΩΝCampus CrissFit KifissiaM4 40-44M00:31:51:542 02:54:072 01:11:32:516 01:17:170 00:42:24:674 02:29:59.974
38642LOUMIDISIASONKrommidas Coaching TrisuttoM5 45-49M00:25:55:040 02:53:782 01:09:26:219 01:25:715 00:51:08:876 02:30:49.632
39730SOUKIOUROGLOUPANAGIOTISΑνεξάρτητοςM5 45-49M00:27:07:383 03:08:774 01:11:45:285 03:16:838 00:46:57:052 02:32:15.332
40851ΔΗΜΟΥΛΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣM5 45-49M00:28:07:256 02:42:350 01:17:26:456 01:46:955 00:42:34:995 02:32:38.012
417107KOMBOPOULOSADRIANOSCGSM6 50-54M00:24:52:633 03:58:570 01:11:59:785 01:56:153 00:49:58:136 02:32:45.277
42844ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣΣΤΑΘΗΣAthens triathlon team M4 40-44M00:31:28:080 02:31:127 01:12:28:093 01:40:222 00:44:39:473 02:32:46.995
4311120ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣPEAK PERFORMANCEM2 30-34M00:31:10:783 02:38:540 01:11:19:704 01:19:482 00:46:36:533 02:33:05.042
44613AVRAMIDISGRIGORIOSNSCOACHINGM3 35-39M00:31:01:633 02:41:570 01:11:52:393 01:30:498 00:46:14:768 02:33:20.862
45967PERISTERASNIKOLAOSNS COACHINGM5 45-49M00:27:37:934 02:30:132 01:13:00:265 01:14:342 00:49:18:630 02:33:41.303
461039ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣKrommidas Coaching TrisuttoM5 45-49M00:28:52:806 03:28:657 01:16:24:839 01:53:937 00:43:02:223 02:33:42.462
471159TSIOLISIOANNISCGS Triathlon ClubM5 45-49M00:28:29:666 03:04:054 01:15:14:690 02:16:646 00:44:38:618 02:33:43.674
48488ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣM1 -29M00:28:03:975 03:25:505 01:14:56:339 01:46:794 00:45:43:003 02:33:55.616
491228MITSAKOSANTONISM2 30-34M00:28:00:713 03:02:354 01:15:59:284 01:39:271 00:45:32:921 02:34:14.543
50995VIDRASIOANNISKrommidasCoaching –TrisuttoM4 40-44M00:26:59:905 02:54:031 01:12:31:845 02:03:193 00:49:53:083 02:34:22.057
51179PAPAIOANNOUKATERINAAthens Triathlon TeamF1 -39F00:26:47:242 02:21:373 01:17:14:662 01:25:974 00:46:34:793 02:34:24.044
521072MANASAKISGIANNISM4 40-44M00:26:51:623 02:40:179 01:21:08:684 01:40:530 00:43:01:739 02:35:22.755
531121ΠΡΟΚΟΣΘΟΔΩΡΗΣM7 55-59M00:00:00:000 32:05:720 01:14:23:529 02:05:306 00:46:53:970 02:35:28.525
54568ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣM1 -29M00:28:28:644 03:22:004 01:14:31:323 01:54:551 00:48:39:958 02:36:56.480
55281ΧΑΣΙΩΤΗΛΙΑΝΑF1 -39F00:28:27:246 02:30:682 01:17:01:213 01:27:436 00:47:35:129 02:37:01.706
561138VOTSARISKONSTANTINOSKrommidas Coaching TrisuttoM4 40-44M00:00:00:000 31:55:980 01:13:50:067 01:23:822 00:50:02:649 02:37:12.518
57750PARLALISLEFTERISCGS TRIATHLON CLUBM3 35-39M00:28:51:433 02:26:236 01:15:17:581 01:19:444 00:49:42:744 02:37:37.438
58182SAKELLARIDANAEHolmes PlaceF2 40+F00:31:40:624 03:07:302 01:20:12:122 02:04:004 00:40:55:147 02:37:59.199
59835ZOUBOULAKISANDREASKrommudas coachM3 35-39M00:26:53:442 02:45:782 01:16:55:026 01:50:806 00:49:51:624 02:38:16.680
6012106ΤΣΑΓΚΑΡΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣM4 40-44M00:25:22:081 03:13:312 01:20:41:763 01:19:870 00:47:53:841 02:38:30.867
6112117ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣProtypo Rafina ClubM5 45-49M00:34:57:079 03:32:513 01:12:12:607 02:26:994 00:45:57:335 02:39:06.528
621387ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥΑΝΔΡΕΑΣM4 40-44M00:28:24:206 03:22:683 01:17:54:257 01:45:195 00:48:15:132 02:39:41.473
631462TOUFEKTZIANLEVONCGS TRIATHLON CLUBM4 40-44M00:00:00:000 34:27:644 01:13:41:997 01:36:664 00:50:08:875 02:39:55.180
64865ΖΩΤΟΣΜΙΧΑΛΗΣCGS TRIATHLON CLUBM6 50-54M00:35:02:939 03:17:535 01:10:47:909 01:29:245 00:49:22:913 02:40:00.541
65378KREMMIDAIONIAKROMMIDAS COACHINGF1 -39F00:26:52:564 02:43:351 01:20:21:191 01:46:186 00:49:31:349 02:41:14.641
6615112CARROLASERGIOM4 40-44M00:35:10:502 04:11:042 01:12:30:755 02:17:855 00:47:46:719 02:41:56.873
67993TSAKAGIANNISTHOMASATP TRAININGM6 50-54M00:28:26:747 02:47:400 01:19:11:470 02:02:846 00:50:09:739 02:42:38.202
681625ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣCGS TRIATHLON CLUBM4 40-44M00:27:57:647 03:03:581 01:18:53:209 02:11:808 00:50:53:202 02:42:59.447
691775YATESCHRISM4 40-44M00:32:05:912 03:15:074 01:20:24:658 02:23:219 00:45:30:841 02:43:39.704
70261CHIOTAKAKOSPANAGIOTISKifisia AthensM7 55-59M00:00:00:000 35:29:348 01:14:09:836 01:49:156 00:52:29:344 02:43:57.684
711866ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣemmanouil.grM4 40-44M00:31:57:462 03:39:153 01:19:20:532 02:11:045 00:47:15:722 02:44:23.914
72648ΛΙΑΝΟΣΓΙΩΡΓΟΣGL Tri PerformanceM1 -29M00:26:02:209 05:04:659 01:16:32:724 02:01:213 00:54:52:262 02:44:33.067
73343ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣKEFALONIA IRON SWIM BIKE RUNM7 55-59M00:30:48:199 03:44:308 01:25:05:090 02:11:974 00:42:55:313 02:44:44.884
74941SILVESTROSKONSTANTINOSM3 35-39M00:33:47:965 03:04:094 01:14:26:662 01:35:143 00:52:24:889 02:45:18.753
751952ΡΟΥΓΓΕΡΗΣΑΝΤΩΝΗΣΣΑΦΑΝΣ- TOP CYCLES - ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣM4 40-44M00:33:52:654 03:25:665 01:19:17:599 02:11:405 00:46:48:450 02:45:35.773
762010ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΣATBRM4 40-44M00:28:12:134 03:36:234 01:23:00:004 02:14:769 00:48:40:586 02:45:43.727
7721119ΜΠΟΣΚΟΥΚΛΟΝΤΙM4 40-44M00:25:11:848 02:46:006 01:15:46:311 01:35:003 01:00:34:217 02:45:53.385
7810113CONSTANTINOPOULOSDIONYSIOSM6 50-54M00:32:34:203 02:38:632 01:10:56:002 02:45:918 00:57:01:059 02:45:55.814
791349MENTZASSPYROSM5 45-49M00:30:36:834 03:33:079 01:19:40:652 01:31:031 00:50:55:513 02:46:17.109
802215ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣM4 40-44M00:24:56:747 03:58:440 01:27:39:564 02:05:287 00:49:19:753 02:47:59.791
811197ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣΤΖΑΝΗΣΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣM6 50-54M00:34:29:867 02:53:051 01:22:10:599 01:36:023 00:47:01:129 02:48:10.669
821218SIDERISNIKOSNS COACINGM6 50-54M00:28:05:283 04:27:577 01:23:10:508 01:55:127 00:50:34:815 02:48:13.310
832391KOTHRISEMMANOUILM4 40-44M00:32:20:242 05:01:897 01:19:37:432 02:02:012 00:49:31:807 02:48:33.390
841373STYLIANOUCOSTISSwimmingClub.GRM6 50-54M00:32:22:594 04:20:824 01:16:40:205 02:54:787 00:54:23:729 02:50:42.139
851426ROCCOGIOVANNIM5 45-49M00:00:00:000 31:09:808 01:27:21:098 02:23:854 00:51:29:583 02:52:24.343
862437DAMALASKONSTANTINOSANEMOSM4 40-44M00:33:02:104 02:56:072 01:18:47:291 02:12:572 00:57:28:814 02:54:26.853
872523SKOULASDIOGENISM4 40-44M00:33:37:716 04:22:218 01:26:52:742 02:51:266 00:46:45:263 02:54:29.205
881045ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣM3 35-39M00:32:42:177 03:20:891 01:23:22:617 02:38:019 00:52:37:589 02:54:41.293
8926115PACHOSMARKOSM4 40-44M00:26:43:103 02:41:032 01:13:28:715 01:35:664 01:11:25:473 02:55:53.987
90284BOUTOURIFOTINIF2 40+F00:33:01:375 04:00:048 01:21:17:951 02:27:185 00:55:32:406 02:56:18.965
91377ΖΑΡΑΝΗΚΕΛΛΥCGS Triathlon ClubF2 40+F00:35:36:020 03:20:455 01:23:40:419 01:52:694 00:52:05:676 02:56:35.264
92485ΛΑΘΗΡΑ Protypo Rafina ClubF2 40+F00:33:37:044 04:05:947 01:24:04:211 00:00:000 00:54:48:507 02:56:35.709
9374GIAKASALEXANDROSM1 -29M00:34:40:218 03:38:878 01:22:06:220 01:26:454 00:55:12:084 02:57:03.854
942770MATTHAIOUMATTHAIOSM4 40-44M00:34:14:827 04:11:226 01:28:27:899 02:26:853 00:48:04:110 02:57:24.915
952811ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΥΜΗΣM4 40-44M00:34:05:736 04:50:080 01:23:03:945 02:26:296 00:54:18:372 02:58:44.429
96111ΛΑΛΑΓΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣM3 35-39M00:40:48:874 03:35:211 01:24:29:978 01:37:755 00:48:35:168 02:59:06.986
971540ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ CYCLING CLUBM5 45-49M00:35:37:160 03:25:295 01:15:49:640 02:06:457 01:03:46:800 03:00:45.352
981214SOTIRIOUGIORGOSM3 35-39M00:33:10:975 04:37:989 01:31:14:840 02:38:740 00:49:08:805 03:00:51.349
99297ΑΤΣΙΠΟΥΛΙΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣM4 40-44M00:42:13:603 05:02:676 01:23:22:308 01:34:563 00:51:02:430 03:03:15.580
1003098TOURKAMPISGEORGESWIMMINGCLUBM4 40-44M00:32:49:435 04:45:138 01:20:30:400 04:17:951 01:01:01:877 03:03:24.801
1011421DIMITROPOULOSNIKOSNS COACINGM6 50-54M00:29:59:889 03:36:555 01:29:01:790 02:29:132 00:59:28:030 03:04:35.396
1021616ΚΑΡΥΔΑΚΗΣΠΡΟΚΟΠΗΣTakis Nikolakakis Training TeamM5 45-49M00:34:17:659 04:00:456 01:25:11:538 02:16:398 00:59:06:703 03:04:52.754
103156ΣΑΜΙΩΤΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣNUVENTIM6 50-54M00:37:01:624 04:13:776 01:24:03:110 02:43:993 00:57:17:739 03:05:20.242
10413105ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΗΣΑθήναM3 35-39M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 03:06:03:547 03:06:03.547
1051417ΔΟΥΣΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣM3 35-39M00:35:04:480 04:52:964 01:30:46:784 02:20:019 00:58:03:634 03:11:07.881
10616111SYMEONIDISKONSTANTINOSM6 50-54M00:35:06:620 04:57:278 01:25:00:928 02:11:654 01:05:49:522 03:13:06.002
1073112KONSTANTATOSGERASIMOSM4 40-44M00:35:04:419 04:41:545 01:27:09:996 02:23:597 01:04:01:266 03:13:20.823
1081720PISTIOLASAGISM5 45-49M00:34:28:900 05:31:444 01:31:16:675 02:45:916 01:04:57:634 03:19:00.569
1093258ΠΛΟΥΜΙΔΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣM4 40-44M00:28:56:296 04:11:436 01:25:39:051 03:26:199 01:17:21:654 03:19:34.636
11033108MAVROPOULOSAPOSTOLOSM4 40-44M00:41:40:315 04:25:302 01:37:05:496 02:44:500 00:53:58:323 03:19:53.936
111345NTAMPAKISDIONYSIOSM4 40-44M00:46:02:150 05:05:732 01:33:07:347 00:00:000 00:55:38:769 03:19:53.998
112152ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣM3 35-39M00:46:11:770 04:47:589 01:35:43:202 01:42:787 00:53:27:521 03:21:52.869
113580ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥΑΛΙΚΗF2 40+F00:36:05:230 03:20:953 01:35:15:324 01:39:526 01:13:06:993 03:29:28.026
DNF18122ΤΣΙΦΛΑΚΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣProtypo Rafina ClubM5 45-49M00:45:33:060 03:38:176 01:58:44:949 01:35:243 00:39:49:109 03:29:20.537
DNS173BILLISVASILIM6 50-54M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS1929BECKRALFDeutsche Schule Athen Running TeamM5 45-49M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS3533ΖΑΧΑΡΑΚΗΣΚΩΣΤΑΣKrommidas CoachingM4 40-44M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS476SOLBERGSIOBHANF1 -39F00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS583PARASKEVOULAKOUVASILIANNAF1 -39F00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS3686ΚΟΘΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛM4 40-44M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS1890KOSTOPOULOSTOLISns coachingM6 50-54M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS1692GEORGARASCHRISTOSTransition SportsM3 35-39M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS19123ΦΛΩΡΑΚΗΣΛΑΜΠΡΟΣM6 50-54M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS8902CHARACHOUSISORESTISCOachM1 -29M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS17903SEPETASNIKOLAOSCrossfit PiraeusM3 35-39M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS37904STAMATIOUDIMITRIOSDHLM4 40-44M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS38905ΚΑΙΣΑΡΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣM4 40-44M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS13906ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚορυδαλλοςM2 30-34M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS20907ΜΑΝΤΖΙΟΣΓΕΏΡΓΙΟΣM5 45-49M00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
RANKC.R.BIBSURNAMENAMESPONSORCAT.GEN.SwimT1BikeT2RunTotal
11160ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ-ΧΑΝΟΥΜΗΣ-ΜΠΑΒΑΣΑΡΤΕΜΙΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣProtypo Rafina Club FRIENDSF00:22:09:014 01:33:970 01:05:19:189 00:47:172 00:37:22:162 02:07:11.507
21159ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΟΔΩΡΗΣBaltiza iron - team captain FAMILYO00:24:38:558 01:32:251 01:03:14:876 00:46:302 00:41:18:086 02:11:30.073
32153PANETIS-KARAMPELAS-BILLISILIAS-KIMONAS-PETRAKISENDURO TEAM -OKEANOS SPORTS CENTERFRIENDSF00:21:27:280 01:34:625 01:15:22:577 00:48:714 00:44:31:419 02:23:44.615
43156Καλλεράντες-Φυρίγος-ΒελμάχουΓιάννης-Στέφανος-ΙωάνναGios Team -FRIENDSF00:28:46:275 02:04:631 01:07:03:766 01:00:091 00:49:39:736 02:28:34.499
54161ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣΦΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΣProtypo Rafina Club FRIENDSF00:25:36:260 01:59:312 01:22:59:247 00:50:269 00:39:59:367 02:31:24.455
65155ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ-ΜΑΓΚΑΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΠΑΤΡΙΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΙΩΡΓΟΣ-CPG -FRIENDSF00:21:32:013 01:56:313 01:30:02:318 01:10:964 00:49:31:435 02:44:13.043
71154Papangelis-Stasinos-KrassasPanos-Periklis-NikosEricsson Olympic -BUSINESSB00:28:27:936 01:45:229 01:30:11:832 01:37:266 00:44:12:982 02:46:15.245
82158ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣΕΦΗ-ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣDANAOS 2 BUSINESSΒ00:28:13:707 02:17:970 01:27:30:498 01:14:300 00:53:11:717 02:52:28.192
9289ΛΥΚΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΕΛΕΝΗGS TRIATHLONFAMILYO00:31:01:971 03:23:702 01:18:19:218 01:30:756 01:04:32:422 02:58:48.069
103151EDIPIDIS-ATHANASSAKOS-DENDRINOSIOANNIS-EFSTRATIOS-NIKOLAOSEFSTRATIOS -OLYMPIC MARINEBUSINESSB00:26:56:795 01:56:441 01:47:53:636 01:02:000 00:48:42:072 03:06:30.944
114152KYRIKOS-Papamichail-PapadimitropoulosAntonios-Aggeliki-Geoerge-RUNNFUNTEAM -RUNNFUN.GRBUSINESSB00:47:22:508 02:31:657 01:36:22:615 01:18:974 00:53:43:677 03:21:19.431
DNS6157ΚΩΛΕΤΤΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ-ΤΣΑΠΑΛΟΣΣΤΕΛΛΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΧΡΗΣΤΟΣTHE TITANIUMS 1974 -FRIENDSF00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
DNS7162ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΖΙΟΥΚΑΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΗ-FRIENDSF00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:000 00:00:00:000 00:00:00.000
Legend
DNS: Δεν εκκίνησε
DNF: Δεν τερμάτισε
DNQ: Ακυρώθηκε
n/a: Ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος από τον χρονομέτρη
*: Εκτίμηση χρόνου, όχι μέτρηση

Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Weather Camera - Live Stream

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί όλο το χρόνο webcam με live stream και μετεωρολογικός σταθμός με συνεχή ενημερώση.

Φωτογραφίες από Αγώνες

Δείτε Φωτογραφίες από τον αγώνα Sprint Triathlon & Kids στη σελίδα μας στο FB και στη επίσημη ιστοσελίδα του Foto-trexoume.

Συνεργάτες / Υποστηρικτές