LIVERESULTS SS Champ | Sprint Champ Men-Women | Sprint Champ Masters | Sprint Champ Εφήβων | Sprint Age Groups | Standard Duathlon
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | Κατ. | Φυλ. | Δρόμος | T1 | Ποδηλασία | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 74 | KFOURY | GEORGES | Peak Performance Team | M5 35-39 | M | 00:20:08:016 | 00:40:181 | 00:34:25:980 | 00:27:018 | 00:10:51:854 | 01:06:33.049 |
2 | 1 | 64 | KOURTIDIS | DIMITRIOS | Salonica triathlon team | M6 40-44 | M | 00:22:12:065 | 00:44:802 | 00:31:25:021 | 00:44:237 | 00:11:31:964 | 01:06:38.089 |
3 | 1 | 60 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | M7 45-49 | M | 00:19:49:686 | 00:45:161 | 00:36:57:030 | 00:48:108 | 00:10:25:815 | 01:08:45.800 |
4 | 2 | 50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | KROMMIDAS COACHING - TRISUTTO.COM | M7 45-49 | M | 00:21:42:485 | 00:39:192 | 00:34:59:910 | 00:45:108 | 00:11:35:715 | 01:09:42.410 |
5 | 2 | 40 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Krommidas Coaching | M6 40-44 | M | 00:21:45:665 | 00:27:852 | 00:36:07:770 | 00:29:808 | 00:11:06:524 | 01:09:57.619 |
6 | 3 | 94 | LAVRENTIADIS | NIKOS | TRIATHLON ACADEMY | M6 40-44 | M | 00:22:53:795 | 01:00:762 | 00:35:29:070 | 00:59:898 | 00:11:10:214 | 01:11:33.739 |
7 | 2 | 62 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Peak Performance Team | M5 35-39 | M | 00:21:37:898 | 00:56:469 | 00:37:02:670 | 00:43:038 | 00:11:16:514 | 01:11:36.589 |
8 | 4 | 55 | STAVROPOULOS | DIONISIS | NSCOACHING | M6 40-44 | M | 00:23:01:715 | 00:45:912 | 00:34:50:730 | 00:29:899 | 00:12:33:344 | 01:11:41.600 |
9 | 3 | 32 | ANAGNOSTAKIS | ANTONIS | KINISIS TEAM | M5 35-39 | M | 00:22:51:276 | 01:15:581 | 00:35:47:040 | 01:11:718 | 00:12:15:255 | 01:13:20.870 |
10 | 3 | 83 | PONTIKIS | SPYRIDON | M7 45-49 | M | 00:24:21:365 | 01:05:053 | 00:35:45:210 | 00:49:727 | 00:12:56:714 | 01:14:58.069 | |
11 | 1 | 80 | ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | krommidas coaching | M1 -34 | M | 00:26:12:665 | 00:50:322 | 00:35:28:981 | 00:55:187 | 00:13:09:524 | 01:16:36.679 |
12 | 2 | 56 | TOUPIS | ANTONIS | PEAK PERFOMANCE TEAM | M1 -34 | M | 00:22:39:936 | 00:44:651 | 00:40:48:240 | 00:50:539 | 00:11:45:133 | 01:16:48.499 |
13 | 4 | 30 | ΚΑΤΩΜΕΡΙΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | - | M5 35-39 | M | 00:24:54:965 | 01:15:342 | 00:35:41:460 | 01:03:978 | 00:14:16:574 | 01:17:12.319 |
14 | 4 | 96 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | M7 45-49 | M | 00:24:40:475 | 01:19:753 | 00:37:07:769 | 01:13:579 | 00:13:11:084 | 01:17:32.660 |
15 | 1 | 37 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | M8 50-54 | M | 00:25:05:076 | 00:46:632 | 00:37:43:079 | 00:41:208 | 00:13:20:834 | 01:17:36.829 |
16 | 5 | 54 | PATSAOURAS | ALEXANDROS | Alex Endurance Gang | M7 45-49 | M | 00:24:17:315 | 01:32:442 | 00:37:46:770 | 01:38:778 | 00:12:47:775 | 01:18:03.080 |
17 | 2 | 42 | FLOURIS | VASILEIOS | - | M8 50-54 | M | 00:25:40:895 | 00:33:672 | 00:37:20:340 | 00:46:338 | 00:14:25:244 | 01:18:46.489 |
18 | 1 | 69 | PIPERAKI | PELAGIA | NS COACHING | F5 35-44 | F | 00:23:58:895 | 01:20:622 | 00:39:46:051 | 01:14:987 | 00:12:45:554 | 01:19:06.109 |
19 | 2 | 38 | PAPAIOANNOU | KATERINA | ATHENS TRIATHLON TEAM | F5 35-44 | F | 00:24:51:906 | 01:05:622 | 00:39:10:289 | 01:02:719 | 00:13:11:893 | 01:19:22.429 |
20 | 6 | 91 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΟΣ | TRIATHLON ACADEMY | M7 45-49 | M | 00:25:43:925 | 01:10:632 | 00:37:35:400 | 01:02:418 | 00:14:48:854 | 01:20:21.229 |
21 | 3 | 49 | ΠΡΑΓΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | A.Π.Σ Δρομέων Εύβοιας | M8 50-54 | M | 00:27:16:895 | 00:52:723 | 00:37:07:109 | 01:05:299 | 00:14:45:944 | 01:21:07.970 |
22 | 5 | 43 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Ανεξάρτητος | M5 35-39 | M | 00:24:54:095 | 01:12:762 | 00:39:59:491 | 00:46:097 | 00:14:46:995 | 01:21:39.440 |
23 | 3 | 137 | ΒΟΣΣΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M1 -34 | M | 00:25:48:005 | 00:59:982 | 00:39:50:580 | 00:56:479 | 00:14:13:303 | 01:21:48.349 | |
24 | 7 | 146 | ΜΠΟΣΚΟΥ | ΚΛΟΝΤΙ | M7 45-49 | M | 00:00:00:000 | 28:51:528 | 00:35:23:850 | 00:00:000 | 00:17:36:001 | 01:21:51.379 | |
25 | 6 | 98 | AL HUSSEIN | IBRAHIM | Protoporoi | M5 35-39 | M | 00:25:25:655 | 01:35:802 | 00:40:42:120 | 01:18:649 | 00:13:17:833 | 01:22:20.059 |
26 | 7 | 52 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | body evolution | M5 35-39 | M | 00:26:47:735 | 01:24:283 | 00:37:38:910 | 01:11:088 | 00:15:28:033 | 01:22:30.049 |
27 | 8 | 100 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Παναθηναϊκός Αμεα | M7 45-49 | M | 00:27:19:025 | 01:52:482 | 00:39:20:730 | 00:58:159 | 00:13:01:513 | 01:22:31.909 |
28 | 8 | 71 | PIERRAKOS | VASSILIOS | - | M5 35-39 | M | 00:25:11:555 | 01:08:743 | 00:41:42:210 | 01:28:818 | 00:13:05:473 | 01:22:36.799 |
29 | 4 | 95 | ΜΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | saronic triathlon club | M1 -34 | M | 00:25:27:935 | 01:22:571 | 00:39:45:631 | 01:26:718 | 00:14:38:445 | 01:22:41.300 |
30 | 5 | 92 | LYTRAS | LEONIDAS | - | M6 40-44 | M | 00:27:20:165 | 01:37:152 | 00:38:01:860 | 01:27:588 | 00:14:19:485 | 01:22:46.250 |
31 | 5 | 70 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Peak Performance Team | M1 -34 | M | 00:25:48:635 | 00:58:062 | 00:42:52:050 | 01:17:808 | 00:13:08:894 | 01:24:05.449 |
32 | 6 | 68 | HALIVELAKIS | NIKOLAS | PEAK PERFORMANCE | M6 40-44 | M | 00:26:36:125 | 01:07:783 | 00:40:58:619 | 01:08:238 | 00:14:28:815 | 01:24:19.580 |
33 | 1 | 143 | ΠΤΕΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΕΛ | LOS VATHROS | F8 50+ | F | 00:26:44:226 | 01:34:601 | 00:40:23:070 | 01:04:218 | 00:14:51:224 | 01:24:37.339 |
34 | 9 | 39 | PASTRIKOS | GIANNIS | - | M5 35-39 | M | 00:26:15:246 | 02:48:071 | 00:41:13:590 | 01:14:658 | 00:14:00:434 | 01:25:31.999 |
35 | 7 | 27 | TERZIS | IOANNIS | TRIATHLON ACADEMY | M6 40-44 | M | 00:26:07:745 | 01:13:992 | 00:42:10:891 | 01:01:067 | 00:15:14:834 | 01:25:48.529 |
36 | 4 | 72 | GIOKAS | THEMIS | --- | M8 50-54 | M | 00:27:24:545 | 01:06:162 | 00:41:29:821 | 01:18:887 | 00:14:41:204 | 01:26:00.619 |
37 | 6 | 77 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΑΛΚΗΣ | - | M1 -34 | M | 00:26:59:945 | 01:07:753 | 00:42:34:350 | 00:56:928 | 00:15:43:363 | 01:27:22.339 |
38 | 10 | 44 | BARRY | ALEXANDROS | - | M5 35-39 | M | 00:26:19:565 | 00:55:573 | 00:45:01:019 | 01:18:169 | 00:14:15:013 | 01:27:49.339 |
39 | 3 | 48 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | F5 35-44 | F | 00:26:14:855 | 01:21:163 | 00:45:26:909 | 01:01:339 | 00:13:54:013 | 01:27:58.279 |
40 | 9 | 31 | CHRISTOU | IOANNIS | - | M7 45-49 | M | 00:26:46:115 | 02:03:162 | 00:43:40:080 | 01:34:909 | 00:14:02:833 | 01:28:07.099 |
41 | 1 | 90 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | - | M9 55+ | M | 00:27:29:675 | 01:07:992 | 00:42:58:350 | 00:55:878 | 00:15:53:235 | 01:28:25.130 |
42 | 5 | 93 | ΣΑΚΚΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | M8 50-54 | M | 00:28:49:325 | 00:59:863 | 00:40:36:059 | 01:37:518 | 00:16:26:865 | 01:28:29.630 |
43 | 10 | 36 | TSAKALAKIS | GEORGE | Peak Performance Team | M7 45-49 | M | 00:28:46:265 | 01:36:163 | 00:41:09:539 | 01:19:548 | 00:15:53:594 | 01:28:45.109 |
44 | 2 | 63 | ROUMELIOTIS | PLOUTARCHOS | - | M9 55+ | M | 00:27:27:786 | 03:34:452 | 00:40:01:889 | 02:24:469 | 00:15:35:925 | 01:29:04.521 |
45 | 2 | 34 | MOLT | KORNELIA | ΤΕΛΜΗΣΣΌΣ | F8 50+ | F | 00:27:31:057 | 00:32:891 | 00:46:36:269 | 00:35:268 | 00:13:57:104 | 01:29:12.589 |
46 | 6 | 45 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | - | M8 50-54 | M | 00:26:39:215 | 01:35:893 | 00:45:05:789 | 02:27:108 | 00:13:51:014 | 01:29:39.019 |
47 | 3 | 78 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΗΣ | ΑΤP TRAINING | M9 55+ | M | 00:28:55:355 | 00:52:183 | 00:41:04:799 | 01:51:498 | 00:17:06:074 | 01:29:49.909 |
48 | 4 | 41 | GIANNI | ANGELIKI | swim -bike -run.gr | F5 35-44 | F | 00:29:21:455 | 01:10:512 | 00:42:15:720 | 01:22:878 | 00:16:21:765 | 01:30:32.330 |
49 | 4 | 29 | ALEXIOU | EDDY | - | M9 55+ | M | 00:31:19:715 | 01:08:832 | 00:40:28:590 | 01:13:158 | 00:17:18:405 | 01:31:28.700 |
50 | 8 | 76 | ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | M6 40-44 | M | 00:28:12:155 | 00:53:053 | 00:46:23:159 | 00:31:158 | 00:15:56:234 | 01:31:55.759 |
51 | 11 | 26 | VARDALAS | THOMAS | ATLAS CYCLING TEAM RETHYMNO-CRETE | M7 45-49 | M | 00:31:21:695 | 01:42:852 | 00:42:23:851 | 01:42:947 | 00:17:08:144 | 01:34:19.489 |
52 | 9 | 75 | KAMINIOTIS | NIKOLAOS | Dcircle | M6 40-44 | M | 00:28:54:995 | 01:08:952 | 00:47:35:131 | 01:19:397 | 00:17:31:215 | 01:36:29.690 |
53 | 3 | 82 | SAMAROPOULOU | ALIKI | peak performance | F8 50+ | F | 00:32:51:125 | 00:55:542 | 00:46:36:120 | 00:50:689 | 00:17:12:403 | 01:38:25.879 |
54 | 5 | 61 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | - | M9 55+ | M | 00:28:20:375 | 00:51:552 | 00:51:57:750 | 00:59:779 | 00:16:27:643 | 01:38:37.099 |
55 | 7 | 89 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | M8 50-54 | M | 00:31:48:665 | 01:26:412 | 00:48:23:731 | 01:20:777 | 00:18:27:075 | 01:41:26.660 |
56 | 4 | 73 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Team Peak Performance | F8 50+ | F | 00:31:26:345 | 01:38:592 | 00:49:20:460 | 02:04:248 | 00:17:13:424 | 01:41:43.069 |
57 | 12 | 99 | ΒΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Castellani Parasports | M7 45-49 | M | 00:33:12:065 | 01:07:843 | 00:53:52:800 | 00:50:657 | 00:17:52:395 | 01:46:55.760 |
58 | 10 | 33 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | M6 40-44 | M | 00:36:50:345 | 01:08:832 | 00:48:04:950 | 01:18:169 | 00:22:07:333 | 01:49:29.629 |
59 | 11 | 85 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | M6 40-44 | M | 00:37:56:585 | 01:33:702 | 01:06:18:271 | 01:26:988 | 00:26:18:074 | 02:13:33.620 |
DNS | 5 | 25 | ΦΑΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | myathlete | F8 50+ | F | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 7 | 47 | DIKAIOS | ELEFTHERIOS | Tribe Triathlon Team | M1 -34 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 8 | 53 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | TRAITHLON ACADEMY | M8 50-54 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 8 | 79 | ΤΟΜΑΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Redbox - Paint Modern - Triathlon Academy | M1 -34 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 9 | 81 | ΔΡΑΓΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | M8 50-54 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 9 | 97 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Castellani Parasports | M1 -34 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
DNS | 13 | 144 | ΚΑΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | LOS VATHROS | M7 45-49 | M | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00.000 |
Γ.Κ. | Κ.Κ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | Κατ. | Φυλ. | Δρόμος | T1 | Ποδηλασία | T2 | Δρόμος | Σύνολο |
1 | 1 | 133 | ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GAPO | TEAM | M | 00:32:22:655 | 00:46:302 | 00:52:54:600 | 00:35:208 | 00:13:28:845 | 01:40:07.610 |
Εάν το όνομα σας λείπει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας